A股每日复盘报告

日期: 20261009  |  报告创建时间: 2026-10-09 16:29
市场情绪综合分
53
满分 100
上证指数
3813.79
+9.70 +0.26%
两市总成交
19167亿
放量2224亿 +13.1%
涨跌比 (1.46)
3,297/2,262
连板高度 / 晋级率
9板|30%
69涨停14跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3813.79 +0.05% -1.92%
上证50
000016.SH
2807.46 +0.08% -1.24%
沪深300
000300.SH
4317.25 +0.16% -2.75%
中证500
000905.SH
7251.01 +0.04% -4.89%
中证1000
000852.SH
7155.91 +0.24% -5.47%
科创50
000688.SH
1457.27 +0.06% -10.15%
创业板指
399006.SZ
3043.33 +0.22% -7.47%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 51231.64 +0.10% +0.60%
纳斯达克 27193.34 -1.25% +1.20%
标普500 7765.36 -0.47% +1.29%
恒生指数 23785.79 -1.43% -3.36%
日经225 69042.11 -1.42% +0.12%
韩国KOSPI 6625.93 -2.62% -3.10%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
影视音像 7.60% 5.07% 7.07% 12
出版业 6.25% 4.12% 10.18% 6
种植业 6.18% 4.26% 1.19% 4
黄金 5.98% 0.44% -6.88% 1
超市连锁 4.61% 4.43% 6.02% 1
百货 4.27% 2.74% 4.34% 3
通信设备 4.08% -3.29% -2.78% 2
互联网 3.61% -0.66% -0.33% 3
乳制品 3.29% 6.88% 8.31% 1
电器连锁 3.25% 1.66% 2.22% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
船舶 -2.39% -3.34% -2.51% 0
玻璃 -1.90% -8.10% -8.92% 0
元器件 -1.69% -9.49% -8.09% 2
石油贸易 -1.10% -3.84% -3.90% 0
园区开发 -1.08% 2.85% 4.01% 0
半导体 -1.07% -3.85% 0.06% 0
银行 -1.06% 1.39% 0.90% 0
航空 -0.89% -4.32% -4.46% 0
机床制造 -0.60% -5.94% -4.99% 0
机械基件 -0.57% -5.59% -1.39% 1
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
转基因 5.48% 3.43% 0.79% 4
短剧游戏 5.45% 2.26% 3.22% 15
AI视频 5.15% 1.80% 2.87% 7
AI语料 4.93% 2.39% 4.78% 9
玉米 4.71% 2.77% 2.19% 6
知识产权保护 4.64% 2.14% 3.08% 7
快手概念 4.39% -0.30% 0.52% 3
文化传媒概念 3.98% 1.29% 2.54% 21
手机游戏 3.92% 0.57% 0.82% 5
NFT概念 3.89% 1.17% 2.74% 6
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
PCB概念 -2.6% -10.43% -9.02% 3
PET铜箔 -2.56% -9.53% -8.57% 0
MiniLED -2.17% -9.48% -8.57% 0
铜缆高速连接 -2.08% -10.83% -12.01% 0
光刻机 -2.02% -12.03% -11.47% 0
共封装光学(CPO) -1.97% -12.66% -11.51% 0
先进封装 -1.92% -11.69% -10.15% 0
2026中报预增 -1.88% -8.12% -6.56% 0
富士康概念 -1.76% -10.38% -8.86% 0
中船系 -1.71% -3.59% 0.42% 0
Generated by 罗大虾 at 2026-10-09 16:29