A股每日复盘报告

日期: 20260929  |  报告创建时间: 2026-09-29 16:52
市场情绪综合分
39
满分 100
上证指数
3830.45
+14.30 +0.37%
两市总成交
14216亿
缩量2951亿 -17.2%
涨跌比 (1.66)
3,471/2,088
连板高度 / 晋级率
6板|31%
55涨停16跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3830.45 +0.18% -3.02%
上证50
000016.SH
2810.12 +0.11% -2.65%
沪深300
000300.SH
4345.21 +0.10% -4.28%
中证500
000905.SH
7439.63 +0.50% -5.23%
中证1000
000852.SH
7325.35 +0.43% -5.68%
科创50
000688.SH
1569.34 +0.86% -5.32%
创业板指
399006.SZ
3142.56 +0.09% -7.56%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 51481.51 -0.67% -1.09%
纳斯达克 26820.38 -0.92% -1.11%
标普500 7683.69 -0.77% -1.04%
恒生指数 24642.51 +0.54% -1.60%
日经225 65877.62 -0.73% +3.06%
韩国KOSPI 6889.74 -2.70% +2.60%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
半导体 8.60% 3.68% 13.90% 1
全国地产 4.64% 0.45% 7.92% 3
区域地产 3.94% 0.68% 6.14% 2
出版业 3.29% 2.52% 7.33% 3
房产服务 3.10% 4.53% 14.07% 2
园区开发 2.42% -0.05% 3.06% 0
影视音像 2.42% -0.81% 2.39% 0
软饮料 2.20% -3.32% -0.76% 2
广告包装 2.07% -1.39% 0.66% 3
铝 2.01% -2.99% -1.90% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
红黄酒 -3.91% -0.07% 18.31% 1
林业 -2.78% 1.82% 5.54% 0
纺织机械 -2.01% -9.74% -8.58% 1
水运 -1.39% -6.22% -3.78% 0
种植业 -1.02% -9.75% -7.71% 1
煤炭开采 -0.77% -2.05% -0.72% 0
石油贸易 -0.71% -4.61% -0.93% 0
水力发电 -0.58% -3.84% -3.92% 0
化纤 -0.49% -3.71% -0.98% 1
矿物制品 -0.49% -5.03% -1.32% 1
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
快手概念 3.2% -2.15% 0.33% 5
租售同权 3.04% 1.36% 7.37% 3
深圳国企改革 2.95% 0.81% 3.39% 3
AI视频 2.79% -1.31% 1.31% 2
知识产权保护 2.75% -1.26% 2.47% 4
短剧游戏 2.54% -1.85% 0.46% 4
小红书概念 2.36% -1.65% 1.08% 2
钠离子电池 2.33% -2.69% -0.25% 9
物业管理 2.33% -1.14% 2.57% 8
AI语料 2.29% -0.85% 1.78% 3
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
2026中报预增 -2.58% -7.58% -4.43% 0
培育钻石 -1.79% -7.07% -5.23% 1
玉米 -0.91% -7.89% -5.07% 2
转基因 -0.74% -8.36% -6.18% 1
民爆概念 -0.68% -5.75% -2.41% 1
粮食概念 -0.61% -6.47% -5.18% 2
农业种植 -0.48% -5.53% -3.69% 2
青蒿素 -0.4% -3.67% -0.17% 0
代糖概念 -0.38% -4.19% -3.24% 0
芬太尼 -0.33% -1.73% 1.39% 0
Generated by 罗大虾 at 2026-09-29 16:52