A股每日复盘报告

日期: 20260928  |  报告创建时间: 2026-09-28 19:24
市场情绪综合分
35
满分 100
上证指数
3823.62
-54.79 -1.41%
两市总成交
17167亿
放量476亿 +2.9%
涨跌比 (0.19)
898/4,659
连板高度 / 晋级率
5板|14%
32涨停127跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3823.62 -1.67% -2.26%
上证50
000016.SH
2806.94 -1.26% -1.88%
沪深300
000300.SH
4340.76 -2.22% -3.70%
中证500
000905.SH
7402.3 -2.91% -5.09%
中证1000
000852.SH
7294.17 -3.65% -5.12%
科创50
000688.SH
1555.98 -4.06% -5.85%
创业板指
399006.SZ
3139.82 -4.53% -6.90%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 51828.62 +0.93% +0.28%
纳斯达克 27068.72 +0.48% +2.06%
标普500 7743.41 +0.51% +1.21%
恒生指数 24642.51 +0.54% -1.60%
日经225 65877.62 -0.73% +3.06%
韩国KOSPI 6889.74 -2.70% +2.60%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
红黄酒 3.22% 9.07% 22.87% 1
林业 1.98% 5.45% 9.61% 0
汽车整车 1.22% 1.31% 0.94% 1
啤酒 0.90% 1.15% -0.87% 0
商品城 0.59% -1.45% -0.19% 0
港口 0.28% -0.51% -2.03% 0
乳制品 0.24% 1.13% -0.01% 0
房产服务 0.11% 5.76% 10.25% 1
石油开采 0.04% -0.04% -3.35% 0
火力发电 -0.07% -3.02% -5.15% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
黄金 -6.02% -13.74% -15.47% 1
通信设备 -4.81% -6.03% -4.45% 22
元器件 -4.70% -4.95% 0.43% 34
铜 -4.37% -7.84% -9.56% 1
橡胶 -4.33% -2.47% -0.08% 1
半导体 -4.14% -3.77% 5.43% 6
纺织机械 -4.06% -7.17% -5.15% 2
铅锌 -4.00% -7.83% -8.57% 0
玻璃 -3.85% -5.21% -3.33% 0
矿物制品 -3.75% -3.40% 1.59% 3
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
猪肉 1.03% -0.94% -5.34% 1
养鸡 0.28% -0.83% -4.45% 0
深圳国企改革 0.08% -0.22% -0.05% 2
生物疫苗 0.06% 2.66% 4.72% 2
阿尔茨海默概念 0.04% 3.16% 6.99% 1
禽流感 -0.13% 0.30% 0.44% 0
仿制药一致性评价 -0.16% 1.14% 3.60% 3
白酒概念 -0.33% -0.18% 0.05% 2
家庭医生 -0.36% 1.38% 2.41% 1
流感 -0.39% 2.01% 4.47% 2
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
共封装光学(CPO) -6.7% -7.69% -1.59% 39
F5G概念 -6.65% -8.44% -3.74% 9
铜缆高速连接 -6.07% -9.15% -6.16% 7
光纤概念 -5.82% -8.29% -4.32% 21
PCB概念 -5.72% -5.90% 0.18% 22
PET铜箔 -5.56% -6.00% -0.48% 6
富士康概念 -5.41% -5.90% 0.02% 12
WiFi 6 -5.37% -5.38% 0.43% 7
科创次新股 -5.34% -6.38% 3.52% 3
太赫兹 -5.11% -3.91% -3.04% 4
Generated by 罗大虾 at 2026-09-28 19:24