A股每日复盘报告

日期: 20260923  |  报告创建时间: 2026-09-23 17:24
市场情绪综合分
41
满分 100
上证指数
3936.52
-14.85 -0.38%
两市总成交
17831亿
缩量3705亿 -17.2%
涨跌比 (0.52)
1,891/3,665
连板高度 / 晋级率
4板|19%
46涨停24跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3936.52 -0.39% +1.15%
上证50
000016.SH
2883.77 -0.53% +0.64%
沪深300
000300.SH
4517.28 -0.60% +0.83%
中证500
000905.SH
7791.82 -0.47% +1.41%
中证1000
000852.SH
7745.56 -0.17% +2.08%
科创50
000688.SH
1660.85 -0.25% +2.76%
创业板指
399006.SZ
3379.61 -0.60% +2.06%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 51863.69 -0.36% -0.44%
纳斯达克 27244.28 +0.45% +4.86%
标普500 7764.64 -0.00% +2.36%
恒生指数 24834.12 -1.01% +0.49%
日经225 65018.95 +1.38% +1.57%
韩国KOSPI 7080.92 +0.90% +5.40%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
专用机械 2.61% 9.16% 6.60% 5
房产服务 2.34% 13.28% 6.18% 2
红黄酒 1.87% 12.16% 12.90% 0
水泥 1.71% 2.90% -0.68% 1
半导体 1.35% 5.82% 9.17% 7
电器仪表 1.20% 5.31% 5.13% 9
橡胶 1.17% 4.85% 0.42% 1
轻工机械 1.02% 3.63% -1.29% 0
矿物制品 0.97% 3.32% 2.88% 0
元器件 0.48% 4.03% 7.05% 13
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
焦炭加工 -5.09% -1.35% -7.57% 1
林业 -4.53% -5.43% -4.87% 0
石油贸易 -3.06% 0.18% -1.44% 0
船舶 -2.83% 2.23% -3.20% 0
互联网 -2.66% 2.52% -0.71% 0
新型电力 -2.48% -3.76% -3.65% 1
影视音像 -2.38% 4.45% -0.02% 1
电器连锁 -2.38% 0.78% -5.36% 0
石油开采 -2.37% -1.96% -8.08% 0
公路 -2.33% 0.11% -4.00% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
PET铜箔 2.48% 2.40% 6.95% 5
先进封装 1.39% 4.01% 7.96% 5
有机硅概念 1.39% 3.12% 2.33% 4
培育钻石 1.38% 1.21% 2.33% 0
PCB概念 1.37% 3.62% 9.01% 6
2026中报预增 1.32% 1.77% -0.93% 0
国家大基金持股 1.29% 5.21% 8.05% 1
CRO概念 1.11% 11.20% 10.13% 5
第三代半导体 1.1% 3.78% 5.92% 3
光刻胶 1.07% 3.27% 6.44% 2
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
快手概念 -2.71% 3.08% -1.16% 1
手机游戏 -2.56% 1.68% -2.49% 0
短剧游戏 -2.53% 3.11% -1.45% 1
网络游戏 -2.37% 1.98% -1.59% 0
AI视频 -2.36% 3.29% -1.01% 0
拼多多概念 -2.36% 4.76% -0.54% 2
Web3.0 -2.34% 3.17% -0.98% 0
小红书概念 -2.34% 3.56% -0.26% 0
知识产权保护 -2.31% 2.95% 1.42% 2
托育服务 -2.29% 3.96% 0.35% 1
Generated by 罗大虾 at 2026-09-23 17:24