A股每日复盘报告

日期: 20260911  |  报告创建时间: 2026-09-11 21:40
市场情绪综合分
33
满分 100
上证指数
3888.11
-22.81 -0.58%
两市总成交
19870亿
放量3246亿 +19.5%
涨跌比 (0.13)
643/4,907
连板高度 / 晋级率
4板|20%
40涨停40跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3888.11 -1.18% -1.07%
上证50
000016.SH
2868.32 -1.24% -1.90%
沪深300
000300.SH
4510.16 -0.84% -0.83%
中证500
000905.SH
7580.54 -1.78% -0.94%
中证1000
000852.SH
7427.24 -2.12% -1.08%
科创50
000688.SH
1553.39 -1.01% -1.52%
创业板指
399006.SZ
3322.04 -0.49% +1.08%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 52064.1 -0.60% -1.88%
纳斯达克 26081.73 -0.65% -0.52%
标普500 7591.7 -0.58% -0.98%
恒生指数 24805.63 -0.60% -3.30%
日经225 64011.34 -1.93% -1.55%
韩国KOSPI 6909.91 -1.76% +3.33%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
玻璃 2.31% 8.22% 4.68% 2
通信设备 0.59% 2.75% 2.21% 9
水力发电 -0.01% 4.02% 4.72% 1
影视音像 -0.06% -1.16% 8.16% 1
电信运营 -0.12% -1.05% -0.06% 0
航空 -0.20% 0.55% 5.00% 0
新型电力 -0.26% 1.96% 1.14% 2
水务 -0.33% 1.32% 0.97% 1
元器件 -0.36% 1.32% -0.33% 11
出版业 -0.58% 0.50% 8.55% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
-5.23% -0.15% -3.28% 2
酒店餐饮 -5.07% -3.77% -1.97% 2
铅锌 -4.99% -4.61% -9.96% 0
多元金融 -4.75% -3.97% -2.51% 3
旅游服务 -4.66% -5.39% -2.29% 1
超市连锁 -4.51% 0.95% 2.67% 0
林业 -4.32% 0.83% 4.31% 0
焦炭加工 -4.31% 4.61% 1.17% 0
渔业 -4.11% 0.74% 0.63% 0
农药化肥 -3.86% -2.00% -4.01% 1
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
兵装重组概念 3.23% 2.05% 8.95% 0
铜缆高速连接 0.9% 4.94% 2.27% 2
EDR概念 0.09% -1.10% -2.69% 2
太赫兹 0.09% 0.52% 0.34% 0
6G概念 0.04% 2.43% 0.36% 2
光纤概念 0.01% 3.75% 1.45% 7
国产航母 -0.14% 2.48% 4.25% 1
F5G概念 -0.16% 4.15% 1.63% 1
共封装光学(CPO) -0.21% 4.98% 1.45% 11
军工信息化 -0.25% -1.00% 0.69% 3
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
None -5.21% -3.73% -0.53% 0
金属锌 -4.21% -3.65% -8.17% 0
金属铅 -4.18% -3.24% -8.05% 0
代糖概念 -4.04% 1.53% 1.05% 3
黄金概念 -3.85% -3.37% -7.11% 2
信托概念 -3.83% -2.26% -0.77% 1
金属铜 -3.62% -2.07% -5.68% 2
化肥 -3.59% -1.08% -3.26% 0
磷化工 -3.52% -2.09% -6.52% 0
期货概念 -3.48% -3.82% -3.76% 0
Generated by 罗大虾 at 2026-09-11 21:40