A股每日复盘报告

日期: 20260908  |  报告创建时间: 2026-09-08 18:48
市场情绪综合分
49
满分 100
上证指数
3940.55
+5.00 +0.13%
两市总成交
19782亿
放量140亿 +0.7%
涨跌比 (1.6)
3,417/2,132
连板高度 / 晋级率
4板|21%
73涨停7跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3940.55 +0.20% -0.99%
上证50
000016.SH
2908.8 -0.10% -1.12%
沪深300
000300.SH
4558.74 -0.36% -1.14%
中证500
000905.SH
7770.73 +0.15% -1.12%
中证1000
000852.SH
7659.61 +0.27% -0.41%
科创50
000688.SH
1591.0 -1.52% -3.43%
创业板指
399006.SZ
3359.72 -1.15% -0.99%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 53414.25 -0.51% -0.27%
纳斯达克 26506.99 -0.29% +0.40%
标普500 7718.6 -0.38% +0.09%
恒生指数 25317.18 -0.38% -0.05%
日经225 65269.33 -1.70% -1.42%
韩国KOSPI 6954.52 -0.58% +1.75%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
焦炭加工 6.01% -0.64% 6.14% 1
石油贸易 5.13% 4.56% 7.55% 1
农药化肥 4.49% 1.59% 10.46% 7
石油开采 4.45% 2.60% 5.71% 1
出版业 4.21% 7.73% 13.92% 5
3.81% 1.87% 6.45% 3
种植业 3.45% 4.09% 23.68% 3
房产服务 3.39% 1.92% 8.60% 3
批发业 3.25% 4.82% 9.88% 1
石油加工 3.05% 2.03% 7.64% 1
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
公路 -1.05% -2.13% -1.21% 0
半导体 -0.84% -2.72% -0.55% 0
机床制造 -0.75% -2.35% 2.03% 0
黄金 -0.61% -2.77% -4.35% 0
元器件 -0.58% -0.24% 3.03% 1
保险 -0.51% -1.45% 4.06% 0
IT设备 -0.43% -2.23% 2.11% 0
机械基件 -0.39% -0.05% 3.58% 0
电信运营 -0.38% -1.43% 0.17% 0
证券 -0.38% -2.64% 3.61% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
代糖概念 5.16% 5.81% 10.12% 6
草甘膦 4.94% 2.74% 9.98% 2
化肥 4.31% 1.24% 8.89% 12
玉米 4.22% 4.42% 18.11% 7
2026中报预增 4.15% 0.75% 2.12% 0
粮食概念 3.52% 3.54% 15.66% 5
供销社 3.49% 2.15% 10.48% 2
大豆 3.3% 2.00% 10.80% 2
转基因 3.17% 2.14% 16.40% 2
农业种植 3.13% 2.83% 10.94% 9
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
同花顺果指数 -2.29% -2.57% -0.97% 1
中国AI 50 -1.49% -3.48% 0.21% 0
无线充电 -1.27% -0.09% 1.99% 1
光刻机 -1.12% -2.06% -0.20% 0
国家大基金持股 -1.12% -4.05% -2.52% 0
MLOps概念 -1.12% -0.51% 4.13% 0
英伟达概念 -1.1% -0.91% 3.77% 0
MCU芯片 -0.95% -2.60% 0.69% 0
华为海思概念股 -0.93% -1.00% 2.99% 0
富士康概念 -0.93% 0.51% 3.32% 1
Generated by 罗大虾 at 2026-09-08 18:48