A股每日复盘报告

日期: 20260907  |  报告创建时间: 2026-09-07 16:35
市场情绪综合分
52
满分 100
上证指数
3932.70
+2 +0.07%
两市总成交
1.96万亿
缩量868亿 -4.2%
涨跌比 (1.33)
3,167/2,382
连板高度 / 晋级率
6板|33%
90涨停4跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证指数
000001.SH
3932.7 +0.07% -1.34%
上证50
000016.SH
2911.73 -0.41% -0.86%
沪深300
000300.SH
4575.02 +0.59% -1.08%
中证500
000905.SH
7759.37 +1.39% -2.42%
中证1000
000852.SH
7639.36 +1.75% -1.69%
科创50
000688.SH
1615.53 +2.42% -4.09%
创业板指
399006.SZ
3398.68 +3.41% -1.16%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 53414.25 -0.51% -0.27%
纳斯达克 26506.99 -0.29% +0.40%
标普500 7718.6 -0.38% +0.09%
恒生指数 25650.87 +1.74% +0.26%
日经225 65020.94 +1.26% -2.08%
韩国KOSPI 6687.21 +1.64% -1.49%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
种植业 5.77% 10.53% 24.91% 5
渔业 4.81% 7.02% 14.51% 1
超市连锁 4.21% 7.50% 13.21% 1
百货 3.89% 9.41% 14.30% 6
林业 3.60% 4.93% 21.58% 0
酒店餐饮 3.36% 6.67% 12.45% 1
元器件 3.09% -1.01% 5.14% 27
旅游景点 2.78% 5.81% 11.36% 1
出版业 2.70% 6.28% 11.46% 3
饲料 2.66% 8.17% 13.64% 3
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
黄金 -2.96% -3.30% -8.18% 0
保险 -2.45% 2.19% 5.06% 0
特种钢 -2.09% -1.91% 0.85% 0
煤炭开采 -2.00% -7.89% -1.78% 0
银行 -1.45% 0.79% 0.93% 0
证券 -1.39% -1.15% 4.35% 0
化纤 -1.36% -3.14% 2.16% 0
多元金融 -1.15% 1.22% 5.03% 0
普钢 -1.15% 7.12% 9.48% 0
航空 -1.05% 1.70% 7.13% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
共封装光学(CPO) 5.69% -0.09% 6.25% 42
PCB概念 4.4% -1.57% 4.84% 29
F5G概念 4.31% -0.04% 6.66% 10
PET铜箔 3.92% -2.69% 2.17% 6
转基因 3.9% 7.50% 17.25% 3
粮食概念 3.84% 6.40% 15.82% 7
存储芯片 3.66% -3.88% 0.75% 10
富士康概念 3.63% -0.89% 5.89% 11
光纤概念 3.59% -0.16% 5.61% 16
数据中心 3.58% -1.73% 2.70% 6
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
兵装重组概念 -1.52% 3.98% 9.67% 0
数字货币 -1.17% 1.05% 6.78% 0
跨境支付(CIPS) -1.05% 1.37% 5.84% 0
互联网保险 -0.93% 1.99% 5.58% 0
期货概念 -0.85% -0.96% 3.82% 0
黄金概念 -0.82% -2.21% -2.22% 0
金属锌 -0.73% -3.32% -2.63% 0
同花顺中特估100 -0.72% -0.40% 1.90% 0
煤炭概念 -0.68% -3.56% 1.67% 0
金属铅 -0.63% -3.30% -2.72% 0
Generated by 罗大虾 at 2026-09-07 16:35