A股每日复盘报告

日期: 20260903  |  报告创建时间: 2026-09-03 19:25
市场情绪综合分
45
满分 100
上证指数
3942.09
+0 +0.02%
两市总成交
17802亿
缩量401亿 -2.2%
涨跌比 (0.5)
1,846/3,703
连板高度 / 晋级率
5板|18%
44涨停30跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证50
000016.SH
2919.5 +0.17% -0.37%
沪深300
000300.SH
4552.58 +0.10% -1.68%
中证500
000905.SH
7755.36 +0.34% -2.40%
中证1000
000852.SH
7600.1 +0.22% -1.72%
科创50
000688.SH
1611.17 -0.40% -4.86%
创业板指
399006.SZ
3312.54 +0.01% -4.63%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 53061.95 +0.56% -0.75%
纳斯达克 26217.83 +0.45% +0.33%
标普500 7666.6 +0.46% -0.12%
恒生指数 25213.31 -0.39% -1.39%
日经225 64214.48 -0.17% -2.90%
韩国KOSPI 6579.48 +0.26% -4.81%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
水运 3.22% 3.00% 4.30% 1
保险 2.56% 5.18% 10.64% 0
小金属 2.37% -0.52% 3.74% 1
黄金 2.00% -0.78% 4.38% 0
公共交通 1.75% 4.56% 5.92% 1
1.52% -1.08% 6.62% 1
矿物制品 1.35% -1.49% 1.56% 1
0.98% 0.46% 4.45% 0
铅锌 0.89% -1.54% 4.69% 0
超市连锁 0.78% 5.44% 5.84% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
林业 -4.45% 5.85% 12.09% 1
电器连锁 -2.93% 2.24% 2.02% 0
饲料 -2.70% 1.14% 1.43% 2
化工机械 -2.25% -0.02% 1.81% 0
乳制品 -2.20% -0.21% 0.32% 1
房产服务 -1.91% 3.02% 4.89% 1
酒店餐饮 -1.77% -0.46% 3.05% 0
批发业 -1.75% 2.97% 5.65% 1
渔业 -1.62% 0.17% 5.19% 0
塑料 -1.53% 1.10% 4.39% 2
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
培育钻石 4.28% 2.96% 6.72% 3
液冷服务器 1.67% 2.57% 7.62% 10
富士康概念 1.24% 1.16% 5.30% 5
金属钴 1.05% -3.15% -0.93% 0
免税店 0.95% 2.20% 4.62% 2
金属铅 0.89% -2.24% 3.63% 1
金属锌 0.81% -1.89% 3.75% 1
金属镍 0.78% -1.55% 1.75% 1
航运概念 0.76% 0.95% 2.31% 1
减速器 0.76% 2.25% 4.12% 5
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
兵装重组概念 -2.85% 4.54% 7.33% 0
供销社 -2.19% 0.88% 3.79% 1
乳业 -1.75% -0.82% 0.91% 1
电子身份证 -1.47% 0.95% 5.71% 0
Web3.0 -1.46% 2.03% 3.76% 0
化肥 -1.43% 0.67% 3.69% 3
知识产权保护 -1.42% 2.71% 3.62% 0
页岩气 -1.41% 0.39% 1.90% 0
DRG/DIP -1.39% 0.08% -1.99% 0
快手概念 -1.36% 3.37% 3.56% 0
Generated by 罗大虾 at 2026-09-03 19:25