A股每日复盘报告

日期: 20260902  |  报告创建时间: 2026-09-02 19:05
市场情绪综合分
42
满分 100
上证指数
3941.39
-38 -0.97%
两市总成交
18203亿
缩量2316亿 -11.3%
涨跌比 (0.38)
1,541/4,006
连板高度 / 晋级率
5板|17%
51涨停18跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证50
000016.SH
2914.44 -0.93% +0.32%
沪深300
000300.SH
4547.96 -1.38% -0.93%
中证500
000905.SH
7729.23 -1.65% -0.53%
中证1000
000852.SH
7583.76 -1.40% +0.52%
科创50
000688.SH
1617.6 -1.82% -0.88%
创业板指
399006.SZ
3312.24 -2.39% -3.01%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 52766.88 -0.79% -1.51%
纳斯达克 26099.77 -1.03% -0.20%
标普500 7631.47 -0.71% -0.60%
恒生指数 25311.21 -0.07% -1.34%
日经225 64325.64 -2.85% -2.93%
韩国KOSPI 6562.72 -3.99% -3.61%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
电器连锁 3.02% 5.66% 6.57% 0
橡胶 2.35% 6.68% 8.55% 3
航空 1.89% 6.51% 7.24% 2
旅游景点 1.43% 5.00% 10.57% 1
化工机械 0.99% 2.34% 4.80% 1
批发业 0.93% 5.34% 8.78% 1
玻璃 0.76% 2.63% 1.68% 2
船舶 0.62% 2.55% 5.15% 0
石油贸易 0.61% 3.20% 6.88% 0
供气供热 0.60% 3.19% 5.28% 2
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
种植业 -6.68% 10.83% 10.49% 7
焦炭加工 -3.87% 2.39% 2.03% 0
煤炭开采 -3.50% 0.33% 4.58% 0
渔业 -3.06% 3.07% 7.75% 0
林业 -2.77% 14.88% 19.10% 0
农药化肥 -2.72% 3.94% 5.69% 2
普钢 -2.65% 8.71% 13.92% 1
农业综合 -2.39% 2.67% 4.90% 1
乳制品 -2.31% 2.32% 3.05% 1
公共交通 -2.13% 2.37% 5.52% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
兵装重组概念 4.52% 8.85% 12.09% 2
新股与次新股 0.91% 2.64% 2.04% 2
国产航母 0.82% 3.79% 5.40% 0
军民融合 0.8% 4.69% 5.90% 8
培育钻石 0.77% 2.87% 1.97% 1
PVDF概念 0.55% 3.47% 3.07% 2
成飞概念 0.5% 4.43% 7.58% 1
空气能热泵 0.46% 4.26% 8.27% 1
可燃冰 0.44% 1.04% 2.85% 1
军工信息化 0.34% 4.10% 4.70% 2
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
转基因 -5.49% 7.71% 7.63% 5
玉米 -5.25% 6.81% 7.95% 5
大豆 -4.61% 3.55% 3.86% 2
粮食概念 -4.18% 6.91% 9.27% 5
草甘膦 -3.23% 2.07% 3.70% 1
农业种植 -2.89% 4.06% 5.75% 6
农村电商 -2.72% 3.75% 6.12% 1
乳业 -2.67% 2.20% 3.58% 1
生态农业 -2.61% 3.12% 5.07% 2
化肥 -2.42% 3.83% 5.36% 3
Generated by 罗大虾 at 2026-09-02 19:05