A股每日复盘报告

日期: 20260901  |  报告创建时间: 2026-09-01 18:28
市场情绪综合分
60
满分 100
上证指数
3979.89
-6 -0.16%
两市总成交
20519亿
缩量934亿 -4.3%
涨跌比 (1.57)
3,387/2,159
连板高度 / 晋级率
7板|21%
82涨停4跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证50
000016.SH
2941.82 +0.17% +2.31%
沪深300
000300.SH
4611.44 -0.30% +1.31%
中证500
000905.SH
7858.52 -1.18% +1.91%
中证1000
000852.SH
7691.37 -1.02% +2.18%
科创50
000688.SH
1647.53 -2.19% +2.68%
创业板指
399006.SZ
3393.43 -1.32% -0.12%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 53185.9 -0.70% -0.43%
纳斯达克 26370.89 -0.12% +1.51%
标普500 7686.14 -0.33% +0.43%
恒生指数 25329.73 -0.93% -0.72%
日经225 66215.34 -0.15% +0.53%
韩国KOSPI 6835.8 +0.23% +1.38%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
普钢 12.10% 13.70% 15.03% 1
种植业 9.85% 18.82% 16.18% 11
林业 5.82% 18.24% 16.65% 1
超市连锁 4.79% 6.59% 0.30% 1
农用机械 4.41% 13.54% 11.30% 1
百货 3.99% 5.12% 5.82% 5
多元金融 3.36% 5.68% 7.20% 3
渔业 3.35% 7.39% 6.88% 0
乳制品 3.23% 4.35% 1.21% 2
影视音像 3.17% 11.57% 9.68% 4
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
半导体 -2.21% 2.23% -6.43% 0
煤炭开采 -1.78% 4.60% 8.83% 0
矿物制品 -1.75% 1.02% -3.50% 0
玻璃 -1.74% 2.54% -5.78% 1
装修装饰 -1.59% 2.34% -0.01% 0
小金属 -1.47% 1.24% -2.34% 0
元器件 -1.34% 3.27% -2.28% 1
陶瓷 -1.19% 5.30% 1.77% 0
黄金 -1.16% -1.63% 8.05% 0
纺织机械 -0.81% 1.66% 1.40% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
转基因 8.58% 13.96% 11.85% 11
玉米 7.06% 13.11% 11.62% 11
粮食概念 6.37% 11.71% 11.49% 15
大豆 4.83% 8.62% 6.80% 2
None 4.27% 8.52% 7.78% 0
农业种植 4.09% 7.89% 5.77% 14
供销社 3.7% 8.15% 7.01% 3
农村电商 3.65% 7.57% 5.55% 4
草甘膦 3.63% 7.05% 5.90% 2
乳业 3.38% 5.12% 3.10% 2
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
PET铜箔 -3.16% 1.49% -5.46% 1
国家大基金持股 -3.09% 1.60% -9.35% 0
中芯国际概念 -3.02% 1.19% -7.82% 0
存储芯片 -2.94% 1.88% -6.96% 0
先进封装 -2.92% 1.69% -6.55% 1
PCB概念 -2.88% 2.78% -4.20% 2
光刻机 -2.85% 1.90% -5.65% 0
同花顺果指数 -2.83% 1.65% -5.61% 0
共封装光学(CPO) -2.59% 2.59% -4.12% 0
第三代半导体 -2.43% 1.19% -5.91% 1
Generated by 罗大虾 at 2026-09-01 18:28