A股每日复盘报告

日期: 20260831  |  报告创建时间: 2026-08-31 16:31
市场情绪综合分
61
满分 100
上证指数
3986.30
+34 +0.86%
两市总成交
21454亿
放量276亿 +1.3%
涨跌比 (1.35)
3,181/2,364
连板高度 / 晋级率
6板|23%
86涨停16跌停
📈 市场核心指标趋势
🇨🇳 A股关键指数一览
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
上证50
000016.SH
2936.88 +0.46% +2.30%
沪深300
000300.SH
4625.09 +0.35% +1.36%
中证500
000905.SH
7952.1 +0.72% +3.05%
中证1000
000852.SH
7770.42 +0.85% +3.72%
科创50
000688.SH
1684.39 +1.34% +5.12%
创业板指
399006.SZ
3438.68 +0.42% +0.20%
🌍 全球主要指数 (含港股)
指数收盘今日涨跌5日涨跌近10日趋势
道琼斯 53559.99 -0.02% +0.53%
纳斯达克 26402.42 -0.52% +0.85%
标普500 7711.76 -0.25% +0.49%
恒生指数 25584.79 +0.07% -1.64%
日经225 66405.56 +0.41% +0.58%
韩国KOSPI 6788.88 -1.79% -1.80%
🎯 板块-大盘象限分析 (相关性 x 10日动量)
横轴=与上证关联度 | 纵轴=板块自身强弱 | 红=领先大盘 蓝=滞后大盘 | 圆圈大小=日均成交额
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
影视音像 7.16% 11.19% 4.25% 11
出版业 4.37% 4.87% 1.31% 5
互联网 2.91% 5.49% -1.92% 3
机床制造 2.83% 5.57% -1.26% 2
装修装饰 2.70% 6.74% 1.79% 5
机械基件 2.67% 6.11% -0.15% 9
房产服务 2.52% 11.35% 8.28% 2
元器件 2.44% 6.21% -0.62% 10
煤炭开采 2.33% 6.63% 11.34% 1
电信运营 2.22% 2.41% -3.11% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
黄金 -3.18% -5.05% 10.32% 0
生物制药 -2.26% -1.21% -6.33% 3
渔业 -2.18% 7.00% 5.50% 0
铅锌 -2.09% -0.47% 1.70% 0
中成药 -1.84% 3.30% -1.20% 2
空运 -1.75% -0.50% -2.45% 0
全国地产 -1.68% 4.10% 1.72% 0
普钢 -1.60% 2.20% 2.26% 0
种植业 -1.56% 13.00% 19.09% 0
-1.52% 2.89% 3.00% 1
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
AI视频 5.95% 9.31% 1.43% 12
短剧游戏 5.39% 8.29% 1.89% 16
快手概念 3.93% 6.82% -2.44% 2
AI语料 3.82% 5.97% -1.08% 6
知识产权保护 3.64% 6.16% 1.43% 6
富士康概念 3.57% 6.84% 1.01% 10
智能音箱 3.52% 6.94% 0.28% 4
智谱AI 3.34% 6.88% -1.57% 4
WiFi 6 3.27% 7.45% -1.31% 3
文化传媒概念 3.27% 6.34% 1.17% 19
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
黄金概念 -2.51% -0.02% 1.85% 2
金属铅 -2.34% 0.61% 3.37% 1
金属锌 -2.14% 0.71% 2.98% 1
转基因 -2.13% 9.07% 12.59% 0
大豆 -2.03% 5.58% 8.04% 0
草甘膦 -1.99% 3.68% 4.69% 0
青蒿素 -1.91% 1.03% -5.45% 1
减肥药 -1.81% 0.64% -7.43% 3
NMN概念 -1.78% 1.34% -1.36% 0
生物疫苗 -1.78% 1.44% -1.77% 0
Generated by 罗大虾 at 2026-08-31 16:31