🎯 核心自选池全景监控

复盘日期:20260826

生成时间:2026-08-26 20:22:45

自选概念池 - 近30日资金轮动热力图
点击下方标签隐藏/显示概念
核心个股监控雷达 (点击表头可重新排序)
代码 名称 板块 收盘价 当日涨幅 换手率 总市值 涨停监控 命中的关注概念 综合评分 逻辑备注
300473.SZ 德尔股份 创业板 25.47 3.58% 7.78% 43.98 亿 - 机器人概念 + 锂电池概念 + 固态电池 6.7
300082.SZ 奥克股份 创业板 8.88 6.47% 5.93% 60.39 亿 - 固态电池 + 锂电池概念 + PCB概念 6.6
300468.SZ 四方精创 创业板 23.3 -3.0% 10.46% 123.64 亿 - AI智能体 + 人工智能 4.5 多元金融
300340.SZ 科恒股份 创业板 9.04 1.01% 3.2% 24.91 亿 - 锂电池概念 + 固态电池 5.0
000001.SH 上证指数 未知 - 0.0% 0.0% - 亿 - - 0.0
301003.SZ 江苏博云 创业板 61.09 5.88% 5.33% 59.34 亿 - - 3.6
300191.SZ 潜能恒信 创业板 37.19 7.42% 13.03% 119.01 亿 - - 3.5
300122.SZ 智飞生物 创业板 14.17 8.67% 7.53% 339.2 亿 🔥 5天1板 生物疫苗 + 重组蛋白 + 创新药 + 合成生物 7.2
600367.SH 红星发展 主板 39.17 2.35% 22.01% 133.62 亿 🔥 7天2板 固态电池 + 锂电池概念 5.1 MLCC上游碳酸锶
600722.SH 金牛化工 主板 14.14 0.86% 19.12% 96.2 亿 🔥 13天2板 - 3.6
600721.SH 百花医药 主板 15.16 1.34% 33.84% 58.3 亿 🔥 15天5板 创新药 + 合成生物 5.2
600127.SH 金健米业 主板 9.8 5.26% 47.39% 62.89 亿 🔥 15天6板 - 3.2 0801入场 符合条件
001258.SZ 立新能源 主板 13.52 10.01% 13.54% 126.19 亿 🔥 13天3板 绿色电力 3.5
002491.SZ 通鼎互联 主板 22.48 5.05% 28.84% 276.5 亿 🔥 11天3板 光纤概念 + 数据中心(AIDC) + 固态电池 5.8
600613.SH 神奇制药 主板 10.55 2.73% 29.03% 56.34 亿 🔥 10天6板 - 3.2
603958.SH 哈森股份 主板 23.67 6.33% 19.52% 51.92 亿 🔥 8天5板 机器人概念 + 消费电子概念 + 海峡两岸 6.6 消费电子 机器人
600272.SH 开开实业 主板 21.1 10.01% 34.56% 55.42 亿 🔥 15天9板 - 3.2
600664.SH 哈药股份 主板 8.18 -0.37% 9.73% 206.01 亿 🔥 14天3板 创新药 3.2 医药
000017.SZ 深中华A 主板 9.46 10.0% 24.11% 65.2 亿 🔥 5天5板 锂电池概念 4.3
002703.SZ 浙江世宝 主板 17.46 10.02% 12.54% 143.63 亿 🔥 2天2板 无人驾驶 3.5 智能驾驶人气龙头
003040.SZ 楚天龙 主板 17.03 10.01% 23.8% 78.53 亿 🔥 15天5板 AI应用 + 人工智能 + AI智能体 + 消费电子概念 7.2 数字货币
603118.SH 共进股份 主板 17.88 10.03% 16.06% 140.77 亿 🔥 10天4板 共封装光学(CPO) + 芯片概念 + PCB概念 + 数据中心(AIDC) + 先进封装 + 东数西算(算力) + 无人驾驶 + 机器人概念 10.0
000065.SZ 北方国际 主板 10.01 0.3% 4.77% 116.26 亿 🔥 3天1板 绿色电力 3.8
603618.SH 杭电股份 主板 31.92 9.99% 11.49% 220.69 亿 🔥 9天2板 光纤概念 + 智能电网 + 光伏概念 + 锂电池概念 7.2 电力+光纤
600110.SH 诺德股份 主板 11.66 3.64% 15.14% 202.32 亿 🔥 14天2板 固态电池 + PCB概念 + 锂电池概念 + 绿色电力 7.2 铜箔 固态电池
300012.SZ 华测检测 创业板 14.98 -0.79% 2.01% 252.09 亿 - 人工智能 + 商业航天 + 机器人概念 + 数据中心(AIDC) + 创新药 + 芯片概念 + PCB概念 + 先进封装 9.5
300348.SZ 长亮科技 创业板 10.12 3.37% 5.07% 82.21 亿 - AI应用 + AIGC概念 + AI智能体 + 人工智能 6.6
300457.SZ 赢合科技 创业板 21.44 2.98% 3.18% 138.33 亿 - 固态电池 + 锂电池概念 3.8
002580.SZ 圣阳股份 主板 21.63 1.88% 21.36% 98.17 亿 🔥 13天2板 东数西算(算力) + 数据中心(AIDC) + 固态电池 + 锂电池概念 + 液冷服务器 7.2 电池
600227.SH 赤天化 主板 4.19 9.97% 21.01% 70.76 亿 🔥 13天3板 - 3.2
000931.SZ 中 关 村 主板 5.43 4.02% 19.61% 40.89 亿 🔥 5天3板 创新药 4.7
300097.SZ 智云股份 创业板 10.31 -2.18% 15.22% 30.54 亿 🔥 2天1板 - 3.7 回踩5日线站稳,明日可进
002172.SZ 澳洋健康 主板 4.74 2.6% 35.33% 36.3 亿 🔥 11天6板 - 3.3
002412.SZ 汉森制药 主板 13.09 6.16% 37.11% 65.87 亿 🔥 6天5板 创新药 4.2
002176.SZ 江特电机 主板 8.93 -4.49% 7.14% 152.01 亿 - 固态电池 + 锂电池概念 + 机器人概念 + 人形机器人 6.5 锂矿+机器人
002209.SZ 达 意 隆 主板 13.05 -3.33% 10.92% 26.69 亿 🔥 4天1板 机器人概念 4.7
000779.SZ 甘咨询 主板 9.68 -3.3% 19.48% 45.0 亿 🔥 12天3板 AI应用 + 人工智能 + 数据中心(AIDC) + 光伏概念 7.3
300209.SZ 行云科技 创业板 34.92 0.6% 9.98% 324.28 亿 - - 3.0 算力租赁
301520.SZ 万邦医药 创业板 79.14 -3.87% 35.76% 73.74 亿 🔥 14天3板 创新药 3.8
002081.SZ 金 螳 螂 主板 5.66 2.91% 21.11% 150.29 亿 🔥 11天5板 人工智能 + 数据中心(AIDC) + 芯片概念 + 第三代半导体 6.3
605179.SH 一鸣食品 主板 31.4 4.88% 6.61% 125.91 亿 🔥 13天6板 - 3.1
300534.SZ 陇神戎发 创业板 17.14 2.21% 26.19% 51.99 亿 🔥 10天1板 创新药 3.2
002437.SZ 誉衡药业 主板 4.14 -3.72% 29.81% 92.32 亿 🔥 14天6板 创新药 3.2
603580.SH 艾艾精工 主板 73.2 -1.9% 8.74% 95.65 亿 🔥 13天4板 海峡两岸 + 消费电子概念 4.7
601700.SH 风范股份 主板 7.7 2.53% 19.93% 87.68 亿 🔥 15天6板 智能电网 + 光伏概念 5.6
600610.SH 中毅达 主板 9.24 5.72% 15.68% 98.99 亿 🔥 6天2板 - 3.6 化工
300313.SZ 天山生物 创业板 15.55 -6.49% 22.17% 37.29 亿 🔥 8天3板 - 3.3
300189.SZ 神农种业 创业板 6.08 -2.41% 29.45% 62.26 亿 🔥 7天1板 合成生物 4.3
300927.SZ 江天化学 创业板 31.39 10.14% 19.19% 45.31 亿 - - 3.7
002165.SZ 红 宝 丽 主板 7.45 -4.49% 17.87% 54.78 亿 🔥 8天1板 - 2.6
002716.SZ 湖南白银 主板 11.32 5.11% 20.52% 319.57 亿 🔥 4天2板 - 2.8
300981.SZ 中红医疗 创业板 15.29 3.52% 7.17% 65.57 亿 - - 2.6
300363.SZ 博腾股份 创业板 20.58 -1.44% 6.53% 111.84 亿 🔥 14天2板 创新药 3.5 创新药
301047.SZ 义翘神州 创业板 107.23 -4.51% 7.66% 130.43 亿 🔥 14天2板 重组蛋白 + 合成生物 + 人工智能 5.5
603221.SH 爱丽家居 主板 26.2 -2.67% 5.97% 63.47 亿 🔥 10天3板 - 2.7 连板股
003032.SZ 传智教育 主板 9.9 -2.75% 18.2% 39.84 亿 🔥 11天1板 机器人概念 + 人形机器人 4.7
603823.SH 百合花 主板 66.06 -1.33% 6.35% 275.05 亿 🔥 15天4板 光刻胶 3.6
300404.SZ 博济医药 创业板 13.54 -3.84% 15.17% 52.23 亿 🔥 10天2板 创新药 + 人工智能 4.6
601138.SH 工业富联 主板 60.57 0.7% 0.37% 12019.57 亿 - 共封装光学(CPO) + 芯片概念 + 液冷服务器 + 机器人概念 + 海峡两岸 + 东数西算(算力) + 人工智能 9.2 算力
300862.SZ 蓝盾光电 创业板 51.8 -3.0% 16.4% 95.63 亿 🔥 10天5板 商业航天 + 芯片概念 4.6
603137.SH 恒尚节能 主板 22.22 2.07% 8.16% 40.65 亿 🔥 14天2板 - 2.7
603259.SH 药明康德 主板 159.25 -1.09% 1.39% 4751.63 亿 - 创新药 3.2 创新药
002827.SZ 高争民爆 主板 54.96 3.31% 3.68% 152.26 亿 🔥 15天3板 芯片概念 2.8
688825.SH 长鑫科技 科创板 56.1 -0.71% 4.47% 37520.18 亿 - - 2.2
688836.SH 宇树科技-W 科创板 591.53 -1.87% 18.56% 2392.53 亿 🔥 6天1板 - 2.9
301103.SZ 何氏眼科 创业板 16.71 -0.89% 1.22% 26.41 亿 - 合成生物 + 创新药 4.0