A股每日复盘报告
日期: 20260730 | 报告创建时间: 2026-07-30 16:27
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 电器连锁 | 4.51% | 10.67% | 5.17% | 0 |
| 白酒 | 4.48% | 6.64% | 6.26% | 2 |
| 汽车整车 | 2.72% | 7.24% | 7.42% | 1 |
| 石油开采 | 2.59% | -1.35% | 10.04% | 2 |
| 银行 | 2.43% | 4.30% | 6.18% | 0 |
| 园区开发 | 2.14% | 5.76% | 1.51% | 1 |
| 公路 | 1.73% | 1.25% | -7.98% | 1 |
| 保险 | 1.57% | -1.42% | 4.54% | 0 |
| 机场 | 1.48% | 2.47% | 3.93% | 0 |
| 农药化肥 | 1.44% | 3.40% | 5.78% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -6.30% | -9.35% | -19.28% | 55 |
| 元器件 | -5.09% | -6.43% | -15.29% | 63 |
| 通信设备 | -4.05% | -5.34% | -9.73% | 24 |
| 矿物制品 | -3.92% | -6.91% | -11.78% | 7 |
| 装修装饰 | -3.48% | -3.09% | -14.50% | 3 |
| 染料涂料 | -3.02% | -1.22% | -6.09% | 1 |
| 机床制造 | -3.00% | -0.90% | -8.31% | 0 |
| IT设备 | -2.76% | -2.53% | -6.39% | 7 |
| 专用机械 | -2.74% | -1.80% | -8.07% | 40 |
| 机械基件 | -2.64% | -0.21% | -8.02% | 17 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 1.98% | 3.79% | 4.77% | 1 |
| 白酒概念 | 1.83% | 4.04% | 1.30% | 3 |
| 芬太尼 | 1.36% | 2.35% | -1.52% | 0 |
| 可燃冰 | 1.12% | -0.93% | 6.34% | 0 |
| 信托概念 | 1.04% | 2.11% | 2.99% | 1 |
| 同花顺中特估100 | 0.99% | 1.52% | 5.45% | 0 |
| 化债概念(AMC概念) | 0.92% | 3.56% | 3.67% | 2 |
| 高股息精选 | 0.88% | 2.77% | 3.60% | 0 |
| 猪肉 | 0.87% | 0.87% | -3.73% | 0 |
| 上海国企改革 | 0.85% | 2.49% | 0.08% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 光刻机 | -6.9% | -8.20% | -20.15% | 16 |
| F5G概念 | -6.73% | -11.83% | -18.00% | 12 |
| 中芯国际概念 | -6.73% | -8.98% | -17.83% | 23 |
| 共封装光学(CPO) | -6.72% | -11.52% | -20.90% | 60 |
| 科创次新股 | -6.67% | -16.33% | -25.30% | 2 |
| 国家大基金持股 | -6.67% | -11.48% | -18.86% | 13 |
| 存储芯片 | -6.63% | -11.17% | -21.07% | 50 |
| 先进封装 | -6.48% | -10.13% | -19.69% | 50 |
| 富士康概念 | -6.34% | -8.93% | -18.63% | 30 |
| 同花顺果指数 | -6.09% | -8.41% | -16.67% | 4 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300138.SZ | 晨光生物 | 创业板 | 食品(+0.1%) | - | 11.92 | 4.56% | 2026-07-30 | 1 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600199.SH | 金种子酒 | 主板 | 白酒(+4.5%) | - | 8.08 | 7.45% | 2026-07-30 | 1 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600499.SH | 科达制造 | 主板 | 专用机械(-2.7%) | 锂电池概念 + 机器人概念 | 16.79 | 0.84% | 2026-07-30 | 1 | 4.7 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 创业板 | 医疗保健(-1.1%) | - | 14.18 | 10.35% | 2026-07-30 | 1 | 3.6 |
| 002568.SZ | 百润股份 | 主板 | 红黄酒(+0.9%) | - | 19.77 | 0.92% | 2026-07-30 | 1 | 3.2 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 69.2 | +1.93% | 115.50% | 94.62% |
已触发严重异动
10日偏离 115.50%
|
🔴 已触发 |
| 603221.SH | 爱丽家居 | 20.49 | +9.98% | 86.10% | 85.10% |
临界预警
10日累计偏离 86.10%
|
🟠 临界预警 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 13.7 | -3.66% | 69.06% | 74.02% |
临界预警
30日累计偏离 74.02%
|
🟠 临界预警 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 12.35 | +6.37% | 64.23% | 61.50% |
临界预警
10日累计偏离 64.23%
|
🟠 临界预警 |