A股每日复盘报告
日期: 20260723 | 报告创建时间: 2026-07-23 16:38
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 铅锌 | 4.98% | 4.77% | -2.38% | 3 |
| 电气设备 | 4.90% | -0.95% | -5.39% | 45 |
| 铝 | 4.66% | -0.13% | -0.56% | 3 |
| 化工机械 | 4.49% | -0.17% | -1.72% | 1 |
| 林业 | 4.29% | -4.24% | -1.54% | 0 |
| 商贸代理 | 4.09% | -0.78% | -0.49% | 1 |
| 公共交通 | 4.05% | -3.12% | 1.78% | 1 |
| 石油开采 | 4.03% | 11.55% | 14.10% | 4 |
| 运输设备 | 4.02% | -3.83% | -5.68% | 6 |
| 房产服务 | 3.98% | -4.25% | -0.22% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -2.29% | -10.95% | -28.37% | 4 |
| 白酒 | -1.17% | -0.35% | 9.30% | 0 |
| 红黄酒 | -1.06% | -2.15% | 4.98% | 0 |
| 水力发电 | -0.57% | 8.43% | 12.80% | 0 |
| 生物制药 | -0.47% | -8.82% | 3.33% | 1 |
| 商品城 | 0.16% | -0.68% | 4.80% | 0 |
| 电器连锁 | 0.22% | -4.96% | 5.02% | 0 |
| 元器件 | 0.44% | -9.47% | -19.25% | 0 |
| 软件服务 | 0.46% | -2.57% | -3.73% | 2 |
| IT设备 | 0.49% | -3.96% | -7.89% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 6.39% | 2.12% | 1.51% | 2 |
| 可燃冰 | 5.68% | 7.34% | 5.69% | 3 |
| 柔性直流输电 | 5.28% | -0.24% | -8.62% | 13 |
| 赛马概念 | 4.57% | -1.77% | 5.20% | 1 |
| 金属锌 | 4.53% | 4.16% | 0.45% | 7 |
| 特高压 | 4.25% | -1.30% | -7.62% | 21 |
| 金属铅 | 3.95% | 3.89% | -0.07% | 4 |
| None | 3.86% | -3.99% | 7.53% | 0 |
| 金属镍 | 3.84% | 0.96% | -2.92% | 2 |
| 钠离子电池 | 3.71% | -2.21% | -9.23% | 8 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | -3.36% | -8.34% | -26.78% | 2 |
| 中国AI 50 | -1.71% | -2.51% | -5.56% | 0 |
| 汽车芯片 | -1.6% | -9.68% | -23.29% | 0 |
| 存储芯片 | -1.58% | -11.14% | -27.34% | 1 |
| MCU芯片 | -1.57% | -8.74% | -20.59% | 1 |
| 中芯国际概念 | -1.45% | -9.73% | -27.84% | 0 |
| AI手机 | -1.39% | -10.06% | -18.17% | 0 |
| 先进封装 | -1.07% | -10.63% | -26.71% | 0 |
| 光刻机 | -0.94% | -13.01% | -26.78% | 0 |
| AI眼镜 | -0.72% | -8.77% | -17.51% | 1 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600206.SH | 有研新材 | 主板 | 半导体(-2.3%) | 存储芯片 + 先进封装 + 光纤概念 + 芯片概念 | 41.57 | 2.29% | 2026-06-18 | 2 | 6.8 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 主板 | 黄金(+2.0%) | - | 38.83 | 1.6% | 2026-07-23 | 1 | 3.5 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600664.SH | 哈药股份 | 6.0 | +0.33% | 100.04% | 95.84% |
已触发严重异动
10日偏离 100.04%
|
🔴 已触发 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 12.11 | +9.99% | 86.02% | 52.98% |
临界预警
10日累计偏离 86.02%
|
🟠 临界预警 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 12.85 | -3.09% | 84.90% | 76.77% |
临界预警
10日累计偏离 84.90%
|
🟠 临界预警 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 12.84 | -10.46% | 65.16% | 43.41% |
临界预警
10日累计偏离 65.16%
|
🟠 临界预警 |