A股每日复盘报告
日期: 20260715 | 报告创建时间: 2026-07-15 16:56
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 5.13% | 6.85% | 2.47% | 2 |
| 生物制药 | 4.48% | 9.85% | 8.69% | 11 |
| 化学制药 | 3.56% | 8.58% | 6.41% | 16 |
| 渔业 | 3.54% | 5.87% | 5.05% | 1 |
| 影视音像 | 3.38% | 2.41% | 0.92% | 2 |
| 保险 | 3.34% | 5.58% | 3.19% | 0 |
| 电器连锁 | 3.11% | 6.30% | 3.00% | 0 |
| 中成药 | 3.06% | 9.84% | 10.17% | 3 |
| 饲料 | 3.00% | 3.31% | 0.45% | 1 |
| 医疗保健 | 2.86% | 6.33% | 2.71% | 11 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -5.30% | -9.99% | -20.10% | 34 |
| 黄金 | -3.58% | -2.06% | 5.14% | 0 |
| 铅锌 | -3.33% | -5.39% | -17.48% | 0 |
| 元器件 | -3.28% | -6.67% | -17.06% | 20 |
| 石油开采 | -3.17% | 5.77% | 6.40% | 4 |
| 矿物制品 | -3.17% | -8.36% | -17.59% | 2 |
| 玻璃 | -2.86% | -3.99% | -20.05% | 0 |
| 小金属 | -2.54% | -7.13% | -18.16% | 1 |
| 铜 | -2.16% | -1.15% | -5.59% | 0 |
| 化工机械 | -1.73% | 0.08% | -3.29% | 2 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| CRO概念 | 4.74% | 12.19% | 8.07% | 14 |
| 减肥药 | 4.44% | 11.07% | 9.02% | 10 |
| 青蒿素 | 4.06% | 6.45% | 6.89% | 2 |
| 重组蛋白 | 3.91% | 7.84% | 5.38% | 6 |
| 仿制药一致性评价 | 3.71% | 8.93% | 8.27% | 13 |
| 细胞免疫治疗 | 3.69% | 7.91% | 5.44% | 9 |
| 创新药 | 3.66% | 9.29% | 7.43% | 26 |
| 赛马概念 | 3.55% | 4.34% | -2.77% | 0 |
| 肝炎概念 | 3.32% | 8.62% | 7.11% | 9 |
| 流感 | 3.23% | 8.42% | 7.51% | 14 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | -5.98% | -9.65% | -17.55% | 6 |
| 中芯国际概念 | -5.15% | -9.90% | -20.32% | 10 |
| 存储芯片 | -5.15% | -8.43% | -19.18% | 24 |
| 先进封装 | -4.94% | -8.80% | -19.73% | 23 |
| 第三代半导体 | -4.09% | -8.64% | -19.20% | 14 |
| 光刻机 | -3.93% | -7.50% | -20.04% | 2 |
| 汽车芯片 | -3.87% | -8.27% | -15.29% | 14 |
| 共封装光学(CPO) | -3.84% | -6.13% | -17.76% | 12 |
| OLED | -3.72% | -8.05% | -20.21% | 8 |
| MiniLED | -3.71% | -6.83% | -18.00% | 6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 主板 | 中成药(+3.1%) | 创新药 | 9.99 | 5.49% | 2026-07-14 | 2 | 4.6 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 创业板 | 中成药(+3.1%) | 创新药 | 10.8 | 3.15% | 2026-07-15 | 1 | 4.3 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300105.SZ | 龙源技术 | 创业板 | 环境保护(+0.5%) | 光伏概念 | 8.66 | 10.18% | 2026-07-15 | 1 | 4.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000989.SZ | 九芝堂 | 主板 | 中成药(+3.1%) | 创新药 | 9.99 | 5.49% | 2026-07-14 | 2 | 4.6 |
| 603367.SH | 辰欣药业 | 主板 | 化学制药(+3.6%) | 创新药 | 15.73 | 4.17% | 2026-07-15 | 1 | 4.6 |
| 605296.SH | 神农集团 | 主板 | 农业综合(+1.9%) | - | 30.7 | 2.23% | 2026-07-06 | 2 | 2.8 |
| 601162.SH | 天风证券 | 主板 | 证券(+2.4%) | - | 3.92 | 2.08% | 2026-07-15 | 1 | 2.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603713.SH | 密尔克卫 | 主板 | 仓储物流(+1.0%) | 人工智能 | 72.0 | -1.65% | 2026-07-14 | 2 | 3.5 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603137.SH | 恒尚节能 | 35.61 | +10.01% | 154.06% | 191.46% |
已触发严重异动
10日偏离 154.06%
|
🔴 已触发 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 58.79 | +20.00% | 100.35% | 130.06% |
已触发严重异动
10日偏离 100.35%
|
🔴 已触发 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 21.19 | -9.98% | 14.24% | 185.59% |
临界预警
30日累计偏离 185.59%
|
🟠 临界预警 |