A股每日复盘报告
日期: 20260710 | 报告创建时间: 2026-07-10 20:44
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械基件 | 8.88% | -0.02% | 7.24% | 7 |
| 船舶 | 5.56% | 2.75% | 9.63% | 2 |
| 生物制药 | 4.53% | 1.07% | 12.77% | 7 |
| 影视音像 | 3.91% | 2.41% | 5.41% | 2 |
| 白酒 | 3.77% | -1.25% | 1.25% | 0 |
| 航空 | 3.58% | -3.73% | 0.87% | 6 |
| 电器连锁 | 3.38% | -2.53% | -2.32% | 0 |
| 红黄酒 | 3.37% | -0.26% | 4.90% | 0 |
| 全国地产 | 3.16% | -0.26% | -0.38% | 1 |
| 化学制药 | 3.02% | -1.98% | 9.14% | 7 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -4.00% | -2.33% | -3.12% | 31 |
| 证券 | -1.86% | -3.37% | -0.18% | 0 |
| 矿物制品 | -1.66% | -9.76% | -10.93% | 2 |
| 元器件 | -1.65% | -6.51% | -8.35% | 9 |
| 石油贸易 | -1.06% | -1.52% | 1.23% | 0 |
| 摩托车 | -1.00% | -1.82% | -0.75% | 0 |
| 化工原料 | -0.89% | -6.25% | -2.19% | 12 |
| 玻璃 | -0.53% | -10.65% | -18.28% | 0 |
| 铅锌 | -0.53% | -10.23% | -9.48% | 0 |
| 陶瓷 | -0.53% | -8.59% | -7.46% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 4.9% | -6.81% | 9.57% | 2 |
| CRO概念 | 4.43% | 0.00% | 11.71% | 11 |
| 减肥药 | 4.31% | 0.68% | 14.97% | 7 |
| 国产航母 | 4.27% | -2.10% | 3.05% | 7 |
| DRG/DIP | 3.73% | -0.40% | -0.42% | 2 |
| 细胞免疫治疗 | 3.63% | -0.80% | 10.16% | 4 |
| 租售同权 | 3.35% | 0.01% | 4.50% | 2 |
| 军工信息化 | 3.34% | -2.52% | 2.48% | 6 |
| 生物疫苗 | 3.15% | -0.88% | 9.31% | 4 |
| 短剧游戏 | 3.13% | -0.36% | 2.16% | 5 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | -5.45% | 2.91% | 1.53% | 10 |
| 中芯国际概念 | -5.29% | -2.81% | -2.64% | 16 |
| PVDF概念 | -4.22% | -11.05% | -5.41% | 1 |
| 存储芯片 | -3.8% | -2.51% | -3.89% | 19 |
| PET铜箔 | -3.47% | -10.80% | -16.22% | 4 |
| 先进封装 | -3.31% | -3.60% | -6.97% | 19 |
| OLED | -3.22% | -6.71% | -7.92% | 16 |
| 光刻胶 | -3.2% | -5.76% | -5.81% | 6 |
| 第三代半导体 | -3.18% | -4.55% | -6.17% | 20 |
| 培育钻石 | -3.03% | -4.86% | -6.22% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600129.SH | 太极集团 | 主板 | 中成药(+1.4%) | 创新药 + 人工智能 + AI智能体 | 16.58 | 7.73% | 2026-07-10 | 1 | 6.6 |
| 000759.SZ | 中百集团 | 主板 | 超市连锁(+2.5%) | - | 6.66 | 1.22% | 2026-07-01 | 2 | 2.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300487.SZ | 蓝晓科技 | 创业板 | 化工原料(-0.9%) | 锂电池概念 + 芯片概念 + 存储芯片 | 80.89 | 13.96% | 2026-07-10 | 1 | 6.3 |
| 603339.SH | 四方科技 | 主板 | 专用机械(+0.6%) | 液冷服务器 + 数据中心(AIDC) | 16.25 | 6.0% | 2026-06-24 | 2 | 5.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603339.SH | 四方科技 | 主板 | 专用机械(+0.6%) | 液冷服务器 + 数据中心(AIDC) | 16.25 | 6.0% | 2026-06-24 | 2 | 5.6 |
| 301516.SZ | 中远通 | 创业板 | 电气设备(+1.0%) | 光伏概念 | 20.65 | 7.95% | 2026-07-09 | 2 | 4.2 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603137.SH | 恒尚节能 | 26.75 | +6.15% | 109.12% | 107.75% |
已触发严重异动
10日偏离 109.12%
|
🔴 已触发 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 45.18 | +8.61% | 100.23% | 75.51% |
已触发严重异动
10日偏离 100.23%
|
🔴 已触发 |
| 301165.SZ | 锐捷网络 | 103.61 | -5.10% | 71.55% | 61.74% |
临界预警
10日累计偏离 71.55%
|
🟠 临界预警 |
| 301307.SZ | 美利信 | 94.04 | +1.29% | 70.80% | 62.72% |
临界预警
10日累计偏离 70.80%
|
🟠 临界预警 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 29.7 | -0.27% | 68.11% | 87.27% |
临界预警
30日累计偏离 87.27%
|
🟠 临界预警 |
| 000004.SZ | 国华退 | 0.46 | +9.52% | 64.29% | -83.33% |
临界预警
10日累计偏离 64.29%
|
🟠 临界预警 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 52.45 | +0.61% | 62.48% | 37.30% |
临界预警
10日累计偏离 62.48%
|
🟠 临界预警 |
| 300765.SZ | 石药创新 | 38.7 | +6.38% | 60.74% | 55.46% |
临界预警
10日累计偏离 60.74%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 19.45 | -7.29% | -10.21% | 157.28% |
临界预警
30日累计偏离 157.28%
|
🟠 临界预警 |