A股每日复盘报告
日期: 20260702 | 报告创建时间: 2026-07-02 16:22
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 5.25% | 0.73% | -12.88% | 2 |
| 林业 | 3.27% | 5.12% | -0.36% | 1 |
| 新型电力 | 2.93% | 3.53% | -5.17% | 2 |
| 化工原料 | 2.78% | 4.78% | 4.90% | 11 |
| 纺织 | 1.99% | 1.04% | -0.72% | 5 |
| 铁路 | 1.95% | 0.79% | -3.64% | 1 |
| 日用化工 | 1.54% | 3.76% | -2.75% | 1 |
| 银行 | 1.20% | -1.26% | -5.25% | 0 |
| 家居用品 | 1.19% | 1.85% | -1.18% | 3 |
| 路桥 | 1.16% | 0.22% | -1.91% | 0 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -5.17% | 2.07% | 13.06% | 45 |
| 玻璃 | -4.94% | -6.44% | -10.43% | 2 |
| 元器件 | -4.03% | -3.59% | -2.68% | 33 |
| 通信设备 | -3.82% | -6.50% | -7.89% | 13 |
| 火力发电 | -2.57% | -3.10% | -13.79% | 3 |
| IT设备 | -2.55% | -2.84% | -4.08% | 1 |
| 证券 | -2.23% | -1.09% | 4.05% | 0 |
| 软件服务 | -2.01% | -2.10% | -4.67% | 4 |
| 铅锌 | -2.01% | -2.82% | -1.86% | 0 |
| 其他商业 | -1.61% | -4.22% | -10.16% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 5.83% | 7.31% | -33.73% | 2 |
| 海南自贸区 | 2.72% | 2.65% | -0.46% | 5 |
| ST板块 | 2.47% | 5.40% | -2.91% | 5 |
| 2026中报预增 | 2.25% | 2.92% | 5.34% | 0 |
| 毛发医疗 | 2.12% | 5.84% | 2.75% | 1 |
| 培育钻石 | 2.1% | -1.69% | 12.30% | 2 |
| 芬太尼 | 1.92% | 3.09% | -1.90% | 0 |
| 托育服务 | 1.85% | 2.36% | -3.42% | 1 |
| NMN概念 | 1.48% | 4.96% | 2.07% | 0 |
| 赛马概念 | 1.36% | -0.87% | -4.85% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | -6.28% | 1.71% | 39.44% | 15 |
| 数据中心 | -5.77% | -9.32% | -3.07% | 12 |
| 光刻机 | -5.69% | -1.14% | 3.79% | 11 |
| 存储芯片 | -5.67% | 0.13% | 16.24% | 47 |
| 中芯国际概念 | -5.55% | 4.70% | 15.87% | 23 |
| 共封装光学(CPO) | -5.13% | -7.85% | -4.50% | 36 |
| 科创次新股 | -5.09% | -0.30% | 58.91% | 4 |
| PET铜箔 | -4.97% | -7.30% | -6.24% | 7 |
| 同花顺果指数 | -4.93% | -5.16% | -0.63% | 6 |
| 先进封装 | -4.8% | -1.81% | 10.63% | 31 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300562.SZ | 乐心医疗 | 创业板 | 医疗保健(-0.3%) | AI应用 + 人工智能 + 芯片概念 | 14.89 | 3.4% | 2026-07-02 | 1 | 6.7 |
| 301588.SZ | 美新科技 | 创业板 | 家居用品(+1.2%) | 商业航天 | 48.88 | 5.73% | 2026-07-01 | 2 | 4.7 |
| 301072.SZ | 中捷精工 | 创业板 | 汽车配件(+0.8%) | - | 43.09 | 3.58% | 2026-07-02 | 1 | 3.7 |
| 301281.SZ | 科源制药 | 创业板 | 化学制药(+0.9%) | - | 58.05 | 3.13% | 2026-07-02 | 1 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600378.SH | 昊华科技 | 主板 | 化工原料(+2.8%) | PCB概念 + 芯片概念 + 固态电池 + 锂电池概念 + 液冷服务器 + 商业航天 | 82.17 | 1.44% | 2026-06-02 | 2 | 9.5 |
| 300980.SZ | 祥源新材 | 创业板 | 塑料(-0.0%) | 消费电子概念 + 机器人概念 + 锂电池概念 + 人形机器人 + 足球概念 | 33.5 | 6.89% | 2026-07-02 | 1 | 8.7 |
| 603078.SH | 江化微 | 主板 | 半导体(-5.2%) | 存储芯片 + 先进封装 + 芯片概念 + 第三代半导体 + 锂电池概念 | 56.9 | 8.05% | 2026-07-02 | 1 | 8.2 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 主板 | 矿物制品(+0.1%) | 机器人概念 | 16.1 | 3.94% | 2026-07-02 | 1 | 4.7 |
| 001358.SZ | 兴欣新材 | 主板 | 化工原料(+2.8%) | - | 28.36 | 4.19% | 2026-07-02 | 1 | 3.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603669.SH | 灵康药业 | 主板 | 化学制药(+0.9%) | 创新药 | 6.06 | 4.3% | 2026-06-22 | 2 | 4.7 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 主板 | 化学制药(+0.9%) | 创新药 | 44.75 | 6.67% | 2026-07-01 | 3 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301307.SZ | 美利信 | 创业板 | 通信设备(-3.8%) | 芯片概念 + 液冷服务器 + 东数西算(算力) + 无人驾驶 + 固态电池 + 绿色电力 | 79.28 | 3.03% | 2026-06-30 | 2 | 9.5 |
| 300345.SZ | 华民股份 | 创业板 | 电气设备(-1.1%) | 光伏概念 + 智能电网 + 机器人概念 | 7.45 | 6.28% | 2026-07-02 | 1 | 6.3 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 主板 | 化工原料(+2.8%) | 锂电池概念 + 液冷服务器 | 28.0 | 7.61% | 2026-07-02 | 1 | 4.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 主板 | 化学制药(+0.9%) | 创新药 | 44.75 | 6.67% | 2026-07-01 | 3 | 3.6 |
| 002468.SZ | 申通快递 | 主板 | 仓储物流(+0.6%) | 人工智能 | 16.61 | 3.68% | 2026-07-02 | 1 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605178.SH | 时空科技 | 112.28 | +7.65% | 79.59% | 65.11% |
临界预警
10日累计偏离 79.59%
|
🟠 临界预警 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 26.05 | +7.29% | 77.69% | 115.82% |
临界预警
30日累计偏离 115.82%
|
🟠 临界预警 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 30.01 | +4.49% | 74.22% | 80.35% |
临界预警
30日累计偏离 80.35%
|
🟠 临界预警 |
| 002674.SZ | 兴业科技 | 28.25 | +10.01% | 73.63% | 94.69% |
临界预警
30日累计偏离 94.69%
|
🟠 临界预警 |
| 300671.SZ | 富满微 | 92.24 | +0.55% | 73.00% | 69.98% |
临界预警
10日累计偏离 73.00%
|
🟠 临界预警 |
| 300540.SZ | 蜀道装备 | 41.72 | -3.45% | 67.27% | 40.00% |
临界预警
10日累计偏离 67.27%
|
🟠 临界预警 |
| 002653.SZ | 海思科 | 78.8 | +8.00% | 64.85% | 50.96% |
临界预警
10日累计偏离 64.85%
|
🟠 临界预警 |
| 301045.SZ | 天禄科技 | 98.31 | +6.18% | 64.49% | 69.97% |
临界预警
30日累计偏离 69.97%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 61.22 | +7.82% | 32.52% | 163.97% |
临界预警
30日累计偏离 163.97%
|
🟠 临界预警 |