A股每日复盘报告
日期: 20260629 | 报告创建时间: 2026-06-30 00:14
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 生物制药 | 7.11% | 4.08% | 2.53% | 33 |
| 医疗保健 | 5.39% | 0.13% | -0.29% | 12 |
| 化学制药 | 5.36% | 2.37% | 1.69% | 26 |
| 中成药 | 3.97% | -1.10% | -3.49% | 5 |
| 医药商业 | 2.98% | -2.71% | -5.26% | 1 |
| 红黄酒 | 2.81% | -1.95% | -8.25% | 1 |
| 半导体 | 2.23% | 9.51% | 26.54% | 30 |
| 饲料 | 2.23% | -2.48% | -6.33% | 0 |
| 保险 | 2.19% | -4.35% | -4.63% | 0 |
| 农业综合 | 2.16% | -1.75% | -4.76% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | -4.15% | -3.95% | 12.05% | 5 |
| 矿物制品 | -3.67% | -8.35% | 7.05% | 4 |
| 元器件 | -2.93% | -3.73% | 8.67% | 23 |
| 通信设备 | -2.45% | -10.00% | -2.42% | 4 |
| 塑料 | -2.36% | -7.73% | -5.44% | 3 |
| 航空 | -2.25% | -7.01% | -7.00% | 1 |
| 染料涂料 | -2.19% | -7.53% | -0.42% | 1 |
| 空运 | -1.91% | -0.37% | -2.96% | 0 |
| 综合类 | -1.84% | -7.04% | -6.53% | 0 |
| 全国地产 | -1.72% | -7.37% | -10.33% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| CRO概念 | 16.65% | 11.23% | 6.62% | 19 |
| 创新药 | 14.45% | 12.06% | 8.92% | 56 |
| 仿制药一致性评价 | 11.57% | 9.16% | 6.04% | 20 |
| 减肥药 | 11.35% | 7.97% | 4.66% | 18 |
| 维生素 | 10.89% | 8.83% | 7.18% | 8 |
| 医药电商 | 6.89% | 4.53% | 1.38% | 16 |
| 流感 | 6.21% | 2.27% | 1.24% | 22 |
| 超导概念 | 6.04% | -2.29% | -5.00% | 5 |
| None | 4.47% | -42.84% | -50.06% | 3 |
| 阿尔茨海默概念 | 4.11% | -2.36% | -5.63% | 7 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 光刻机 | -7.87% | -11.59% | -17.12% | 1 |
| 共封装光学(CPO) | -6.05% | -16.89% | -10.78% | 13 |
| MiniLED | -5.91% | -14.13% | -10.98% | 4 |
| 苹果概念 | -5.89% | -12.25% | -10.07% | 7 |
| 成飞概念 | -5.4% | -14.69% | -21.23% | 2 |
| 电子纸 | -5.32% | -16.04% | -14.42% | 1 |
| 培育钻石 | -5.01% | -20.41% | -2.14% | 1 |
| AI PC | -4.96% | -13.66% | -13.00% | 3 |
| 元宇宙 | -4.89% | -14.12% | -16.04% | 4 |
| 卫星导航 | -4.65% | -11.40% | -8.37% | 3 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300592.SZ | 华凯易佰 | 创业板 | 互联网(-0.0%) | AIGC概念 + 人工智能 + 消费电子概念 | 17.61 | 4.02% | 2026-06-29 | 2 | 6.6 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 创业板 | 半导体(+2.2%) | 存储芯片 + 无人驾驶 + 锂电池概念 | 19.42 | 4.8% | 2026-06-29 | 2 | 6.2 |
| 300801.SZ | 泰和科技 | 创业板 | 化工原料(-0.7%) | 锂电池概念 | 33.59 | 10.97% | 2026-06-29 | 2 | 4.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667.SH | 太极实业 | 主板 | 半导体(+2.2%) | 先进封装 + 存储芯片 + 绿色电力 | 29.0 | 7.89% | 2026-06-29 | 2 | 5.8 |
| 603010.SH | 万盛股份 | 主板 | 化工原料(-0.7%) | 锂电池概念 | 17.59 | 5.9% | 2026-06-26 | 4 | 4.5 |
| 001309.SZ | 德明利 | 主板 | 半导体(+2.2%) | 存储芯片 | 970.0 | 2.0% | 2026-06-29 | 2 | 4.3 |
| 605376.SH | 博迁新材 | 主板 | 小金属(-0.2%) | 锂电池概念 | 279.5 | 5.87% | 2026-06-29 | 2 | 4.3 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 主板 | 小金属(-0.2%) | 商业航天 | 93.88 | 7.87% | 2026-05-26 | 4 | 4.2 |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 主板 | 装修装饰(-0.7%) | - | 276.2 | 5.88% | 2026-06-29 | 2 | 3.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002559.SZ | 亚威股份 | 主板 | 机床制造(-1.3%) | 存储芯片 + 机器人概念 | 13.0 | 5.61% | 2026-06-29 | 3 | 5.4 |
| 300706.SZ | 阿石创 | 创业板 | 元器件(-2.9%) | 存储芯片 | 91.88 | 19.06% | 2026-05-19 | 6 | 4.1 |
| 300162.SZ | 雷曼光电 | 创业板 | 元器件(-2.9%) | - | 12.45 | 2.64% | 2026-06-29 | 2 | 3.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300223.SZ | 北京君正 | 创业板 | 半导体(+2.2%) | 人工智能 + 存储芯片 + 机器人概念 + 消费电子概念 | 242.05 | 3.79% | 2026-06-18 | 3 | 7.2 |
| 002559.SZ | 亚威股份 | 主板 | 机床制造(-1.3%) | 存储芯片 + 机器人概念 | 13.0 | 5.61% | 2026-06-29 | 3 | 5.4 |
| 002972.SZ | 科安达 | 主板 | 运输设备(-1.2%) | 人工智能 | 18.1 | 4.32% | 2026-06-16 | 3 | 4.7 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 主板 | 塑料(-2.4%) | 光纤概念 | 8.31 | 5.32% | 2026-05-08 | 6 | 4.6 |
| 603977.SH | 国泰集团 | 主板 | 化工原料(-0.7%) | 商业航天 | 16.05 | 4.02% | 2026-06-29 | 2 | 4.6 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688797.SH | C臻宝 | 598.28 | +9.76% | 1231.69% | 1231.69% |
已触发严重异动
30日偏离 1231.69%
|
🔴 已触发 |
| 001399.SZ | C惠科股份 | 34.66 | -17.48% | 242.49% | 242.49% |
已触发严重异动
30日偏离 242.49%
|
🔴 已触发 |
| 920072.BJ | N科莱 | 48.68 | +211.65% | 214.92% | 214.92% |
已触发严重异动
30日偏离 214.92%
|
🔴 已触发 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 93.0 | -13.04% | 37.24% | 200.54% |
已触发严重异动
30日偏离 200.54%
|
🔴 已触发 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 49.12 | -15.96% | 24.79% | 414.43% |
已触发严重异动
30日偏离 414.43%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 65.26 | +9.99% | 6.09% | 314.17% |
已触发严重异动
30日偏离 314.17%
|
🔴 已触发 |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 124.1 | -9.59% | 3.38% | 393.04% |
已触发严重异动
30日偏离 393.04%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 35.36 | +1.93% | -1.75% | 288.51% |
已触发严重异动
30日偏离 288.51%
|
🔴 已触发 |
| 301669.SZ | 高特电子 | 40.87 | -7.81% | -3.04% | 466.64% |
已触发严重异动
30日偏离 466.64%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 44.62 | -6.06% | -15.95% | 220.30% |
已触发严重异动
30日偏离 220.30%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 431.59 | +2.53% | -22.30% | 939.34% |
已触发严重异动
30日偏离 939.34%
|
🔴 已触发 |
| 600206.SH | 有研新材 | 66.27 | +9.07% | 99.83% | 118.98% |
临界预警
30日累计偏离 118.98%
|
🟠 临界预警 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 154.03 | -5.51% | 98.82% | 149.86% |
临界预警
30日累计偏离 149.86%
|
🟠 临界预警 |
| 002674.SZ | 兴业科技 | 31.7 | +9.95% | 98.13% | 131.05% |
临界预警
30日累计偏离 131.05%
|
🟠 临界预警 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 22.84 | +1.38% | 88.35% | 63.77% |
临界预警
10日累计偏离 88.35%
|
🟠 临界预警 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 54.0 | -3.57% | 86.71% | 171.49% |
临界预警
30日累计偏离 171.49%
|
🟠 临界预警 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 97.49 | +6.28% | 86.61% | 28.43% |
临界预警
10日累计偏离 86.61%
|
🟠 临界预警 |
| 600397.SH | 江钨装备 | 27.5 | +5.61% | 85.77% | 98.76% |
临界预警
30日累计偏离 98.76%
|
🟠 临界预警 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 58.01 | +6.05% | 80.42% | 78.34% |
临界预警
10日累计偏离 80.42%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 309.67 | +9.33% | 80.06% | 150.01% |
临界预警
30日累计偏离 150.01%
|
🟠 临界预警 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 105.55 | +2.67% | 77.29% | 161.78% |
临界预警
30日累计偏离 161.78%
|
🟠 临界预警 |
| 600667.SH | 太极实业 | 29.0 | +7.89% | 75.56% | 136.31% |
临界预警
30日累计偏离 136.31%
|
🟠 临界预警 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 97.97 | +4.22% | 74.55% | 149.63% |
临界预警
30日累计偏离 149.63%
|
🟠 临界预警 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 840.0 | +9.09% | 73.41% | 125.61% |
临界预警
30日累计偏离 125.61%
|
🟠 临界预警 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.98 | -4.24% | 69.53% | 112.08% |
临界预警
30日累计偏离 112.08%
|
🟠 临界预警 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 51.11 | -3.78% | 66.44% | 54.63% |
临界预警
10日累计偏离 66.44%
|
🟠 临界预警 |
| 600552.SH | 凯盛科技 | 31.48 | +6.35% | 65.07% | 82.47% |
临界预警
30日累计偏离 82.47%
|
🟠 临界预警 |
| 002990.SZ | 盛视科技 | 74.2 | -1.33% | 65.04% | 6.95% |
临界预警
10日累计偏离 65.04%
|
🟠 临界预警 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 93.88 | +7.87% | 64.21% | 83.51% |
临界预警
30日累计偏离 83.51%
|
🟠 临界预警 |
| 600460.SH | 士兰微 | 52.59 | +4.39% | 62.53% | 71.41% |
临界预警
30日累计偏离 71.41%
|
🟠 临界预警 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 737.2 | +1.40% | 60.92% | 56.97% |
临界预警
10日累计偏离 60.92%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 294.0 | +1.48% | 60.29% | 22.06% |
临界预警
10日累计偏离 60.29%
|
🟠 临界预警 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 76.07 | +4.11% | 39.45% | 159.50% |
临界预警
30日累计偏离 159.50%
|
🟠 临界预警 |
| 603678.SH | 火炬电子 | 80.43 | +1.18% | 37.26% | 152.12% |
临界预警
30日累计偏离 152.12%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 80.27 | +2.25% | 35.77% | 197.30% |
临界预警
30日累计偏离 197.30%
|
🟠 临界预警 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 114.95 | +2.51% | 27.89% | 168.61% |
临界预警
30日累计偏离 168.61%
|
🟠 临界预警 |