A股每日复盘报告
日期: 20260626 | 报告创建时间: 2026-06-26 20:25
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 2.26% | 2.35% | 15.10% | 1 |
| 半导体 | 0.32% | 9.17% | 21.41% | 8 |
| 公路 | -0.29% | 1.33% | 4.51% | 0 |
| 电信运营 | -0.35% | -5.95% | -9.97% | 0 |
| 农业综合 | -0.40% | -3.24% | -5.56% | 2 |
| 园区开发 | -0.43% | -3.47% | -5.47% | 0 |
| 航空 | -0.43% | -5.09% | 1.19% | 4 |
| 饲料 | -0.52% | -3.95% | -7.33% | 1 |
| 红黄酒 | -0.55% | -5.16% | -9.01% | 1 |
| 新型电力 | -0.68% | -5.78% | -8.84% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 电器连锁 | -6.78% | -15.15% | -11.68% | 0 |
| 铜 | -5.55% | -15.02% | -2.64% | 2 |
| 多元金融 | -5.11% | -4.77% | -1.93% | 1 |
| 保险 | -5.02% | 0.33% | -3.40% | 0 |
| 铅锌 | -4.87% | -3.55% | 5.94% | 0 |
| 通信设备 | -4.72% | -6.88% | 0.39% | 15 |
| 其他商业 | -4.36% | -8.30% | -9.80% | 0 |
| 生物制药 | -4.16% | -3.21% | -2.50% | 3 |
| 化学制药 | -4.09% | -2.21% | -1.68% | 7 |
| 铝 | -4.05% | -5.59% | -3.10% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际概念 | 1.13% | 10.59% | 21.32% | 8 |
| 硅能源 | 0.68% | -0.17% | 1.69% | 6 |
| 光刻机 | 0.63% | 4.26% | 13.97% | 2 |
| 猪肉 | 0.61% | -2.53% | -6.48% | 1 |
| 电子纸 | 0.28% | 1.96% | 11.37% | 3 |
| 光刻胶 | 0.11% | 6.17% | 14.02% | 5 |
| 养鸡 | 0.04% | -2.74% | -6.45% | 0 |
| 有机硅概念 | -0.08% | 2.16% | 6.94% | 4 |
| MicroLED概念 | -0.13% | 1.03% | 13.54% | 3 |
| OLED | -0.21% | 3.45% | 14.07% | 9 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | -5.48% | -7.33% | -5.84% | 0 |
| 金属钴 | -5.34% | -7.88% | 0.21% | 1 |
| F5G概念 | -5.11% | -6.24% | 5.63% | 4 |
| 幽门螺杆菌概念 | -4.89% | -6.80% | -5.79% | 3 |
| 互联网保险 | -4.75% | -4.93% | -2.70% | 0 |
| 中国AI 50 | -4.65% | -5.75% | 0.93% | 2 |
| 金属镍 | -4.55% | -7.71% | -1.17% | 0 |
| 医美概念 | -4.52% | -6.04% | -4.57% | 2 |
| 肝炎概念 | -4.47% | -5.21% | -4.77% | 6 |
| 仿制药一致性评价 | -4.45% | -3.99% | -3.74% | 6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300200.SZ | 高盟新材 | 创业板 | 化工原料(-1.6%) | 芯片概念 + 光伏概念 | 11.87 | 3.94% | 2026-06-26 | 1 | 5.6 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 创业板 | 元器件(-1.2%) | 消费电子概念 + 芯片概念 | 10.05 | 5.24% | 2026-05-26 | 3 | 5.6 |
| 301321.SZ | 翰博高新 | 创业板 | 元器件(-1.2%) | 消费电子概念 | 42.74 | 4.63% | 2026-06-26 | 1 | 4.6 |
| 300321.SZ | 同大股份 | 创业板 | 塑料(-2.8%) | - | 57.61 | 8.8% | 2026-05-11 | 2 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000021.SZ | 深科技 | 主板 | 元器件(-1.2%) | 存储芯片 + 先进封装 + 芯片概念 + 共封装光学(CPO) + 第三代半导体 + 智能电网 + 机器人概念 | 53.51 | 0.58% | 2026-05-25 | 3 | 10.0 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 主板 | 玻璃(+2.3%) | PCB概念 + 光伏概念 | 74.12 | 4.69% | 2026-06-26 | 1 | 5.8 |
| 603324.SH | 盛剑科技 | 主板 | 环境保护(-3.1%) | 先进封装 + 芯片概念 | 51.02 | 6.83% | 2026-06-26 | 1 | 5.7 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 主板 | 铅锌(-4.9%) | - | 12.54 | 1.87% | 2026-06-26 | 1 | 3.9 |
| 300506.SZ | 名家汇 | 创业板 | 建筑工程(-2.2%) | - | 6.26 | 6.1% | 2026-06-25 | 3 | 3.6 |
| 600909.SH | 华安证券 | 主板 | 证券(-3.9%) | - | 12.14 | 0.75% | 2026-06-26 | 1 | 3.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603010.SH | 万盛股份 | 主板 | 化工原料(-1.6%) | 芯片概念 + 锂电池概念 | 16.61 | 6.95% | 2026-06-26 | 1 | 5.6 |
| 603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 化工原料(-1.6%) | 光伏概念 | 42.13 | 7.15% | 2026-05-20 | 3 | 3.8 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 创业板 | 半导体(+0.3%) | - | 354.78 | 7.51% | 2026-06-26 | 1 | 3.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 主板 | 元器件(-1.2%) | AI智能体 + 消费电子概念 + 海峡两岸 + 机器人概念 + 脑机接口 + 光伏概念 | 25.0 | 1.63% | 2026-06-24 | 3 | 8.8 |
| 603690.SH | 至纯科技 | 主板 | 半导体(+0.3%) | 存储芯片 + 第三代半导体 + 先进封装 + 芯片概念 + 光纤概念 | 35.49 | 2.66% | 2026-06-26 | 1 | 8.1 |
| 000551.SZ | 创元科技 | 主板 | 专用机械(-2.6%) | 机器人概念 + 商业航天 + 无人驾驶 + 芯片概念 | 18.25 | 6.23% | 2026-06-26 | 1 | 7.6 |
| 002056.SZ | 横店东磁 | 主板 | 电气设备(-3.4%) | 锂电池概念 + 光伏概念 + 东数西算(算力) + 机器人概念 | 30.52 | 1.06% | 2026-05-27 | 2 | 7.2 |
| 603010.SH | 万盛股份 | 主板 | 化工原料(-1.6%) | 芯片概念 + 锂电池概念 | 16.61 | 6.95% | 2026-06-26 | 1 | 5.6 |
| 603061.SH | 金海通 | 主板 | 半导体(+0.3%) | 芯片概念 | 415.05 | 3.75% | 2026-06-25 | 2 | 3.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603690.SH | 至纯科技 | 主板 | 半导体(+0.3%) | 存储芯片 + 第三代半导体 + 先进封装 + 芯片概念 + 光纤概念 | 35.49 | 2.66% | 2026-06-26 | 1 | 8.1 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688797.SH | C臻宝 | 545.07 | -5.11% | 1117.17% | 1117.17% |
已触发严重异动
30日偏离 1117.17%
|
🔴 已触发 |
| 001399.SZ | N惠科股份 | 42.0 | +315.02% | 315.02% | 315.02% |
已触发严重异动
30日偏离 315.02%
|
🔴 已触发 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 106.95 | -12.34% | 65.16% | 229.49% |
已触发严重异动
30日偏离 229.49%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 146.92 | -6.31% | 26.59% | 407.05% |
已触发严重异动
30日偏离 407.05%
|
🔴 已触发 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 58.45 | +1.83% | 12.31% | 507.92% |
已触发严重异动
30日偏离 507.92%
|
🔴 已触发 |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 137.27 | -7.88% | 5.41% | 441.96% |
已触发严重异动
30日偏离 441.96%
|
🔴 已触发 |
| 301669.SZ | 高特电子 | 44.33 | -6.42% | 1.56% | 516.10% |
已触发严重异动
30日偏离 516.10%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 59.33 | -8.47% | -8.60% | 277.69% |
已触发严重异动
30日偏离 277.69%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 34.69 | -8.71% | -12.38% | 278.01% |
已触发严重异动
30日偏离 278.01%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 47.5 | -6.22% | -18.27% | 237.26% |
已触发严重异动
30日偏离 237.26%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 420.94 | -11.01% | -27.87% | 918.37% |
已触发严重异动
30日偏离 918.37%
|
🔴 已触发 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 163.01 | +13.20% | 92.89% | 158.14% |
临界预警
30日累计偏离 158.14%
|
🟠 临界预警 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 52.27 | +9.17% | 87.57% | 167.51% |
临界预警
30日累计偏离 167.51%
|
🟠 临界预警 |
| 002674.SZ | 兴业科技 | 28.83 | +10.00% | 82.35% | 108.61% |
临界预警
30日累计偏离 108.61%
|
🟠 临界预警 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 56.0 | +4.19% | 82.06% | 176.78% |
临界预警
30日累计偏离 176.78%
|
🟠 临界预警 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 91.73 | -0.15% | 81.97% | 29.37% |
临界预警
10日累计偏离 81.97%
|
🟠 临界预警 |
| 600397.SH | 江钨装备 | 26.04 | +1.40% | 81.60% | 86.09% |
临界预警
30日累计偏离 86.09%
|
🟠 临界预警 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 74.12 | +4.69% | 79.46% | 101.54% |
临界预警
30日累计偏离 101.54%
|
🟠 临界预警 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 22.53 | -5.89% | 76.92% | 61.98% |
临界预警
10日累计偏离 76.92%
|
🟠 临界预警 |
| 600206.SH | 有研新材 | 60.76 | +8.19% | 76.44% | 92.46% |
临界预警
30日累计偏离 92.46%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 21.85 | +8.54% | 75.77% | 178.84% |
临界预警
30日累计偏离 178.84%
|
🟠 临界预警 |
| 001359.SZ | 平安电工 | 129.93 | +1.85% | 73.89% | 63.96% |
临界预警
10日累计偏离 73.89%
|
🟠 临界预警 |
| 002990.SZ | 盛视科技 | 75.2 | +3.58% | 73.79% | 8.52% |
临界预警
10日累计偏离 73.79%
|
🟠 临界预警 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 94.0 | +5.94% | 70.81% | 148.56% |
临界预警
30日累计偏离 148.56%
|
🟠 临界预警 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 53.12 | -0.75% | 69.52% | 58.14% |
临界预警
10日累计偏离 69.52%
|
🟠 临界预警 |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 5.76 | +9.92% | 69.41% | 60.00% |
临界预警
10日累计偏离 69.41%
|
🟠 临界预警 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 54.7 | -1.80% | 66.63% | 73.58% |
临界预警
30日累计偏离 73.58%
|
🟠 临界预警 |
| 600909.SH | 华安证券 | 12.14 | +0.75% | 65.98% | 110.42% |
临界预警
30日累计偏离 110.42%
|
🟠 临界预警 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 727.01 | -3.60% | 65.33% | 54.61% |
临界预警
10日累计偏离 65.33%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 289.7 | -4.39% | 64.47% | 16.74% |
临界预警
10日累计偏离 64.47%
|
🟠 临界预警 |
| 920126.BJ | 永大股份 | 12.82 | -5.87% | 62.61% | 62.61% |
临界预警
30日累计偏离 62.61%
|
🟠 临界预警 |
| 300401.SZ | 花园生物 | 22.51 | +1.86% | 60.48% | 60.53% |
临界预警
30日累计偏离 60.53%
|
🟠 临界预警 |
| 688662.SH | 富信科技 | 172.8 | -6.09% | 53.71% | 173.29% |
临界预警
30日累计偏离 173.29%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 207.0 | +2.13% | 46.38% | 192.57% |
临界预警
30日累计偏离 192.57%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 55.12 | +2.64% | 28.29% | 168.11% |
临界预警
30日累计偏离 168.11%
|
🟠 临界预警 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 590.0 | -7.88% | 26.88% | 154.91% |
临界预警
30日累计偏离 154.91%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 78.5 | -1.41% | 22.08% | 178.27% |
临界预警
30日累计偏离 178.27%
|
🟠 临界预警 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 294.12 | +6.18% | 20.26% | 198.87% |
临界预警
30日累计偏离 198.87%
|
🟠 临界预警 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 73.07 | -13.94% | 15.37% | 157.54% |
临界预警
30日累计偏离 157.54%
|
🟠 临界预警 |
| 688146.SH | 中船特气 | 385.6 | -1.13% | -5.00% | 162.30% |
临界预警
30日累计偏离 162.30%
|
🟠 临界预警 |