A股每日复盘报告
日期: 20260624 | 报告创建时间: 2026-06-24 17:24
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 3.69% | 12.01% | 18.09% | 27 |
| 铅锌 | 2.37% | 1.91% | 14.16% | 2 |
| 玻璃 | 1.81% | 1.08% | 11.11% | 3 |
| 元器件 | 1.41% | 2.69% | 7.12% | 24 |
| 化纤 | 1.22% | -0.29% | 2.46% | 3 |
| 空运 | 0.96% | -3.90% | 0.76% | 0 |
| 小金属 | 0.83% | 0.09% | 9.45% | 8 |
| 机床制造 | 0.55% | -2.15% | -2.05% | 3 |
| 轻工机械 | 0.55% | 0.06% | -0.48% | 1 |
| 船舶 | 0.45% | -1.13% | -0.13% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 焦炭加工 | -5.07% | -9.83% | -14.97% | 0 |
| 林业 | -4.66% | -6.68% | -8.08% | 0 |
| 种植业 | -4.14% | -6.56% | -6.75% | 1 |
| 旅游服务 | -4.03% | -6.95% | -6.43% | 0 |
| 渔业 | -3.91% | -5.76% | -7.02% | 0 |
| 饲料 | -3.75% | -5.50% | -6.43% | 0 |
| 旅游景点 | -3.74% | -6.50% | -4.99% | 0 |
| 影视音像 | -3.67% | -5.96% | -8.78% | 1 |
| 房产服务 | -3.62% | -5.72% | -5.71% | 0 |
| 超市连锁 | -3.49% | -6.63% | -7.27% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际概念 | 4.74% | 11.50% | 21.24% | 17 |
| 国家大基金持股 | 4.6% | 12.68% | 22.83% | 5 |
| 存储芯片 | 3.85% | 10.62% | 18.93% | 28 |
| 光刻机 | 3.72% | 6.84% | 14.65% | 7 |
| 同花顺果指数 | 3.46% | 4.85% | 8.20% | 2 |
| 光刻胶 | 3.23% | 9.19% | 18.74% | 12 |
| 先进封装 | 3.12% | 8.43% | 18.09% | 22 |
| 共封装光学(CPO) | 2.48% | 4.64% | 10.63% | 19 |
| 科创次新股 | 2.42% | 9.20% | 12.39% | 2 |
| PCB概念 | 2.13% | 4.10% | 14.06% | 20 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 粮食概念 | -3.84% | -5.42% | -5.61% | 1 |
| 猪肉 | -3.66% | -5.91% | -5.61% | 0 |
| 化债概念(AMC概念) | -3.41% | -4.57% | -3.28% | 1 |
| 信托概念 | -3.31% | -4.82% | -3.20% | 0 |
| 免税店 | -3.31% | -6.87% | -7.79% | 0 |
| 土地流转 | -3.31% | -6.29% | -7.68% | 1 |
| 养鸡 | -3.27% | -5.93% | -4.03% | 0 |
| 深圳国企改革 | -3.26% | -3.03% | -3.18% | 1 |
| 乳业 | -3.24% | -5.29% | -6.05% | 0 |
| 无人零售 | -3.16% | -4.50% | -6.06% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002426.SZ | 胜利精密 | 主板 | 元器件(+1.4%) | AI PC + 消费电子概念 + 锂电池概念 | 4.32 | 4.6% | 2026-06-24 | 1 | 6.5 |
| 603327.SH | 福蓉科技 | 主板 | 元器件(+1.4%) | 消费电子概念 + 锂电池概念 | 11.5 | 5.8% | 2026-06-24 | 1 | 5.5 |
| 301055.SZ | 张小泉 | 创业板 | 家居用品(-2.4%) | AI智能体 | 47.5 | 8.97% | 2026-06-23 | 2 | 4.8 |
| 603339.SH | 四方科技 | 主板 | 专用机械(-1.2%) | 液冷服务器 | 15.4 | 5.77% | 2026-06-24 | 1 | 4.7 |
| 301448.SZ | 开创电气 | 创业板 | 机械基件(-1.1%) | 锂电池概念 | 50.3 | 9.35% | 2026-06-24 | 1 | 4.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 主板 | 电气设备(-1.3%) | 固态电池 + 锂电池概念 + 液冷服务器 | 29.1 | 5.97% | 2026-06-24 | 1 | 6.2 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 主板 | 化工原料(-0.1%) | 光伏概念 | 18.3 | 2.23% | 2026-06-24 | 1 | 4.6 |
| 603629.SH | 利通电子 | 主板 | 元器件(+1.4%) | - | 219.0 | 8.45% | 2026-06-24 | 1 | 2.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603005.SH | 晶方科技 | 主板 | 半导体(+3.7%) | 先进封装 + 第三代半导体 + 芯片概念 + 消费电子概念 | 49.63 | 4.93% | 2026-06-24 | 1 | 6.8 |
| 301305.SZ | 朗坤科技 | 创业板 | 环境保护(-1.8%) | 绿色电力 + 人工智能 + 创新药 | 32.9 | 11.68% | 2026-06-24 | 1 | 5.7 |
| 300990.SZ | 同飞股份 | 创业板 | 专用机械(-1.2%) | 液冷服务器 + 芯片概念 | 111.0 | 9.36% | 2026-06-24 | 1 | 5.5 |
| 000050.SZ | 深天马A | 主板 | 元器件(+1.4%) | 消费电子概念 + 芯片概念 | 10.72 | 7.31% | 2026-06-23 | 2 | 5.2 |
| 301322.SZ | 绿通科技 | 创业板 | 摩托车(-0.1%) | 芯片概念 | 63.75 | 11.84% | 2026-06-24 | 1 | 4.7 |
| 603259.SH | 药明康德 | 主板 | 化学制药(-1.1%) | 创新药 | 115.4 | 8.55% | 2026-06-24 | 1 | 4.2 |
| 603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 化工原料(-0.1%) | 光伏概念 | 40.64 | 7.77% | 2026-05-20 | 2 | 3.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 主板 | 元器件(+1.4%) | AI智能体 + 消费电子概念 + 海峡两岸 + 机器人概念 + 脑机接口 + 光伏概念 | 23.65 | 4.18% | 2026-06-24 | 1 | 8.8 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 创业板 | 通信设备(-1.0%) | 光纤概念 + 共封装光学(CPO) + 芯片概念 + 无人驾驶 + 商业航天 | 406.0 | 5.59% | 2026-06-16 | 2 | 8.2 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 创业板 | 玻璃(+1.8%) | PCB概念 + 消费电子概念 + 光伏概念 + 绿色电力 | 44.98 | 17.59% | 2026-06-17 | 2 | 7.6 |
| 603327.SH | 福蓉科技 | 主板 | 元器件(+1.4%) | 消费电子概念 + 锂电池概念 | 11.5 | 5.8% | 2026-06-24 | 1 | 5.5 |
| 000691.SZ | 亚太实业 | 主板 | 化工原料(-0.1%) | 锂电池概念 | 13.49 | 5.64% | 2026-06-11 | 2 | 4.6 |
| 600888.SH | 新疆众和 | 主板 | 铝(+0.2%) | - | 14.65 | 7.56% | 2026-05-26 | 3 | 3.2 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688797.SH | N臻宝 | 585.0 | +1212.84% | 1209.02% | 1209.02% |
已触发严重异动
30日偏离 1209.02%
|
🔴 已触发 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 65.91 | -11.98% | 582.98% | 582.98% |
已触发严重异动
30日偏离 582.98%
|
🔴 已触发 |
| 688662.SH | 富信科技 | 187.1 | +7.19% | 141.11% | 181.11% |
已触发严重异动
10日偏离 141.11%
|
🔴 已触发 |
| 301580.SZ | 爱迪特 | 80.68 | -3.96% | 104.61% | 40.90% |
已触发严重异动
10日偏离 104.61%
|
🔴 已触发 |
| 600353.SH | 旭光电子 | 52.9 | +8.40% | 100.25% | 173.43% |
已触发严重异动
10日偏离 100.25%
|
🔴 已触发 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 110.73 | -2.01% | 52.25% | 238.05% |
已触发严重异动
30日偏离 238.05%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 169.0 | +15.48% | 22.14% | 479.88% |
已触发严重异动
30日偏离 479.88%
|
🔴 已触发 |
| 688143.SH | 长盈通 | 236.2 | +4.51% | 16.45% | 202.62% |
已触发严重异动
30日偏离 202.62%
|
🔴 已触发 |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 151.5 | +3.85% | -13.19% | 496.09% |
已触发严重异动
30日偏离 496.09%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 53.7 | -3.50% | -16.71% | 278.12% |
已触发严重异动
30日偏离 278.12%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 65.71 | +1.09% | -18.36% | 316.12% |
已触发严重异动
30日偏离 316.12%
|
🔴 已触发 |
| 301669.SZ | 高特电子 | 45.2 | +19.99% | -19.20% | 526.88% |
已触发严重异动
30日偏离 526.88%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 38.86 | -3.43% | -20.68% | 321.02% |
已触发严重异动
30日偏离 321.02%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 480.63 | -1.83% | -31.88% | 1066.32% |
已触发严重异动
30日偏离 1066.32%
|
🔴 已触发 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 25.04 | +8.68% | 94.79% | 77.16% |
临界预警
10日累计偏离 94.79%
|
🟠 临界预警 |
| 920126.BJ | 永大股份 | 14.31 | -3.64% | 79.40% | 79.40% |
临界预警
30日累计偏离 79.40%
|
🟠 临界预警 |
| 600397.SH | 江钨装备 | 25.51 | +4.38% | 78.79% | 73.67% |
临界预警
10日累计偏离 78.79%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 18.3 | +2.23% | 76.58% | 130.16% |
临界预警
30日累计偏离 130.16%
|
🟠 临界预警 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 90.55 | +10.00% | 75.04% | 4.29% |
临界预警
10日累计偏离 75.04%
|
🟠 临界预警 |
| 600206.SH | 有研新材 | 51.76 | +7.05% | 74.08% | 65.20% |
临界预警
10日累计偏离 74.08%
|
🟠 临界预警 |
| 300401.SZ | 花园生物 | 19.93 | -4.41% | 72.72% | 30.38% |
临界预警
10日累计偏离 72.72%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 266.0 | +11.22% | 72.56% | 102.98% |
临界预警
30日累计偏离 102.98%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 297.6 | +20.00% | 71.97% | 26.91% |
临界预警
10日累计偏离 71.97%
|
🟠 临界预警 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 44.98 | +17.59% | 70.05% | 145.36% |
临界预警
30日累计偏离 145.36%
|
🟠 临界预警 |
| 001359.SZ | 平安电工 | 129.03 | +10.00% | 68.02% | 54.99% |
临界预警
10日累计偏离 68.02%
|
🟠 临界预警 |
| 301687.SZ | 新广益 | 90.95 | +5.07% | 65.47% | 30.39% |
临界预警
10日累计偏离 65.47%
|
🟠 临界预警 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 33.66 | +2.56% | 65.41% | 39.67% |
临界预警
10日累计偏离 65.41%
|
🟠 临界预警 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 65.98 | +10.63% | 64.89% | 137.39% |
临界预警
30日累计偏离 137.39%
|
🟠 临界预警 |
| 603186.SH | 华正新材 | 250.44 | +8.13% | 64.86% | 158.56% |
临界预警
30日累计偏离 158.56%
|
🟠 临界预警 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 115.81 | +6.60% | 64.55% | 149.51% |
临界预警
30日累计偏离 149.51%
|
🟠 临界预警 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 71.3 | -2.33% | 63.57% | 115.28% |
临界预警
30日累计偏离 115.28%
|
🟠 临界预警 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 64.82 | +9.99% | 63.18% | 74.64% |
临界预警
30日累计偏离 74.64%
|
🟠 临界预警 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 75.5 | +5.42% | 63.16% | 78.65% |
临界预警
30日累计偏离 78.65%
|
🟠 临界预警 |
| 000032.SZ | 深桑达A | 25.34 | +9.98% | 63.06% | 34.81% |
临界预警
10日累计偏离 63.06%
|
🟠 临界预警 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 53.86 | +20.01% | 62.06% | 40.41% |
临界预警
10日累计偏离 62.06%
|
🟠 临界预警 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 740.0 | +5.26% | 61.30% | 70.18% |
临界预警
30日累计偏离 70.18%
|
🟠 临界预警 |
| 600909.SH | 华安证券 | 11.51 | +10.04% | 60.75% | 100.23% |
临界预警
30日累计偏离 100.23%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 55.68 | +6.67% | 55.31% | 196.62% |
临界预警
30日累计偏离 196.62%
|
🟠 临界预警 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 620.0 | +3.33% | 33.82% | 152.49% |
临界预警
30日累计偏离 152.49%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 200.5 | +11.07% | 28.16% | 194.53% |
临界预警
30日累计偏离 194.53%
|
🟠 临界预警 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 74.95 | +6.58% | 15.62% | 154.20% |
临界预警
30日累计偏离 154.20%
|
🟠 临界预警 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 276.6 | +16.17% | -2.25% | 172.88% |
临界预警
30日累计偏离 172.88%
|
🟠 临界预警 |