A股每日复盘报告
日期: 20260618 | 报告创建时间: 2026-06-18 22:30
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 公路 | 5.95% | 3.13% | 2.48% | 1 |
| 矿物制品 | 4.52% | 12.22% | 27.67% | 6 |
| 铜 | 2.95% | 14.57% | 9.28% | 5 |
| 特种钢 | 2.52% | 5.88% | 2.82% | 1 |
| 机床制造 | 1.88% | 6.13% | 4.48% | 0 |
| 半导体 | 1.79% | 11.22% | 10.18% | 11 |
| 生物制药 | 1.33% | 0.73% | -3.83% | 3 |
| 机械基件 | 0.97% | 5.30% | 2.96% | 6 |
| 纺织机械 | 0.86% | 6.63% | 3.66% | 1 |
| 通信设备 | 0.79% | 7.80% | 2.76% | 4 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 保险 | -6.19% | -3.72% | 0.01% | 0 |
| 火力发电 | -5.95% | -4.14% | -15.21% | 3 |
| 水力发电 | -4.42% | -4.55% | -14.23% | 2 |
| 玻璃 | -4.35% | 12.46% | 15.63% | 2 |
| 焦炭加工 | -3.72% | -7.79% | -20.26% | 0 |
| 新型电力 | -3.45% | -3.25% | -14.93% | 0 |
| 空运 | -3.41% | 3.61% | -0.08% | 0 |
| 啤酒 | -3.19% | -9.65% | -10.33% | 0 |
| 煤炭开采 | -3.12% | -10.33% | -17.70% | 0 |
| 黄金 | -3.09% | 8.31% | -1.36% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 科创次新股 | 2.93% | 7.71% | 6.69% | 1 |
| 牙科医疗 | 2.93% | 7.48% | 4.65% | 4 |
| 培育钻石 | 2.81% | 12.52% | 3.57% | 1 |
| 稀土永磁 | 2.58% | 9.80% | 8.02% | 4 |
| 中国AI 50 | 2.57% | 7.09% | 1.82% | 3 |
| 国家大基金持股 | 2.47% | 13.51% | 15.60% | 2 |
| 铜缆高速连接 | 2.42% | 12.63% | 5.37% | 3 |
| AI手机 | 2.33% | 12.79% | 6.22% | 3 |
| 重组蛋白 | 2.09% | 2.07% | -1.34% | 3 |
| 共封装光学(CPO) | 2.05% | 14.76% | 9.24% | 8 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | -2.63% | 0.15% | 1.90% | 0 |
| 超超临界发电 | -2.62% | -0.08% | -7.08% | 2 |
| 硅能源 | -2.39% | 1.87% | 1.80% | 2 |
| 煤炭概念 | -2.37% | -5.16% | -11.48% | 0 |
| 同花顺中特估100 | -2.37% | -0.30% | -2.74% | 0 |
| 光伏建筑一体化 | -2.2% | -0.05% | -5.77% | 1 |
| None | -2.18% | 1.60% | 67.12% | 0 |
| 电子纸 | -2.17% | 9.23% | 2.75% | 0 |
| 期货概念 | -2.13% | 3.91% | -0.51% | 1 |
| 草甘膦 | -2.06% | -0.80% | -2.56% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300304.SZ | 云意电气 | 创业板 | 汽车配件(-0.1%) | 芯片概念 + 无人驾驶 + 海峡两岸 + 机器人概念 + 绿色电力 | 18.28 | 2.35% | 2026-06-18 | 1 | 8.5 |
| 301041.SZ | 金百泽 | 创业板 | 元器件(+0.6%) | PCB概念 + 商业航天 + 机器人概念 | 37.11 | 2.91% | 2026-06-18 | 1 | 6.7 |
| 300596.SZ | 利安隆 | 创业板 | 化工原料(-1.1%) | 光伏概念 + 消费电子概念 + 先进封装 | 48.55 | 6.56% | 2026-06-18 | 1 | 5.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032.SZ | 深桑达A | 主板 | 建筑工程(-1.2%) | 东数西算(算力) + AI智能体 + AI应用 + 人工智能 + 商业航天 + 芯片概念 + 绿色电力 | 24.6 | 5.94% | 2026-06-18 | 1 | 10.0 |
| 301099.SZ | 雅创电子 | 创业板 | 元器件(+0.6%) | 存储芯片 + 消费电子概念 + 芯片概念 + 人形机器人 + 机器人概念 + 无人驾驶 + 人工智能 + 光伏概念 + 脑机接口 | 93.32 | 0.48% | 2026-06-17 | 2 | 10.0 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 主板 | 小金属(+0.7%) | 固态电池 + 锂电池概念 + 商业航天 + 光伏概念 + 海峡两岸 + 机器人概念 | 85.91 | 6.27% | 2026-06-18 | 1 | 9.4 |
| 600206.SH | 有研新材 | 主板 | 半导体(+1.8%) | 光纤概念 + 先进封装 + 芯片概念 + 存储芯片 | 42.51 | 6.84% | 2026-06-18 | 1 | 7.2 |
| 603166.SH | 福达股份 | 主板 | 汽车配件(-0.1%) | 人形机器人 + 机器人概念 + AI应用 | 16.49 | 4.3% | 2026-06-18 | 1 | 6.5 |
| 002729.SZ | 好利科技 | 主板 | 元器件(+0.6%) | 消费电子概念 + 海峡两岸 + 光伏概念 | 20.44 | 2.25% | 2026-06-18 | 1 | 5.7 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 主板 | 铝(-1.7%) | 消费电子概念 | 37.92 | 5.51% | 2026-06-18 | 1 | 4.5 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 主板 | 供气供热(-1.2%) | 绿色电力 | 10.12 | 2.22% | 2026-06-18 | 1 | 3.6 |
| 601208.SH | 东材科技 | 主板 | 化工原料(-1.1%) | - | 74.83 | 2.23% | 2026-06-18 | 1 | 3.4 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 主板 | 元器件(+0.6%) | - | 52.06 | 8.91% | 2026-05-25 | 4 | 3.3 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300223.SZ | 北京君正 | 创业板 | 半导体(+1.8%) | 存储芯片 + 芯片概念 + 消费电子概念 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 人工智能 | 186.05 | 8.36% | 2026-06-18 | 1 | 9.2 |
| 301132.SZ | 满坤科技 | 创业板 | 元器件(+0.6%) | PCB概念 + 消费电子概念 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 智能电网 | 46.97 | 5.6% | 2026-06-16 | 3 | 8.6 |
| 300554.SZ | 三超新材 | 创业板 | 矿物制品(+4.5%) | 芯片概念 + 第三代半导体 + 光伏概念 | 31.76 | 4.2% | 2026-06-18 | 1 | 6.7 |
| 301041.SZ | 金百泽 | 创业板 | 元器件(+0.6%) | PCB概念 + 商业航天 + 机器人概念 | 37.11 | 2.91% | 2026-06-18 | 1 | 6.7 |
| 300420.SZ | 五洋自控 | 创业板 | 机械基件(+1.0%) | 机器人概念 | 7.49 | 15.77% | 2026-05-13 | 3 | 4.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903.SZ | 科翔股份 | 创业板 | 元器件(+0.6%) | 共封装光学(CPO) + 先进封装 + PCB概念 + 存储芯片 + 芯片概念 + 消费电子概念 + 锂电池概念 + 机器人概念 | 101.58 | 3.48% | 2026-06-18 | 1 | 10.0 |
| 002584.SZ | 西陇科学 | 主板 | 化工原料(-1.1%) | 锂电池概念 + 光伏概念 + PCB概念 | 8.86 | 4.98% | 2026-06-18 | 1 | 6.6 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 创业板 | 元器件(+0.6%) | 存储芯片 + 东数西算(算力) + 芯片概念 | 254.87 | 3.91% | 2026-06-18 | 1 | 6.3 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 创业板 | 机械基件(+1.0%) | 芯片概念 + 液冷服务器 + 海峡两岸 | 82.97 | 5.96% | 2026-06-09 | 2 | 6.2 |
| 603139.SH | 康惠股份 | 主板 | 中成药(-0.3%) | - | 45.21 | 2.45% | 2026-06-18 | 1 | 3.7 |
| 002910.SZ | 庄园牧场 | 主板 | 乳制品(-1.2%) | - | 11.65 | 4.39% | 2026-06-18 | 1 | 3.3 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920083.BJ | 金戈新材 | 73.0 | +21.67% | 658.83% | 658.83% |
已触发严重异动
30日偏离 658.83%
|
🔴 已触发 |
| 301669.SZ | 高特电子 | 41.99 | +13.64% | 481.52% | 481.52% |
已触发严重异动
30日偏离 481.52%
|
🔴 已触发 |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 144.04 | +2.96% | 468.98% | 468.98% |
已触发严重异动
30日偏离 468.98%
|
🔴 已触发 |
| 920206.BJ | 彩客科技 | 77.67 | +18.22% | 159.12% | 159.12% |
已触发严重异动
10日偏离 159.12%
|
🔴 已触发 |
| 920126.BJ | 永大股份 | 16.75 | +0.24% | 113.20% | 113.20% |
已触发严重异动
10日偏离 113.20%
|
🔴 已触发 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 34.77 | +2.39% | 106.93% | 166.77% |
已触发严重异动
10日偏离 106.93%
|
🔴 已触发 |
| 688146.SH | 中船特气 | 364.0 | +7.15% | 56.19% | 353.10% |
已触发严重异动
30日偏离 353.10%
|
🔴 已触发 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 129.03 | +4.38% | 22.11% | 224.81% |
已触发严重异动
30日偏离 224.81%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 68.04 | +10.01% | 17.92% | 393.05% |
已触发严重异动
30日偏离 393.05%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 155.0 | +3.20% | 7.48% | 434.60% |
已触发严重异动
30日偏离 434.60%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 74.98 | +7.31% | -7.56% | 451.74% |
已触发严重异动
30日偏离 451.74%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 56.72 | -4.30% | -13.65% | 301.28% |
已触发严重异动
30日偏离 301.28%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 70.47 | +0.43% | -17.75% | 346.82% |
已触发严重异动
30日偏离 346.82%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 43.48 | +2.72% | -26.84% | 373.58% |
已触发严重异动
30日偏离 373.58%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 498.68 | -0.63% | -33.26% | 1114.54% |
已触发严重异动
30日偏离 1114.54%
|
🔴 已触发 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 104.41 | +9.09% | 93.35% | 111.41% |
临界预警
30日累计偏离 111.41%
|
🟠 临界预警 |
| 603186.SH | 华正新材 | 238.11 | +5.05% | 91.89% | 177.12% |
临界预警
30日累计偏离 177.12%
|
🟠 临界预警 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 61.5 | +1.99% | 90.93% | 99.76% |
临界预警
30日累计偏离 99.76%
|
🟠 临界预警 |
| 688662.SH | 富信科技 | 142.91 | +5.08% | 90.69% | 133.18% |
临界预警
30日累计偏离 133.18%
|
🟠 临界预警 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 78.64 | -1.56% | 84.59% | 80.86% |
临界预警
10日累计偏离 84.59%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 15.62 | +5.47% | 82.35% | 93.45% |
临界预警
30日累计偏离 93.45%
|
🟠 临界预警 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 67.38 | +10.01% | 80.21% | 114.86% |
临界预警
30日累计偏离 114.86%
|
🟠 临界预警 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 200.0 | +10.08% | 78.23% | 119.47% |
临界预警
30日累计偏离 119.47%
|
🟠 临界预警 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 40.89 | +1.64% | 76.21% | 102.03% |
临界预警
30日累计偏离 102.03%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 46.71 | -0.36% | 72.64% | 167.17% |
临界预警
30日累计偏离 167.17%
|
🟠 临界预警 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 24.31 | +0.37% | 72.12% | 38.04% |
临界预警
10日累计偏离 72.12%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 225.5 | +5.37% | 70.09% | 87.56% |
临界预警
30日累计偏离 87.56%
|
🟠 临界预警 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 70.36 | +5.69% | 65.79% | 81.10% |
临界预警
30日累计偏离 81.10%
|
🟠 临界预警 |
| 688598.SH | 金博股份 | 59.75 | +20.00% | 65.76% | 120.92% |
临界预警
30日累计偏离 120.92%
|
🟠 临界预警 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 19.21 | +19.99% | 62.18% | 30.83% |
临界预警
10日累计偏离 62.18%
|
🟠 临界预警 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 270.47 | +14.98% | 50.73% | 171.82% |
临界预警
30日累计偏离 171.82%
|
🟠 临界预警 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 98.8 | -5.72% | 31.98% | 159.57% |
临界预警
30日累计偏离 159.57%
|
🟠 临界预警 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 72.39 | +0.32% | 22.69% | 187.95% |
临界预警
30日累计偏离 187.95%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 170.31 | +3.53% | 19.80% | 170.22% |
临界预警
30日累计偏离 170.22%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 74.6 | +0.73% | 17.48% | 196.62% |
临界预警
30日累计偏离 196.62%
|
🟠 临界预警 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 84.95 | +7.36% | -9.18% | 171.09% |
临界预警
30日累计偏离 171.09%
|
🟠 临界预警 |