A股每日复盘报告
日期: 20260616 | 报告创建时间: 2026-06-17 00:01
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 5.28% | 9.92% | 13.84% | 6 |
| 矿物制品 | 3.68% | 20.69% | 24.57% | 2 |
| 元器件 | 3.52% | 4.31% | 4.78% | 32 |
| 机床制造 | 2.64% | 0.11% | 3.20% | 1 |
| 通信设备 | 2.55% | 2.19% | 2.31% | 11 |
| 电气设备 | 2.18% | 1.49% | -0.72% | 22 |
| 小金属 | 1.96% | 9.35% | 8.23% | 8 |
| 半导体 | 1.83% | 5.43% | 9.17% | 8 |
| 橡胶 | 1.78% | 2.21% | 0.20% | 2 |
| 专用机械 | 1.75% | 1.96% | 5.61% | 16 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 水运 | -2.54% | 3.41% | -1.69% | 0 |
| 港口 | -2.42% | -1.37% | -6.27% | 0 |
| 啤酒 | -2.36% | -0.93% | -9.32% | 0 |
| 电信运营 | -2.33% | -0.36% | -5.10% | 0 |
| 公路 | -2.17% | 0.08% | -4.47% | 0 |
| 保险 | -2.14% | 5.85% | 4.49% | 0 |
| 空运 | -2.13% | 4.85% | -0.76% | 0 |
| 旅游景点 | -1.95% | 1.62% | -2.57% | 0 |
| 煤炭开采 | -1.95% | -8.63% | -8.55% | 0 |
| 汽车整车 | -1.83% | -1.22% | -5.56% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 4.9% | 13.20% | 17.18% | 9 |
| 超级电容 | 4.03% | 4.34% | 4.08% | 4 |
| PCB概念 | 3.95% | 9.57% | 12.69% | 27 |
| F5G概念 | 3.73% | 6.18% | 6.49% | 3 |
| MicroLED概念 | 3.71% | 5.56% | 7.78% | 7 |
| 光纤概念 | 3.63% | 5.24% | 10.65% | 10 |
| None | 3.52% | -8.13% | 75.96% | 2 |
| OLED | 3.5% | 6.92% | 9.63% | 16 |
| 苹果概念 | 3.5% | 4.91% | 4.89% | 18 |
| MiniLED | 3.49% | 6.08% | 7.51% | 7 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 青蒿素 | -1.89% | 0.96% | -1.69% | 0 |
| 中韩自贸区 | -1.81% | -1.32% | -6.36% | 0 |
| 化肥 | -1.17% | 2.02% | -3.16% | 1 |
| 农业种植 | -1.15% | -1.02% | -4.93% | 0 |
| 航运概念 | -1.14% | 0.49% | -4.19% | 0 |
| 减肥药 | -1.1% | 0.81% | -4.55% | 0 |
| 转基因 | -1.06% | -0.03% | -3.77% | 0 |
| 高股息精选 | -1.02% | -0.17% | -3.60% | 0 |
| 啤酒概念 | -1.01% | 0.40% | -7.08% | 0 |
| 煤炭概念 | -1.0% | -3.27% | -6.68% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002171.SZ | 楚江新材 | 主板 | 铜(-0.8%) | 商业航天 + 第三代半导体 + 机器人概念 + 人形机器人 + 锂电池概念 + PCB概念 + 固态电池 | 14.34 | 4.14% | 2026-06-15 | 2 | 10.0 |
| 300252.SZ | 金信诺 | 创业板 | 通信设备(+2.5%) | 光纤概念 + 共封装光学(CPO) + PCB概念 + 商业航天 + 芯片概念 + 东数西算(算力) + 人工智能 | 18.5 | 4.7% | 2026-05-11 | 3 | 10.0 |
| 300825.SZ | 阿尔特 | 创业板 | 汽车服务(-0.7%) | 人形机器人 + AI智能体 + 人工智能 + 机器人概念 + 无人驾驶 + 芯片概念 + 东数西算(算力) | 17.37 | 6.24% | 2026-05-15 | 4 | 10.0 |
| 301132.SZ | 满坤科技 | 创业板 | 元器件(+3.5%) | PCB概念 + 消费电子概念 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 智能电网 | 44.05 | 8.66% | 2026-06-16 | 1 | 7.6 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 主板 | 小金属(+2.0%) | 固态电池 + 锂电池概念 | 15.29 | 3.66% | 2026-06-15 | 2 | 5.5 |
| 300401.SZ | 花园生物 | 创业板 | 化学制药(-1.0%) | - | 15.59 | 6.13% | 2026-06-16 | 1 | 2.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001696.SZ | 宗申动力 | 主板 | 摩托车(-1.6%) | 商业航天 + 机器人概念 + 锂电池概念 | 23.7 | 3.72% | 2026-06-16 | 1 | 6.2 |
| 002457.SZ | 青龙管业 | 主板 | 塑料(+1.4%) | - | 13.34 | 2.77% | 2026-06-16 | 1 | 3.7 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 主板 | 铅锌(-0.7%) | - | 27.16 | 2.18% | 2026-06-16 | 1 | 2.4 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410.SZ | 正业科技 | 创业板 | 专用机械(+1.8%) | PCB概念 + 消费电子概念 + 先进封装 + 芯片概念 + 锂电池概念 + 光伏概念 + 机器人概念 | 12.99 | 10.08% | 2026-06-02 | 2 | 9.3 |
| 301132.SZ | 满坤科技 | 创业板 | 元器件(+3.5%) | PCB概念 + 消费电子概念 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 智能电网 | 44.05 | 8.66% | 2026-06-16 | 1 | 7.6 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 创业板 | 元器件(+3.5%) | 东数西算(算力) + 消费电子概念 + 锂电池概念 + 固态电池 | 8.81 | 12.37% | 2026-06-16 | 1 | 6.2 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 创业板 | 化工原料(+1.1%) | 固态电池 + 锂电池概念 + 芯片概念 + 机器人概念 | 19.68 | 5.24% | 2026-06-16 | 1 | 6.2 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 创业板 | 元器件(+3.5%) | 消费电子概念 + 液冷服务器 + 机器人概念 | 60.1 | 16.72% | 2026-06-16 | 1 | 6.1 |
| 300488.SZ | 恒锋工具 | 创业板 | 机械基件(+1.6%) | 人形机器人 + 机器人概念 | 44.3 | 13.01% | 2026-06-16 | 1 | 5.6 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 主板 | 化工原料(+1.1%) | 固态电池 + 锂电池概念 | 19.9 | 4.19% | 2026-06-03 | 2 | 5.5 |
| 003025.SZ | 思进智能 | 主板 | 机床制造(+2.6%) | 机器人概念 | 17.43 | 2.95% | 2026-06-16 | 1 | 4.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002815.SZ | 崇达技术 | 主板 | 元器件(+3.5%) | PCB概念 + AI PC + 共封装光学(CPO) + 先进封装 + 消费电子概念 + 芯片概念 + 东数西算(算力) + 无人驾驶 + 商业航天 + 机器人概念 + 人形机器人 | 19.35 | 2.54% | 2026-06-16 | 1 | 10.0 |
| 300656.SZ | 民德电子 | 创业板 | IT设备(+1.1%) | 芯片概念 + 第三代半导体 + 光伏概念 + 人工智能 + 海峡两岸 | 40.04 | 6.89% | 2026-06-16 | 1 | 8.6 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 创业板 | 通信设备(+2.5%) | 光纤概念 + 共封装光学(CPO) + 芯片概念 + 无人驾驶 + 商业航天 | 392.49 | 14.41% | 2026-06-16 | 1 | 8.2 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 创业板 | 专用机械(+1.8%) | 光纤概念 + 消费电子概念 + 海峡两岸 + 机器人概念 | 201.09 | 4.85% | 2026-06-16 | 1 | 7.3 |
| 603150.SH | 万朗磁塑 | 主板 | 塑料(+1.4%) | PCB概念 + 无人驾驶 | 79.9 | 1.43% | 2026-06-16 | 1 | 4.9 |
| 002972.SZ | 科安达 | 主板 | 运输设备(+0.8%) | 无人驾驶 | 15.8 | 8.67% | 2026-06-16 | 1 | 4.3 |
| 301630.SZ | 同宇新材 | 创业板 | 化工原料(+1.1%) | PCB概念 | 334.5 | 4.32% | 2026-06-11 | 3 | 4.1 |
| 002718.SZ | 友邦吊顶 | 主板 | 其他建材(-0.5%) | - | 110.9 | 2.21% | 2026-06-11 | 3 | 3.0 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920211.BJ | 新睿电子 | 139.72 | +11.69% | 450.88% | 450.88% |
已触发严重异动
30日偏离 450.88%
|
🔴 已触发 |
| 301669.SZ | C高特电子 | 38.31 | -1.74% | 433.46% | 433.46% |
已触发严重异动
30日偏离 433.46%
|
🔴 已触发 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 51.19 | +29.99% | 431.92% | 431.92% |
已触发严重异动
30日偏离 431.92%
|
🔴 已触发 |
| 920126.BJ | 永大股份 | 17.95 | +1.53% | 127.67% | 127.67% |
已触发严重异动
10日偏离 127.67%
|
🔴 已触发 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 29.89 | +10.62% | 107.52% | 131.28% |
已触发严重异动
10日偏离 107.52%
|
🔴 已触发 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 70.12 | +13.46% | 102.37% | 79.46% |
已触发严重异动
10日偏离 102.37%
|
🔴 已触发 |
| 920206.BJ | 彩客科技 | 60.62 | -1.67% | 101.91% | 101.91% |
已触发严重异动
10日偏离 101.91%
|
🔴 已触发 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 101.49 | +4.26% | 100.45% | 126.59% |
已触发严重异动
10日偏离 100.45%
|
🔴 已触发 |
| 688146.SH | 中船特气 | 323.0 | +1.48% | 64.21% | 290.07% |
已触发严重异动
30日偏离 290.07%
|
🔴 已触发 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 98.21 | +8.66% | 44.85% | 200.17% |
已触发严重异动
30日偏离 200.17%
|
🔴 已触发 |
| 688143.SH | 长盈通 | 218.0 | +15.22% | 20.56% | 237.43% |
已触发严重异动
30日偏离 237.43%
|
🔴 已触发 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 70.93 | +10.00% | 16.70% | 221.39% |
已触发严重异动
30日偏离 221.39%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 62.87 | +10.01% | 6.60% | 355.72% |
已触发严重异动
30日偏离 355.72%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 58.25 | +7.43% | 0.23% | 311.04% |
已触发严重异动
30日偏离 311.04%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 71.59 | +4.69% | -6.09% | 430.19% |
已触发严重异动
30日偏离 430.19%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 68.68 | +3.12% | -11.01% | 335.43% |
已触发严重异动
30日偏离 335.43%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 39.8 | +0.00% | -13.12% | 332.72% |
已触发严重异动
30日偏离 332.72%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 119.66 | +2.77% | -19.46% | 313.84% |
已触发严重异动
30日偏离 313.84%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 509.99 | +20.00% | -20.55% | 1150.34% |
已触发严重异动
30日偏离 1150.34%
|
🔴 已触发 |
| 688662.SH | 富信科技 | 134.76 | +15.31% | 92.78% | 138.10% |
临界预警
30日累计偏离 138.10%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 14.45 | +7.84% | 92.34% | 78.33% |
临界预警
10日累计偏离 92.34%
|
🟠 临界预警 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 81.5 | +19.99% | 88.37% | 106.63% |
临界预警
30日累计偏离 106.63%
|
🟠 临界预警 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 154.48 | +10.30% | 86.42% | 121.92% |
临界预警
30日累计偏离 121.92%
|
🟠 临界预警 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 59.24 | +4.33% | 73.42% | 86.64% |
临界预警
30日累计偏离 86.64%
|
🟠 临界预警 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 178.17 | +4.71% | 70.77% | 115.85% |
临界预警
30日累计偏离 115.85%
|
🟠 临界预警 |
| 603186.SH | 华正新材 | 206.06 | +10.00% | 69.09% | 161.05% |
临界预警
30日累计偏离 161.05%
|
🟠 临界预警 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 201.09 | +4.85% | 67.84% | 58.12% |
临界预警
10日累计偏离 67.84%
|
🟠 临界预警 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 38.68 | +13.33% | 65.71% | 128.97% |
临界预警
30日累计偏离 128.97%
|
🟠 临界预警 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 23.7 | +3.72% | 63.89% | 37.84% |
临界预警
10日累计偏离 63.89%
|
🟠 临界预警 |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 12.0 | +0.59% | 63.22% | 36.94% |
临界预警
10日累计偏离 63.22%
|
🟠 临界预警 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 263.29 | +18.55% | 62.53% | 82.13% |
临界预警
30日累计偏离 82.13%
|
🟠 临界预警 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 50.25 | +1.27% | 62.43% | 97.54% |
临界预警
30日累计偏离 97.54%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 44.35 | +0.45% | 57.23% | 167.34% |
临界预警
30日累计偏离 167.34%
|
🟠 临界预警 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 248.32 | -2.07% | 41.09% | 159.02% |
临界预警
30日累计偏离 159.02%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 147.36 | +1.47% | 29.63% | 191.47% |
临界预警
30日累计偏离 191.47%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 70.61 | +8.58% | 17.86% | 181.43% |
临界预警
30日累计偏离 181.43%
|
🟠 临界预警 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 103.01 | +6.95% | 7.83% | 175.81% |
临界预警
30日累计偏离 175.81%
|
🟠 临界预警 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 227.99 | +23.57% | 7.76% | 165.46% |
临界预警
30日累计偏离 165.46%
|
🟠 临界预警 |