A股每日复盘报告
日期: 20260615 | 报告创建时间: 2026-06-15 20:37
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 6.49% | 9.48% | 7.63% | 7 |
| 铜 | 5.99% | 15.47% | 9.15% | 3 |
| 元器件 | 5.93% | 4.00% | 3.32% | 73 |
| 黄金 | 5.61% | 9.82% | -0.11% | 1 |
| 半导体 | 5.31% | 9.06% | 7.76% | 29 |
| 水运 | 5.27% | 5.43% | -0.49% | 6 |
| 铅锌 | 4.53% | 14.88% | 4.66% | 2 |
| 纺织机械 | 4.43% | 3.56% | 0.29% | 3 |
| 矿物制品 | 4.09% | 20.77% | 23.33% | 6 |
| 通信设备 | 3.89% | 2.26% | 1.16% | 13 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 煤炭开采 | -3.76% | -8.91% | -7.09% | 1 |
| 啤酒 | -3.74% | -1.30% | -9.57% | 1 |
| 林业 | -1.55% | -2.82% | -11.05% | 0 |
| 石油开采 | -1.33% | -3.94% | -5.58% | 0 |
| 焦炭加工 | -1.31% | -9.09% | -7.48% | 0 |
| 渔业 | -1.21% | -1.96% | -9.01% | 0 |
| 银行 | -1.08% | 2.29% | 1.72% | 0 |
| 公路 | -0.63% | 3.55% | -4.20% | 0 |
| 电器连锁 | -0.63% | 9.42% | 4.45% | 0 |
| 饲料 | -0.60% | -0.70% | -9.04% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 8.58% | 13.87% | 14.03% | 22 |
| PCB概念 | 7.68% | 10.68% | 10.92% | 69 |
| 共封装光学(CPO) | 7.67% | 7.18% | 8.45% | 51 |
| 先进封装 | 7.0% | 10.24% | 10.90% | 36 |
| F5G概念 | 6.69% | 5.63% | 4.77% | 8 |
| 光纤概念 | 6.52% | 6.18% | 9.74% | 19 |
| 铜缆高速连接 | 6.32% | 5.26% | 6.91% | 8 |
| 同花顺果指数 | 6.3% | 3.20% | 2.75% | 3 |
| 柔性屏(折叠屏) | 6.07% | 6.51% | 7.98% | 22 |
| MiniLED | 6.05% | 5.57% | 5.17% | 19 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 煤炭概念 | -1.11% | -3.55% | -6.01% | 1 |
| 芬太尼 | -0.74% | 2.01% | -1.72% | 0 |
| 啤酒概念 | -0.7% | 0.78% | -8.11% | 0 |
| 养鸡 | -0.67% | 1.42% | -6.17% | 0 |
| 粮食概念 | -0.47% | -0.17% | -6.58% | 0 |
| 赛马概念 | -0.46% | -1.92% | -8.05% | 0 |
| 预制菜 | -0.43% | -0.30% | -6.60% | 0 |
| 猪肉 | -0.36% | 0.43% | -6.69% | 0 |
| 重组蛋白 | -0.34% | 1.00% | -6.94% | 0 |
| 土地流转 | -0.3% | -1.23% | -6.93% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002171.SZ | 楚江新材 | 主板 | 铜(+6.0%) | 商业航天 + 第三代半导体 + 机器人概念 + 人形机器人 + 锂电池概念 + PCB概念 + 固态电池 | 13.77 | 1.32% | 2026-06-15 | 1 | 10.0 |
| 301046.SZ | 能辉科技 | 创业板 | 建筑工程(+1.1%) | 人形机器人 + 机器人概念 + 光伏概念 + 智能电网 + 东数西算(算力) + 绿色电力 | 29.85 | 6.15% | 2026-06-15 | 1 | 8.6 |
| 300307.SZ | 慈星股份 | 创业板 | 纺织机械(+4.4%) | 机器人概念 + 人工智能 + 锂电池概念 + 光伏概念 | 8.73 | 6.46% | 2026-06-12 | 2 | 7.7 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 主板 | 小金属(+3.9%) | 固态电池 + 锂电池概念 | 14.75 | 3.87% | 2026-06-15 | 1 | 5.5 |
| 002674.SZ | 兴业科技 | 主板 | 纺织(+1.1%) | 海峡两岸 | 16.65 | 4.06% | 2026-06-15 | 1 | 4.9 |
| 300234.SZ | 开尔新材 | 创业板 | 陶瓷(+2.6%) | - | 11.08 | 2.59% | 2026-05-11 | 5 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603399.SH | 永杉锂业 | 主板 | 小金属(+3.9%) | 固态电池 + 锂电池概念 | 21.32 | 4.25% | 2026-05-08 | 2 | 5.1 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 主板 | 化工原料(+2.5%) | - | 40.14 | 1.18% | 2026-05-22 | 2 | 1.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301568.SZ | 思泰克 | 创业板 | 专用机械(+3.7%) | PCB概念 + 消费电子概念 + 芯片概念 + 商业航天 + 海峡两岸 + 人工智能 + 锂电池概念 | 102.87 | 16.98% | 2026-06-15 | 1 | 10.0 |
| 300307.SZ | 慈星股份 | 创业板 | 纺织机械(+4.4%) | 机器人概念 + 人工智能 + 锂电池概念 + 光伏概念 | 8.73 | 6.46% | 2026-06-12 | 2 | 7.7 |
| 002768.SZ | 国恩股份 | 主板 | 塑料(+2.8%) | 人形机器人 + 机器人概念 + 锂电池概念 + 足球概念 | 75.81 | 8.39% | 2026-05-28 | 2 | 7.5 |
| 300852.SZ | 四会富仕 | 创业板 | 元器件(+5.9%) | 共封装光学(CPO) + PCB概念 + 人形机器人 + 机器人概念 | 58.97 | 12.86% | 2026-06-15 | 1 | 6.6 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 创业板 | 元器件(+5.9%) | 共封装光学(CPO) + 光纤概念 + 消费电子概念 | 150.25 | 18.77% | 2026-06-04 | 2 | 5.9 |
| 300508.SZ | 维宏股份 | 创业板 | 软件服务(+2.3%) | 人形机器人 + 机器人概念 | 53.7 | 13.82% | 2026-06-15 | 1 | 5.6 |
| 000151.SZ | 中成股份 | 主板 | 商贸代理(+1.1%) | 光伏概念 | 14.75 | 5.81% | 2026-06-15 | 1 | 3.6 |
| 600999.SH | 招商证券 | 主板 | 证券(+2.9%) | - | 18.5 | 4.58% | 2026-06-15 | 1 | 2.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301323.SZ | 新莱福 | 创业板 | 橡胶(+2.5%) | 芯片概念 + 消费电子概念 + 机器人概念 + 锂电池概念 | 108.8 | 4.84% | 2026-06-15 | 1 | 7.7 |
| 301630.SZ | 同宇新材 | 创业板 | 化工原料(+2.5%) | PCB概念 | 320.66 | 14.93% | 2026-06-11 | 2 | 4.1 |
| 600906.SH | 财达证券 | 主板 | 证券(+2.9%) | - | 7.33 | 4.86% | 2026-06-15 | 1 | 3.2 |
| 600576.SH | 祥源文旅 | 主板 | 旅游景点(+0.0%) | - | 6.55 | 5.99% | 2026-06-15 | 1 | 2.8 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 主板 | 化纤(+2.4%) | - | 21.35 | 5.9% | 2026-06-15 | 1 | 2.7 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301669.SZ | C高特电子 | 38.99 | +2.12% | 444.89% | 444.89% |
已触发严重异动
30日偏离 444.89%
|
🔴 已触发 |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 125.1 | +2.83% | 393.90% | 393.90% |
已触发严重异动
30日偏离 393.90%
|
🔴 已触发 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 39.38 | -1.06% | 310.53% | 310.53% |
已触发严重异动
30日偏离 310.53%
|
🔴 已触发 |
| 920126.BJ | 永大股份 | 17.68 | +126.96% | 125.25% | 125.25% |
已触发严重异动
10日偏离 125.25%
|
🔴 已触发 |
| 920206.BJ | 彩客科技 | 61.65 | +0.74% | 106.31% | 106.31% |
已触发严重异动
10日偏离 106.31%
|
🔴 已触发 |
| 688146.SH | 中船特气 | 318.3 | +5.40% | 82.16% | 301.15% |
已触发严重异动
30日偏离 301.15%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 39.8 | +9.04% | 4.98% | 333.73% |
已触发严重异动
30日偏离 333.73%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 57.15 | +10.01% | -5.10% | 314.34% |
已触发严重异动
30日偏离 314.34%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 54.22 | +0.46% | -7.68% | 284.05% |
已触发严重异动
30日偏离 284.05%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 48.51 | +6.17% | -13.55% | 239.35% |
已触发严重异动
30日偏离 239.35%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 68.38 | +5.98% | -13.64% | 407.88% |
已触发严重异动
30日偏离 407.88%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 116.43 | +11.61% | -20.84% | 303.81% |
已触发严重异动
30日偏离 303.81%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 66.6 | +9.34% | -22.93% | 322.12% |
已触发严重异动
30日偏离 322.12%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 424.99 | +3.91% | -33.76% | 943.46% |
已触发严重异动
30日偏离 943.46%
|
🔴 已触发 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 97.34 | +8.30% | 95.19% | 115.22% |
临界预警
30日累计偏离 115.22%
|
🟠 临界预警 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 27.02 | +8.73% | 84.53% | 126.14% |
临界预警
30日累计偏离 126.14%
|
🟠 临界预警 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 61.8 | +2.79% | 82.65% | 51.98% |
临界预警
10日累计偏离 82.65%
|
🟠 临界预警 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 140.05 | +6.06% | 79.14% | 101.77% |
临界预警
30日累计偏离 101.77%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 13.4 | -1.47% | 73.67% | 64.79% |
临界预警
10日累计偏离 73.67%
|
🟠 临界预警 |
| 688662.SH | 富信科技 | 116.87 | +1.01% | 68.40% | 108.44% |
临界预警
30日累计偏离 108.44%
|
🟠 临界预警 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 56.78 | -2.15% | 64.20% | 75.36% |
临界预警
30日累计偏离 75.36%
|
🟠 临界预警 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 49.62 | +15.13% | 62.10% | 69.83% |
临界预警
30日累计偏离 69.83%
|
🟠 临界预警 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 553.56 | +17.45% | 61.51% | 133.40% |
临界预警
30日累计偏离 133.40%
|
🟠 临界预警 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 170.16 | +20.00% | 60.14% | 130.34% |
临界预警
30日累计偏离 130.34%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 44.15 | +2.65% | 57.09% | 177.19% |
临界预警
30日累计偏离 177.19%
|
🟠 临界预警 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 253.57 | +2.37% | 50.82% | 162.02% |
临界预警
30日累计偏离 162.02%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 145.23 | +6.27% | 31.21% | 195.56% |
临界预警
30日累计偏离 195.56%
|
🟠 临界预警 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 90.38 | +10.00% | 25.88% | 158.11% |
临界预警
30日累计偏离 158.11%
|
🟠 临界预警 |
| 688143.SH | 长盈通 | 189.2 | +5.70% | 18.31% | 178.89% |
临界预警
30日累计偏离 178.89%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 65.03 | +10.00% | 18.13% | 157.24% |
临界预警
30日累计偏离 157.24%
|
🟠 临界预警 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 64.48 | +10.00% | 11.31% | 187.60% |
临界预警
30日累计偏离 187.60%
|
🟠 临界预警 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 96.32 | +17.46% | 11.21% | 152.59% |
临界预警
30日累计偏离 152.59%
|
🟠 临界预警 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 184.5 | +7.89% | 3.41% | 180.14% |
临界预警
30日累计偏离 180.14%
|
🟠 临界预警 |