A股每日复盘报告
日期: 20260612 | 报告创建时间: 2026-06-12 20:52
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 铅锌 | 8.31% | 3.43% | -0.23% | 6 |
| 电器连锁 | 8.08% | 5.51% | 5.31% | 0 |
| 航空 | 6.35% | 1.94% | 1.25% | 13 |
| 铜 | 6.23% | 2.39% | 2.67% | 5 |
| 空运 | 5.68% | 1.91% | -3.70% | 1 |
| 黄金 | 5.17% | -2.69% | -5.09% | 1 |
| 证券 | 3.88% | 1.82% | -1.43% | 2 |
| 软饮料 | 3.72% | 2.19% | -3.07% | 2 |
| 保险 | 3.50% | 7.05% | 3.60% | 0 |
| 超市连锁 | 3.39% | -4.49% | -8.59% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -1.91% | -1.12% | -1.24% | 8 |
| 玻璃 | -1.54% | -1.04% | -1.79% | 0 |
| 铁路 | -0.89% | -2.85% | -3.48% | 0 |
| 元器件 | -0.58% | -6.07% | -2.74% | 3 |
| 装修装饰 | -0.35% | -1.58% | -2.64% | 0 |
| 染料涂料 | -0.24% | 4.73% | 4.37% | 1 |
| 机床制造 | -0.13% | -4.58% | -3.10% | 0 |
| 矿物制品 | -0.13% | 11.99% | 17.80% | 1 |
| 专用机械 | -0.02% | -4.10% | -0.10% | 4 |
| 陶瓷 | 0.03% | -0.67% | 3.01% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 金属锌 | 5.47% | 0.09% | -1.33% | 8 |
| 金属铅 | 4.79% | -0.53% | -1.50% | 6 |
| 黄金概念 | 4.44% | -0.77% | -1.97% | 14 |
| 金属铜 | 4.26% | -0.13% | -0.81% | 14 |
| 金属钴 | 3.74% | 1.02% | -0.17% | 3 |
| 期货概念 | 3.68% | 0.17% | -2.88% | 3 |
| 金属镍 | 3.54% | 1.69% | 0.37% | 4 |
| 小金属概念 | 3.21% | 0.66% | 0.59% | 16 |
| DRG/DIP | 2.97% | -2.60% | -3.41% | 2 |
| 盐湖提锂 | 2.9% | 1.95% | -1.34% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | -2.48% | 2.23% | 0.50% | 3 |
| 光刻胶 | -2.28% | 2.38% | 5.74% | 5 |
| 中芯国际概念 | -2.0% | 5.13% | 6.01% | 8 |
| 光纤概念 | -1.9% | -4.46% | -0.19% | 3 |
| None | -1.87% | -19.26% | 59.73% | 0 |
| 存储芯片 | -1.77% | 0.44% | 1.75% | 11 |
| 先进封装 | -1.7% | -0.49% | 1.09% | 5 |
| 科创次新股 | -1.48% | -1.40% | -3.18% | 0 |
| OLED | -1.41% | -1.78% | 0.60% | 5 |
| 共封装光学(CPO) | -1.29% | -4.92% | -2.66% | 2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300566.SZ | 激智科技 | 创业板 | 元器件(-0.6%) | 锂电池概念 + 光伏概念 | 32.26 | 11.24% | 2026-05-20 | 6 | 5.2 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | 创业板 | 化学制药(+1.9%) | 创新药 | 53.86 | 2.01% | 2026-06-12 | 1 | 4.2 |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 创业板 | 专用机械(-0.0%) | - | 13.41 | 4.28% | 2026-06-12 | 1 | 3.7 |
| 300234.SZ | 开尔新材 | 创业板 | 陶瓷(+0.0%) | - | 10.8 | 9.76% | 2026-05-11 | 4 | 3.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600573.SH | 惠泉啤酒 | 主板 | 啤酒(+2.2%) | 海峡两岸 | 13.59 | 2.1% | 2026-06-12 | 1 | 3.7 |
| 600593.SH | 大连圣亚 | 主板 | 旅游景点(+3.3%) | - | 41.4 | 4.55% | 2026-06-12 | 1 | 3.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300307.SZ | 慈星股份 | 创业板 | 纺织机械(+1.4%) | 机器人概念 + 人工智能 + 锂电池概念 + 光伏概念 | 8.2 | 5.81% | 2026-06-12 | 1 | 7.7 |
| 603733.SH | 仙鹤股份 | 主板 | 造纸(+2.5%) | 绿色电力 | 28.96 | 6.78% | 2026-06-12 | 1 | 3.8 |
| 603976.SH | 正川股份 | 主板 | 医疗保健(+1.8%) | - | 27.19 | 8.76% | 2026-05-25 | 2 | 3.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300706.SZ | 阿石创 | 创业板 | 元器件(-0.6%) | 存储芯片 + 第三代半导体 + 芯片概念 + 消费电子概念 + 光伏概念 + 海峡两岸 | 71.85 | 5.85% | 2026-05-19 | 4 | 9.1 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 主板 | 矿物制品(-0.1%) | 锂电池概念 + 固态电池 + 机器人概念 + 消费电子概念 + 人形机器人 | 11.68 | 2.82% | 2026-06-11 | 2 | 8.7 |
| 301377.SZ | 鼎泰高科 | 创业板 | 机械基件(+0.4%) | PCB概念 + 机器人概念 | 471.3 | 9.38% | 2026-06-12 | 1 | 5.8 |
| 002955.SZ | 鸿合科技 | 主板 | IT设备(+0.4%) | 人工智能 + AI应用 | 32.33 | 5.21% | 2026-06-12 | 1 | 5.6 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 创业板 | 专用机械(-0.0%) | 芯片概念 + 商业航天 + 光伏概念 | 15.44 | 8.89% | 2026-06-12 | 1 | 5.1 |
| 300894.SZ | 火星人 | 创业板 | 家用电器(+0.6%) | 人形机器人 + 机器人概念 | 11.91 | 4.66% | 2026-06-12 | 1 | 4.7 |
| 600593.SH | 大连圣亚 | 主板 | 旅游景点(+3.3%) | - | 41.4 | 4.55% | 2026-06-12 | 1 | 3.7 |
| 002718.SZ | 友邦吊顶 | 主板 | 其他建材(+1.0%) | - | 101.48 | 4.0% | 2026-06-11 | 2 | 3.0 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301669.SZ | C高特电子 | 38.18 | -3.88% | 438.78% | 438.78% |
已触发严重异动
30日偏离 438.78%
|
🔴 已触发 |
| 920211.BJ | 新睿电子 | 121.66 | -5.54% | 381.97% | 381.97% |
已触发严重异动
30日偏离 381.97%
|
🔴 已触发 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 39.8 | -22.73% | 316.53% | 316.53% |
已触发严重异动
30日偏离 316.53%
|
🔴 已触发 |
| 920206.BJ | 彩客科技 | 61.2 | -13.73% | 106.46% | 106.46% |
已触发严重异动
10日偏离 106.46%
|
🔴 已触发 |
| 688146.SH | 中船特气 | 302.0 | -13.66% | 77.94% | 296.27% |
已触发严重异动
30日偏离 296.27%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 51.95 | +3.63% | -3.24% | 278.37% |
已触发严重异动
30日偏离 278.37%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 64.52 | +0.86% | -8.31% | 384.21% |
已触发严重异动
30日偏离 384.21%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 171.01 | +0.59% | -9.79% | 237.66% |
已触发严重异动
30日偏离 237.66%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 45.69 | -0.57% | -12.82% | 224.59% |
已触发严重异动
30日偏离 224.59%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 53.97 | -5.81% | -15.75% | 283.86% |
已触发严重异动
30日偏离 283.86%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 83.7 | -5.53% | -19.83% | 422.60% |
已触发严重异动
30日偏离 422.60%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 36.5 | -6.58% | -20.18% | 299.56% |
已触发严重异动
30日偏离 299.56%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 60.91 | -5.12% | -23.33% | 287.61% |
已触发严重异动
30日偏离 287.61%
|
🔴 已触发 |
| 688635.SH | 长进光子 | 409.0 | -8.30% | -38.20% | 909.00% |
已触发严重异动
30日偏离 909.00%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 104.32 | -9.29% | -40.62% | 264.26% |
已触发严重异动
30日偏离 264.26%
|
🔴 已触发 |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | 60.27 | +3.13% | 93.43% | 55.32% |
临界预警
10日累计偏离 93.43%
|
🟠 临界预警 |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 13.41 | +4.28% | 87.59% | 65.43% |
临界预警
10日累计偏离 87.59%
|
🟠 临界预警 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 13.6 | +10.03% | 85.23% | 67.73% |
临界预警
10日累计偏离 85.23%
|
🟠 临界预警 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 24.85 | -17.30% | 78.20% | 103.61% |
临界预警
30日累计偏离 103.61%
|
🟠 临界预警 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 132.05 | -3.61% | 76.30% | 100.85% |
临界预警
30日累计偏离 100.85%
|
🟠 临界预警 |
| 603823.SH | 百合花 | 43.01 | +0.89% | 70.26% | 166.46% |
临界预警
30日累计偏离 166.46%
|
🟠 临界预警 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 89.88 | +5.99% | 67.97% | 94.69% |
临界预警
30日累计偏离 94.69%
|
🟠 临界预警 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 58.03 | +10.01% | 66.99% | 71.64% |
临界预警
30日累计偏离 71.64%
|
🟠 临界预警 |
| 600367.SH | 红星发展 | 53.03 | -1.85% | 66.15% | 152.42% |
临界预警
30日累计偏离 152.42%
|
🟠 临界预警 |
| 688662.SH | 富信科技 | 150.8 | +17.81% | 63.43% | 107.05% |
临界预警
30日累计偏离 107.05%
|
🟠 临界预警 |
| 301072.SZ | 中捷精工 | 34.35 | -1.86% | 61.28% | 39.36% |
临界预警
10日累计偏离 61.28%
|
🟠 临界预警 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 247.7 | +19.95% | 59.84% | 164.20% |
临界预警
30日累计偏离 164.20%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 136.66 | +3.27% | 32.86% | 191.38% |
临界预警
30日累计偏离 191.38%
|
🟠 临界预警 |
| 688143.SH | 长盈通 | 179.0 | -7.09% | 10.95% | 163.24% |
临界预警
30日累计偏离 163.24%
|
🟠 临界预警 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 58.62 | +9.84% | 1.59% | 166.70% |
临界预警
30日累计偏离 166.70%
|
🟠 临界预警 |