A股每日复盘报告
日期: 20260604 | 报告创建时间: 2026-06-04 19:45
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 焦炭加工 | 3.82% | 12.41% | 15.75% | 1 |
| 玻璃 | 1.96% | -8.02% | 4.49% | 2 |
| 半导体 | 1.86% | -4.56% | 0.99% | 13 |
| 煤炭开采 | 1.62% | 14.71% | 18.73% | 2 |
| 元器件 | 1.43% | -1.07% | 9.78% | 26 |
| 船舶 | 1.28% | -4.14% | -5.86% | 1 |
| 塑料 | 0.64% | 1.88% | 3.37% | 8 |
| 渔业 | 0.49% | -1.22% | -2.55% | 0 |
| 陶瓷 | 0.18% | -1.28% | 8.49% | 0 |
| 钢加工 | -0.09% | -3.09% | -4.49% | 0 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 超市连锁 | -4.59% | -2.32% | 2.01% | 1 |
| 铅锌 | -4.53% | -3.83% | -4.01% | 0 |
| 白酒 | -3.71% | -4.11% | -5.29% | 0 |
| 石油开采 | -3.71% | -0.76% | -8.17% | 2 |
| 铝 | -3.37% | -3.11% | -1.52% | 1 |
| 铜 | -3.32% | -0.30% | 5.74% | 0 |
| 商品城 | -2.81% | -3.03% | -6.03% | 0 |
| 百货 | -2.75% | -0.87% | -2.59% | 1 |
| 软饮料 | -2.69% | -3.59% | -3.71% | 1 |
| 啤酒 | -2.63% | -2.21% | -3.67% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 中船系 | 4.41% | 2.91% | 4.43% | 2 |
| None | 4.32% | 37.08% | 109.79% | 2 |
| 国家大基金持股 | 3.26% | -4.53% | 3.43% | 4 |
| 光刻机 | 2.97% | 0.36% | 2.05% | 8 |
| 超级电容 | 2.9% | 1.67% | 10.41% | 7 |
| 存储芯片 | 2.46% | -2.55% | 2.27% | 16 |
| 中芯国际概念 | 1.99% | -4.19% | -1.48% | 8 |
| 先进封装 | 1.62% | -2.94% | 6.68% | 11 |
| 光刻胶 | 1.6% | -3.49% | -1.42% | 6 |
| BC电池 | 1.58% | -4.13% | -1.00% | 2 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 金属锌 | -3.12% | -2.26% | -1.61% | 0 |
| 赛马概念 | -2.87% | -6.18% | -9.31% | 0 |
| ERP概念 | -2.79% | -3.60% | -6.71% | 0 |
| 华为盘古 | -2.77% | -3.41% | -6.15% | 0 |
| 免税店 | -2.73% | -2.41% | -2.46% | 1 |
| 猪肉 | -2.64% | -3.52% | -7.89% | 1 |
| 财税数字化 | -2.63% | -4.26% | -8.33% | 1 |
| 金属铅 | -2.63% | -1.71% | -0.59% | 0 |
| 养鸡 | -2.63% | -2.16% | -6.13% | 1 |
| 盐湖提锂 | -2.51% | -4.93% | -5.47% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600222.SH | 太龙药业 | 主板 | 中成药(-1.4%) | 创新药 | 8.7 | 3.82% | 2026-06-03 | 2 | 4.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002897.SZ | 意华股份 | 主板 | 元器件(+1.4%) | 共封装光学(CPO) + 液冷服务器 + 消费电子概念 + 无人驾驶 + 光伏概念 + 海峡两岸 | 96.15 | 5.43% | 2026-06-04 | 1 | 9.5 |
| 603678.SH | 火炬电子 | 主板 | 元器件(+1.4%) | 商业航天 + 芯片概念 + 第三代半导体 + 海峡两岸 + 人工智能 | 64.55 | 0.97% | 2026-05-26 | 2 | 8.2 |
| 600345.SH | 长江通信 | 主板 | 通信设备(-1.0%) | 光纤概念 + 商业航天 + 人工智能 | 54.24 | 1.1% | 2026-06-04 | 1 | 5.5 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 主板 | 电器仪表(-0.2%) | 共封装光学(CPO) + 光伏概念 + AI智能体 | 127.2 | 3.93% | 2026-06-04 | 1 | 5.2 |
| 301566.SZ | 达利凯普 | 创业板 | 元器件(+1.4%) | - | 38.6 | 0.23% | 2026-06-04 | 1 | 3.1 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002137.SZ | 实益达 | 主板 | 元器件(+1.4%) | 消费电子概念 + 芯片概念 + 光伏概念 + 先进封装 | 10.54 | 1.35% | 2026-06-04 | 1 | 7.2 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 创业板 | 元器件(+1.4%) | 共封装光学(CPO) + 光纤概念 + 消费电子概念 | 139.03 | 3.07% | 2026-06-04 | 1 | 5.8 |
| 300566.SZ | 激智科技 | 创业板 | 元器件(+1.4%) | 锂电池概念 + 光伏概念 | 26.96 | 7.03% | 2026-05-20 | 4 | 5.6 |
| 300930.SZ | 屹通新材 | 创业板 | 小金属(-0.9%) | 锂电池概念 | 36.98 | 3.96% | 2026-06-03 | 2 | 4.7 |
| 301528.SZ | 多浦乐 | 创业板 | 电器仪表(-0.2%) | 芯片概念 + 商业航天 | 80.75 | 14.56% | 2026-06-04 | 1 | 4.7 |
| 000983.SZ | 山西焦煤 | 主板 | 煤炭开采(+1.6%) | 人形机器人 | 7.78 | 3.05% | 2026-06-04 | 1 | 3.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605580.SH | 恒盛能源 | 主板 | 供气供热(-1.3%) | 绿色电力 + 芯片概念 | 28.51 | 0.81% | 2026-06-04 | 1 | 5.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603319.SH | 美湖股份 | 主板 | 汽车配件(-0.4%) | 人形机器人 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 液冷服务器 | 43.94 | 3.15% | 2026-06-03 | 2 | 7.5 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688635.SH | 长进光子 | 649.99 | -3.42% | 1493.06% | 1493.06% |
已触发严重异动
30日偏离 1493.06%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 57.21 | +29.99% | 525.38% | 525.38% |
已触发严重异动
30日偏离 525.38%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 84.85 | +9.99% | 438.87% | 438.87% |
已触发严重异动
30日偏离 438.87%
|
🔴 已触发 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 90.7 | -4.02% | 203.96% | 181.10% |
已触发严重异动
10日偏离 203.96%
|
🔴 已触发 |
| 920220.BJ | 朗信电气 | 73.68 | +5.56% | 167.51% | 167.51% |
已触发严重异动
10日偏离 167.51%
|
🔴 已触发 |
| 920218.BJ | 新天力 | 31.34 | +10.35% | 161.41% | 161.41% |
已触发严重异动
10日偏离 161.41%
|
🔴 已触发 |
| 688146.SH | 中船特气 | 219.19 | +20.00% | 72.90% | 204.57% |
已触发严重异动
30日偏离 204.57%
|
🔴 已触发 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 97.68 | +5.89% | 62.70% | 210.74% |
已触发严重异动
30日偏离 210.74%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 191.1 | +0.02% | 51.84% | 1064.01% |
已触发严重异动
30日偏离 1064.01%
|
🔴 已触发 |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 2119.99 | +5.79% | 40.04% | 2467.82% |
已触发严重异动
30日偏离 2467.82%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 191.43 | +2.45% | 9.76% | 852.89% |
已触发严重异动
30日偏离 852.89%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 857.9 | +11.88% | -1.63% | 246.82% |
已触发严重异动
30日偏离 246.82%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 91.45 | +1.60% | -2.39% | 471.34% |
已触发严重异动
30日偏离 471.34%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 57.31 | -3.42% | -13.33% | 316.42% |
已触发严重异动
30日偏离 316.42%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 63.6 | +20.00% | -19.52% | 351.49% |
已触发严重异动
30日偏离 351.49%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 77.75 | +1.07% | -20.28% | 476.88% |
已触发严重异动
30日偏离 476.88%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 51.68 | -3.00% | -34.13% | 260.64% |
已触发严重异动
30日偏离 260.64%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 140.5 | +5.25% | -38.20% | 387.91% |
已触发严重异动
30日偏离 387.91%
|
🔴 已触发 |
| 600162.SH | 香江控股 | 3.42 | +2.09% | 97.03% | 91.66% |
临界预警
10日累计偏离 97.03%
|
🟠 临界预警 |
| 300975.SZ | 商络电子 | 43.51 | +1.92% | 94.88% | 101.99% |
临界预警
30日累计偏离 101.99%
|
🟠 临界预警 |
| 600367.SH | XD红星发 | 46.98 | +10.00% | 89.81% | 110.66% |
临界预警
30日累计偏离 110.66%
|
🟠 临界预警 |
| 603678.SH | 火炬电子 | 64.55 | +0.97% | 88.95% | 84.29% |
临界预警
10日累计偏离 88.95%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 63.5 | +4.89% | 85.67% | 186.42% |
临界预警
30日累计偏离 186.42%
|
🟠 临界预警 |
| 300179.SZ | 四方达 | 51.38 | +0.16% | 83.39% | 82.78% |
临界预警
10日累计偏离 83.39%
|
🟠 临界预警 |
| 002484.SZ | 江海股份 | 96.35 | +10.00% | 74.24% | 178.26% |
临界预警
30日累计偏离 178.26%
|
🟠 临界预警 |
| 301563.SZ | 云汉芯城 | 224.25 | +8.86% | 73.42% | 64.69% |
临界预警
10日累计偏离 73.42%
|
🟠 临界预警 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 94.39 | +8.84% | 73.23% | 93.12% |
临界预警
30日累计偏离 93.12%
|
🟠 临界预警 |
| 300197.SZ | 节能铁汉 | 2.79 | +0.36% | 73.23% | 55.88% |
临界预警
10日累计偏离 73.23%
|
🟠 临界预警 |
| 600726.SH | 华电能源 | 10.39 | +7.00% | 68.33% | 127.45% |
临界预警
30日累计偏离 127.45%
|
🟠 临界预警 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 32.26 | +4.37% | 67.63% | 45.59% |
临界预警
10日累计偏离 67.63%
|
🟠 临界预警 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 59.0 | -0.79% | 62.98% | 184.20% |
临界预警
30日累计偏离 184.20%
|
🟠 临界预警 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 20.61 | +5.96% | 61.39% | 55.55% |
临界预警
10日累计偏离 61.39%
|
🟠 临界预警 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 74.86 | +10.01% | 58.05% | 170.52% |
临界预警
30日累计偏离 170.52%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 137.57 | +20.00% | 55.39% | 173.82% |
临界预警
30日累计偏离 173.82%
|
🟠 临界预警 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 21.97 | +2.95% | 54.87% | 197.89% |
临界预警
30日累计偏离 197.89%
|
🟠 临界预警 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 59.6 | +5.28% | 4.97% | 194.97% |
临界预警
30日累计偏离 194.97%
|
🟠 临界预警 |