A股每日复盘报告
日期: 20260603 | 报告创建时间: 2026-06-03 18:51
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油开采 | 3.33% | 4.71% | -9.95% | 2 |
| 煤炭开采 | 3.24% | 14.48% | 13.37% | 2 |
| 半导体 | 2.86% | -4.87% | -5.11% | 9 |
| 矿物制品 | 2.64% | 6.06% | 7.39% | 2 |
| 电器连锁 | 2.44% | -6.08% | -9.71% | 0 |
| 水力发电 | 2.16% | 6.39% | 9.91% | 2 |
| 焦炭加工 | 2.09% | 10.92% | 6.89% | 0 |
| 火力发电 | 1.80% | 9.75% | 18.48% | 3 |
| 铜 | 1.56% | 4.65% | 5.72% | 0 |
| 小金属 | 1.42% | 0.91% | -0.03% | 3 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 空运 | -3.02% | -4.80% | -1.80% | 0 |
| 影视音像 | -2.42% | -6.05% | -8.54% | 1 |
| 啤酒 | -2.35% | 1.11% | -3.57% | 0 |
| 酒店餐饮 | -2.04% | -2.18% | -4.59% | 0 |
| 水运 | -1.91% | -1.62% | -6.66% | 0 |
| 红黄酒 | -1.91% | -4.86% | -8.89% | 0 |
| 机场 | -1.89% | -1.56% | -3.43% | 0 |
| 饲料 | -1.80% | -4.17% | -8.54% | 0 |
| 摩托车 | -1.76% | -4.17% | -6.81% | 0 |
| 园区开发 | -1.71% | -1.02% | -5.82% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 4.53% | 11.35% | 18.88% | 3 |
| 光纤概念 | 3.78% | 3.69% | -1.43% | 12 |
| 科创次新股 | 3.24% | -4.18% | -8.05% | 2 |
| 铜缆高速连接 | 2.92% | 4.22% | 0.58% | 3 |
| 共封装光学(CPO) | 2.57% | 1.90% | 1.11% | 13 |
| 太赫兹 | 2.35% | 1.05% | -6.31% | 2 |
| F5G概念 | 2.26% | 2.09% | -4.89% | 1 |
| 第三代半导体 | 2.25% | -0.79% | -2.10% | 11 |
| 光刻机 | 2.24% | -0.67% | -5.63% | 5 |
| 电子纸 | 2.22% | -1.91% | -0.55% | 3 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 小红书概念 | -2.35% | -0.57% | -9.01% | 1 |
| 快手概念 | -2.25% | -0.19% | -8.96% | 2 |
| AI语料 | -2.1% | -3.31% | -9.75% | 1 |
| 代糖概念 | -2.07% | -1.54% | -5.55% | 1 |
| 租售同权 | -1.95% | -0.40% | -6.72% | 0 |
| 芬太尼 | -1.91% | -1.94% | -2.74% | 0 |
| 语音技术 | -1.91% | -4.39% | -9.62% | 4 |
| 华为盘古 | -1.89% | -0.21% | -7.24% | 1 |
| 短剧游戏 | -1.83% | -2.09% | -7.01% | 2 |
| 财税数字化 | -1.8% | -0.99% | -9.73% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301458.SZ | 钧崴电子 | 创业板 | 元器件(+0.1%) | 消费电子概念 + 海峡两岸 + 机器人概念 | 51.65 | 3.09% | 2026-05-12 | 3 | 6.1 |
| 600222.SH | 太龙药业 | 主板 | 中成药(-1.4%) | 创新药 | 8.38 | 2.57% | 2026-06-03 | 1 | 4.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603011.SH | 合锻智能 | 主板 | 专用机械(-0.2%) | 商业航天 + 共封装光学(CPO) + 东数西算(算力) + PCB概念 + 人工智能 | 30.91 | 6.62% | 2026-06-03 | 1 | 8.1 |
| 600758.SH | 辽宁能源 | 主板 | 煤炭开采(+3.2%) | 绿色电力 | 5.39 | 2.67% | 2026-06-03 | 1 | 4.6 |
| 002700.SZ | 万憬能源 | 主板 | 供气供热(-0.1%) | - | 8.25 | 3.9% | 2026-06-03 | 1 | 3.3 |
| 601101.SH | 昊华能源 | 主板 | 煤炭开采(+3.2%) | - | 14.01 | 5.18% | 2026-06-03 | 1 | 3.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300825.SZ | 阿尔特 | 创业板 | 汽车服务(-0.7%) | 人形机器人 + AI智能体 + 人工智能 + 机器人概念 + 无人驾驶 + 芯片概念 + 东数西算(算力) | 14.55 | 4.75% | 2026-05-15 | 3 | 10.0 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 主板 | 机械基件(-0.6%) | 机器人概念 + 无人驾驶 + 锂电池概念 | 19.67 | 3.58% | 2026-05-22 | 3 | 6.6 |
| 603681.SH | 永冠新材 | 主板 | 化工原料(-0.0%) | 固态电池 + 人工智能 + AI智能体 | 26.11 | 4.73% | 2026-05-28 | 2 | 6.6 |
| 300930.SZ | 屹通新材 | 创业板 | 小金属(+1.4%) | 锂电池概念 | 35.57 | 4.4% | 2026-06-03 | 1 | 4.7 |
| 301607.SZ | 富特科技 | 创业板 | 汽车配件(-0.5%) | 第三代半导体 | 59.48 | 7.64% | 2026-06-03 | 1 | 4.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600617.SH | 国新能源 | 主板 | 供气供热(-0.1%) | 绿色电力 | 3.6 | -1.37% | 2026-06-03 | 1 | 2.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603319.SH | 美湖股份 | 主板 | 汽车配件(-0.5%) | 人形机器人 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 液冷服务器 | 42.6 | 9.99% | 2026-06-03 | 1 | 7.5 |
| 603330.SH | 天洋新材 | 主板 | 塑料(-0.3%) | 光伏概念 + 消费电子概念 + 芯片概念 | 8.55 | 10.04% | 2026-06-03 | 1 | 6.0 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 主板 | 化工原料(-0.0%) | 固态电池 + 锂电池概念 | 16.65 | 9.97% | 2026-06-03 | 1 | 5.5 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688635.SH | C长进 | 672.99 | +10.15% | 1549.82% | 1549.82% |
已触发严重异动
30日偏离 1549.82%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 77.14 | +0.42% | 389.30% | 389.30% |
已触发严重异动
30日偏离 389.30%
|
🔴 已触发 |
| 920161.BJ | 龙辰科技 | 44.01 | -1.76% | 380.81% | 380.81% |
已触发严重异动
30日偏离 380.81%
|
🔴 已触发 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 94.5 | +17.25% | 200.76% | 199.13% |
已触发严重异动
10日偏离 200.76%
|
🔴 已触发 |
| 920220.BJ | 朗信电气 | 69.8 | -5.41% | 152.59% | 152.59% |
已触发严重异动
10日偏离 152.59%
|
🔴 已触发 |
| 920218.BJ | 新天力 | 28.4 | -4.54% | 136.05% | 136.05% |
已触发严重异动
10日偏离 136.05%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 191.06 | -8.05% | 40.31% | 1062.61% |
已触发严重异动
30日偏离 1062.61%
|
🔴 已触发 |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 2004.0 | +7.74% | 33.02% | 2326.99% |
已触发严重异动
30日偏离 2326.99%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 186.85 | +3.56% | 4.51% | 830.44% |
已触发严重异动
30日偏离 830.44%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 766.8 | +1.29% | -13.69% | 216.65% |
已触发严重异动
30日偏离 216.65%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 90.01 | -4.61% | -16.69% | 461.25% |
已触发严重异动
30日偏离 461.25%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 59.34 | +1.00% | -17.71% | 330.44% |
已触发严重异动
30日偏离 330.44%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 76.93 | +2.16% | -30.49% | 469.81% |
已触发严重异动
30日偏离 469.81%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 53.28 | +0.81% | -38.11% | 271.21% |
已触发严重异动
30日偏离 271.21%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 53.0 | -7.02% | -40.57% | 276.87% |
已触发严重异动
30日偏离 276.87%
|
🔴 已触发 |
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 133.49 | -7.96% | -49.30% | 362.97% |
已触发严重异动
30日偏离 362.97%
|
🔴 已触发 |
| 600162.SH | 香江控股 | 3.35 | +4.36% | 85.95% | 85.31% |
临界预警
10日累计偏离 85.95%
|
🟠 临界预警 |
| 603678.SH | 火炬电子 | 63.93 | +9.08% | 83.55% | 82.80% |
临界预警
10日累计偏离 83.55%
|
🟠 临界预警 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 60.54 | +1.05% | 78.06% | 175.31% |
临界预警
30日累计偏离 175.31%
|
🟠 临界预警 |
| 300975.SZ | 商络电子 | 42.69 | -1.66% | 77.20% | 97.79% |
临界预警
30日累计偏离 97.79%
|
🟠 临界预警 |
| 600367.SH | 红星发展 | 42.72 | +9.99% | 77.18% | 99.20% |
临界预警
30日累计偏离 99.20%
|
🟠 临界预警 |
| 300197.SZ | 节能铁汉 | 2.78 | +19.83% | 71.94% | 54.38% |
临界预警
10日累计偏离 71.94%
|
🟠 临界预警 |
| 688079.SH | 美迪凯 | 30.2 | +12.86% | 66.50% | 64.57% |
临界预警
10日累计偏离 66.50%
|
🟠 临界预警 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 92.25 | +0.16% | 64.20% | 191.65% |
临界预警
30日累计偏离 191.65%
|
🟠 临界预警 |
| 300179.SZ | 四方达 | 51.3 | +7.52% | 62.41% | 90.28% |
临界预警
30日累计偏离 90.28%
|
🟠 临界预警 |
| 920190.BJ | 雷神科技 | 35.26 | -5.44% | 61.64% | 64.49% |
临界预警
30日累计偏离 64.49%
|
🟠 临界预警 |
| 603890.SH | 春秋电子 | 31.33 | +4.36% | 60.19% | 64.79% |
临界预警
30日累计偏离 64.79%
|
🟠 临界预警 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 59.47 | -2.16% | 59.01% | 181.71% |
临界预警
30日累计偏离 181.71%
|
🟠 临界预警 |
| 002484.SZ | 江海股份 | 87.59 | +4.95% | 50.05% | 166.21% |
临界预警
30日累计偏离 166.21%
|
🟠 临界预警 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 21.34 | +10.00% | 48.65% | 198.08% |
临界预警
30日累计偏离 198.08%
|
🟠 临界预警 |
| 688146.SH | 中船特气 | 182.66 | -4.86% | 34.79% | 162.75% |
临界预警
30日累计偏离 162.75%
|
🟠 临界预警 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 56.61 | -0.91% | -10.94% | 179.52% |
临界预警
30日累计偏离 179.52%
|
🟠 临界预警 |