A股每日复盘报告
日期: 20260525 | 报告创建时间: 2026-05-25 16:58
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 火力发电 | 4.36% | 2.04% | 4.73% | 6 |
| 空运 | 4.32% | 5.40% | -2.13% | 0 |
| 半导体 | 4.27% | 7.27% | 10.34% | 33 |
| 矿物制品 | 3.68% | 6.51% | 4.77% | 7 |
| 煤炭开采 | 3.44% | -1.78% | -1.04% | 3 |
| 玻璃 | 3.24% | 8.30% | 5.50% | 2 |
| 公路 | 2.98% | 8.09% | 7.58% | 0 |
| 水力发电 | 2.82% | -0.23% | -2.01% | 2 |
| 白酒 | 2.76% | 0.76% | -4.46% | 2 |
| 元器件 | 2.12% | 8.24% | 8.49% | 26 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油开采 | -4.99% | -11.09% | -8.94% | 3 |
| 林业 | -2.75% | -6.21% | -12.42% | 0 |
| 石油贸易 | -2.41% | -2.47% | -4.46% | 0 |
| 化工机械 | -2.23% | -6.99% | -10.76% | 0 |
| 电器连锁 | -2.17% | -4.17% | -14.25% | 0 |
| 运输设备 | -1.94% | -3.17% | -5.66% | 0 |
| 机床制造 | -1.84% | -1.43% | -1.55% | 0 |
| 石油加工 | -1.77% | -4.76% | -6.71% | 0 |
| 互联网 | -1.69% | -4.87% | -7.59% | 2 |
| 纺织 | -1.53% | -4.08% | -8.24% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.34% | 10.02% | 14.81% | 10 |
| 培育钻石 | 5.22% | 10.24% | 10.30% | 7 |
| 先进封装 | 4.6% | 8.61% | 12.55% | 27 |
| 存储芯片 | 4.03% | 6.83% | 10.93% | 27 |
| MCU芯片 | 3.65% | 4.29% | 3.75% | 12 |
| 汽车芯片 | 3.62% | 4.89% | 5.03% | 18 |
| 华为海思概念股 | 3.37% | 2.86% | 2.73% | 7 |
| 第三代半导体 | 3.01% | 4.80% | 8.20% | 22 |
| 中芯国际概念 | 2.92% | 5.29% | 10.73% | 7 |
| 共封装光学(CPO) | 2.69% | 5.55% | 7.51% | 19 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 赛马概念 | -3.16% | -8.04% | -13.56% | 0 |
| 可燃冰 | -2.35% | -7.52% | -9.91% | 1 |
| 环氧丙烷 | -2.21% | -4.22% | -1.60% | 1 |
| 俄乌冲突概念 | -2.0% | -5.23% | -8.34% | 2 |
| 青蒿素 | -1.96% | -4.19% | -9.14% | 0 |
| 丙烯酸 | -1.92% | -5.70% | -6.98% | 0 |
| None | -1.8% | -14.60% | -17.69% | 0 |
| 共享单车 | -1.72% | -4.19% | -6.53% | 1 |
| 新股与次新股 | -1.71% | 3.47% | 16.95% | 8 |
| 钛白粉概念 | -1.68% | -3.57% | -5.86% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301458.SZ | 钧崴电子 | 创业板 | 元器件(+2.1%) | 消费电子概念 + 海峡两岸 + 机器人概念 | 47.53 | 6.43% | 2026-05-12 | 2 | 5.8 |
| 603725.SH | 天安新材 | 主板 | 塑料(-0.2%) | 机器人概念 | 12.58 | 4.83% | 2026-05-21 | 2 | 4.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002766.SZ | 索菱股份 | 主板 | 汽车配件(-1.3%) | 人工智能 + 无人驾驶 + 消费电子概念 | 5.46 | 1.87% | 2026-05-25 | 1 | 6.0 |
| 002703.SZ | 浙江世宝 | 主板 | 汽车配件(-1.3%) | 无人驾驶 | 21.99 | 3.29% | 2026-05-25 | 1 | 3.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300041.SZ | 回天新材 | 创业板 | 化工原料(-0.7%) | 锂电池概念 + 固态电池 + 光伏概念 + 芯片概念 + 先进封装 + 消费电子概念 + 人工智能 | 14.25 | 13.28% | 2026-05-25 | 1 | 9.9 |
| 000021.SZ | 深科技 | 主板 | 元器件(+2.1%) | 存储芯片 + 先进封装 + 芯片概念 + 共封装光学(CPO) + 第三代半导体 + 智能电网 + 机器人概念 | 41.15 | 9.06% | 2026-05-25 | 1 | 9.5 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 创业板 | 元器件(+2.1%) | 共封装光学(CPO) + 液冷服务器 + 人形机器人 + 光伏概念 + 无人驾驶 + 机器人概念 + 锂电池概念 | 45.9 | 15.24% | 2026-05-20 | 2 | 9.5 |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 创业板 | 元器件(+2.1%) | 消费电子概念 + 芯片概念 + 光伏概念 + 脑机接口 + 东数西算(算力) + 液冷服务器 | 89.39 | 11.63% | 2026-05-25 | 1 | 8.8 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 主板 | 半导体(+4.3%) | 第三代半导体 + 芯片概念 + 光伏概念 | 139.56 | 5.93% | 2026-05-25 | 1 | 5.5 |
| 300576.SZ | 容大感光 | 创业板 | 染料涂料(-0.6%) | PCB概念 + 芯片概念 + 第三代半导体 | 52.2 | 14.02% | 2026-05-18 | 2 | 5.4 |
| 301628.SZ | 强达电路 | 创业板 | 元器件(+2.1%) | PCB概念 + 共封装光学(CPO) + 机器人概念 | 135.75 | 0.42% | 2026-05-25 | 1 | 5.4 |
| 300907.SZ | 康平科技 | 创业板 | 电气设备(-0.6%) | 机器人概念 | 42.8 | 4.11% | 2026-05-25 | 1 | 4.0 |
| 603439.SH | 三力制药 | 主板 | 中成药(-0.2%) | 创新药 | 14.76 | 3.29% | 2026-05-25 | 1 | 3.9 |
| 603976.SH | 正川股份 | 主板 | 医疗保健(-0.7%) | - | 24.72 | 2.15% | 2026-05-25 | 1 | 3.0 |
| 605500.SH | 森林包装 | 主板 | 造纸(+0.1%) | - | 11.52 | 5.88% | 2026-05-25 | 1 | 3.0 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 主板 | 元器件(+2.1%) | - | 38.12 | 7.62% | 2026-05-25 | 1 | 2.5 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 创业板 | 半导体(+4.3%) | - | 95.24 | 10.26% | 2026-05-25 | 1 | 2.5 |
| 000697.SZ | 炼石航空 | 主板 | 航空(+0.2%) | - | 13.06 | 8.38% | 2026-05-25 | 1 | 1.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002823.SZ | 凯中精密 | 主板 | 机械基件(-0.8%) | 机器人概念 + 无人驾驶 + 锂电池概念 | 18.6 | 5.14% | 2026-05-22 | 2 | 5.9 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 193.1 | -22.49% | 560.16% | 560.16% |
已触发严重异动
30日偏离 560.16%
|
🔴 已触发 |
| 603435.SH | 嘉德利 | 99.49 | -22.08% | 529.44% | 529.44% |
已触发严重异动
30日偏离 529.44%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 66.56 | -13.56% | 365.73% | 365.73% |
已触发严重异动
30日偏离 365.73%
|
🔴 已触发 |
| 920220.BJ | 朗信电气 | 101.73 | -26.71% | 260.13% | 260.13% |
已触发严重异动
30日偏离 260.13%
|
🔴 已触发 |
| 001393.SZ | 维通利 | 74.99 | -9.73% | 146.84% | 146.84% |
已触发严重异动
10日偏离 146.84%
|
🔴 已触发 |
| 688143.SH | 长盈通 | 152.5 | +10.13% | 102.54% | 97.93% |
已触发严重异动
10日偏离 102.54%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 827.0 | -6.97% | 60.39% | 1677.76% |
已触发严重异动
30日偏离 1677.76%
|
🔴 已触发 |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 1813.48 | +3.33% | 43.76% | 2082.45% |
已触发严重异动
30日偏离 2082.45%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 213.93 | +13.82% | 37.60% | 956.33% |
已触发严重异动
30日偏离 956.33%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 160.28 | +20.33% | 31.86% | 871.74% |
已触发严重异动
30日偏离 871.74%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 148.1 | -2.15% | 17.98% | 479.08% |
已触发严重异动
30日偏离 479.08%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 115.64 | +6.70% | 9.16% | 310.63% |
已触发严重异动
30日偏离 310.63%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 70.15 | +4.28% | 7.87% | 257.58% |
已触发严重异动
30日偏离 257.58%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 33.84 | -1.11% | 6.69% | 386.84% |
已触发严重异动
30日偏离 386.84%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 101.0 | +0.50% | -0.49% | 523.72% |
已触发严重异动
30日偏离 523.72%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 62.88 | -0.43% | -3.45% | 204.33% |
已触发严重异动
30日偏离 204.33%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 92.82 | +1.98% | -7.15% | 591.97% |
已触发严重异动
30日偏离 591.97%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 64.01 | -10.22% | -13.13% | 351.11% |
已触发严重异动
30日偏离 351.11%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 60.37 | -4.52% | -32.55% | 336.23% |
已触发严重异动
30日偏离 336.23%
|
🔴 已触发 |
| 300959.SZ | 线上线下 | 186.58 | +0.69% | 98.47% | 115.40% |
临界预警
30日累计偏离 115.40%
|
🟠 临界预警 |
| 001365.SZ | C天海 | 52.83 | -10.00% | 94.30% | 94.30% |
临界预警
30日累计偏离 94.30%
|
🟠 临界预警 |
| 603779.SH | 威龙股份 | 13.82 | +5.74% | 86.97% | 116.56% |
临界预警
30日累计偏离 116.56%
|
🟠 临界预警 |
| 603115.SH | 海星股份 | 114.22 | -1.80% | 84.61% | 154.47% |
临界预警
30日累计偏离 154.47%
|
🟠 临界预警 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 186.6 | +14.54% | 80.25% | 74.09% |
临界预警
10日累计偏离 80.25%
|
🟠 临界预警 |
| 600578.SH | 京能电力 | 9.04 | +9.98% | 76.23% | 71.59% |
临界预警
10日累计偏离 76.23%
|
🟠 临界预警 |
| 001259.SZ | 利仁科技 | 71.28 | -10.00% | 72.51% | 124.08% |
临界预警
30日累计偏离 124.08%
|
🟠 临界预警 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 53.02 | +0.28% | 70.38% | 112.13% |
临界预警
30日累计偏离 112.13%
|
🟠 临界预警 |
| 001237.SZ | N惠康 | 88.9 | -20.48% | 66.92% | 66.92% |
临界预警
30日累计偏离 66.92%
|
🟠 临界预警 |
| 603629.SH | 利通电子 | 202.0 | +3.25% | 25.78% | 182.99% |
临界预警
30日累计偏离 182.99%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 88.2 | -1.17% | 20.26% | 151.84% |
临界预警
30日累计偏离 151.84%
|
🟠 临界预警 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 29.24 | +10.01% | 16.26% | 159.45% |
临界预警
30日累计偏离 159.45%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 145.85 | +1.05% | 12.84% | 159.75% |
临界预警
30日累计偏离 159.75%
|
🟠 临界预警 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 56.08 | -8.53% | -12.51% | 175.91% |
临界预警
30日累计偏离 175.91%
|
🟠 临界预警 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 77.96 | -8.35% | -12.74% | 181.53% |
临界预警
30日累计偏离 181.53%
|
🟠 临界预警 |