A股每日复盘报告
日期: 20260521 | 报告创建时间: 2026-05-21 19:09
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 空运 | 1.98% | -1.98% | -4.61% | 0 |
| 公共交通 | 0.93% | 1.74% | 3.83% | 1 |
| 红黄酒 | 0.21% | 5.67% | 9.02% | 1 |
| 银行 | 0.17% | -1.56% | -2.00% | 0 |
| 白酒 | 0.10% | -2.56% | -3.13% | 0 |
| 旅游服务 | 0.04% | -2.16% | -5.79% | 0 |
| 路桥 | -0.01% | -0.24% | 0.26% | 0 |
| 水运 | -0.03% | -1.98% | -1.12% | 0 |
| 证券 | -0.14% | -2.09% | -3.08% | 0 |
| 摩托车 | -0.24% | -1.61% | -3.70% | 0 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油开采 | -5.58% | -1.52% | -1.80% | 2 |
| 软饮料 | -4.83% | -3.40% | 1.67% | 2 |
| 通信设备 | -4.79% | -5.55% | -3.73% | 11 |
| 石油贸易 | -4.76% | -2.03% | -1.94% | 0 |
| 装修装饰 | -4.70% | -6.41% | -6.99% | 0 |
| 区域地产 | -4.56% | -5.25% | -5.53% | 2 |
| 综合类 | -4.30% | -5.89% | -7.87% | 1 |
| 半导体 | -4.29% | 1.08% | 7.89% | 30 |
| 商品城 | -4.28% | -5.65% | -6.70% | 0 |
| 房产服务 | -4.22% | -7.20% | -6.85% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | -0.42% | 1.49% | 3.07% | 3 |
| 电子纸 | -0.62% | -0.93% | -2.74% | 4 |
| 同花顺出海50 | -0.97% | -3.03% | -5.32% | 0 |
| 华为汽车 | -1.08% | -0.26% | 0.09% | 3 |
| 毛发医疗 | -1.17% | -2.72% | -3.37% | 0 |
| 芬太尼 | -1.17% | -4.29% | -5.35% | 0 |
| 白酒概念 | -1.23% | -3.35% | -2.59% | 2 |
| 高股息精选 | -1.27% | -2.45% | -3.52% | 0 |
| 创新药 | -1.29% | -3.54% | -5.69% | 4 |
| 期货概念 | -1.33% | -4.14% | -5.31% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | -7.92% | -6.61% | -0.44% | 3 |
| F5G概念 | -5.97% | -6.08% | -0.20% | 2 |
| 国家大基金持股 | -5.55% | 3.09% | 11.37% | 7 |
| WiFi 6 | -5.37% | -4.16% | -0.10% | 3 |
| 铜缆高速连接 | -5.24% | -3.18% | 0.53% | 1 |
| 存储芯片 | -5.21% | 1.44% | 8.66% | 20 |
| 光刻机 | -5.18% | 0.76% | 8.60% | 8 |
| 可燃冰 | -5.01% | -7.12% | -6.46% | 1 |
| 光纤概念 | -4.95% | -4.24% | 2.71% | 3 |
| 汽车芯片 | -4.92% | -1.86% | 2.44% | 6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 创业板 | 其他建材(-3.9%) | 光伏概念 + 芯片概念 | 20.66 | 6.55% | 2026-05-21 | 1 | 4.9 |
| 605133.SH | 嵘泰股份 | 主板 | 汽车配件(-0.8%) | 人形机器人 + 机器人概念 | 41.76 | 2.68% | 2026-05-21 | 1 | 4.8 |
| 300955.SZ | 嘉亨家化 | 创业板 | 日用化工(-2.3%) | 海峡两岸 | 49.23 | 4.74% | 2026-05-21 | 1 | 4.0 |
| 603725.SH | 天安新材 | 主板 | 塑料(-3.4%) | 机器人概念 | 11.32 | 4.04% | 2026-05-21 | 1 | 4.0 |
| 301356.SZ | 天振股份 | 创业板 | 家居用品(-2.5%) | - | 26.56 | 3.75% | 2026-05-21 | 1 | 2.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603989.SH | 艾华集团 | 主板 | 元器件(-2.4%) | 液冷服务器 + 机器人概念 + 固态电池 | 25.84 | 0.51% | 2026-05-21 | 1 | 5.8 |
| 600246.SH | 万通发展 | 主板 | 区域地产(-4.6%) | 芯片概念 + 商业航天 + 存储芯片 | 15.41 | 8.44% | 2026-05-21 | 1 | 5.5 |
| 600481.SH | 双良节能 | 主板 | 电气设备(-3.6%) | 光伏概念 + 液冷服务器 | 7.8 | 6.56% | 2026-05-21 | 1 | 4.8 |
| 600903.SH | 贵州燃气 | 主板 | 供气供热(-3.3%) | - | 9.99 | 1.63% | 2026-05-21 | 1 | 2.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300939.SZ | 秋田微 | 创业板 | 元器件(-2.4%) | 无人驾驶 + 机器人概念 + 人工智能 | 53.2 | 9.83% | 2026-05-21 | 1 | 5.9 |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 创业板 | 其他建材(-3.9%) | 光伏概念 + 芯片概念 | 20.66 | 6.55% | 2026-05-21 | 1 | 4.9 |
| 301369.SZ | 联动科技 | 创业板 | 半导体(-4.3%) | 芯片概念 + 第三代半导体 | 273.42 | 5.5% | 2026-05-21 | 1 | 4.8 |
| 601939.SH | 建设银行 | 主板 | 银行(+0.2%) | - | 10.05 | 2.03% | 2026-05-21 | 1 | 0.8 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 256.7 | -17.20% | 775.46% | 775.46% |
已触发严重异动
30日偏离 775.46%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 89.9 | -12.78% | 575.05% | 575.05% |
已触发严重异动
30日偏离 575.05%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | 嘉晨智能 | 86.64 | -15.35% | 504.37% | 504.37% |
已触发严重异动
30日偏离 504.37%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 66.49 | -9.91% | 382.18% | 382.18% |
已触发严重异动
30日偏离 382.18%
|
🔴 已触发 |
| 001393.SZ | C维通利 | 91.87 | -14.95% | 202.40% | 202.40% |
已触发严重异动
30日偏离 202.40%
|
🔴 已触发 |
| 001259.SZ | 利仁科技 | 88.0 | +9.28% | 141.69% | 193.33% |
已触发严重异动
10日偏离 141.69%
|
🔴 已触发 |
| 001365.SZ | C天海 | 63.99 | -6.65% | 135.34% | 135.34% |
已触发严重异动
10日偏离 135.34%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 176.8 | -6.57% | 43.49% | 776.75% |
已触发严重异动
30日偏离 776.75%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 132.0 | -8.34% | 37.77% | 700.55% |
已触发严重异动
30日偏离 700.55%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 96.01 | +6.78% | 32.77% | 437.62% |
已触发严重异动
30日偏离 437.62%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 150.22 | -6.22% | 32.61% | 493.43% |
已触发严重异动
30日偏离 493.43%
|
🔴 已触发 |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 1530.0 | -2.86% | 30.32% | 1745.44% |
已触发严重异动
30日偏离 1745.44%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 101.0 | -15.10% | 22.87% | 523.19% |
已触发严重异动
30日偏离 523.19%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 33.25 | -3.23% | 14.14% | 387.45% |
已触发严重异动
30日偏离 387.45%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 64.1 | -7.77% | 1.79% | 226.14% |
已触发严重异动
30日偏离 226.14%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 105.16 | -14.63% | 1.38% | 272.65% |
已触发严重异动
30日偏离 272.65%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 71.15 | -10.50% | 0.02% | 407.63% |
已触发严重异动
30日偏离 407.63%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 82.52 | -8.24% | -6.30% | 203.91% |
已触发严重异动
30日偏离 203.91%
|
🔴 已触发 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 64.34 | -9.58% | -25.80% | 215.53% |
已触发严重异动
30日偏离 215.53%
|
🔴 已触发 |
| 603779.SH | 威龙股份 | 14.52 | +10.00% | 98.15% | 148.25% |
临界预警
30日累计偏离 148.25%
|
🟠 临界预警 |
| 300959.SZ | 线上线下 | 178.9 | -2.21% | 84.40% | 124.86% |
临界预警
30日累计偏离 124.86%
|
🟠 临界预警 |
| 688143.SH | 长盈通 | 132.0 | -7.30% | 82.95% | 71.10% |
临界预警
10日累计偏离 82.95%
|
🟠 临界预警 |
| 920699.BJ | 海达尔 | 75.2 | -9.29% | 77.07% | 92.33% |
临界预警
30日累计偏离 92.33%
|
🟠 临界预警 |
| 603115.SH | 海星股份 | 105.74 | +8.40% | 68.38% | 145.96% |
临界预警
30日累计偏离 145.96%
|
🟠 临界预警 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 43.31 | +7.39% | 64.89% | 74.47% |
临界预警
30日累计偏离 74.47%
|
🟠 临界预警 |
| 600578.SH | 京能电力 | 8.18 | +9.95% | 62.85% | 58.52% |
临界预警
10日累计偏离 62.85%
|
🟠 临界预警 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 53.96 | -5.76% | 60.54% | 167.27% |
临界预警
30日累计偏离 167.27%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 84.84 | -7.79% | 40.14% | 179.27% |
临界预警
30日累计偏离 179.27%
|
🟠 临界预警 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 27.72 | -2.08% | 22.63% | 178.08% |
临界预警
30日累计偏离 178.08%
|
🟠 临界预警 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 60.88 | -12.44% | 17.38% | 194.26% |
临界预警
30日累计偏离 194.26%
|
🟠 临界预警 |
| 603629.SH | 利通电子 | 179.61 | -1.00% | 15.94% | 197.19% |
临界预警
30日累计偏离 197.19%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 138.0 | -2.28% | 13.89% | 188.14% |
临界预警
30日累计偏离 188.14%
|
🟠 临界预警 |