A股每日复盘报告
日期: 20260520 | 报告创建时间: 2026-05-20 21:01
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 2.58% | 4.63% | 15.04% | 18 |
| 红黄酒 | 2.31% | 7.77% | 8.65% | 1 |
| 石油贸易 | 2.00% | 2.91% | 2.52% | 1 |
| 公共交通 | 1.60% | -1.34% | 2.92% | 1 |
| 啤酒 | 1.49% | -1.35% | -5.60% | 0 |
| 软饮料 | 1.47% | 2.15% | 7.03% | 1 |
| 矿物制品 | 1.27% | -3.54% | 25.10% | 2 |
| 铝 | 0.98% | -1.37% | -2.83% | 1 |
| 白酒 | 0.68% | -1.03% | -2.85% | 1 |
| 园区开发 | 0.64% | -4.55% | -3.82% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 火力发电 | -5.93% | -4.24% | 5.51% | 6 |
| 水力发电 | -5.32% | -6.51% | -0.60% | 2 |
| 新型电力 | -4.90% | -6.52% | -0.31% | 0 |
| 陶瓷 | -3.45% | -2.52% | 10.71% | 1 |
| 轻工机械 | -2.97% | -1.67% | -0.73% | 0 |
| 焦炭加工 | -2.73% | -3.30% | -9.21% | 0 |
| 水务 | -2.60% | -2.93% | 0.77% | 1 |
| 出版业 | -2.44% | -4.78% | -4.02% | 1 |
| 互联网 | -2.36% | -3.30% | 0.80% | 1 |
| 文教休闲 | -2.36% | -4.23% | -3.24% | 2 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 4.16% | 8.36% | 20.48% | 7 |
| 中芯国际概念 | 3.42% | 6.86% | 17.73% | 9 |
| 光刻机 | 3.23% | 6.69% | 17.70% | 5 |
| 存储芯片 | 3.1% | 5.42% | 18.14% | 19 |
| PVDF概念 | 2.47% | 1.89% | 2.14% | 2 |
| 科创次新股 | 2.34% | 5.84% | 18.36% | 1 |
| 光刻胶 | 2.19% | 4.46% | 11.79% | 4 |
| 先进封装 | 2.14% | 4.16% | 16.38% | 9 |
| 氟化工概念 | 1.71% | 1.18% | 0.89% | 2 |
| 汽车芯片 | 1.51% | 2.02% | 9.96% | 6 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| Web3.0 | -2.97% | -3.73% | -0.68% | 1 |
| 快手概念 | -2.95% | -3.03% | 2.44% | 0 |
| Sora概念(文生视频) | -2.94% | -3.55% | -1.79% | 0 |
| NFT概念 | -2.73% | -5.71% | -3.42% | 1 |
| DRG/DIP | -2.64% | -3.48% | -1.19% | 0 |
| 小红书概念 | -2.63% | -1.93% | 3.36% | 1 |
| 智谱AI | -2.6% | -1.60% | 1.12% | 0 |
| 数据确权 | -2.59% | -3.30% | -0.51% | 1 |
| MLOps概念 | -2.55% | -1.04% | 1.30% | 0 |
| 互联网保险 | -2.54% | -3.16% | -1.73% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300538.SZ | 同益股份 | 创业板 | 塑料(-0.5%) | 存储芯片 + PCB概念 + 消费电子概念 + 芯片概念 + 第三代半导体 + 机器人概念 + 海峡两岸 + 光伏概念 | 18.11 | 4.08% | 2026-05-20 | 1 | 10.0 |
| 301348.SZ | 蓝箭电子 | 创业板 | 半导体(+2.6%) | 存储芯片 + 先进封装 + 第三代半导体 + 芯片概念 + 消费电子概念 + 锂电池概念 + 东数西算(算力) | 30.73 | 3.99% | 2026-05-20 | 1 | 9.5 |
| 300706.SZ | 阿石创 | 创业板 | 元器件(-0.0%) | 第三代半导体 + 存储芯片 + 芯片概念 + 消费电子概念 + 光伏概念 + 海峡两岸 | 54.03 | 1.9% | 2026-05-19 | 2 | 8.9 |
| 300710.SZ | 万隆光电 | 创业板 | 通信设备(-1.1%) | 无人驾驶 + 芯片概念 + 光纤概念 | 36.74 | 1.58% | 2026-05-20 | 1 | 6.0 |
| 603270.SH | 金帝股份 | 主板 | 机械基件(-0.9%) | 人形机器人 + 机器人概念 + 商业航天 | 31.47 | 3.35% | 2026-05-20 | 1 | 5.9 |
| 300566.SZ | 激智科技 | 创业板 | 元器件(-0.0%) | 光伏概念 + 锂电池概念 | 21.72 | 7.52% | 2026-05-20 | 1 | 4.9 |
| 301012.SZ | 扬电科技 | 创业板 | 电气设备(-0.6%) | 东数西算(算力) + 光伏概念 | 41.46 | 7.05% | 2026-05-20 | 1 | 4.9 |
| 002887.SZ | 绿茵生态 | 主板 | 环境保护(-0.8%) | 足球概念 | 15.56 | 1.77% | 2026-05-20 | 1 | 4.0 |
| 600619.SH | 海立股份 | 主板 | 家用电器(-0.5%) | 芯片概念 | 19.46 | 4.68% | 2026-05-20 | 1 | 3.5 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | 创业板 | 医疗保健(-1.4%) | - | 21.57 | 4.71% | 2026-05-20 | 1 | 2.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988.SZ | 华工科技 | 主板 | 专用机械(-0.0%) | 共封装光学(CPO) + PCB概念 + 先进封装 + 第三代半导体 + 东数西算(算力) + 芯片概念 + 商业航天 + 锂电池概念 + 机器人概念 + AI智能体 | 163.42 | 3.17% | 2026-05-20 | 1 | 10.0 |
| 603191.SH | 望变电气 | 主板 | 电气设备(-0.6%) | 智能电网 + 光伏概念 + 东数西算(算力) | 23.28 | 0.87% | 2026-05-20 | 1 | 5.9 |
| 003018.SZ | 金富科技 | 主板 | 塑料(-0.5%) | 液冷服务器 | 69.84 | 5.02% | 2026-05-20 | 1 | 3.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300687.SZ | 赛意信息 | 创业板 | 软件服务(-2.3%) | 华为昇腾 + AI智能体 + AIGC概念 + DeepSeek概念 + 人工智能 + 机器人概念 + AI应用 + PCB概念 | 34.82 | 9.19% | 2026-05-08 | 4 | 10.0 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 创业板 | 元器件(-0.0%) | 液冷服务器 + 人形机器人 + 无人驾驶 + 光伏概念 + 机器人概念 + 锂电池概念 + 共封装光学(CPO) | 41.96 | 6.31% | 2026-05-20 | 1 | 9.5 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 主板 | 半导体(+2.6%) | 存储芯片 + 先进封装 + 第三代半导体 + 芯片概念 + 共封装光学(CPO) + 消费电子概念 + 海峡两岸 | 62.28 | 5.81% | 2026-05-20 | 1 | 8.5 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 主板 | 半导体(+2.6%) | 存储芯片 + 第三代半导体 + 芯片概念 + 光伏概念 + 锂电池概念 | 656.0 | 5.86% | 2026-05-20 | 1 | 6.8 |
| 300566.SZ | 激智科技 | 创业板 | 元器件(-0.0%) | 光伏概念 + 锂电池概念 | 21.72 | 7.52% | 2026-05-20 | 1 | 4.9 |
| 300174.SZ | 元力股份 | 创业板 | 化工原料(+0.5%) | 海峡两岸 | 20.32 | 14.41% | 2026-05-20 | 1 | 3.9 |
| 301393.SZ | 昊帆生物 | 创业板 | 化工原料(+0.5%) | 创新药 | 64.62 | 4.7% | 2026-05-20 | 1 | 3.9 |
| 603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 化工原料(+0.5%) | 光伏概念 | 39.05 | 5.88% | 2026-05-20 | 1 | 3.1 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920178.BJ | 锐翔智能 | 310.01 | +25.00% | 954.51% | 954.51% |
已触发严重异动
30日偏离 954.51%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 103.07 | +1.06% | 671.65% | 671.65% |
已触发严重异动
30日偏离 671.65%
|
🔴 已触发 |
| 920096.BJ | N嘉晨 | 102.35 | +15.16% | 611.39% | 611.39% |
已触发严重异动
30日偏离 611.39%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 73.8 | +2.73% | 432.89% | 432.89% |
已触发严重异动
30日偏离 432.89%
|
🔴 已触发 |
| 001393.SZ | C维通利 | 108.02 | +15.41% | 255.56% | 255.56% |
已触发严重异动
30日偏离 255.56%
|
🔴 已触发 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 71.16 | +6.27% | 246.79% | 246.79% |
已触发严重异动
30日偏离 246.79%
|
🔴 已触发 |
| 001365.SZ | C天海 | 68.55 | +4.40% | 152.11% | 152.11% |
已触发严重异动
10日偏离 152.11%
|
🔴 已触发 |
| 001259.SZ | 利仁科技 | 80.53 | +10.00% | 121.85% | 158.69% |
已触发严重异动
10日偏离 121.85%
|
🔴 已触发 |
| 688143.SH | 长盈通 | 142.39 | +8.20% | 100.07% | 85.63% |
已触发严重异动
10日偏离 100.07%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 189.24 | +3.60% | 66.13% | 835.28% |
已触发严重异动
30日偏离 835.28%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 160.18 | -0.23% | 61.23% | 531.02% |
已触发严重异动
30日偏离 531.02%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 118.96 | +2.47% | 55.51% | 632.06% |
已触发严重异动
30日偏离 632.06%
|
🔴 已触发 |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 1575.0 | +12.50% | 44.15% | 1795.67% |
已触发严重异动
30日偏离 1795.67%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 144.01 | +0.71% | 43.61% | 771.18% |
已触发严重异动
30日偏离 771.18%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 89.91 | +3.58% | 34.19% | 400.97% |
已触发严重异动
30日偏离 400.97%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 69.53 | +0.42% | 28.88% | 233.72% |
已触发严重异动
30日偏离 233.72%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 34.36 | +7.61% | 20.88% | 399.72% |
已触发严重异动
30日偏离 399.72%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 123.18 | +0.31% | 13.67% | 335.03% |
已触发严重异动
30日偏离 335.03%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 79.5 | +13.09% | 9.48% | 465.17% |
已触发严重异动
30日偏离 465.17%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 69.5 | -2.04% | 9.36% | 251.76% |
已触发严重异动
30日偏离 251.76%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 89.93 | +6.22% | 1.76% | 229.17% |
已触发严重异动
30日偏离 229.17%
|
🔴 已触发 |
| 920699.BJ | 海达尔 | 82.9 | +13.56% | 95.85% | 106.06% |
临界预警
30日累计偏离 106.06%
|
🟠 临界预警 |
| 300959.SZ | 线上线下 | 182.95 | +3.72% | 89.65% | 126.32% |
临界预警
30日累计偏离 126.32%
|
🟠 临界预警 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 57.26 | -3.60% | 86.68% | 173.07% |
临界预警
30日累计偏离 173.07%
|
🟠 临界预警 |
| 002208.SZ | 合肥城建 | 25.88 | +3.03% | 85.92% | 125.04% |
临界预警
30日累计偏离 125.04%
|
🟠 临界预警 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 53.76 | +10.01% | 81.21% | 107.56% |
临界预警
30日累计偏离 107.56%
|
🟠 临界预警 |
| 603779.SH | 威龙股份 | 13.2 | +10.00% | 78.42% | 111.01% |
临界预警
30日累计偏离 111.01%
|
🟠 临界预警 |
| 688146.SH | 中船特气 | 141.58 | +12.25% | 72.71% | 186.58% |
临界预警
30日累计偏离 186.58%
|
🟠 临界预警 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 133.91 | +13.77% | 67.00% | 197.51% |
临界预警
30日累计偏离 197.51%
|
🟠 临界预警 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 7.54 | -10.02% | 64.58% | 90.16% |
临界预警
30日累计偏离 90.16%
|
🟠 临界预警 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 37.4 | -3.78% | 63.68% | 132.88% |
临界预警
30日累计偏离 132.88%
|
🟠 临界预警 |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 88.9 | +6.04% | 61.44% | 88.15% |
临界预警
30日累计偏离 88.15%
|
🟠 临界预警 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 236.4 | +2.39% | 56.74% | 181.76% |
临界预警
30日累计偏离 181.76%
|
🟠 临界预警 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 111.02 | +7.11% | 46.43% | 164.96% |
临界预警
30日累计偏离 164.96%
|
🟠 临界预警 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 28.31 | +1.22% | 31.65% | 178.52% |
临界预警
30日累计偏离 178.52%
|
🟠 临界预警 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 109.6 | +9.17% | 17.65% | 163.60% |
临界预警
30日累计偏离 163.60%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 134.0 | +1.81% | 17.42% | 156.96% |
临界预警
30日累计偏离 156.96%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 141.22 | +5.36% | 16.80% | 173.35% |
临界预警
30日累计偏离 173.35%
|
🟠 临界预警 |
| 603629.SH | 利通电子 | 181.43 | +4.09% | 14.17% | 194.88% |
临界预警
30日累计偏离 194.88%
|
🟠 临界预警 |