A股每日复盘报告
日期: 20260512 | 报告创建时间: 2026-05-12 17:06
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 陶瓷 | 3.42% | 11.02% | 9.39% | 1 |
| 电信运营 | 2.75% | 5.72% | 4.00% | 1 |
| 火力发电 | 2.13% | 10.45% | 7.99% | 3 |
| 水力发电 | 1.36% | 6.63% | 2.81% | 1 |
| 新型电力 | 1.21% | 7.70% | 1.98% | 1 |
| 铁路 | 1.13% | 1.86% | 3.69% | 0 |
| 矿物制品 | 0.75% | 30.28% | 33.56% | 6 |
| 玻璃 | 0.68% | 11.40% | 12.20% | 1 |
| 软饮料 | 0.56% | 4.10% | 8.69% | 1 |
| 铜 | 0.50% | 8.76% | 9.12% | 0 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 其他商业 | -2.90% | 0.09% | 4.61% | 1 |
| 渔业 | -2.79% | -2.31% | -1.25% | 0 |
| 焦炭加工 | -2.56% | -6.46% | -4.73% | 0 |
| 批发业 | -2.32% | 2.12% | 2.63% | 0 |
| 农业综合 | -2.31% | -2.07% | -2.03% | 0 |
| 船舶 | -2.28% | -1.08% | -1.80% | 0 |
| 酒店餐饮 | -2.21% | -4.97% | -6.86% | 0 |
| 乳制品 | -2.13% | -1.22% | 1.36% | 0 |
| 饲料 | -2.12% | -2.99% | -3.27% | 0 |
| 公路 | -2.11% | -0.24% | 0.88% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 2.12% | 67.68% | 345.16% | 1 |
| 兵装重组概念 | 2.01% | 6.57% | 3.46% | 0 |
| 光纤概念 | 1.64% | 15.43% | 13.01% | 8 |
| 柔性直流输电 | 1.54% | 8.24% | 7.09% | 4 |
| 特高压 | 1.07% | 7.75% | 6.93% | 6 |
| PET铜箔 | 0.99% | 9.02% | 17.72% | 3 |
| 共封装光学(CPO) | 0.71% | 14.35% | 14.39% | 5 |
| 赛马概念 | 0.68% | 6.17% | 11.65% | 0 |
| 抽水蓄能 | 0.63% | 6.66% | 2.57% | 2 |
| 光刻机 | 0.61% | 9.74% | 11.88% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | -3.16% | -3.89% | -2.58% | 1 |
| 禽流感 | -2.86% | 2.16% | 2.30% | 0 |
| 猴痘概念 | -2.63% | 1.79% | 3.10% | 0 |
| 动物疫苗 | -2.44% | 0.42% | -0.26% | 0 |
| DRG/DIP | -2.42% | 2.67% | 3.46% | 0 |
| 养鸡 | -2.35% | -2.68% | -1.09% | 1 |
| 高压氧舱 | -2.32% | -1.09% | -3.57% | 0 |
| MLOps概念 | -2.25% | 4.80% | 4.63% | 0 |
| 家庭医生 | -2.24% | 2.25% | 2.54% | 0 |
| 肝炎概念 | -2.22% | 1.07% | 1.32% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300687.SZ | 赛意信息 | 创业板 | 软件服务(-1.5%) | 华为昇腾 + AI智能体 + AIGC概念 + DeepSeek概念 + 人工智能 + 机器人概念 + AI应用 + PCB概念 | 31.79 | 5.26% | 2026-05-08 | 3 | 10.0 |
| 300252.SZ | 金信诺 | 创业板 | 通信设备(-0.7%) | 商业航天 + 光纤概念 + 共封装光学(CPO) + PCB概念 + 芯片概念 + 东数西算(算力) + 人工智能 | 17.26 | 4.61% | 2026-05-11 | 2 | 9.8 |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | 创业板 | 文教休闲(-1.5%) | AIGC概念 + 人工智能 + 机器人概念 + AI应用 | 39.08 | 3.03% | 2026-05-12 | 1 | 7.0 |
| 300267.SZ | 尔康制药 | 创业板 | 化学制药(-1.7%) | AI应用 + 锂电池概念 + 人工智能 | 4.84 | 7.08% | 2026-05-12 | 1 | 5.9 |
| 301007.SZ | 德迈仕 | 创业板 | 汽车配件(-0.8%) | 人形机器人 + 无人驾驶 + 机器人概念 | 40.5 | 4.17% | 2026-05-12 | 1 | 5.9 |
| 301458.SZ | 钧崴电子 | 创业板 | 元器件(-0.7%) | 消费电子概念 + 机器人概念 + 海峡两岸 | 45.01 | 2.74% | 2026-05-12 | 1 | 5.8 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 创业板 | 半导体(+0.3%) | 第三代半导体 + 消费电子概念 + 芯片概念 | 14.79 | 6.17% | 2026-05-12 | 1 | 5.5 |
| 003030.SZ | 祖名股份 | 主板 | 食品(-1.1%) | 宠物经济 | 23.97 | 0.93% | 2026-05-11 | 2 | 4.0 |
| 300845.SZ | 捷安高科 | 创业板 | 软件服务(-1.5%) | 人工智能 | 16.54 | 5.15% | 2026-05-12 | 1 | 4.0 |
| 300234.SZ | 开尔新材 | 创业板 | 陶瓷(+3.4%) | - | 7.94 | 2.98% | 2026-05-11 | 2 | 3.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600498.SH | 烽火通信 | 主板 | 通信设备(-0.7%) | 光纤概念 + 商业航天 + 共封装光学(CPO) + 液冷服务器 + 华为昇腾 + 东数西算(算力) + AI智能体 + 人工智能 + DeepSeek概念 + 芯片概念 | 59.01 | 0.68% | 2026-05-12 | 1 | 10.0 |
| 605358.SH | 立昂微 | 主板 | 半导体(+0.3%) | 存储芯片 + 第三代半导体 + 芯片概念 + 人形机器人 + 无人驾驶 + 商业航天 + 机器人概念 + 共封装光学(CPO) + 光伏概念 | 51.03 | 1.77% | 2026-05-12 | 1 | 10.0 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 | 主板 | 汽车配件(-0.8%) | 液冷服务器 + 芯片概念 + 机器人概念 + 海峡两岸 | 46.49 | 4.47% | 2026-05-12 | 1 | 6.5 |
| 603278.SH | 大业股份 | 主板 | 钢加工(-0.9%) | 商业航天 + 人形机器人 + 海峡两岸 + 绿色电力 | 15.78 | 2.8% | 2026-05-12 | 1 | 6.5 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 主板 | 纺织机械(-2.1%) | 机器人概念 + 锂电池概念 + 固态电池 | 43.52 | 2.06% | 2026-05-12 | 1 | 5.9 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 主板 | 机械基件(-0.9%) | 人形机器人 + 机器人概念 + 商业航天 | 79.94 | 0.96% | 2026-05-12 | 1 | 4.5 |
| 002397.SZ | 梦洁股份 | 主板 | 纺织(-0.8%) | - | 5.8 | 1.22% | 2026-05-12 | 1 | 3.0 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808.SH | 联讯仪器 | 1117.0 | -5.02% | 1243.87% | 1243.87% |
已触发严重异动
30日偏离 1243.87%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | N春光集 | 114.57 | +17.51% | 757.77% | 757.77% |
已触发严重异动
30日偏离 757.77%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 139.01 | +7.70% | 735.92% | 735.92% |
已触发严重异动
30日偏离 735.92%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 112.3 | +2.10% | 585.69% | 585.69% |
已触发严重异动
30日偏离 585.69%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 88.92 | -3.18% | 540.73% | 540.73% |
已触发严重异动
30日偏离 540.73%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | C理奇 | 66.05 | -7.94% | 368.12% | 368.12% |
已触发严重异动
30日偏离 368.12%
|
🔴 已触发 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 81.33 | +15.74% | 291.07% | 291.07% |
已触发严重异动
30日偏离 291.07%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 69.83 | -1.31% | 230.05% | 230.05% |
已触发严重异动
30日偏离 230.05%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 525.99 | +4.95% | 131.17% | 1029.52% |
已触发严重异动
30日偏离 1029.52%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 93.2 | +4.53% | 54.84% | 418.22% |
已触发严重异动
30日偏离 418.22%
|
🔴 已触发 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 128.66 | +8.76% | 50.81% | 355.92% |
已触发严重异动
30日偏离 355.92%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 137.3 | -4.98% | 34.64% | 578.82% |
已触发严重异动
30日偏离 578.82%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 127.7 | +3.75% | 29.25% | 399.02% |
已触发严重异动
30日偏离 399.02%
|
🔴 已触发 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 142.5 | +2.59% | 21.44% | 243.46% |
已触发严重异动
30日偏离 243.46%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 107.99 | -5.24% | 21.28% | 275.33% |
已触发严重异动
30日偏离 275.33%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 71.38 | +1.94% | 15.61% | 256.01% |
已触发严重异动
30日偏离 256.01%
|
🔴 已触发 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 26.16 | +0.27% | 13.94% | 234.53% |
已触发严重异动
30日偏离 234.53%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 28.25 | -2.22% | -2.47% | 312.45% |
已触发严重异动
30日偏离 312.45%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 85.95 | -1.21% | -5.73% | 213.88% |
已触发严重异动
30日偏离 213.88%
|
🔴 已触发 |
| 603045.SH | 福达合金 | 73.61 | +7.70% | 99.76% | 139.99% |
临界预警
30日累计偏离 139.99%
|
🟠 临界预警 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 25.92 | +11.72% | 90.89% | 127.99% |
临界预警
30日累计偏离 127.99%
|
🟠 临界预警 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 94.51 | +8.51% | 89.98% | 132.93% |
临界预警
30日累计偏离 132.93%
|
🟠 临界预警 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 42.81 | +0.49% | 76.40% | 72.15% |
临界预警
10日累计偏离 76.40%
|
🟠 临界预警 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 24.08 | -1.95% | 75.14% | 120.84% |
临界预警
30日累计偏离 120.84%
|
🟠 临界预警 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 17.35 | +9.26% | 71.45% | 110.57% |
临界预警
30日累计偏离 110.57%
|
🟠 临界预警 |
| 001211.SZ | 双枪科技 | 53.55 | +10.00% | 70.49% | 98.85% |
临界预警
30日累计偏离 98.85%
|
🟠 临界预警 |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 28.46 | +13.79% | 66.72% | 77.92% |
临界预警
30日累计偏离 77.92%
|
🟠 临界预警 |
| 300745.SZ | 欣锐科技 | 45.63 | +2.79% | 63.36% | 59.27% |
临界预警
10日累计偏离 63.36%
|
🟠 临界预警 |
| 300449.SZ | 汉邦高科 | 11.47 | +19.98% | 62.41% | 33.29% |
临界预警
10日累计偏离 62.41%
|
🟠 临界预警 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 71.98 | +3.01% | 62.09% | 71.93% |
临界预警
30日累计偏离 71.93%
|
🟠 临界预警 |
| 688693.SH | 锴威特 | 137.5 | +11.31% | 46.75% | 168.02% |
临界预警
30日累计偏离 168.02%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 126.05 | -1.45% | 39.00% | 157.25% |
临界预警
30日累计偏离 157.25%
|
🟠 临界预警 |