A股每日复盘报告
日期: 20260511 | 报告创建时间: 2026-05-11 16:53
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 矿物制品 | 23.11% | 30.77% | 28.26% | 3 |
| 半导体 | 4.25% | 12.74% | 12.20% | 29 |
| 陶瓷 | 3.74% | 6.27% | 4.92% | 1 |
| 化工原料 | 3.32% | 4.77% | 6.80% | 10 |
| 生物制药 | 3.09% | 3.35% | 0.25% | 4 |
| 玻璃 | 2.37% | 9.15% | 10.39% | 3 |
| 火力发电 | 2.13% | 5.66% | 8.15% | 2 |
| 房产服务 | 2.02% | 5.19% | 8.62% | 0 |
| 纺织机械 | 1.96% | 9.41% | 14.11% | 1 |
| 元器件 | 1.87% | 10.03% | 7.42% | 22 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | -2.51% | 5.93% | -0.57% | 0 |
| 水运 | -2.06% | 2.61% | 1.45% | 0 |
| 电器连锁 | -1.94% | -0.29% | 1.48% | 0 |
| 空运 | -1.90% | 2.89% | -1.06% | 0 |
| 公路 | -1.23% | 1.35% | 0.97% | 0 |
| 旅游服务 | -1.23% | -3.73% | -5.41% | 0 |
| 港口 | -1.20% | 1.95% | 2.79% | 0 |
| 商贸代理 | -1.06% | 0.09% | 0.79% | 0 |
| 日用化工 | -1.03% | 1.44% | 3.09% | 0 |
| 铝 | -0.84% | 0.54% | 0.25% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 9.73% | 75.08% | 322.70% | 3 |
| 国家大基金持股 | 5.71% | 15.63% | 17.23% | 7 |
| 存储芯片 | 4.92% | 15.42% | 16.15% | 29 |
| 中芯国际概念 | 4.42% | 11.00% | 12.36% | 9 |
| 科创次新股 | 4.04% | 17.80% | 15.55% | 2 |
| 先进封装 | 3.78% | 13.07% | 12.30% | 16 |
| 第三代半导体 | 3.54% | 11.84% | 10.61% | 14 |
| 光刻机 | 3.51% | 10.18% | 8.94% | 7 |
| 同花顺果指数 | 3.42% | 8.78% | 6.17% | 2 |
| 铜缆高速连接 | 3.28% | 13.19% | 8.86% | 7 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 共享单车 | -0.79% | -0.07% | -3.06% | 0 |
| 金属铅 | -0.65% | 3.11% | 1.01% | 0 |
| 中韩自贸区 | -0.62% | -0.06% | 2.09% | 0 |
| 天津自贸区 | -0.61% | 4.17% | 4.65% | 0 |
| 航运概念 | -0.58% | 1.76% | 2.21% | 0 |
| 自由贸易港 | -0.43% | 2.06% | 1.91% | 0 |
| NFT概念 | -0.36% | 3.66% | 2.29% | 0 |
| 石墨电极 | -0.35% | -1.25% | -0.68% | 0 |
| 免税店 | -0.35% | -0.11% | 2.28% | 0 |
| 兵装重组概念 | -0.33% | 5.02% | 0.16% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002183.SZ | 怡亚通 | 主板 | 仓储物流(+0.1%) | 商业航天 + 存储芯片 + 芯片概念 + 消费电子概念 + 锂电池概念 + 东数西算(算力) + 人工智能 + DeepSeek概念 | 7.18 | 5.12% | 2026-05-11 | 1 | 10.0 |
| 601868.SH | 中国能建 | 主板 | 建筑工程(+0.6%) | 绿色电力 + 东数西算(算力) + 机器人概念 + 光纤概念 + 人工智能 + AI智能体 | 3.25 | 0.93% | 2026-05-11 | 1 | 8.5 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 主板 | 化工原料(+3.3%) | 光纤概念 + 存储芯片 + 芯片概念 + 海峡两岸 + 光伏概念 | 35.53 | 4.59% | 2026-05-11 | 1 | 7.8 |
| 603598.SH | 引力传媒 | 主板 | 互联网(+0.5%) | AIGC概念 + AI应用 + AI智能体 + 人工智能 + DeepSeek概念 | 25.1 | 0.8% | 2026-05-11 | 1 | 7.5 |
| 300819.SZ | 聚杰微纤 | 创业板 | 纺织(+0.6%) | 机器人概念 + 固态电池 + 体育产业 + PCB概念 | 85.74 | 7.11% | 2026-05-11 | 1 | 6.8 |
| 002350.SZ | 北京科锐 | 主板 | 电气设备(+0.7%) | 智能电网 + 绿色电力 + 光伏概念 | 17.38 | 4.07% | 2026-05-11 | 1 | 5.9 |
| 002885.SZ | 京泉华 | 主板 | 元器件(+1.9%) | 第三代半导体 + 消费电子概念 + 光伏概念 | 39.23 | 5.6% | 2026-05-11 | 1 | 5.8 |
| 600610.SH | 中毅达 | 主板 | 化工原料(+3.3%) | - | 11.01 | 1.94% | 2026-05-11 | 1 | 2.8 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 主板 | 汽车配件(-0.2%) | - | 70.05 | 2.26% | 2026-05-11 | 1 | 2.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 所属概念 | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300687.SZ | 赛意信息 | 创业板 | 软件服务(+0.3%) | 华为昇腾 + AI智能体 + AIGC概念 + DeepSeek概念 + 人工智能 + 机器人概念 + AI应用 + PCB概念 | 30.2 | 2.72% | 2026-05-08 | 2 | 10.0 |
| 300252.SZ | 金信诺 | 创业板 | 通信设备(+1.5%) | 商业航天 + 光纤概念 + 共封装光学(CPO) + PCB概念 + 芯片概念 + 东数西算(算力) + 人工智能 | 16.5 | 3.0% | 2026-05-11 | 1 | 9.8 |
| 300560.SZ | 中富通 | 创业板 | 通信设备(+1.5%) | AI智能体 + 东数西算(算力) + 人工智能 + 海峡两岸 + 机器人概念 + AI应用 | 17.31 | 1.94% | 2026-05-11 | 1 | 8.0 |
| 301512.SZ | 智信精密 | 创业板 | 专用机械(+1.4%) | 机器人概念 + 消费电子概念 + PCB概念 + 人工智能 + 锂电池概念 | 55.5 | 4.84% | 2026-05-11 | 1 | 8.0 |
| 301002.SZ | 崧盛股份 | 创业板 | 电气设备(+0.7%) | 商业航天 + 人形机器人 + 机器人概念 + 体育产业 + 光伏概念 | 54.71 | 3.75% | 2026-05-08 | 2 | 7.9 |
| 300872.SZ | 天阳科技 | 创业板 | 软件服务(+0.3%) | 华为昇腾 + AI智能体 + 人工智能 + DeepSeek概念 + AI应用 | 20.73 | 2.12% | 2026-05-11 | 1 | 7.8 |
| 002023.SZ | 海特高新 | 主板 | 航空(+0.4%) | 商业航天 + 芯片概念 + 第三代半导体 + 无人驾驶 | 13.66 | 3.09% | 2026-05-11 | 1 | 6.8 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 创业板 | 元器件(+1.9%) | 消费电子概念 + 无人驾驶 + 机器人概念 | 33.56 | 0.3% | 2026-05-08 | 2 | 5.8 |
| 002489.SZ | 浙江永强 | 主板 | 家居用品(+1.4%) | 体育产业 + 机器人概念 | 3.88 | 3.47% | 2026-05-11 | 1 | 4.9 |
| 003030.SZ | 祖名股份 | 主板 | 食品(-0.4%) | 宠物经济 | 23.75 | 3.85% | 2026-05-11 | 1 | 4.0 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 主板 | 塑料(+1.8%) | 光纤概念 | 7.03 | 0.57% | 2026-05-08 | 2 | 3.9 |
| 300518.SZ | 新迅达 | 创业板 | 互联网(+0.5%) | 锂电池概念 | 31.28 | 5.28% | 2026-05-08 | 2 | 3.9 |
| 300234.SZ | 开尔新材 | 创业板 | 陶瓷(+3.7%) | - | 7.71 | 7.98% | 2026-05-11 | 1 | 3.0 |
| 300321.SZ | 同大股份 | 创业板 | 塑料(+1.8%) | - | 46.66 | 6.24% | 2026-05-11 | 1 | 3.0 |
| 301089.SZ | 拓新药业 | 创业板 | 化学制药(+1.4%) | - | 31.15 | 4.15% | 2026-05-11 | 1 | 2.0 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808.SH | 联讯仪器 | 1176.0 | +3.25% | 1316.42% | 1316.42% |
已触发严重异动
30日偏离 1316.42%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 129.07 | +29.99% | 675.43% | 675.43% |
已触发严重异动
30日偏离 675.43%
|
🔴 已触发 |
| 301531.SZ | 春光集团 | 97.5 | +633.08% | 629.58% | 629.58% |
已触发严重异动
30日偏离 629.58%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 109.99 | +25.05% | 570.92% | 570.92% |
已触发严重异动
30日偏离 570.92%
|
🔴 已触发 |
| 603407.SH | 长裕集团 | 91.84 | +562.63% | 561.55% | 561.55% |
已触发严重异动
30日偏离 561.55%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | C理奇 | 71.75 | +9.79% | 409.26% | 409.26% |
已触发严重异动
30日偏离 409.26%
|
🔴 已触发 |
| 920200.BJ | N振宏 | 70.27 | +6.76% | 236.83% | 236.83% |
已触发严重异动
30日偏离 236.83%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 70.76 | +18.86% | 233.99% | 233.99% |
已触发严重异动
30日偏离 233.99%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 501.17 | -0.72% | 118.15% | 975.83% |
已触发严重异动
30日偏离 975.83%
|
🔴 已触发 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 118.3 | +6.18% | 39.14% | 317.05% |
已触发严重异动
30日偏离 317.05%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 113.96 | +8.35% | 37.32% | 296.12% |
已触发严重异动
30日偏离 296.12%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 89.16 | +10.01% | 37.14% | 395.12% |
已触发严重异动
30日偏离 395.12%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 144.5 | +13.78% | 33.81% | 615.90% |
已触发严重异动
30日偏离 615.90%
|
🔴 已触发 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 138.9 | +13.39% | 25.64% | 237.90% |
已触发严重异动
30日偏离 237.90%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 123.08 | -4.01% | 21.50% | 380.48% |
已触发严重异动
30日偏离 380.48%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 70.02 | +0.53% | 7.65% | 248.54% |
已触发严重异动
30日偏离 248.54%
|
🔴 已触发 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 26.09 | -1.55% | 7.59% | 233.63% |
已触发严重异动
30日偏离 233.63%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 28.89 | -2.23% | -3.06% | 322.97% |
已触发严重异动
30日偏离 322.97%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 87.0 | -3.75% | -12.84% | 217.98% |
已触发严重异动
30日偏离 217.98%
|
🔴 已触发 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 24.56 | +2.38% | 81.08% | 128.90% |
临界预警
30日累计偏离 128.90%
|
🟠 临界预警 |
| 603045.SH | 福达合金 | 68.35 | +9.99% | 80.11% | 120.66% |
临界预警
30日累计偏离 120.66%
|
🟠 临界预警 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 42.6 | +20.00% | 69.61% | 68.50% |
临界预警
10日累计偏离 69.61%
|
🟠 临界预警 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 87.1 | -1.63% | 64.46% | 117.08% |
临界预警
30日累计偏离 117.08%
|
🟠 临界预警 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 23.2 | -0.17% | 63.66% | 99.70% |
临界预警
30日累计偏离 99.70%
|
🟠 临界预警 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 198.79 | +10.00% | 60.35% | 148.89% |
临界预警
30日累计偏离 148.89%
|
🟠 临界预警 |
| 603629.SH | 利通电子 | 162.82 | -2.85% | 47.59% | 176.89% |
临界预警
30日累计偏离 176.89%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 127.9 | +11.02% | 37.26% | 163.39% |
临界预警
30日累计偏离 163.39%
|
🟠 临界预警 |