A股每日复盘报告
日期: 20260508 | 报告创建时间: 2026-05-08 16:38
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 公路 | 3.27% | 4.55% | 1.52% | 0 |
| 航空 | 3.23% | 9.38% | 2.96% | 3 |
| 陶瓷 | 3.12% | 1.74% | 1.32% | 1 |
| 纺织机械 | 3.07% | 11.47% | 11.86% | 2 |
| 机床制造 | 2.83% | 16.17% | 12.65% | 1 |
| 水运 | 2.63% | 6.33% | 2.91% | 1 |
| 石油贸易 | 2.43% | 6.15% | 10.51% | 0 |
| 汽车配件 | 2.38% | 7.62% | 3.78% | 10 |
| 通信设备 | 2.29% | 9.36% | 6.27% | 11 |
| 商贸代理 | 2.08% | 2.82% | 2.36% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 电器连锁 | -1.27% | 3.56% | 4.89% | 0 |
| 煤炭开采 | -0.74% | -3.27% | 2.72% | 0 |
| 铁路 | -0.52% | 1.55% | 1.53% | 0 |
| 证券 | -0.46% | 1.82% | 0.99% | 0 |
| 银行 | -0.30% | -1.67% | -1.86% | 0 |
| 农业综合 | -0.27% | 1.50% | -2.28% | 0 |
| 保险 | -0.24% | 3.01% | 0.91% | 0 |
| 出版业 | -0.22% | 3.61% | 0.15% | 0 |
| 啤酒 | -0.22% | 1.12% | 4.30% | 0 |
| 汽车整车 | -0.22% | -0.05% | -0.07% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| F5G概念 | 3.13% | 12.56% | 11.09% | 4 |
| 新股与次新股 | 3.12% | 9.85% | 4.64% | 9 |
| 减速器 | 3.08% | 10.26% | 7.21% | 10 |
| 科创次新股 | 2.91% | 13.24% | 12.73% | 2 |
| 注册制次新股 | 2.85% | 9.79% | 4.74% | 6 |
| 成飞概念 | 2.46% | 8.43% | 4.30% | 3 |
| 航空发动机 | 2.43% | 10.63% | 5.53% | 6 |
| 光纤概念 | 2.4% | 11.35% | 9.78% | 9 |
| 军工信息化 | 2.32% | 7.22% | 1.14% | 4 |
| 兵装重组概念 | 2.15% | 5.57% | 0.46% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | -1.93% | 148.15% | 287.85% | 1 |
| 氟化工概念 | -1.01% | 2.19% | 4.60% | 0 |
| 猪肉 | -0.76% | 1.85% | -2.70% | 0 |
| 钠离子电池 | -0.59% | 4.12% | 3.41% | 0 |
| PVDF概念 | -0.59% | 6.21% | 7.41% | 0 |
| 同花顺漂亮100 | -0.58% | 2.24% | 2.23% | 0 |
| 2026一季报预增 | -0.49% | 4.73% | 5.48% | 0 |
| 光刻胶 | -0.46% | 5.86% | 6.96% | 0 |
| 钛白粉概念 | -0.43% | 4.85% | 5.20% | 0 |
| 中芯国际概念 | -0.41% | 6.95% | 9.85% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300270.SZ | 中威电子 | 创业板 | IT设备(+1.6%) | 光纤概念(+2.4%)卫星导航(+2.1%)机器人概念(+1.5%) | 15.22 | 5.92% | 2026-05-08 | 1 | 9.0 |
| 301002.SZ | 崧盛股份 | 创业板 | 电气设备(+0.2%) | 人形机器人(+2.1%)商业航天(+2.0%)机器人概念(+1.5%) | 52.73 | 3.39% | 2026-05-08 | 1 | 7.9 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 创业板 | 元器件(+1.3%) | 无人机(+1.6%)机器人概念(+1.5%)机器视觉(+1.5%) | 33.46 | 7.62% | 2026-05-08 | 1 | 5.8 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 主板 | 塑料(+1.8%) | 光纤概念(+2.4%)共同富裕示范区(+1.5%)长三角一体化(+1.4%) | 6.99 | 4.96% | 2026-05-08 | 1 | 3.9 |
| 300518.SZ | 新迅达 | 创业板 | 互联网(+0.5%) | 网络游戏(+1.2%)手机游戏(+1.1%)西部大开发(+1.0%) | 29.71 | 7.33% | 2026-01-07 | 2 | 3.9 |
| 301051.SZ | 信濠光电 | 创业板 | 元器件(+1.3%) | 消费电子概念(+1.1%)智能穿戴(+1.0%)融资融券(+0.8%) | 25.53 | 3.95% | 2026-05-08 | 1 | 3.9 |
| 300137.SZ | 先河环保 | 创业板 | 环境保护(+0.3%) | 摘帽(+1.9%)机器人概念(+1.5%)水利(+1.3%) | 19.52 | 1.14% | 2026-03-05 | 5 | 3.8 |
| 300767.SZ | 震安科技 | 创业板 | 橡胶(+1.6%) | 股权转让(并购重组)(+1.3%)西部大开发(+1.0%)装配式建筑(+0.9%) | 25.94 | 3.31% | 2026-05-08 | 1 | 2.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300632.SZ | 光莆股份 | 创业板 | 半导体(+0.4%) | 人形机器人(+2.1%)无人机(+1.6%)机器人概念(+1.5%) | 24.99 | 0.89% | 2026-05-08 | 1 | 10.0 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 主板 | 元器件(+1.3%) | 6G概念(+2.1%)商业航天(+2.0%)共封装光学(CPO)(+1.8%) | 32.01 | -1.26% | 2026-05-08 | 1 | 9.5 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 主板 | 元器件(+1.3%) | 卫星导航(+2.1%)商业航天(+2.0%)共封装光学(CPO)(+1.8%) | 17.58 | 1.56% | 2026-02-26 | 2 | 8.9 |
| 600539.SH | 狮头股份 | 主板 | 互联网(+0.5%) | 机器视觉(+1.5%)海峡两岸(+1.3%)股权转让(并购重组)(+1.3%) | 20.4 | -0.92% | 2026-01-20 | 3 | 8.0 |
| 601208.SH | 东材科技 | 主板 | 化工原料(+0.2%) | 商业航天(+2.0%)军工(+1.7%)新能源汽车(+1.3%) | 46.1 | 2.08% | 2026-02-27 | 2 | 7.5 |
| 002647.SZ | 仁东控股 | 主板 | 多元金融(+0.6%) | 摘帽(+1.9%)云计算(+1.1%)移动支付(+0.9%) | 13.8 | 0.36% | 2026-05-08 | 1 | 4.8 |
| 600815.SH | 厦工股份 | 主板 | 工程机械(+1.2%) | 军工(+1.7%)福建自贸区(+1.3%)海峡两岸(+1.3%) | 4.93 | 0.0% | 2026-05-08 | 1 | 3.9 |
| 603931.SH | 格林达 | 主板 | 化工原料(+0.2%) | 芯片概念(+0.7%)沪股通(+0.6%)OLED(-0.1%) | 42.8 | -2.88% | 2026-05-08 | 1 | 3.9 |
| 002763.SZ | 汇洁股份 | 主板 | 服饰(+1.6%) | 跨境电商(+1.1%) | 9.34 | 1.97% | 2026-05-08 | 1 | 3.0 |
| 601996.SH | 丰林集团 | 主板 | 家居用品(+1.4%) | 土地流转(+1.0%)西部大开发(+1.0%)乡村振兴(+1.0%) | 3.13 | 1.62% | 2026-05-08 | 1 | 3.0 |
| 603156.SH | 养元饮品 | 主板 | 软饮料(+0.8%) | 创投(+1.0%)融资融券(+0.8%)沪股通(+0.6%) | 40.78 | -1.71% | 2026-05-08 | 1 | 1.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301511.SZ | 德福科技 | 创业板 | 电气设备(+0.2%) | 共封装光学(CPO)(+1.8%)军工(+1.7%)无人机(+1.6%) | 94.6 | 2.01% | 2026-05-08 | 1 | 8.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000823.SZ | 超声电子 | 主板 | 元器件(+1.3%) | 卫星导航(+2.1%)商业航天(+2.0%)共封装光学(CPO)(+1.8%) | 17.58 | 1.56% | 2026-02-26 | 2 | 8.9 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 主板 | 电气设备(+0.2%) | 人形机器人(+2.1%)无人机(+1.6%)机器人概念(+1.5%) | 22.03 | -2.57% | 2026-05-08 | 1 | 8.5 |
| 603375.SH | 盛景微 | 主板 | 半导体(+0.4%) | 机器人概念(+1.5%)民爆概念(+1.5%)低空经济(+1.3%) | 47.71 | 2.62% | 2026-05-08 | 1 | 6.0 |
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 主板 | 农业综合(-0.3%) | 股权转让(并购重组)(+1.3%)乡村振兴(+1.0%)国企改革(+1.0%) | 12.13 | 2.28% | 2026-04-24 | 3 | 2.2 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808.SH | 联讯仪器 | 1139.0 | +0.80% | 1276.55% | 1276.55% |
已触发严重异动
30日偏离 1276.55%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 99.29 | -0.71% | 494.98% | 494.98% |
已触发严重异动
30日偏离 494.98%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 87.96 | +1.98% | 434.25% | 434.25% |
已触发严重异动
30日偏离 434.25%
|
🔴 已触发 |
| 301599.SZ | C理奇 | 65.35 | -8.22% | 366.85% | 366.85% |
已触发严重异动
30日偏离 366.85%
|
🔴 已触发 |
| 920200.BJ | 振宏股份 | 65.82 | -29.99% | 214.47% | 214.47% |
已触发严重异动
30日偏离 214.47%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 59.53 | +9.13% | 179.60% | 179.60% |
已触发严重异动
10日偏离 179.60%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 504.81 | +16.78% | 132.38% | 987.51% |
已触发严重异动
30日偏离 987.51%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 127.0 | +6.72% | 50.70% | 532.23% |
已触发严重异动
30日偏离 532.23%
|
🔴 已触发 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 111.41 | -3.96% | 31.70% | 296.75% |
已触发严重异动
30日偏离 296.75%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 105.18 | -4.37% | 31.52% | 263.98% |
已触发严重异动
30日偏离 263.98%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 128.22 | +13.12% | 29.62% | 405.30% |
已触发严重异动
30日偏离 405.30%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 81.05 | +10.00% | 28.40% | 350.46% |
已触发严重异动
30日偏离 350.46%
|
🔴 已触发 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 122.5 | +2.36% | 17.99% | 207.33% |
已触发严重异动
30日偏离 207.33%
|
🔴 已触发 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 26.5 | +1.88% | 7.46% | 238.87% |
已触发严重异动
30日偏离 238.87%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 69.65 | +4.33% | 4.78% | 245.88% |
已触发严重异动
30日偏离 245.88%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 29.55 | +5.95% | -1.20% | 338.94% |
已触发严重异动
30日偏离 338.94%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 90.39 | +2.54% | -12.53% | 234.36% |
已触发严重异动
30日偏离 234.36%
|
🔴 已触发 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 23.24 | +2.74% | 78.23% | 106.55% |
临界预警
30日累计偏离 106.55%
|
🟠 临界预警 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 88.54 | +2.00% | 76.54% | 136.50% |
临界预警
30日累计偏离 136.50%
|
🟠 临界预警 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 23.99 | +6.24% | 75.65% | 127.21% |
临界预警
30日累计偏离 127.21%
|
🟠 临界预警 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 39.39 | +10.00% | 66.84% | 140.04% |
临界预警
30日累计偏离 140.04%
|
🟠 临界预警 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 16.98 | +20.00% | 66.05% | 124.54% |
临界预警
30日累计偏离 124.54%
|
🟠 临界预警 |
| 603045.SH | 福达合金 | 62.14 | +10.00% | 63.96% | 106.82% |
临界预警
30日累计偏离 106.82%
|
🟠 临界预警 |
| 603629.SH | 利通电子 | 167.59 | +5.88% | 63.30% | 181.59% |
临界预警
30日累计偏离 181.59%
|
🟠 临界预警 |
| 300571.SZ | 平治信息 | 58.0 | +0.73% | 61.35% | 67.97% |
临界预警
30日累计偏离 67.97%
|
🟠 临界预警 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 94.6 | +2.01% | 52.66% | 158.06% |
临界预警
30日累计偏离 158.06%
|
🟠 临界预警 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 115.2 | +1.41% | 40.63% | 164.39% |
临界预警
30日累计偏离 164.39%
|
🟠 临界预警 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 25.71 | +3.88% | 35.39% | 152.80% |
临界预警
30日累计偏离 152.80%
|
🟠 临界预警 |