A股每日复盘报告
日期: 20260429 | 报告创建时间: 2026-04-29 16:18
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 小金属 | 4.75% | 0.20% | 7.49% | 13 |
| 机械基件 | 3.95% | -0.61% | 3.75% | 2 |
| 纺织机械 | 3.89% | 4.30% | 5.78% | 2 |
| 黄金 | 3.82% | -6.13% | -3.18% | 0 |
| 全国地产 | 3.58% | 2.98% | 4.32% | 3 |
| 酒店餐饮 | 3.37% | 0.61% | -0.98% | 0 |
| 机床制造 | 3.27% | -0.21% | 5.34% | 4 |
| 轻工机械 | 3.04% | -0.18% | 3.98% | 0 |
| 玻璃 | 2.82% | 1.14% | 7.74% | 2 |
| 汽车服务 | 2.64% | 0.78% | 2.18% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 陶瓷 | -0.67% | -1.27% | 2.43% | 0 |
| 染料涂料 | -0.43% | 1.64% | 8.22% | 1 |
| 电信运营 | -0.07% | 1.11% | 5.43% | 0 |
| 新型电力 | -0.05% | -0.24% | 4.47% | 0 |
| 水力发电 | 0.05% | -0.88% | 3.91% | 0 |
| 化工机械 | 0.15% | -0.79% | 1.72% | 0 |
| 路桥 | 0.23% | 0.56% | 1.53% | 0 |
| 林业 | 0.24% | 1.98% | 1.55% | 0 |
| 生物制药 | 0.25% | -3.00% | -5.70% | 1 |
| 日用化工 | 0.30% | 1.63% | 4.35% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 55.52% | 141.43% | 148.63% | 3 |
| 金属钴 | 4.94% | 1.53% | 5.79% | 3 |
| 稀土永磁 | 4.12% | -0.79% | 4.25% | 5 |
| 小金属概念 | 3.73% | 0.79% | 6.68% | 14 |
| 盐湖提锂 | 3.65% | 4.31% | 8.03% | 1 |
| 钛白粉概念 | 3.54% | 2.82% | 8.86% | 1 |
| 赛马概念 | 3.5% | -0.18% | -0.87% | 0 |
| 金属镍 | 3.47% | 1.75% | 5.18% | 1 |
| 磷化工 | 3.45% | 4.34% | 9.12% | 7 |
| 金属铜 | 3.45% | -0.39% | 5.13% | 7 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 减肥药 | -0.22% | -2.14% | -4.22% | 2 |
| 华为海思概念股 | 0.01% | -2.89% | 4.97% | 0 |
| 科创次新股 | 0.02% | -1.91% | 15.31% | 0 |
| CRO概念 | 0.04% | -1.31% | -2.67% | 0 |
| 细胞免疫治疗 | 0.12% | -2.71% | -4.37% | 0 |
| 青蒿素 | 0.14% | 3.37% | 0.93% | 0 |
| 兵装重组概念 | 0.2% | -4.62% | -2.86% | 0 |
| 国产航母 | 0.23% | -4.15% | 0.40% | 0 |
| ST板块 | 0.24% | -1.88% | -1.78% | 1 |
| 生物疫苗 | 0.24% | -1.33% | -3.54% | 1 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300929.SZ | 华骐环保 | 创业板 | 环境保护(+1.8%) | 净水概念(+2.0%)储能(+1.7%)污水处理(+1.6%) | 14.0 | 5.03% | 2026-03-27 | 2 | 4.0 |
| 301321.SZ | 翰博高新 | 创业板 | 元器件(+0.8%) | 回购增持再贷款概念(+1.5%)MiniLED(+1.3%)融资融券(+1.3%) | 26.75 | 5.36% | 2026-01-14 | 3 | 4.0 |
| 002132.SZ | 恒星科技 | 主板 | 钢加工(+2.3%) | 黄金概念(+2.6%)2026一季报预增(+2.4%)有机硅概念(+2.2%) | 4.85 | 4.75% | 2026-04-29 | 1 | 3.9 |
| 301372.SZ | 科净源 | 创业板 | 环境保护(+1.8%) | 净水概念(+2.0%)新型城镇化(+1.8%)污水处理(+1.6%) | 35.06 | 3.03% | 2026-04-29 | 1 | 3.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 创业板 | 电气设备(+2.0%) | 固态电池(+3.0%)锂电池概念(+2.6%)工业母机(+2.0%) | 12.16 | 3.58% | 2026-04-13 | 5 | 9.5 |
| 301500.SZ | 飞南资源 | 创业板 | 环境保护(+1.8%) | 小金属概念(+3.7%)金属镍(+3.5%)金属铜(+3.5%) | 29.55 | -1.3% | 2026-01-28 | 4 | 3.4 |
| 600433.SH | 冠豪高新 | 主板 | 造纸(+1.5%) | 烟草(+1.5%)燃料电池(+1.5%)可降解塑料(+1.4%) | 4.4 | -2.65% | 2026-01-16 | 4 | 2.9 |
| 601101.SH | 昊华能源 | 主板 | 煤炭开采(+1.1%) | 煤炭概念(+1.7%)融资融券(+1.3%)国企改革(+1.2%) | 10.94 | 0.55% | 2026-03-02 | 2 | 2.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605118.SH | 力鼎光电 | 主板 | 元器件(+0.8%) | 福建自贸区(+1.6%)机器人概念(+1.3%)虚拟现实(+1.2%) | 49.28 | 0.41% | 2026-04-29 | 1 | 5.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003022.SZ | 联泓新科 | 主板 | 化工原料(+1.7%) | 钠离子电池(+3.2%)固态电池(+3.0%)锂电池概念(+2.6%) | 25.09 | -1.49% | 2026-04-23 | 7 | 5.8 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 主板 | 小金属(+4.8%) | 固态电池(+3.0%)锂电池概念(+2.6%)宁德时代概念(+2.5%) | 30.28 | 9.99% | 2026-04-29 | 1 | 5.5 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 主板 | 化工原料(+1.7%) | 钠离子电池(+3.2%)固态电池(+3.0%)动力电池回收(+2.7%) | 59.32 | 9.99% | 2026-04-29 | 1 | 4.5 |
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 主板 | 农业综合(+1.5%) | 农业种植(+1.5%)股权转让(并购重组)(+1.4%)乡村振兴(+1.4%) | 12.25 | -3.01% | 2026-04-24 | 3 | 2.9 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 主板 | 仓储物流(+1.1%) | 回购增持再贷款概念(+1.5%)跨境电商(+1.4%)乡村振兴(+1.4%) | 7.87 | -0.51% | 2026-04-27 | 3 | 2.8 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808.SH | C联讯 | 928.0 | +7.28% | 1029.11% | 1029.11% |
已触发严重异动
30日偏离 1029.11%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 296.0 | +17.08% | 537.46% | 537.46% |
已触发严重异动
30日偏离 537.46%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | C盛合 | 92.5 | -0.54% | 367.06% | 367.06% |
已触发严重异动
30日偏离 367.06%
|
🔴 已触发 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 71.98 | +344.05% | 343.57% | 343.57% |
已触发严重异动
30日偏离 343.57%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 67.08 | +30.00% | 308.19% | 308.19% |
已触发严重异动
30日偏离 308.19%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 82.9 | +9.04% | 209.27% | 209.27% |
已触发严重异动
30日偏离 209.27%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | N海昌 | 44.11 | +10.83% | 113.56% | 113.56% |
已触发严重异动
10日偏离 113.56%
|
🔴 已触发 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 86.47 | +3.33% | 17.84% | 213.24% |
已触发严重异动
30日偏离 213.24%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 25.3 | +5.33% | 3.20% | 264.97% |
已触发严重异动
30日偏离 264.97%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 21.49 | +0.00% | 2.34% | 224.13% |
已触发严重异动
30日偏离 224.13%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 61.72 | -2.02% | -11.76% | 243.11% |
已触发严重异动
30日偏离 243.11%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 96.2 | +3.47% | -20.51% | 278.84% |
已触发严重异动
30日偏离 278.84%
|
🔴 已触发 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 14.55 | +5.59% | 90.47% | 77.33% |
临界预警
10日累计偏离 90.47%
|
🟠 临界预警 |
| 688268.SH | 华特气体 | 190.23 | -8.66% | 89.91% | 147.89% |
临界预警
30日累计偏离 147.89%
|
🟠 临界预警 |
| 688227.SH | 品高股份 | 135.2 | +5.11% | 85.87% | 90.96% |
临界预警
30日累计偏离 90.96%
|
🟠 临界预警 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 68.1 | +1.61% | 71.53% | 100.93% |
临界预警
30日累计偏离 100.93%
|
🟠 临界预警 |
| 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 12.7 | +0.47% | 69.92% | 69.92% |
临界预警
30日累计偏离 69.92%
|
🟠 临界预警 |
| 300067.SZ | 安诺其 | 7.12 | -3.78% | 68.86% | 52.65% |
临界预警
10日累计偏离 68.86%
|
🟠 临界预警 |
| 300540.SZ | 蜀道装备 | 34.06 | -5.70% | 65.15% | 52.05% |
临界预警
10日累计偏离 65.15%
|
🟠 临界预警 |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | 26.71 | +4.99% | 60.32% | 87.83% |
临界预警
30日累计偏离 87.83%
|
🟠 临界预警 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 111.0 | -9.51% | 53.28% | 167.83% |
临界预警
30日累计偏离 167.83%
|
🟠 临界预警 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 77.98 | +2.96% | 15.77% | 174.97% |
临界预警
30日累计偏离 174.97%
|
🟠 临界预警 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 55.66 | +2.54% | 6.63% | 182.43% |
临界预警
30日累计偏离 182.43%
|
🟠 临界预警 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 22.69 | +4.32% | -4.54% | 190.15% |
临界预警
30日累计偏离 190.15%
|
🟠 临界预警 |