A股每日复盘报告
日期: 20260427 | 报告创建时间: 2026-04-27 17:00
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 2.72% | 2.57% | 7.98% | 17 |
| 商品城 | 2.66% | 5.15% | 4.77% | 0 |
| 房产服务 | 2.62% | 1.09% | 4.55% | 0 |
| 超市连锁 | 2.35% | -2.31% | -1.45% | 0 |
| 日用化工 | 2.21% | 3.05% | 5.77% | 1 |
| 元器件 | 2.19% | 0.58% | 6.71% | 15 |
| 百货 | 2.17% | -0.26% | 0.88% | 1 |
| 纺织机械 | 2.17% | 1.21% | 2.43% | 2 |
| 玻璃 | 2.05% | 2.51% | 5.08% | 1 |
| 装修装饰 | 1.95% | 1.37% | 5.81% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 批发业 | -2.44% | -0.93% | 0.76% | 0 |
| 船舶 | -2.20% | -2.22% | 2.71% | 0 |
| 电器连锁 | -2.08% | -3.45% | -3.17% | 0 |
| 白酒 | -2.08% | -0.60% | -0.34% | 0 |
| 园区开发 | -1.58% | 1.22% | 1.72% | 1 |
| 空运 | -1.31% | -4.39% | -1.40% | 0 |
| 黄金 | -1.19% | -6.13% | -5.12% | 0 |
| 种植业 | -1.00% | -2.18% | 0.42% | 1 |
| 新型电力 | -0.96% | 1.30% | 3.71% | 0 |
| 普钢 | -0.83% | -2.75% | -3.31% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 16.73% | 58.63% | 60.83% | 1 |
| PET铜箔 | 4.07% | 4.69% | 11.19% | 7 |
| 国家大基金持股 | 3.6% | 4.26% | 9.43% | 3 |
| 电子纸 | 3.45% | 1.25% | 5.28% | 2 |
| MicroLED概念 | 3.08% | 0.88% | 6.26% | 6 |
| 存储芯片 | 3.03% | 5.26% | 14.43% | 10 |
| 先进封装 | 2.99% | 4.74% | 11.31% | 11 |
| 智能音箱 | 2.83% | 2.76% | 7.62% | 3 |
| 同花顺果指数 | 2.79% | 2.70% | 9.31% | 0 |
| MiniLED | 2.78% | 2.32% | 6.77% | 3 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 高压氧舱 | -1.59% | -4.38% | -3.39% | 1 |
| 转基因 | -1.33% | -3.95% | -2.46% | 0 |
| 白酒概念 | -1.12% | -1.47% | 0.82% | 2 |
| 玉米 | -0.98% | -2.86% | -2.86% | 1 |
| 生态农业 | -0.96% | -1.09% | -0.63% | 2 |
| 粮食概念 | -0.83% | -2.44% | -2.02% | 2 |
| 中船系 | -0.79% | -0.94% | 3.05% | 0 |
| 猪肉 | -0.72% | -5.14% | -2.55% | 0 |
| 化肥 | -0.62% | 2.22% | 1.73% | 0 |
| 同花顺中特估100 | -0.61% | -1.44% | -0.40% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003026.SZ | 中晶科技 | 主板 | 半导体(+2.7%) | 汽车电子(+1.7%)芯片概念(+1.7%)传感器(+1.4%) | 41.16 | 4.68% | 2026-04-27 | 1 | 3.9 |
| 300966.SZ | 共同药业 | 创业板 | 化学制药(+0.4%) | 合成生物(+0.8%)回购增持再贷款概念(+0.8%)融资融券(+0.6%) | 23.67 | 4.73% | 2026-04-27 | 1 | 3.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 创业板 | 电气设备(+0.3%) | PCB概念(+2.6%)消费电子概念(+1.9%)第三代半导体(+1.8%) | 11.42 | -2.81% | 2026-04-13 | 2 | 9.5 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 主板 | 化工原料(+0.7%) | 芯片概念(+1.7%)HJT电池(+1.5%)光刻胶(+1.4%) | 24.61 | -0.16% | 2026-04-23 | 4 | 5.8 |
| 002795.SZ | 永和智控 | 主板 | 机械基件(+0.4%) | BC电池(+1.4%)人民币贬值受益(+0.9%)股权转让(并购重组)(+0.9%) | 9.09 | 2.6% | 2026-01-30 | 2 | 4.0 |
| 002810.SZ | 山东赫达 | 主板 | 化工原料(+0.7%) | 锂电池概念(+1.2%)专精特新(+1.2%)人民币贬值受益(+0.9%) | 28.23 | -2.35% | 2026-04-27 | 1 | 3.9 |
| 600499.SH | 科达制造 | 主板 | 专用机械(+1.6%) | 新型工业化(+1.6%)宁德时代概念(+1.2%)盐湖提锂(+1.2%) | 20.29 | 2.42% | 2026-04-27 | 1 | 3.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003022.SZ | 联泓新科 | 主板 | 化工原料(+0.7%) | 芯片概念(+1.7%)HJT电池(+1.5%)光刻胶(+1.4%) | 24.61 | -0.16% | 2026-04-23 | 4 | 5.8 |
| 002120.SZ | 韵达股份 | 主板 | 仓储物流(+0.4%) | 智能物流(+1.1%)跨境电商(+0.9%)统一大市场(+0.9%) | 8.13 | 10.01% | 2026-04-27 | 1 | 2.8 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808.SH | 联讯仪器 | 880.0 | +10.14% | 969.45% | 969.45% |
已触发严重异动
30日偏离 969.45%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 239.71 | +2.22% | 416.40% | 416.40% |
已触发严重异动
30日偏离 416.40%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | C盛合 | 101.1 | +7.76% | 409.73% | 409.73% |
已触发严重异动
30日偏离 409.73%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 53.82 | +7.60% | 226.01% | 226.01% |
已触发严重异动
30日偏离 226.01%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 83.88 | +2.66% | 214.01% | 214.01% |
已触发严重异动
30日偏离 214.01%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 22.6 | +1.21% | 15.46% | 240.34% |
已触发严重异动
30日偏离 240.34%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 25.41 | -0.82% | 2.97% | 264.37% |
已触发严重异动
30日偏离 264.37%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 63.54 | +5.72% | -1.31% | 253.94% |
已触发严重异动
30日偏离 253.94%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 94.92 | +2.02% | -24.86% | 274.81% |
已触发严重异动
30日偏离 274.81%
|
🔴 已触发 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 40.6 | +93.98% | 94.62% | 94.62% |
临界预警
30日累计偏离 94.62%
|
🟠 临界预警 |
| 688227.SH | 品高股份 | 122.74 | +1.61% | 92.30% | 67.38% |
临界预警
10日累计偏离 92.30%
|
🟠 临界预警 |
| 688268.SH | 华特气体 | 182.0 | +2.94% | 76.09% | 121.15% |
临界预警
30日累计偏离 121.15%
|
🟠 临界预警 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 20.53 | -7.94% | 69.95% | 74.13% |
临界预警
30日累计偏离 74.13%
|
🟠 临界预警 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 258.0 | -2.34% | 68.89% | 35.82% |
临界预警
10日累计偏离 68.89%
|
🟠 临界预警 |
| 301248.SZ | 杰创智能 | 81.74 | +19.99% | 67.85% | 48.00% |
临界预警
10日累计偏离 67.85%
|
🟠 临界预警 |
| 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 12.48 | -1.58% | 64.95% | 64.95% |
临界预警
30日累计偏离 64.95%
|
🟠 临界预警 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 118.76 | +20.00% | 56.42% | 190.09% |
临界预警
30日累计偏离 190.09%
|
🟠 临界预警 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 10.12 | +10.00% | 36.18% | 161.05% |
临界预警
30日累计偏离 161.05%
|
🟠 临界预警 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 80.6 | +0.24% | 28.17% | 182.01% |
临界预警
30日累计偏离 182.01%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 78.08 | +1.40% | 25.88% | 180.16% |
临界预警
30日累计偏离 180.16%
|
🟠 临界预警 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 58.69 | +3.88% | 9.52% | 195.63% |
临界预警
30日累计偏离 195.63%
|
🟠 临界预警 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 22.27 | -1.68% | -4.05% | 184.78% |
临界预警
30日累计偏离 184.78%
|
🟠 临界预警 |