A股每日复盘报告
日期: 20260424 | 报告创建时间: 2026-04-24 18:13
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 农药化肥 | 2.03% | 2.24% | -0.56% | 2 |
| 铝 | 1.74% | -2.08% | 2.23% | 3 |
| 纺织机械 | 1.42% | -0.44% | 1.17% | 2 |
| 小金属 | 1.32% | 0.59% | 6.52% | 5 |
| 批发业 | 1.29% | 2.86% | 3.49% | 1 |
| 铅锌 | 1.14% | 2.87% | 12.03% | 1 |
| 化工原料 | 0.74% | 1.13% | 3.22% | 6 |
| 服饰 | 0.67% | 0.98% | 1.41% | 1 |
| 公共交通 | 0.50% | -0.11% | 0.91% | 0 |
| 轻工机械 | 0.49% | -1.64% | 1.04% | 0 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 水力发电 | -3.14% | 3.21% | 5.24% | 0 |
| 电信运营 | -2.88% | 2.84% | 6.58% | 0 |
| 航空 | -2.78% | -1.14% | 4.72% | 1 |
| 新型电力 | -2.67% | 3.32% | 7.14% | 1 |
| 石油开采 | -2.66% | -1.00% | -5.43% | 0 |
| 火力发电 | -2.33% | 4.02% | 6.66% | 0 |
| 通信设备 | -2.08% | -1.34% | 3.23% | 5 |
| 造纸 | -1.98% | 0.27% | 0.90% | 2 |
| 饲料 | -1.76% | -3.83% | -0.58% | 1 |
| 影视音像 | -1.74% | -3.39% | -0.75% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | 39.64% | 36.11% | 35.90% | 1 |
| 盐湖提锂 | 2.49% | 0.73% | 4.95% | 5 |
| PVDF概念 | 2.25% | 1.17% | 4.29% | 1 |
| 化肥 | 2.0% | 3.11% | 2.43% | 1 |
| 氟化工概念 | 1.97% | 3.53% | 4.60% | 3 |
| 磷化工 | 1.82% | 3.02% | 5.06% | 0 |
| 草甘膦 | 1.5% | 1.51% | -1.55% | 1 |
| 科创次新股 | 1.37% | 13.59% | 26.30% | 1 |
| 钛白粉概念 | 1.22% | 1.21% | 5.91% | 0 |
| 国家大基金持股 | 1.1% | 2.56% | 5.84% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 中船系 | -2.66% | 3.38% | 4.12% | 1 |
| 光纤概念 | -2.26% | 2.35% | 7.82% | 2 |
| 国产航母 | -2.13% | 0.59% | 3.34% | 0 |
| 抽水蓄能 | -2.13% | 0.65% | 4.33% | 1 |
| 猪肉 | -2.02% | -4.29% | 0.32% | 1 |
| 可燃冰 | -2.01% | 0.15% | -2.29% | 0 |
| F5G概念 | -1.92% | 0.01% | 6.82% | 1 |
| 军工信息化 | -1.91% | -2.60% | 2.46% | 2 |
| 生物质能发电 | -1.87% | 0.44% | 0.78% | 1 |
| 同花顺果指数 | -1.87% | 2.82% | 7.28% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601101.SH | 昊华能源 | 主板 | 煤炭开采(-0.3%) | 煤化工概念(+0.0%)煤炭概念(-0.4%)国企改革(-0.6%) | 9.78 | 4.49% | 2026-03-02 | 2 | 6.6 |
| 300501.SZ | 海顺新材 | 创业板 | 广告包装(-0.3%) | 固态电池(+0.6%)锂电池概念(+0.5%)回购增持再贷款概念(-0.4%) | 21.1 | 9.84% | 2026-04-24 | 1 | 5.5 |
| 603819.SH | 神力股份 | 主板 | 电气设备(-0.6%) | 安防(-0.2%)股权转让(并购重组)(-0.4%)新能源汽车(-0.6%) | 15.31 | 9.99% | 2026-04-24 | 1 | 5.5 |
| 300005.SZ | 探路者 | 创业板 | 服饰(+0.7%) | 汽车芯片(+0.4%)足球概念(+0.4%)露营经济(+0.1%) | 16.11 | 7.76% | 2026-01-12 | 2 | 5.3 |
| 603390.SH | 通达电气 | 主板 | 汽车配件(-0.9%) | ERP概念(+0.4%)比亚迪概念(-0.3%)创投(-0.4%) | 14.6 | 10.02% | 2026-04-24 | 1 | 5.2 |
| 000404.SZ | 长虹华意 | 主板 | 家用电器(-0.4%) | 锂电池概念(+0.5%)智能家居(-0.4%)回购增持再贷款概念(-0.4%) | 8.97 | 3.82% | 2026-04-21 | 3 | 4.9 |
| 301307.SZ | 美利信 | 创业板 | 通信设备(-2.1%) | 固态电池(+0.6%)芯片概念(-0.3%)比亚迪概念(-0.3%) | 46.33 | 10.92% | 2026-04-24 | 1 | 4.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300005.SZ | 探路者 | 创业板 | 服饰(+0.7%) | 汽车芯片(+0.4%)足球概念(+0.4%)露营经济(+0.1%) | 16.11 | 7.76% | 2026-01-12 | 2 | 5.3 |
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 主板 | 农业综合(-1.3%) | 农业种植(-0.3%)乡村振兴(-0.4%)股权转让(并购重组)(-0.4%) | 11.28 | 4.16% | 2026-04-24 | 1 | 5.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003022.SZ | 联泓新科 | 主板 | 化工原料(+0.7%) | 固态电池(+0.6%)钠离子电池(+0.6%)锂电池概念(+0.5%) | 24.65 | -0.48% | 2026-04-23 | 2 | 4.3 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688808.SH | 联讯仪器 | 799.0 | +875.82% | 874.35% | 874.35% |
已触发严重异动
30日偏离 874.35%
|
🔴 已触发 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | 234.5 | +5.64% | 404.55% | 404.55% |
已触发严重异动
30日偏离 404.55%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | C盛合 | 93.82 | +5.89% | 376.51% | 376.51% |
已触发严重异动
30日偏离 376.51%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | C尚水 | 81.71 | -4.90% | 205.34% | 205.34% |
已触发严重异动
30日偏离 205.34%
|
🔴 已触发 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 50.02 | +201.87% | 202.44% | 202.44% |
已触发严重异动
30日偏离 202.44%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 56.5 | -6.12% | 183.78% | 183.78% |
已触发严重异动
10日偏离 183.78%
|
🔴 已触发 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 22.3 | +0.27% | 103.10% | 83.09% |
已触发严重异动
10日偏离 103.10%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 22.33 | -6.84% | 23.90% | 240.20% |
已触发严重异动
30日偏离 240.20%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 60.1 | +1.76% | 6.76% | 234.67% |
已触发严重异动
30日偏离 234.67%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 25.62 | -7.21% | 5.27% | 266.74% |
已触发严重异动
30日偏离 266.74%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 93.04 | -1.63% | -5.22% | 266.62% |
已触发严重异动
30日偏离 266.62%
|
🔴 已触发 |
| 688227.SH | 品高股份 | 120.8 | +4.59% | 87.74% | 64.72% |
临界预警
10日累计偏离 87.74%
|
🟠 临界预警 |
| 003018.SZ | 金富科技 | 57.28 | +4.58% | 77.61% | 112.46% |
临界预警
30日累计偏离 112.46%
|
🟠 临界预警 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 264.18 | +2.75% | 71.45% | 36.91% |
临界预警
10日累计偏离 71.45%
|
🟠 临界预警 |
| 688268.SH | 华特气体 | 176.8 | +20.00% | 69.38% | 136.11% |
临界预警
30日累计偏离 136.11%
|
🟠 临界预警 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 30.22 | +3.64% | 67.04% | 43.81% |
临界预警
10日累计偏离 67.04%
|
🟠 临界预警 |
| 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 12.68 | +0.40% | 66.92% | 66.92% |
临界预警
30日累计偏离 66.92%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 332.45 | -0.26% | 61.55% | 111.10% |
临界预警
30日累计偏离 111.10%
|
🟠 临界预警 |
| 688628.SH | 优利德 | 98.04 | -2.83% | 61.08% | 129.76% |
临界预警
30日累计偏离 129.76%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 77.0 | +2.42% | 53.88% | 180.29% |
临界预警
30日累计偏离 180.29%
|
🟠 临界预警 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 80.41 | -7.46% | 25.33% | 180.65% |
临界预警
30日累计偏离 180.65%
|
🟠 临界预警 |
| 603538.SH | 美诺华 | 57.58 | +3.65% | 13.76% | 150.89% |
临界预警
30日累计偏离 150.89%
|
🟠 临界预警 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 22.65 | -1.35% | 0.18% | 189.64% |
临界预警
30日累计偏离 189.64%
|
🟠 临界预警 |