A股每日复盘报告
日期: 20260423 | 报告创建时间: 2026-04-23 19:32
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 电信运营 | 3.15% | 6.83% | 10.26% | 1 |
| 新型电力 | 2.90% | 6.64% | 9.81% | 3 |
| 船舶 | 2.81% | 5.77% | 9.69% | 0 |
| 白酒 | 2.74% | 0.61% | 2.70% | 1 |
| 石油开采 | 2.57% | 0.50% | -2.60% | 0 |
| 煤炭开采 | 2.52% | 4.04% | 5.13% | 1 |
| 商品城 | 2.47% | 3.17% | 1.68% | 0 |
| 火力发电 | 2.28% | 6.51% | 9.06% | 3 |
| 水力发电 | 1.87% | 6.25% | 8.81% | 1 |
| 种植业 | 1.60% | 1.09% | 1.95% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | -5.03% | -3.87% | -7.00% | 0 |
| 铅锌 | -3.55% | 5.10% | 11.07% | 1 |
| 小金属 | -3.47% | 0.93% | 6.19% | 1 |
| 矿物制品 | -3.25% | -0.17% | 2.86% | 2 |
| 铜 | -2.80% | -0.24% | 4.21% | 0 |
| 电器仪表 | -2.59% | -0.26% | 2.79% | 1 |
| 元器件 | -2.37% | 2.65% | 8.89% | 3 |
| 生物制药 | -2.31% | -4.88% | -2.93% | 1 |
| 机械基件 | -2.19% | 0.09% | 4.49% | 0 |
| 轻工机械 | -2.12% | -2.04% | 1.12% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 中船系 | 1.95% | 6.33% | 9.71% | 0 |
| 可燃冰 | 1.28% | 1.24% | 0.80% | 0 |
| 环氧丙烷 | 1.06% | 2.57% | 3.97% | 2 |
| 煤炭概念 | 0.82% | 1.32% | 2.31% | 2 |
| 青蒿素 | 0.71% | -2.68% | -2.32% | 1 |
| 白酒概念 | 0.64% | 0.32% | 3.88% | 1 |
| 生物质能发电 | 0.61% | 1.79% | 3.19% | 0 |
| 染料 | 0.61% | 3.60% | 7.02% | 3 |
| 芬太尼 | 0.55% | -1.11% | -0.40% | 0 |
| 抽水蓄能 | 0.43% | 3.08% | 7.00% | 3 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| PET铜箔 | -3.49% | 3.65% | 9.37% | 3 |
| 金属铅 | -3.38% | 0.75% | 4.51% | 1 |
| 稀土永磁 | -3.07% | -0.17% | 2.62% | 2 |
| None | -3.03% | -3.40% | -0.90% | 1 |
| 金属锌 | -3.0% | 2.06% | 5.87% | 1 |
| 华为手机 | -2.93% | 2.29% | 7.69% | 2 |
| 金属铜 | -2.9% | -0.13% | 3.05% | 2 |
| MicroLED概念 | -2.77% | 1.47% | 5.45% | 0 |
| 科创次新股 | -2.76% | 14.88% | 34.31% | 0 |
| 太赫兹 | -2.73% | 2.49% | 5.55% | 1 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000404.SZ | 长虹华意 | 主板 | 家用电器(-0.5%) | 高股息精选(+0.2%)国企改革(-0.6%)冷链物流(-0.9%) | 8.64 | 6.8% | 2026-04-21 | 2 | 5.4 |
| 300018.SZ | 中元股份 | 创业板 | 电气设备(-1.6%) | 抽水蓄能(+0.4%)家庭医生(-0.8%)基因测序(-0.8%) | 15.3 | 5.52% | 2026-03-05 | 2 | 5.4 |
| 000829.SZ | 天音控股 | 主板 | 其他商业(-0.3%) | 深圳国企改革(+0.0%)数据确权(-0.2%)国企改革(-0.6%) | 12.14 | 5.2% | 2026-04-23 | 1 | 5.3 |
| 301003.SZ | 江苏博云 | 创业板 | 塑料(-2.0%) | 融资融券(-1.2%)新能源汽车(-1.8%) | 64.71 | 1.94% | 2026-04-23 | 1 | 4.9 |
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 主板 | 农业综合(-1.2%) | 农业种植(+0.0%)乡村振兴(-0.6%)国企改革(-0.6%) | 10.83 | 4.94% | 2026-04-23 | 1 | 4.7 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 主板 | 食品(0.0%) | 超级品牌(+0.2%)网红经济(-0.4%)预制菜(-0.5%) | 13.46 | 2.83% | 2026-02-27 | 4 | 4.6 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 电气设备(-1.6%) | 融资融券(-1.2%)工业互联网(-1.5%)人民币贬值受益(-1.5%) | 42.77 | 7.9% | 2026-02-25 | 3 | 4.5 |
| 301365.SZ | 矩阵股份 | 创业板 | 建筑工程(-0.6%) | 新型城镇化(-0.4%)创投(-1.0%)融资融券(-1.2%) | 35.12 | 1.53% | 2026-03-18 | 3 | 4.4 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 主板 | 汽车整车(-0.1%) | 国企改革(-0.6%)氢能源(-0.7%)沪股通(-0.8%) | 3.74 | 6.55% | 2026-01-22 | 3 | 4.3 |
| 603217.SH | 元利科技 | 主板 | 化工原料(-0.8%) | 可降解塑料(-0.5%)合成生物(-0.8%)固态电池(-1.8%) | 30.13 | 3.61% | 2026-04-23 | 1 | 4.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300018.SZ | 中元股份 | 创业板 | 电气设备(-1.6%) | 抽水蓄能(+0.4%)家庭医生(-0.8%)基因测序(-0.8%) | 15.3 | 5.52% | 2026-03-05 | 2 | 5.4 |
| 000829.SZ | 天音控股 | 主板 | 其他商业(-0.3%) | 深圳国企改革(+0.0%)数据确权(-0.2%)国企改革(-0.6%) | 12.14 | 5.2% | 2026-04-23 | 1 | 5.3 |
| 300649.SZ | 杭州园林 | 创业板 | 建筑工程(-0.6%) | 新型城镇化(-0.4%)PPP概念(-0.4%)IP经济(谷子经济)(-0.5%) | 18.83 | 12.42% | 2026-04-23 | 1 | 5.3 |
| 300292.SZ | 吴通控股 | 创业板 | 互联网(-0.7%) | 跨境电商(-0.9%)阿里巴巴概念(-0.9%)DeepSeek概念(-1.0%) | 5.45 | 5.42% | 2026-04-23 | 1 | 4.8 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 电气设备(-1.6%) | 融资融券(-1.2%)工业互联网(-1.5%)人民币贬值受益(-1.5%) | 42.77 | 7.9% | 2026-02-25 | 3 | 4.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000819.SZ | 岳阳兴长 | 主板 | 石油加工(+0.3%) | 央企国企改革(-0.4%)POE胶膜(-0.5%)国企改革(-0.6%) | 16.67 | -2.63% | 2026-04-23 | 1 | 4.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603738.SH | 泰晶科技 | 主板 | 元器件(-2.4%) | 沪股通(-0.8%)创投(-1.0%)融资融券(-1.2%) | 37.0 | 4.17% | 2026-02-25 | 3 | 4.9 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 主板 | 汽车配件(-1.7%) | 沪股通(-0.8%)阿里巴巴概念(-0.9%)DeepSeek概念(-1.0%) | 29.51 | 1.13% | 2026-04-23 | 1 | 4.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605588.SH | 冠石科技 | 主板 | 元器件(-2.4%) | 华为概念(-1.4%)小米概念(-1.7%)芯片概念(-1.8%) | 58.37 | -6.91% | 2026-04-23 | 1 | 6.0 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 主板 | 化工原料(-0.8%) | 环氧丙烷(+1.1%)煤化工概念(+0.3%)可降解塑料(-0.5%) | 24.77 | 9.99% | 2026-04-23 | 1 | 4.3 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666.SZ | C大普微-UW | 221.99 | -1.29% | 375.91% | 375.91% |
已触发严重异动
30日偏离 375.91%
|
🔴 已触发 |
| 688820.SH | N盛合 | 88.6 | -6.74% | 351.44% | 351.44% |
已触发严重异动
30日偏离 351.44%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 94.58 | -3.02% | 271.28% | 271.28% |
已触发严重异动
30日偏离 271.28%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 23.97 | -4.39% | 267.35% | 267.35% |
已触发严重异动
30日偏离 267.35%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | C尚水 | 85.92 | -9.28% | 219.69% | 219.69% |
已触发严重异动
30日偏离 219.69%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 86.89 | +4.98% | 203.19% | 203.19% |
已触发严重异动
30日偏离 203.19%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 60.18 | -7.17% | 201.97% | 201.97% |
已触发严重异动
30日偏离 201.97%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 59.06 | -7.24% | 14.28% | 228.45% |
已触发严重异动
30日偏离 228.45%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 27.61 | -6.41% | 9.81% | 294.68% |
已触发严重异动
30日偏离 294.68%
|
🔴 已触发 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 22.24 | +9.61% | 100.00% | 76.09% |
临界预警
10日累计偏离 100.00%
|
🟠 临界预警 |
| 688227.SH | 品高股份 | 115.5 | +6.55% | 76.21% | 55.54% |
临界预警
10日累计偏离 76.21%
|
🟠 临界预警 |
| 003018.SZ | 金富科技 | 54.77 | +4.92% | 73.87% | 100.99% |
临界预警
30日累计偏离 100.99%
|
🟠 临界预警 |
| 300067.SZ | 安诺其 | 7.27 | +19.97% | 71.52% | 45.16% |
临界预警
10日累计偏离 71.52%
|
🟠 临界预警 |
| 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 12.63 | -4.25% | 65.72% | 65.72% |
临界预警
30日累计偏离 65.72%
|
🟠 临界预警 |
| 688628.SH | 优利德 | 100.9 | +5.57% | 63.21% | 137.99% |
临界预警
30日累计偏离 137.99%
|
🟠 临界预警 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 5.43 | +9.92% | 63.06% | 49.59% |
临界预警
10日累计偏离 63.06%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 333.33 | +2.79% | 52.02% | 155.64% |
临界预警
30日累计偏离 155.64%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 75.18 | +0.05% | 42.28% | 175.00% |
临界预警
30日累计偏离 175.00%
|
🟠 临界预警 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 9.83 | +9.96% | 34.47% | 154.32% |
临界预警
30日累计偏离 154.32%
|
🟠 临界预警 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 22.96 | -5.32% | -2.63% | 193.61% |
临界预警
30日累计偏离 193.61%
|
🟠 临界预警 |