A股每日复盘报告

日期: 20260422  |  报告创建时间: 2026-04-22 16:31
市场情绪综合分
63
满分 100
上证指数
4106.26
+0.52%
两市总成交
25788亿
放量 6.3%
涨跌比 (1.13)
2,920/2,577
连板高度 / 晋级率
4板|16%
54涨停9跌停
📈 市场核心指标趋势
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
铅锌 3.08% 13.14% 13.46% 2
通信设备 2.66% 7.03% 8.05% 8
半导体 2.35% 6.16% 9.13% 7
元器件 1.92% 7.01% 12.24% 11
园区开发 1.81% 2.89% 3.07% 2
玻璃 1.49% 6.53% 11.74% 2
IT设备 1.42% 9.21% 10.81% 3
摩托车 1.36% 4.15% 3.44% 1
电器连锁 1.35% 0.45% 1.58% 0
多元金融 1.22% 2.08% 1.77% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
超市连锁 -2.65% -2.69% -3.52% 0
影视音像 -1.84% 2.09% -0.11% 0
渔业 -1.57% -1.29% -4.90% 0
旅游景点 -1.44% -1.45% -2.20% 0
船舶 -1.42% 4.21% 6.05% 0
百货 -1.20% -0.49% -1.09% 0
电信运营 -1.08% 4.27% 5.84% 0
旅游服务 -1.02% -2.64% -4.22% 0
医药商业 -0.91% -3.49% -3.53% 0
空运 -0.91% 1.32% -1.41% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
共封装光学(CPO) 4.02% 12.04% 17.80% 16
光纤概念 3.63% 11.54% 13.96% 10
同花顺果指数 3.56% 10.52% 15.91% 2
F5G概念 3.5% 8.97% 11.78% 1
华为海思概念股 3.19% 8.09% 10.46% 2
EDR概念 3.09% 5.95% 7.41% 2
AI手机 2.93% 4.17% 7.32% 2
英伟达概念 2.75% 13.02% 15.62% 5
MiniLED 2.73% 5.78% 9.57% 8
WiFi 6 2.73% 7.95% 9.97% 0
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
赛马概念 -1.04% -0.69% -5.16% 0
免税店 -0.95% -0.46% -1.23% 0
养鸡 -0.7% -0.84% 1.84% 0
自由贸易港 -0.69% 0.42% -1.92% 0
海南自贸区 -0.66% 1.61% 1.27% 0
预制菜 -0.62% -0.22% 0.28% 0
乳业 -0.6% 0.66% 1.02% 0
足球概念 -0.58% 2.06% 2.05% 0
ST板块 -0.55% 0.10% 2.45% 2
广东自贸区 -0.54% 1.36% 0.34% 0
🎯 量化选股策略池,仅供参考,不作为投资建议 (共 23 支)
策略1 10
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603328.SH 依顿电子 主板 元器件(+1.9%) 共封装光学(CPO)(+4.0%)PCB概念(+2.1%)苹果概念(+1.8%) 14.21 6.2% 2026-02-10 3 6.8
002887.SZ 绿茵生态 主板 环境保护(+0.2%) 碳交易(+0.5%)碳中和(+0.3%)污水处理(+0.3%) 12.89 3.7% 2026-03-11 2 5.5
301027.SZ 华蓝集团 创业板 建筑工程(-0.3%) 数据中心(+1.5%)空间计算(+1.3%)车联网(车路协同)(+1.1%) 24.85 5.3% 2026-01-06 3 5.5
301003.SZ 江苏博云 创业板 塑料(+1.2%) 新能源汽车(+0.9%)融资融券(+0.8%) 63.48 20.0% 2026-04-22 1 5.4
002443.SZ 金洲管道 主板 钢加工(+0.1%) 石墨烯(+1.4%)氢能源(+0.8%)核电(+0.6%) 10.48 9.97% 2026-04-22 1 4.9
301365.SZ 矩阵股份 创业板 建筑工程(-0.3%) 2025年报预增(+1.2%)融资融券(+0.8%)粤港澳大湾区(+0.8%) 34.59 9.64% 2026-03-18 3 4.9
300700.SZ 岱勒新材 创业板 矿物制品(+0.4%) 第三代半导体(+2.3%)芯片概念(+1.8%)消费电子概念(+1.7%) 16.85 4.59% 2026-04-22 1 4.7
301607.SZ 富特科技 创业板 汽车配件(+0.4%) 第三代半导体(+2.3%)小米概念(+1.5%)2025年报预增(+1.2%) 55.31 15.93% 2026-04-22 1 4.7
300890.SZ 翔丰华 创业板 电气设备(+0.6%) 石墨电极(+2.2%)石墨烯(+1.4%)钠离子电池(+1.1%) 39.79 19.99% 2026-04-22 1 4.4
002360.SZ 同德化工 主板 化工原料(+0.6%) 光伏概念(+0.8%)民爆概念(+0.8%)可降解塑料(+0.3%) 6.92 10.02% 2026-03-12 3 4.0
策略2 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603936.SH 博敏电子 主板 元器件(+1.9%) 共封装光学(CPO)(+4.0%)EDR概念(+3.1%)MiniLED(+2.7%) 16.51 5.23% 2026-01-07 4 6.8
301027.SZ 华蓝集团 创业板 建筑工程(-0.3%) 数据中心(+1.5%)空间计算(+1.3%)车联网(车路协同)(+1.1%) 24.85 5.3% 2026-01-06 3 5.5
301235.SZ 华康洁净 创业板 医疗保健(+0.8%) 芯片概念(+1.8%)智能医疗(+1.2%)2025年报预增(+1.2%) 58.79 11.79% 2026-04-22 1 4.9
301365.SZ 矩阵股份 创业板 建筑工程(-0.3%) 2025年报预增(+1.2%)融资融券(+0.8%)粤港澳大湾区(+0.8%) 34.59 9.64% 2026-03-18 3 4.9
301295.SZ 美硕科技 创业板 电气设备(+0.6%) 汽车电子(+1.8%)小米概念(+1.5%)专精特新(+1.0%) 47.22 2.67% 2026-04-22 1 4.6
策略3 2
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002475.SZ 立讯精密 主板 元器件(+1.9%) 共封装光学(CPO)(+4.0%)同花顺果指数(+3.6%)铜缆高速连接(+2.3%) 68.03 3.47% 2026-04-22 1 4.8
000949.SZ 新乡化纤 主板 化纤(+0.3%) 深股通(+0.7%)国企改革(+0.2%)新疆振兴(-0.5%) 8.12 1.37% 2026-04-22 1 4.1
策略4 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002885.SZ 京泉华 主板 元器件(+1.9%) OLED(+2.3%)第三代半导体(+2.3%)富士康概念(+2.1%) 30.43 3.33% 2026-03-10 2 5.9
策略5 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
605588.SH 冠石科技 主板 元器件(+1.9%) OLED(+2.3%)富士康概念(+2.1%)柔性屏(折叠屏)(+1.9%) 62.7 10.0% 2026-04-22 1 5.8
002866.SZ 传艺科技 主板 IT设备(+1.4%) PCB概念(+2.1%)富士康概念(+2.1%)消费电子概念(+1.7%) 27.3 2.82% 2026-04-21 2 5.5
600749.SH 西藏旅游 主板 旅游景点(-1.4%) 西部大开发(+0.1%)冰雪产业(-0.3%)IP经济(谷子经济)(-0.3%) 20.77 -1.05% 2026-04-21 2 5.0
603335.SH 迪生力 主板 汽车配件(+0.4%) 新能源汽车(+0.9%)锂电池概念(+0.9%)宁德时代概念(+0.8%) 7.07 -4.07% 2026-04-21 2 4.9
002360.SZ 同德化工 主板 化工原料(+0.6%) 光伏概念(+0.8%)民爆概念(+0.8%)可降解塑料(+0.3%) 6.92 10.02% 2026-03-12 3 4.0
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
688820.SH 盛合晶微 95.0 +23.94% 382.68% 382.68%
已触发严重异动
30日偏离 382.68%
🔴 已触发
301666.SZ C大普微-UW 224.9 +4.82% 381.30% 381.30%
已触发严重异动
30日偏离 381.30%
🔴 已触发
688811.SH 有研复材 25.07 -3.47% 283.13% 283.13%
已触发严重异动
30日偏离 283.13%
🔴 已触发
301696.SZ 三瑞智能 97.53 +0.81% 282.26% 282.26%
已触发严重异动
30日偏离 282.26%
🔴 已触发
301513.SZ C尚水 94.71 -5.31% 251.76% 251.76%
已触发严重异动
30日偏离 251.76%
🔴 已触发
920012.BJ 创达新材 64.83 +0.02% 222.42% 222.42%
已触发严重异动
30日偏离 222.42%
🔴 已触发
920181.BJ 赛英电子 82.77 +5.60% 185.12% 185.12%
已触发严重异动
10日偏离 185.12%
🔴 已触发
920078.BJ 族兴新材 29.5 +2.61% 7.76% 318.59%
已触发严重异动
30日偏离 318.59%
🔴 已触发
603459.SH 红板科技 63.67 +2.69% 7.56% 254.16%
已触发严重异动
30日偏离 254.16%
🔴 已触发
001257.SZ 盛龙股份 24.25 -1.66% 0.54% 210.10%
已触发严重异动
30日偏离 210.10%
🔴 已触发
002297.SZ 博云新材 20.29 +6.85% 80.04% 57.29%
临界预警
10日累计偏离 80.04%
🟠 临界预警
603773.SH 沃格光电 64.36 +10.00% 77.75% 63.68%
临界预警
10日累计偏离 77.75%
🟠 临界预警
603293.SH C埃泰克 57.8 +0.17% 70.63% 70.63%
临界预警
30日累计偏离 70.63%
🟠 临界预警
002580.SZ 圣阳股份 26.73 -10.00% 70.47% 97.42%
临界预警
30日累计偏离 97.42%
🟠 临界预警
920191.BJ N瑞尔 13.19 +0.08% 69.91% 69.91%
临界预警
30日累计偏离 69.91%
🟠 临界预警
003018.SZ 金富科技 52.2 +10.01% 68.88% 95.87%
临界预警
30日累计偏离 95.87%
🟠 临界预警
920177.BJ 恒道科技 37.53 +0.81% 64.74% 64.74%
临界预警
30日累计偏离 64.74%
🟠 临界预警
300489.SZ 光智科技 90.1 +12.26% 63.87% 80.46%
临界预警
30日累计偏离 80.46%
🟠 临界预警
300905.SZ 宝丽迪 55.55 +1.37% 62.64% 49.20%
临界预警
10日累计偏离 62.64%
🟠 临界预警
688227.SH 品高股份 108.4 +2.48% 61.33% 42.61%
临界预警
10日累计偏离 61.33%
🟠 临界预警
301189.SZ 奥尼电子 85.01 -1.19% 60.16% 80.18%
临界预警
30日累计偏离 80.18%
🟠 临界预警
301396.SZ 宏景科技 324.28 +16.09% 57.46% 165.42%
临界预警
30日累计偏离 165.42%
🟠 临界预警
688813.SH 泰金新能 75.14 -1.07% 47.24% 173.41%
临界预警
30日累计偏离 173.41%
🟠 临界预警
Generated by 罗大虾 at 2026-04-22 16:31