A股每日复盘报告

日期: 20260421  |  报告创建时间: 2026-04-21 17:03
市场情绪综合分
56
满分 100
上证指数
4085.08
+0.07%
两市总成交
24266亿
缩量 6.9%
涨跌比 (0.55)
1,949/3,549
连板高度 / 晋级率
4板|11%
51涨停18跌停
📈 市场核心指标趋势
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
火力发电 2.42% 3.96% 7.16% 3
煤炭开采 2.35% 2.18% 0.69% 1
公路 2.26% 4.96% 4.14% 0
电信运营 2.18% 5.89% 10.61% 0
水力发电 1.98% 4.40% 8.06% 1
纺织 1.65% 4.14% 9.34% 1
新型电力 1.23% 3.14% 6.18% 1
石油加工 1.23% 0.81% 1.74% 1
造纸 1.22% 3.96% 7.44% 3
装修装饰 1.19% 5.06% 12.78% 2
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
电器连锁 -2.35% 0.53% 3.66% 0
啤酒 -1.93% -0.77% -3.98% 1
林业 -1.85% -1.23% -4.67% 0
软件服务 -1.79% 0.25% 6.66% 2
生物制药 -1.47% -2.17% -2.23% 0
橡胶 -1.46% 3.14% 9.31% 0
IT设备 -1.37% 7.53% 14.84% 1
其他建材 -1.34% 3.79% 8.28% 1
通信设备 -1.32% 3.32% 10.79% 1
旅游服务 -1.22% -1.51% 1.07% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
PET铜箔 2.44% 6.72% 16.78% 3
光刻机 1.66% 5.90% 16.18% 2
氟化工概念 1.24% 0.21% 5.82% 2
PCB概念 0.99% 5.26% 17.94% 3
养鸡 0.99% 0.53% 3.97% 1
None 0.98% 5.98% 13.75% 1
光刻胶 0.97% 4.39% 10.86% 2
华为手机 0.94% 4.81% 15.20% 1
煤炭概念 0.9% 0.70% 1.52% 0
PVDF概念 0.89% 1.28% 7.97% 0
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
华为盘古 -2.22% 1.33% 7.88% 0
国产操作系统 -2.03% -0.31% 6.22% 1
MLOps概念 -2.01% -1.82% 5.24% 0
信创 -1.88% 0.38% 7.55% 0
华为欧拉 -1.88% 0.77% 7.11% 0
电子身份证 -1.8% -1.16% 3.73% 0
中国AI 50 -1.78% 1.47% 12.03% 1
网络安全 -1.78% 0.72% 7.40% 0
快手概念 -1.77% 2.16% 10.33% 1
算力租赁 -1.75% 2.31% 9.95% 2
🎯 量化选股策略池,仅供参考,不作为投资建议 (共 34 支)
策略1 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002458.SZ 益生股份 主板 农业综合(+0.1%) 养鸡(+1.0%)回购增持再贷款概念(-0.1%)猪肉(-0.1%) 11.12 6.51% 2026-04-21 1 8.8
300165.SZ 天瑞仪器 创业板 电器仪表(-0.7%) 工业大麻(+0.4%)土壤修复(+0.4%)污水处理(+0.3%) 6.26 6.1% 2026-04-21 1 8.8
600872.SH 中炬高新 主板 食品(-0.0%) 稀土永磁(0.0%)沪股通(-0.0%)粤港澳大湾区(-0.2%) 21.73 1.21% 2026-04-21 1 8.4
000404.SZ 长虹华意 主板 家用电器(-0.1%) 锂电池概念(+0.1%)回购增持再贷款概念(-0.1%)冷链物流(-0.1%) 7.95 2.05% 2026-04-21 1 8.2
600522.SH 中天科技 主板 通信设备(-1.3%) 钙钛矿电池(+0.9%)共封装光学(CPO)(+0.8%)固态电池(+0.7%) 32.44 4.81% 2026-03-02 2 7.4
策略2 10
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002108.SZ 沧州明珠 主板 塑料(-0.3%) 钠离子电池(+0.8%)固态电池(+0.7%)宁德时代概念(+0.1%) 6.08 4.29% 2026-04-21 1 8.1
600736.SH 苏州高新 主板 园区开发(+1.0%) 绿色电力(+0.4%)净水概念(+0.4%)污水处理(+0.3%) 6.92 10.02% 2025-12-26 4 7.4
600715.SH 文投控股 主板 影视音像(+0.2%) 网络游戏(+0.3%)手机游戏(-0.0%)沪股通(-0.0%) 2.22 9.9% 2026-04-21 1 7.2
000936.SZ 华西股份 主板 化纤(-0.1%) 参股券商(-0.1%)参股银行(-0.1%)国企改革(-0.2%) 8.2 -1.68% 2026-04-21 1 7.0
603332.SH 苏州龙杰 主板 化纤(-0.1%) 长三角一体化(+0.2%)军工(-0.8%) 14.26 -1.79% 2026-04-21 1 6.9
002242.SZ 九阳股份 主板 家用电器(-0.1%) 净水概念(+0.4%)证金持股(+0.1%)智能家居(-0.2%) 10.69 -4.98% 2026-04-21 1 6.8
002492.SZ 恒基达鑫 主板 仓储物流(-0.1%) 统一大市场(-0.1%)粤港澳大湾区(-0.2%)创投(-0.3%) 8.18 0.25% 2026-04-21 1 6.7
002331.SZ 皖通科技 主板 软件服务(-1.8%) 航运概念(+0.2%)智能物流(-0.2%)雄安新区(-0.5%) 8.67 -3.45% 2026-04-21 1 6.6
002338.SZ 奥普光电 主板 电器仪表(-0.7%) 证金持股(+0.1%)国企改革(-0.2%)芯片概念(-0.2%) 64.06 9.99% 2026-04-21 1 6.5
600308.SH 华泰股份 主板 造纸(+1.2%) 生物质能发电(+0.7%)环氧丙烷(+0.5%)绿色电力(+0.4%) 4.14 10.11% 2026-04-21 1 5.0
策略3 4
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
605167.SH 利柏特 主板 建筑工程(-0.2%) 天然气(+0.2%)固废处理(-0.1%)氢能源(-0.1%) 18.48 0.87% 2025-12-26 2 6.0
002468.SZ 申通快递 主板 仓储物流(-0.1%) 长三角一体化(+0.2%)统一大市场(-0.1%)回购增持再贷款概念(-0.1%) 17.06 0.41% 2026-04-21 1 5.9
001299.SZ 美能能源 主板 供气供热(+0.1%) 天然气(+0.2%)西部大开发(-0.3%)物联网(-0.8%) 14.77 -0.81% 2025-12-31 3 5.8
002083.SZ 孚日股份 主板 纺织(+1.6%) 氟化工概念(+1.2%)锂电池概念(+0.1%)回购增持再贷款概念(-0.1%) 11.8 1.03% 2026-01-07 2 4.5
策略4 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002108.SZ 沧州明珠 主板 塑料(-0.3%) 钠离子电池(+0.8%)固态电池(+0.7%)宁德时代概念(+0.1%) 6.08 4.29% 2026-04-21 1 8.1
002259.SZ 升达林业 主板 供气供热(+0.1%) 天然气(+0.2%)2025年报预增(-0.2%)摘帽(-0.2%) 5.77 1.05% 2026-04-21 1 7.3
300806.SZ 斯迪克 创业板 塑料(-0.3%) PCB概念(+1.0%)光刻胶(+1.0%)苹果概念(+0.5%) 69.39 1.48% 2026-01-07 2 6.6
策略5 4
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
300828.SZ 锐新科技 创业板 机械基件(-0.7%) 国企改革(-0.2%)新能源汽车(-0.2%)风电(-0.2%) 23.0 4.4% 2026-01-22 4 8.9
301458.SZ 钧崴电子 创业板 元器件(+0.1%) 富士康概念(+0.3%)英伟达概念(+0.1%)消费电子概念(-0.1%) 41.92 11.97% 2026-04-21 1 8.9
301099.SZ 雅创电子 创业板 元器件(+0.1%) 存储芯片(+0.1%)消费电子概念(-0.1%)回购增持再贷款概念(-0.1%) 59.93 9.46% 2026-04-21 1 8.8
300099.SZ 尤洛卡 创业板 电器仪表(-0.7%) 氢能源(-0.1%)2025年报预增(-0.2%)燃料电池(-0.2%) 10.0 3.2% 2026-01-23 3 8.4
策略6 8
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002108.SZ 沧州明珠 主板 塑料(-0.3%) 钠离子电池(+0.8%)固态电池(+0.7%)宁德时代概念(+0.1%) 6.08 4.29% 2026-04-21 1 8.1
002846.SZ 英联股份 主板 广告包装(+0.1%) PET铜箔(+2.4%)固态电池(+0.7%)锂电池概念(+0.1%) 16.29 9.99% 2026-04-21 1 7.7
002866.SZ 传艺科技 主板 IT设备(-1.4%) PCB概念(+1.0%)钠离子电池(+0.8%)固态电池(+0.7%) 26.55 -0.3% 2026-04-21 1 7.6
603335.SH 迪生力 主板 汽车配件(-0.4%) 动力电池回收(+0.3%)宁德时代概念(+0.1%)锂电池概念(+0.1%) 7.37 10.0% 2026-04-21 1 7.5
600699.SH 均胜电子 主板 汽车配件(-0.4%) 英伟达概念(+0.1%)EDR概念(-0.0%)沪股通(-0.0%) 28.71 10.0% 2026-04-21 1 7.2
002242.SZ 九阳股份 主板 家用电器(-0.1%) 净水概念(+0.4%)证金持股(+0.1%)智能家居(-0.2%) 10.69 -4.98% 2026-04-21 1 6.8
603032.SH 德新科技 主板 专用机械(-0.5%) 固态电池(+0.7%)锂电池概念(+0.1%)比亚迪概念(-0.2%) 22.73 -2.49% 2026-04-21 1 6.8
600749.SH 西藏旅游 主板 旅游景点(-1.1%) IP经济(谷子经济)(+0.3%)露营经济(-0.2%)西部大开发(-0.3%) 20.99 3.45% 2026-04-21 1 6.2
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
301666.SZ C大普微-UW 214.55 -9.85% 360.65% 360.65%
已触发严重异动
30日偏离 360.65%
🔴 已触发
688811.SH 有研复材 25.97 +9.03% 298.99% 298.99%
已触发严重异动
30日偏离 298.99%
🔴 已触发
688820.SH 盛合晶微 76.65 +289.48% 291.13% 291.13%
已触发严重异动
30日偏离 291.13%
🔴 已触发
301696.SZ 三瑞智能 96.75 -5.15% 281.02% 281.02%
已触发严重异动
30日偏离 281.02%
🔴 已触发
301513.SZ C尚水 100.02 +3.58% 273.44% 273.44%
已触发严重异动
30日偏离 273.44%
🔴 已触发
603459.SH 红板科技 62.0 -1.45% 245.27% 245.27%
已触发严重异动
30日偏离 245.27%
🔴 已触发
920012.BJ 创达新材 64.82 +3.05% 224.07% 224.07%
已触发严重异动
30日偏离 224.07%
🔴 已触发
920181.BJ 赛英电子 78.38 +7.78% 171.17% 171.17%
已触发严重异动
10日偏离 171.17%
🔴 已触发
001257.SZ 盛龙股份 24.66 +3.61% 6.43% 215.35%
已触发严重异动
30日偏离 215.35%
🔴 已触发
920078.BJ 族兴新材 28.75 +2.46% 4.89% 309.48%
已触发严重异动
30日偏离 309.48%
🔴 已触发
002580.SZ 圣阳股份 29.7 -10.00% 84.59% 121.64%
临界预警
30日累计偏离 121.64%
🟠 临界预警
002297.SZ 博云新材 18.99 -2.42% 76.98% 55.91%
临界预警
10日累计偏离 76.98%
🟠 临界预警
603773.SH 沃格光电 58.51 +0.55% 72.83% 52.73%
临界预警
10日累计偏离 72.83%
🟠 临界预警
920191.BJ 瑞尔竞达 13.18 -11.42% 71.36% 71.36%
临界预警
30日累计偏离 71.36%
🟠 临界预警
603293.SH C埃泰克 57.7 -5.02% 70.85% 70.85%
临界预警
30日累计偏离 70.85%
🟠 临界预警
301189.SZ 奥尼电子 86.03 +0.22% 68.86% 86.69%
临界预警
30日累计偏离 86.69%
🟠 临界预警
688813.SH 泰金新能 75.95 -2.13% 67.53% 178.39%
临界预警
30日累计偏离 178.39%
🟠 临界预警
001312.SZ 福恩股份 30.57 +66.32% 66.32% 66.32%
临界预警
30日累计偏离 66.32%
🟠 临界预警
003018.SZ 金富科技 47.45 +9.99% 66.32% 89.65%
临界预警
30日累计偏离 89.65%
🟠 临界预警
002342.SZ 巨力索具 21.42 +10.02% 66.30% 51.06%
临界预警
10日累计偏离 66.30%
🟠 临界预警
920177.BJ 恒道科技 37.23 -2.92% 65.04% 65.04%
临界预警
30日累计偏离 65.04%
🟠 临界预警
300905.SZ 宝丽迪 54.8 -0.56% 64.09% 46.78%
临界预警
10日累计偏离 64.09%
🟠 临界预警
002980.SZ 华盛昌 82.2 +5.38% 62.13% 130.90%
临界预警
30日累计偏离 130.90%
🟠 临界预警
688227.SH 品高股份 105.78 -9.33% 60.30% 40.30%
临界预警
10日累计偏离 60.30%
🟠 临界预警
002364.SZ 中恒电气 44.16 +1.05% 60.17% 25.74%
临界预警
10日累计偏离 60.17%
🟠 临界预警
Generated by 罗大虾 at 2026-04-21 17:03