A股每日复盘报告
日期: 20260417 | 报告创建时间: 2026-04-17 19:54
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 铅锌 | 3.33% | 8.91% | 13.33% | 1 |
| 机床制造 | 3.00% | 7.38% | 11.80% | 1 |
| 专用机械 | 2.95% | 5.64% | 10.94% | 12 |
| 橡胶 | 2.35% | 5.24% | 8.79% | 1 |
| 元器件 | 2.10% | 6.44% | 17.25% | 16 |
| 塑料 | 2.01% | 3.99% | 6.33% | 4 |
| 半导体 | 2.00% | 4.78% | 13.41% | 8 |
| 矿物制品 | 1.88% | 3.82% | 10.01% | 1 |
| 小金属 | 1.65% | 5.89% | 10.97% | 2 |
| 软饮料 | 1.62% | 4.67% | 5.71% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店餐饮 | -2.87% | -0.68% | -1.23% | 0 |
| 旅游服务 | -2.35% | 0.12% | 0.22% | 0 |
| 焦炭加工 | -2.28% | -3.14% | -8.13% | 0 |
| 旅游景点 | -2.27% | 2.47% | 1.88% | 0 |
| 医药商业 | -1.72% | -0.24% | -2.11% | 0 |
| 中成药 | -1.71% | -1.20% | -3.20% | 0 |
| 生物制药 | -1.56% | -0.22% | -3.21% | 1 |
| 白酒 | -1.56% | -0.19% | -2.21% | 0 |
| 化学制药 | -1.45% | 0.01% | -2.69% | 0 |
| 农药化肥 | -1.43% | -2.74% | -1.14% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.78% | 9.31% | 21.50% | 19 |
| PET铜箔 | 2.95% | 6.91% | 15.55% | 3 |
| 光刻机 | 2.89% | 5.24% | 15.99% | 4 |
| PCB概念 | 2.87% | 7.91% | 18.20% | 14 |
| 先进封装 | 2.67% | 6.02% | 16.47% | 12 |
| F5G概念 | 2.61% | 6.70% | 16.85% | 3 |
| 富士康概念 | 2.54% | 6.20% | 16.04% | 8 |
| BC电池 | 2.42% | 4.94% | 9.14% | 2 |
| 太赫兹 | 2.36% | 5.01% | 10.90% | 0 |
| 培育钻石 | 2.35% | 8.26% | 14.02% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 草甘膦 | -1.76% | -3.28% | 0.45% | 0 |
| 赛马概念 | -1.75% | -3.61% | -3.19% | 0 |
| 青蒿素 | -1.68% | -0.26% | -4.21% | 0 |
| CRO概念 | -1.5% | 0.18% | -1.29% | 0 |
| 仿制药一致性评价 | -1.49% | -0.04% | -2.96% | 0 |
| 肝炎概念 | -1.46% | -0.35% | -2.64% | 0 |
| 创新药 | -1.43% | 0.38% | -1.91% | 1 |
| 减肥药 | -1.42% | 0.73% | -0.38% | 0 |
| 维生素 | -1.42% | -0.35% | -1.72% | 0 |
| 阿尔茨海默概念 | -1.4% | 1.01% | -1.24% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605058.SH | 澳弘电子 | 主板 | 元器件(+2.1%) | PCB概念(+2.9%)毫米波雷达(+1.6%)5G(+1.5%) | 37.74 | 5.13% | 2026-03-18 | 3 | 10.3 |
| 002875.SZ | 安奈儿 | 主板 | 服饰(-0.6%) | 粤港澳大湾区(+0.5%)股权转让(并购重组)(+0.3%)跨境电商(+0.1%) | 22.06 | 5.1% | 2026-02-24 | 2 | 8.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 主板 | 塑料(+2.0%) | 固态电池(+1.8%)钠离子电池(+1.5%)宁德时代概念(+1.3%) | 5.58 | 10.06% | 2026-04-17 | 1 | 8.4 |
| 000936.SZ | 华西股份 | 主板 | 化纤(+0.2%) | 融资融券(+0.6%)深股通(+0.3%)创投(-0.0%) | 8.34 | 10.03% | 2026-04-17 | 1 | 7.8 |
| 600520.SH | 三佳科技 | 主板 | 半导体(+2.0%) | 先进封装(+2.7%)芯片概念(+1.8%)机器人概念(+0.7%) | 27.81 | 10.01% | 2026-01-27 | 2 | 7.5 |
| 002333.SZ | 罗普斯金 | 主板 | 其他建材(-0.1%) | 光伏概念(+1.1%)工业互联网(+0.3%)房屋检测(+0.1%) | 5.93 | -7.2% | 2026-04-17 | 1 | 6.7 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 主板 | 装修装饰(+1.1%) | 第三代半导体(+2.3%)芯片概念(+1.8%)融资融券(+0.6%) | 3.71 | 10.09% | 2025-12-26 | 2 | 6.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600166.SH | 福田汽车 | 主板 | 汽车整车(-0.8%) | 固态电池(+1.8%)宁德时代概念(+1.3%)锂电池概念(+1.1%) | 3.45 | 1.17% | 2026-01-22 | 3 | 5.4 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603327.SH | 福蓉科技 | 主板 | 元器件(+2.1%) | 苹果概念(+1.8%)消费电子概念(+1.6%)柔性屏(折叠屏)(+1.5%) | 10.74 | 1.7% | 2026-04-17 | 1 | 9.4 |
| 603285.SH | 键邦股份 | 主板 | 化工原料(+0.9%) | 锂电池概念(+1.1%)融资融券(+0.6%) | 37.42 | 4.38% | 2026-03-10 | 2 | 6.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301314.SZ | 科瑞思 | 创业板 | 元器件(+2.1%) | F5G概念(+2.6%)WiFi 6(+1.9%)5G(+1.5%) | 51.3 | 3.62% | 2026-04-17 | 1 | 7.5 |
| 301068.SZ | 大地海洋 | 创业板 | 环境保护(-0.1%) | 融资融券(+0.6%)固废处理(+0.1%) | 38.7 | 12.66% | 2026-04-17 | 1 | 7.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002866.SZ | 传艺科技 | 主板 | IT设备(+0.1%) | PCB概念(+2.9%)富士康概念(+2.5%)固态电池(+1.8%) | 26.39 | 10.0% | 2026-04-17 | 1 | 8.9 |
| 603032.SH | 德新科技 | 主板 | 专用机械(+3.0%) | 固态电池(+1.8%)减速器(+1.2%)锂电池概念(+1.1%) | 22.76 | 2.75% | 2026-04-17 | 1 | 8.6 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 主板 | 塑料(+2.0%) | 固态电池(+1.8%)钠离子电池(+1.5%)宁德时代概念(+1.3%) | 5.58 | 10.06% | 2026-04-17 | 1 | 8.4 |
| 600749.SH | 西藏旅游 | 主板 | 旅游景点(-2.3%) | 西部大开发(+0.0%)文化传媒概念(-0.2%)IP经济(谷子经济)(-0.3%) | 20.3 | 1.86% | 2026-04-17 | 1 | 7.8 |
| 600267.SH | 海正药业 | 主板 | 化学制药(-1.4%) | 融资融券(+0.6%)沪股通(+0.2%)国企改革(-0.1%) | 11.24 | -2.52% | 2026-04-17 | 1 | 6.9 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666.SZ | N大普微-UW | 231.5 | -5.34% | 397.74% | 397.74% |
已触发严重异动
30日偏离 397.74%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | C三瑞 | 105.28 | -8.44% | 315.90% | 315.90% |
已触发严重异动
30日偏离 315.90%
|
🔴 已触发 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 103.1 | +286.72% | 285.29% | 285.29% |
已触发严重异动
30日偏离 285.29%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | 红板科技 | 67.29 | -2.04% | 276.02% | 276.02% |
已触发严重异动
30日偏离 276.02%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 63.83 | +30.00% | 218.57% | 218.57% |
已触发严重异动
30日偏离 218.57%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | C有研 | 19.85 | +5.08% | 203.76% | 203.76% |
已触发严重异动
30日偏离 203.76%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 73.97 | +14.70% | 154.97% | 154.97% |
已触发严重异动
10日偏离 154.97%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 26.18 | +10.32% | -8.51% | 272.23% |
已触发严重异动
30日偏离 272.23%
|
🔴 已触发 |
| 603293.SH | 埃泰克 | 64.71 | -8.88% | 92.62% | 92.62% |
临界预警
30日累计偏离 92.62%
|
🟠 临界预警 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 30.58 | +10.00% | 79.04% | 134.33% |
临界预警
30日累计偏离 134.33%
|
🟠 临界预警 |
| 920177.BJ | 恒道科技 | 40.0 | +9.35% | 77.31% | 77.31% |
临界预警
30日累计偏离 77.31%
|
🟠 临界预警 |
| 002328.SZ | 新朋股份 | 13.0 | -2.99% | 75.68% | 90.90% |
临界预警
30日累计偏离 90.90%
|
🟠 临界预警 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 73.12 | +10.00% | 74.51% | 125.26% |
临界预警
30日累计偏离 125.26%
|
🟠 临界预警 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 65.21 | +5.77% | 71.67% | 28.02% |
临界预警
10日累计偏离 71.67%
|
🟠 临界预警 |
| 603629.SH | 利通电子 | 105.44 | +10.01% | 71.60% | 83.84% |
临界预警
30日累计偏离 83.84%
|
🟠 临界预警 |
| 688693.SH | 锴威特 | 101.86 | +8.38% | 68.44% | 149.75% |
临界预警
30日累计偏离 149.75%
|
🟠 临界预警 |
| 301189.SZ | 奥尼电子 | 82.0 | +0.20% | 65.84% | 81.04% |
临界预警
30日累计偏离 81.04%
|
🟠 临界预警 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 55.58 | +19.99% | 65.76% | 54.03% |
临界预警
10日累计偏离 65.76%
|
🟠 临界预警 |
| 002990.SZ | 盛视科技 | 50.95 | +10.00% | 63.62% | 96.57% |
临界预警
30日累计偏离 96.57%
|
🟠 临界预警 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 17.69 | +10.01% | 62.29% | 44.64% |
临界预警
10日累计偏离 62.29%
|
🟠 临界预警 |
| 920011.BJ | 晨光电机 | 26.77 | +6.48% | 60.36% | 60.36% |
临界预警
30日累计偏离 60.36%
|
🟠 临界预警 |
| 000889.SZ | 中嘉博创 | 5.29 | +5.80% | 60.30% | 50.28% |
临界预警
10日累计偏离 60.30%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 76.36 | +15.71% | 59.45% | 180.21% |
临界预警
30日累计偏离 180.21%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 282.68 | -2.33% | 48.23% | 171.05% |
临界预警
30日累计偏离 171.05%
|
🟠 临界预警 |
| 603538.SH | 美诺华 | 52.5 | -6.25% | 20.68% | 156.49% |
临界预警
30日累计偏离 156.49%
|
🟠 临界预警 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 23.12 | -1.32% | -6.70% | 195.65% |
临界预警
30日累计偏离 195.65%
|
🟠 临界预警 |