A股每日复盘报告
日期: 20260416 | 报告创建时间: 2026-04-16 17:50
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| IT设备 | 7.89% | 10.93% | 11.50% | 3 |
| 轻工机械 | 4.09% | 3.22% | 2.65% | 1 |
| 铅锌 | 3.82% | 5.68% | 7.66% | 1 |
| 染料涂料 | 3.33% | 4.83% | 5.16% | 3 |
| 旅游景点 | 3.09% | 5.63% | 2.09% | 2 |
| 铝 | 3.03% | 3.71% | 7.68% | 1 |
| 摩托车 | 3.00% | 4.56% | 0.82% | 0 |
| 陶瓷 | 2.87% | 2.93% | 2.25% | 0 |
| 互联网 | 2.71% | 3.20% | 3.41% | 2 |
| 软件服务 | 2.69% | 4.42% | 4.26% | 8 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药商业 | -0.94% | 1.82% | 1.62% | 0 |
| 石油开采 | -0.44% | -3.08% | -3.12% | 0 |
| 农业综合 | -0.35% | 3.89% | 3.77% | 0 |
| 银行 | -0.35% | 1.36% | -0.18% | 0 |
| 化学制药 | -0.20% | 2.01% | -0.54% | 1 |
| 生物制药 | -0.17% | 2.05% | 0.08% | 0 |
| 中成药 | -0.14% | 0.46% | -0.82% | 0 |
| 机场 | 0.05% | -0.07% | -1.33% | 0 |
| 港口 | 0.06% | -1.51% | -1.90% | 0 |
| 饲料 | 0.06% | 3.89% | 3.66% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 算力租赁 | 4.2% | 6.60% | 6.67% | 20 |
| 云游戏 | 3.44% | 4.40% | 5.25% | 2 |
| None | 3.35% | 6.44% | 9.34% | 1 |
| 钛白粉概念 | 3.18% | 5.03% | 5.22% | 1 |
| 云办公 | 3.17% | 5.30% | 7.30% | 3 |
| 华为盘古 | 3.13% | 4.47% | 4.07% | 1 |
| 智谱AI | 3.1% | 4.62% | 4.76% | 2 |
| 云计算 | 3.09% | 4.87% | 4.58% | 12 |
| 快手概念 | 3.09% | 4.27% | 5.19% | 3 |
| 金属铅 | 3.01% | 3.89% | 5.71% | 3 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 禽流感 | -0.43% | 0.31% | -0.36% | 0 |
| 减肥药 | -0.31% | 3.60% | 1.69% | 1 |
| 仿制药一致性评价 | -0.27% | 1.80% | -0.57% | 1 |
| 赛马概念 | -0.24% | -3.85% | 0.88% | 0 |
| 猪肉 | -0.19% | 5.96% | 5.67% | 0 |
| 流感 | -0.18% | 1.71% | 0.04% | 0 |
| 细胞免疫治疗 | -0.13% | 1.80% | -0.57% | 0 |
| CRO概念 | -0.13% | 2.54% | 0.15% | 0 |
| 医药电商 | -0.11% | 1.82% | 0.65% | 0 |
| 猴痘概念 | -0.09% | 2.03% | -0.50% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301222.SZ | 浙江恒威 | 创业板 | 电气设备(+1.6%) | 工业互联网(+1.8%)人民币贬值受益(+1.4%)融资融券(+1.4%) | 39.14 | 7.14% | 2026-02-25 | 3 | 9.8 |
| 600382.SH | 广东明珠 | 主板 | 普钢(+2.4%) | 小金属概念(+2.6%)2025三季报预增(+2.0%)2025年报预增(+1.7%) | 10.05 | 7.72% | 2026-01-19 | 3 | 9.1 |
| 000570.SZ | 苏常柴A | 主板 | 农用机械(+2.3%) | 华为概念(+2.1%)固态电池(+2.1%)锂电池概念(+1.9%) | 6.74 | 9.95% | 2026-03-06 | 3 | 8.8 |
| 002802.SZ | 洪汇新材 | 主板 | 化工原料(+1.4%) | 股权转让(并购重组)(+1.7%)海峡两岸(+1.5%)风电(+1.2%) | 14.87 | 9.99% | 2026-04-16 | 1 | 8.8 |
| 002033.SZ | 丽江股份 | 主板 | 旅游景点(+3.1%) | 旅游概念(+2.2%)IP经济(谷子经济)(+1.9%)冰雪产业(+1.8%) | 10.93 | 9.96% | 2026-04-16 | 1 | 8.7 |
| 300736.SZ | 百邦科技 | 创业板 | 通信设备(+2.5%) | 华为概念(+2.1%)区块链(+1.9%)苹果概念(+1.9%) | 23.78 | 19.98% | 2026-04-16 | 1 | 8.7 |
| 002034.SZ | 旺能环境 | 主板 | 环境保护(+2.2%) | 动力电池回收(+2.2%)垃圾分类(+1.6%)固废处理(+1.5%) | 19.68 | 5.07% | 2026-04-16 | 1 | 8.5 |
| 002875.SZ | 安奈儿 | 主板 | 服饰(+1.2%) | IP经济(谷子经济)(+1.9%)粤港澳大湾区(+1.8%)广东自贸区(+1.7%) | 20.99 | 10.01% | 2026-02-24 | 2 | 8.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002876.SZ | 三利谱 | 主板 | 元器件(+1.8%) | 虚拟现实(+1.9%)消费电子概念(+1.8%)专精特新(+1.6%) | 29.56 | 2.25% | 2026-04-13 | 2 | 8.1 |
| 002333.SZ | 罗普斯金 | 主板 | 其他建材(+1.7%) | 智慧城市(+2.1%)房屋检测(+1.8%)工业互联网(+1.8%) | 6.39 | 9.98% | 2026-04-16 | 1 | 8.0 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 主板 | 专用机械(+1.8%) | PCB概念(+2.2%)苹果概念(+1.9%)锂电池概念(+1.9%) | 49.29 | 0.0% | 2026-04-13 | 2 | 6.3 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600166.SH | 福田汽车 | 主板 | 汽车整车(+1.2%) | 百度概念(+2.3%)动力电池回收(+2.2%)车联网(车路协同)(+2.2%) | 3.41 | 0.59% | 2026-01-22 | 3 | 5.4 |
| 603808.SH | 歌力思 | 主板 | 服饰(+1.2%) | 虚拟数字人(+2.3%)C2M概念(+2.2%)NFT概念(+1.9%) | 10.28 | 0.0% | 2026-01-29 | 2 | 4.6 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603139.SH | 康惠股份 | 主板 | 中成药(-0.1%) | 牙科医疗(+1.7%)股权转让(并购重组)(+1.7%)乡村振兴(+1.5%) | 31.0 | 4.8% | 2026-04-16 | 1 | 8.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301295.SZ | 美硕科技 | 创业板 | 电气设备(+1.6%) | 汽车电子(+1.7%)新能源汽车(+1.6%)专精特新(+1.6%) | 40.29 | 5.2% | 2026-04-16 | 1 | 9.8 |
| 300522.SZ | 世名科技 | 创业板 | 染料涂料(+3.3%) | 染料(+2.9%)PCB概念(+2.2%)固态电池(+2.1%) | 13.5 | 3.21% | 2026-04-16 | 1 | 9.2 |
| 300410.SZ | 正业科技 | 创业板 | 专用机械(+1.8%) | PCB概念(+2.2%)华为概念(+2.1%)5G(+2.1%) | 9.63 | 7.24% | 2026-04-16 | 1 | 8.4 |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 创业板 | 元器件(+1.8%) | 液冷服务器(+2.5%)WiFi 6(+2.4%)元宇宙(+2.2%) | 31.26 | 7.79% | 2026-04-16 | 1 | 7.3 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603032.SH | 德新科技 | 主板 | 专用机械(+1.8%) | 固态电池(+2.1%)2025三季报预增(+2.0%)锂电池概念(+1.9%) | 22.15 | 9.98% | 2026-04-16 | 1 | 8.8 |
| 600749.SH | 西藏旅游 | 主板 | 旅游景点(+3.1%) | 旅游概念(+2.2%)文化传媒概念(+2.0%)IP经济(谷子经济)(+1.9%) | 19.93 | 9.99% | 2026-04-16 | 1 | 8.7 |
| 600267.SH | 海正药业 | 主板 | 化学制药(-0.2%) | DeepSeek概念(+2.0%)融资融券(+1.4%)智能医疗(+1.3%) | 11.53 | 1.23% | 2026-04-16 | 1 | 7.8 |
| 605189.SH | 富春染织 | 主板 | 纺织(+2.0%) | 染料(+2.9%)人形机器人(+1.9%)PEEK材料(+1.9%) | 17.64 | 6.59% | 2026-04-13 | 2 | 6.8 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666.SZ | 大普微-UW | 244.55 | +430.71% | 427.54% | 427.54% |
已触发严重异动
30日偏离 427.54%
|
🔴 已触发 |
| 301696.SZ | C三瑞 | 114.99 | +0.88% | 356.81% | 356.81% |
已触发严重异动
30日偏离 356.81%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | C红板 | 68.69 | +0.42% | 283.83% | 283.83% |
已触发严重异动
30日偏离 283.83%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | C有研 | 18.89 | -4.60% | 188.87% | 188.87% |
已触发严重异动
10日偏离 188.87%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 49.1 | -5.36% | 148.23% | 148.23% |
已触发严重异动
10日偏离 148.23%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 64.49 | -3.72% | 126.08% | 126.08% |
已触发严重异动
10日偏离 126.08%
|
🔴 已触发 |
| 603293.SH | 埃泰克 | 71.02 | +112.06% | 111.36% | 111.36% |
已触发严重异动
10日偏离 111.36%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 23.73 | -2.59% | -16.30% | 241.81% |
已触发严重异动
30日偏离 241.81%
|
🔴 已触发 |
| 002328.SZ | 新朋股份 | 13.4 | +7.20% | 76.32% | 102.42% |
临界预警
30日累计偏离 102.42%
|
🟠 临界预警 |
| 688693.SH | 锴威特 | 93.98 | +2.70% | 70.28% | 139.72% |
临界预警
30日累计偏离 139.72%
|
🟠 临界预警 |
| 920177.BJ | 恒道科技 | 36.58 | +67.80% | 66.46% | 66.46% |
临界预警
30日累计偏离 66.46%
|
🟠 临界预警 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 43.32 | +3.12% | 64.98% | 65.75% |
临界预警
30日累计偏离 65.75%
|
🟠 临界预警 |
| 301189.SZ | 奥尼电子 | 81.84 | -5.27% | 62.24% | 84.82% |
临界预警
30日累计偏离 84.82%
|
🟠 临界预警 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 61.65 | +3.02% | 61.97% | 26.42% |
临界预警
10日累计偏离 61.97%
|
🟠 临界预警 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 289.42 | +20.00% | 49.78% | 175.99% |
临界预警
30日累计偏离 175.99%
|
🟠 临界预警 |
| 603538.SH | 美诺华 | 56.0 | +0.90% | 38.03% | 176.25% |
临界预警
30日累计偏离 176.25%
|
🟠 临界预警 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 23.43 | -1.43% | -5.26% | 199.62% |
临界预警
30日累计偏离 199.62%
|
🟠 临界预警 |