A股每日复盘报告
日期: 20260415 | 报告创建时间: 2026-04-15 16:28
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药商业 | 4.10% | -0.05% | 4.74% | 5 |
| 中成药 | 2.03% | -0.87% | 1.70% | 2 |
| 化学制药 | 1.93% | 0.21% | 3.72% | 6 |
| 旅游景点 | 1.76% | -0.76% | 1.17% | 1 |
| 酒店餐饮 | 1.58% | -1.76% | 0.52% | 0 |
| 电器连锁 | 1.44% | 1.13% | 2.76% | 0 |
| 生物制药 | 1.38% | -0.01% | 5.45% | 1 |
| 路桥 | 0.89% | -0.70% | -1.68% | 0 |
| 饲料 | 0.89% | 1.83% | 5.65% | 1 |
| 公路 | 0.87% | -2.10% | 0.41% | 0 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油开采 | -3.19% | -1.40% | -3.72% | 0 |
| 全国地产 | -2.56% | 1.10% | 1.70% | 0 |
| 区域地产 | -2.36% | 1.52% | 0.80% | 2 |
| 石油贸易 | -2.17% | -3.81% | 2.29% | 0 |
| 玻璃 | -2.12% | 4.89% | 9.01% | 0 |
| 影视音像 | -1.77% | -2.16% | 0.22% | 0 |
| 农药化肥 | -1.75% | -3.36% | -1.59% | 0 |
| 半导体 | -1.72% | 2.80% | 9.15% | 0 |
| 普钢 | -1.57% | -1.47% | 0.25% | 0 |
| 轻工机械 | -1.56% | -1.39% | -0.05% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 科创次新股 | 3.39% | 4.35% | 12.74% | 2 |
| 仿制药一致性评价 | 2.41% | 0.09% | 3.76% | 9 |
| 医药电商 | 2.4% | 0.15% | 3.84% | 12 |
| 重组蛋白 | 2.36% | 1.05% | 5.41% | 2 |
| 减肥药 | 2.3% | 1.99% | 6.63% | 3 |
| 流感 | 2.15% | 0.21% | 3.75% | 11 |
| 创新药 | 2.14% | 0.39% | 5.24% | 12 |
| 阿尔茨海默概念 | 1.93% | 0.52% | 3.88% | 3 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.91% | 0.04% | 3.64% | 4 |
| 肝炎概念 | 1.56% | -0.80% | 2.73% | 3 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| None | -2.28% | 2.73% | 7.83% | 0 |
| 磷化工 | -1.99% | -0.08% | 1.56% | 0 |
| 赛马概念 | -1.92% | -4.06% | 0.67% | 0 |
| 动力电池回收 | -1.85% | 2.75% | 4.55% | 1 |
| 氟化工概念 | -1.83% | 1.55% | 4.41% | 1 |
| 金属钴 | -1.82% | 1.91% | 6.44% | 0 |
| 硅能源 | -1.81% | 0.78% | 4.26% | 2 |
| 盐湖提锂 | -1.75% | 2.52% | 5.40% | 0 |
| 石墨电极 | -1.75% | 0.02% | 0.96% | 0 |
| PVDF概念 | -1.74% | 1.77% | 4.84% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300057.SZ | 万顺新材 | 创业板 | 铝(-1.1%) | 柔性屏(折叠屏)(+0.1%)融资融券(-0.3%)PET铜箔(-0.3%) | 7.5 | 3.88% | 2026-03-27 | 2 | 10.1 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 主板 | 饲料(+0.9%) | 禽流感(+1.4%)猪肉(+1.3%)宠物经济(+1.2%) | 8.35 | 2.96% | 2026-04-15 | 1 | 9.8 |
| 600867.SH | 通化东宝 | 主板 | 生物制药(+1.4%) | 重组蛋白(+2.4%)减肥药(+2.3%)创新药(+2.1%) | 10.49 | 5.96% | 2026-04-15 | 1 | 9.2 |
| 300201.SZ | 海伦哲 | 创业板 | 工程机械(-0.8%) | 智能电网(+0.2%)电力物联网(+0.2%)军民融合(-0.2%) | 12.22 | 5.07% | 2026-03-13 | 4 | 8.7 |
| 603211.SH | 晋拓股份 | 主板 | 汽车配件(-0.3%) | 沪股通(-0.2%)智能家居(-0.2%)毫米波雷达(-0.3%) | 26.91 | 5.12% | 2026-04-15 | 1 | 8.4 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002876.SZ | 三利谱 | 主板 | 元器件(-0.5%) | 柔性屏(折叠屏)(+0.1%)融资融券(-0.3%)小米概念(-0.5%) | 28.91 | -2.66% | 2026-04-13 | 2 | 8.1 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 主板 | 专用机械(-0.6%) | 沪股通(-0.2%)融资融券(-0.3%)人工智能(-0.4%) | 49.29 | -3.45% | 2026-04-13 | 2 | 6.8 |
| 001211.SZ | 双枪科技 | 主板 | 家居用品(-0.0%) | 三胎概念(+0.1%)预制菜(+0.1%)跨境电商(-0.1%) | 30.95 | -0.48% | 2026-04-10 | 3 | 6.5 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵药业 | 主板 | 化学制药(+1.9%) | 仿制药一致性评价(+2.4%)创新药(+2.1%)医美概念(+1.1%) | 8.26 | 9.99% | 2026-04-15 | 1 | 7.1 |
| 600594.SH | 益佰制药 | 主板 | 中成药(+2.0%) | 医药电商(+2.4%)流感(+2.1%)创新药(+2.1%) | 4.76 | 9.93% | 2026-04-15 | 1 | 6.0 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 主板 | 出版业(-1.0%) | 沪股通(-0.2%)NFT概念(-0.3%)DeepSeek概念(-0.4%) | 14.45 | 1.26% | 2026-01-09 | 2 | 5.7 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300201.SZ | 海伦哲 | 创业板 | 工程机械(-0.8%) | 智能电网(+0.2%)电力物联网(+0.2%)军民融合(-0.2%) | 12.22 | 5.07% | 2026-03-13 | 4 | 8.7 |
| 301393.SZ | 昊帆生物 | 创业板 | 化工原料(-1.3%) | 减肥药(+2.3%)创新药(+2.1%)CRO概念(+0.9%) | 59.6 | 3.29% | 2026-04-15 | 1 | 7.5 |
| 300580.SZ | 贝斯特 | 创业板 | 汽车配件(-0.3%) | 华为汽车(-0.4%)机器人概念(-0.5%)特斯拉概念(-0.6%) | 26.84 | 3.47% | 2026-04-15 | 1 | 7.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002468.SZ | 申通快递 | 主板 | 仓储物流(+0.4%) | 统一大市场(-0.1%)智能物流(-0.1%)回购增持再贷款概念(-0.3%) | 16.39 | 10.0% | 2026-04-15 | 1 | 7.5 |
| 600267.SH | 海正药业 | 主板 | 化学制药(+1.9%) | 仿制药一致性评价(+2.4%)医药电商(+2.4%)减肥药(+2.3%) | 11.39 | 10.05% | 2026-04-15 | 1 | 7.2 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301696.SZ | C三瑞 | 113.99 | -5.16% | 356.10% | 356.10% |
已触发严重异动
30日偏离 356.10%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | C红板 | 68.4 | +10.00% | 282.92% | 282.92% |
已触发严重异动
30日偏离 282.92%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | C有研 | 19.8 | +8.08% | 204.25% | 204.25% |
已触发严重异动
30日偏离 204.25%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | N创达 | 51.88 | +2.31% | 163.79% | 163.79% |
已触发严重异动
10日偏离 163.79%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 66.98 | +1.18% | 136.36% | 136.36% |
已触发严重异动
10日偏离 136.36%
|
🔴 已触发 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 23.77 | +3.75% | -14.13% | 203.96% |
已触发严重异动
30日偏离 203.96%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 24.36 | +4.28% | -20.82% | 252.14% |
已触发严重异动
30日偏离 252.14%
|
🔴 已触发 |
| 301189.SZ | 奥尼电子 | 86.39 | +20.00% | 74.67% | 98.10% |
临界预警
30日累计偏离 98.10%
|
🟠 临界预警 |
| 688693.SH | 锴威特 | 91.51 | -4.28% | 72.19% | 128.70% |
临界预警
30日累计偏离 128.70%
|
🟠 临界预警 |
| 002328.SZ | 新朋股份 | 12.5 | +5.57% | 70.53% | 89.11% |
临界预警
30日累计偏离 89.11%
|
🟠 临界预警 |
| 301055.SZ | 张小泉 | 33.0 | +10.22% | 69.38% | 49.36% |
临界预警
10日累计偏离 69.38%
|
🟠 临界预警 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | 70.54 | +9.98% | 67.55% | 101.20% |
临界预警
30日累计偏离 101.20%
|
🟠 临界预警 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 43.4 | +2.14% | 66.79% | 35.24% |
临界预警
10日累计偏离 66.79%
|
🟠 临界预警 |
| 603538.SH | 美诺华 | 55.5 | +8.91% | 32.22% | 167.49% |
临界预警
30日累计偏离 167.49%
|
🟠 临界预警 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 69.71 | +0.85% | 28.97% | 156.22% |
临界预警
30日累计偏离 156.22%
|
🟠 临界预警 |