A股每日复盘报告
日期: 20260414 | 报告创建时间: 2026-04-14 17:07
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 房产服务 | 2.97% | 7.17% | 2.18% | 1 |
| 全国地产 | 2.85% | 7.69% | 2.90% | 2 |
| 半导体 | 2.65% | 10.93% | 7.68% | 10 |
| 区域地产 | 2.55% | 7.46% | 2.06% | 3 |
| 航空 | 2.45% | 8.17% | 3.69% | 5 |
| 铜 | 2.28% | 7.98% | 6.45% | 1 |
| 小金属 | 2.14% | 8.34% | 8.92% | 2 |
| 农业综合 | 1.92% | 2.75% | 2.20% | 2 |
| 饲料 | 1.80% | 2.57% | 3.09% | 0 |
| 元器件 | 1.65% | 12.92% | 10.85% | 7 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 电器连锁 | -2.58% | 3.12% | 0.76% | 0 |
| 林业 | -2.30% | -3.48% | -5.36% | 0 |
| 啤酒 | -2.27% | -3.24% | -0.86% | 0 |
| 石油贸易 | -2.27% | -1.75% | 2.41% | 0 |
| 石油开采 | -2.13% | -4.70% | -4.29% | 0 |
| 焦炭加工 | -1.48% | -2.29% | -13.32% | 0 |
| 煤炭开采 | -0.92% | -1.45% | -6.33% | 0 |
| 汽车整车 | -0.88% | 2.97% | 2.55% | 0 |
| 石油加工 | -0.77% | 0.92% | 0.96% | 0 |
| 酒店餐饮 | -0.76% | 0.12% | -1.26% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 存储芯片 | 3.11% | 12.71% | 9.77% | 10 |
| 猪肉 | 2.9% | 3.91% | 2.74% | 2 |
| 租售同权 | 2.54% | 5.36% | 0.41% | 1 |
| 军工信息化 | 2.47% | 7.85% | 3.57% | 4 |
| 培育钻石 | 2.43% | 8.13% | 7.45% | 1 |
| PVDF概念 | 2.39% | 6.60% | 4.80% | 0 |
| 钠离子电池 | 2.33% | 9.04% | 4.53% | 6 |
| PCB概念 | 2.27% | 12.05% | 11.54% | 7 |
| 金属钴 | 2.26% | 9.02% | 6.38% | 1 |
| 国家大基金持股 | 2.25% | 11.03% | 8.59% | 1 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃冰 | -0.81% | 1.08% | -0.77% | 0 |
| 页岩气 | -0.71% | 1.27% | -0.78% | 0 |
| 供销社 | -0.6% | 0.49% | -4.72% | 1 |
| 煤化工概念 | -0.56% | -0.14% | -3.35% | 0 |
| 兵装重组概念 | -0.53% | 2.17% | -2.69% | 0 |
| 航运概念 | -0.4% | -0.09% | -1.31% | 0 |
| 草甘膦 | -0.2% | 0.02% | -0.29% | 0 |
| 代糖概念 | -0.2% | -0.10% | -0.65% | 0 |
| 化肥 | -0.2% | 0.45% | -2.84% | 1 |
| 中韩自贸区 | -0.2% | 0.73% | -0.94% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002787.SZ | 华源控股 | 主板 | 广告包装(+0.8%) | 芯片概念(+1.8%)锂电池概念(+1.6%)2025年报预增(+1.4%) | 15.16 | 6.46% | 2026-01-21 | 2 | 8.8 |
| 002866.SZ | 传艺科技 | 主板 | IT设备(+1.6%) | 钠离子电池(+2.3%)PCB概念(+2.3%)固态电池(+2.0%) | 23.92 | 5.14% | 2026-04-14 | 1 | 8.2 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 主板 | 区域地产(+2.5%) | 盐湖提锂(+1.7%)锂电池概念(+1.6%)融资融券(+1.1%) | 20.65 | 6.66% | 2026-04-14 | 1 | 8.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603283.SH | 赛腾股份 | 主板 | 专用机械(+1.1%) | 存储芯片(+3.1%)PCB概念(+2.3%)芯片概念(+1.8%) | 51.05 | 1.09% | 2026-04-13 | 2 | 8.1 |
| 002876.SZ | 三利谱 | 主板 | 元器件(+1.6%) | 消费电子概念(+1.6%)OLED(+1.5%)柔性屏(折叠屏)(+1.5%) | 29.7 | -2.94% | 2026-04-13 | 2 | 7.8 |
| 001211.SZ | 双枪科技 | 主板 | 家居用品(+0.3%) | IP经济(谷子经济)(+0.8%)跨境电商(+0.7%)预制菜(+0.7%) | 31.1 | -1.83% | 2026-04-10 | 3 | 6.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002051.SZ | 中工国际 | 主板 | 建筑工程(+0.9%) | 华为概念(+1.4%)深股通(+1.2%)融资融券(+1.1%) | 10.82 | 9.96% | 2026-04-02 | 2 | 7.3 |
| 600195.SH | 中牧股份 | 主板 | 农业综合(+1.9%) | 动物疫苗(+1.4%)2025年报预增(+1.4%)宠物经济(+1.1%) | 8.01 | 1.91% | 2026-01-19 | 3 | 6.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002074.SZ | 国轩高科 | 主板 | 电气设备(+1.4%) | 钠离子电池(+2.3%)固态电池(+2.0%)动力电池回收(+2.0%) | 39.92 | 1.06% | 2026-04-14 | 1 | 7.2 |
| 603200.SH | 上海洗霸 | 主板 | 环境保护(+0.4%) | 钠离子电池(+2.3%)固态电池(+2.0%)数据中心(+1.7%) | 63.5 | 1.93% | 2026-04-14 | 1 | 5.9 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300817.SZ | 双飞集团 | 创业板 | 机械基件(+1.5%) | 商业航天(+2.1%)两轮车(+1.7%)军工(+1.7%) | 21.2 | 11.93% | 2026-04-14 | 1 | 8.5 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 创业板 | 汽车配件(+0.8%) | 军工(+1.7%)锂电池概念(+1.6%)汽车电子(+1.5%) | 18.36 | 7.81% | 2026-04-14 | 1 | 7.7 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 创业板 | 电气设备(+1.4%) | PCB概念(+2.3%)第三代半导体(+2.2%)固态电池(+2.0%) | 9.16 | 4.93% | 2026-04-13 | 2 | 7.6 |
| 300767.SZ | 震安科技 | 创业板 | 橡胶(+0.9%) | 深股通(+1.2%)核电(+1.2%)融资融券(+1.1%) | 22.32 | 6.34% | 2026-04-14 | 1 | 7.2 |
| 300586.SZ | 美联新材 | 创业板 | 化工原料(+0.5%) | 钠离子电池(+2.3%)PCB概念(+2.3%)固态电池(+2.0%) | 10.59 | 7.19% | 2026-04-14 | 1 | 6.7 |
| 301322.SZ | 绿通科技 | 创业板 | 摩托车(+0.4%) | 中芯国际概念(+2.0%)动力电池回收(+2.0%)芯片概念(+1.8%) | 35.01 | 4.79% | 2026-04-14 | 1 | 6.4 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603890.SH | 春秋电子 | 主板 | 元器件(+1.6%) | AI PC(+2.2%)富士康概念(+2.0%)5G(+1.8%) | 17.01 | 8.62% | 2026-04-10 | 4 | 9.5 |
| 600641.SH | 先导基电 | 主板 | 半导体(+2.6%) | 存储芯片(+3.1%)第三代半导体(+2.2%)芯片概念(+1.8%) | 22.34 | 2.38% | 2026-01-19 | 4 | 7.8 |
| 605189.SH | 富春染织 | 主板 | 纺织(+0.5%) | 人形机器人(+1.4%)储能(+1.3%)PEEK材料(+1.3%) | 17.06 | -4.43% | 2026-04-13 | 2 | 7.1 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301696.SZ | C三瑞 | 120.19 | +1.43% | 379.92% | 379.92% |
已触发严重异动
30日偏离 379.92%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | C红板 | 62.18 | -1.02% | 247.79% | 247.79% |
已触发严重异动
30日偏离 247.79%
|
🔴 已触发 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 22.91 | -1.29% | 192.97% | 192.97% |
已触发严重异动
10日偏离 192.97%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | N有研 | 18.32 | +1.44% | 181.26% | 181.26% |
已触发严重异动
10日偏离 181.26%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 50.71 | -1.86% | 157.78% | 157.78% |
已触发严重异动
10日偏离 157.78%
|
🔴 已触发 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 69.12 | +20.00% | 154.08% | 154.08% |
已触发严重异动
10日偏离 154.08%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | N赛英 | 66.2 | +8.61% | 133.54% | 133.54% |
已触发严重异动
10日偏离 133.54%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 23.36 | -1.60% | -26.33% | 237.78% |
已触发严重异动
30日偏离 237.78%
|
🔴 已触发 |
| 688693.SH | 锴威特 | 95.6 | +12.96% | 65.20% | 131.02% |
临界预警
30日累计偏离 131.02%
|
🟠 临界预警 |
| 002328.SZ | 新朋股份 | 11.84 | +10.04% | 63.76% | 69.63% |
临界预警
30日累计偏离 69.63%
|
🟠 临界预警 |
| 600743.SH | 华远控股 | 3.21 | +9.93% | 61.14% | 70.92% |
临界预警
30日累计偏离 70.92%
|
🟠 临界预警 |