A股每日复盘报告
日期: 20260413 | 报告创建时间: 2026-04-13 16:17
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 4.40% | 11.99% | 9.69% | 4 |
| 石油开采 | 2.49% | -0.36% | -3.78% | 1 |
| 新型电力 | 2.31% | 3.90% | -10.04% | 1 |
| 铅锌 | 2.18% | 8.24% | 4.94% | 1 |
| 水力发电 | 2.05% | 3.06% | -10.56% | 1 |
| 电器连锁 | 1.88% | 5.93% | 5.27% | 0 |
| 房产服务 | 1.81% | 6.08% | -0.13% | 1 |
| 农业综合 | 1.63% | 4.42% | 1.03% | 2 |
| 火力发电 | 1.60% | 2.94% | -12.33% | 2 |
| 区域地产 | 1.55% | 6.43% | -0.63% | 2 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 出版业 | -2.20% | 4.86% | 1.45% | 2 |
| 医药商业 | -2.02% | -3.28% | 2.48% | 0 |
| 商品城 | -2.00% | 1.03% | -1.62% | 0 |
| 中成药 | -1.93% | -1.64% | -0.32% | 0 |
| 水运 | -1.63% | -2.19% | -0.53% | 0 |
| 黄金 | -1.61% | 3.46% | 5.45% | 0 |
| 啤酒 | -1.47% | 0.51% | 1.66% | 0 |
| 保险 | -1.45% | 1.34% | -0.10% | 0 |
| 化学制药 | -1.06% | -0.74% | 1.39% | 0 |
| 商贸代理 | -1.00% | 3.37% | -0.70% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 2.21% | 3.94% | 0.48% | 1 |
| 养鸡 | 2.09% | 4.68% | 2.29% | 1 |
| 共封装光学(CPO) | 2.03% | 11.09% | 12.25% | 10 |
| 硅能源 | 1.74% | 8.69% | 2.40% | 1 |
| F5G概念 | 1.64% | 9.44% | 11.16% | 3 |
| PCB概念 | 1.62% | 11.72% | 9.77% | 8 |
| None | 1.6% | 8.22% | 9.87% | 1 |
| PET铜箔 | 1.39% | 10.18% | 8.14% | 1 |
| ST板块 | 1.37% | 3.99% | -1.11% | 2 |
| AI PC | 1.37% | 11.15% | 7.28% | 0 |
| 概念名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 高压氧舱 | -1.93% | 0.77% | -2.72% | 0 |
| 芬太尼 | -1.51% | -0.05% | -0.91% | 0 |
| 流感 | -1.4% | -0.28% | 1.26% | 0 |
| 医药电商 | -1.37% | -1.02% | 1.29% | 0 |
| 电子竞技 | -1.27% | 4.35% | 0.65% | 1 |
| 手机游戏 | -1.26% | 3.44% | -0.67% | 2 |
| 肝炎概念 | -1.25% | -0.89% | 0.49% | 0 |
| 仿制药一致性评价 | -1.24% | -1.58% | 1.59% | 0 |
| 禽流感 | -1.22% | 0.21% | 0.95% | 0 |
| 毛发医疗 | -1.17% | 0.69% | -1.07% | 0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605058.SH | 澳弘电子 | 主板 | 元器件(+1.2%) | PCB概念(+1.6%)5G(+0.9%)东数西算(算力)(+0.8%) | 36.96 | 2.33% | 2026-03-18 | 2 | 10.0 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 主板 | 环境保护(-0.5%) | 特色小镇(+1.0%)储能(+0.6%)充电桩(+0.6%) | 10.63 | 3.81% | 2026-04-10 | 2 | 9.1 |
| 000019.SZ | 深粮控股 | 主板 | 农业综合(+1.6%) | 预制菜(+0.8%)深圳国企改革(+0.5%)深股通(+0.3%) | 8.3 | 4.93% | 2026-04-13 | 1 | 8.9 |
| 600929.SH | 雪天盐业 | 主板 | 食品(-0.3%) | 钠离子电池(+1.2%)固态电池(+1.1%)储能(+0.6%) | 7.03 | 5.71% | 2026-04-13 | 1 | 8.2 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002876.SZ | 三利谱 | 主板 | 元器件(+1.2%) | 智能穿戴(+0.6%)消费电子概念(+0.5%)柔性屏(折叠屏)(+0.4%) | 30.6 | 9.99% | 2026-04-13 | 1 | 9.7 |
| 001211.SZ | 双枪科技 | 主板 | 家居用品(-0.7%) | 预制菜(+0.8%)露营经济(+0.3%)三胎概念(-0.1%) | 31.68 | 3.26% | 2026-04-10 | 2 | 8.2 |
| 603890.SH | 春秋电子 | 主板 | 元器件(+1.2%) | F5G概念(+1.6%)AI PC(+1.4%)5G(+0.9%) | 15.66 | 0.13% | 2026-04-10 | 2 | 7.6 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 主板 | 专用机械(+0.3%) | PCB概念(+1.6%)锂电池概念(+1.0%)存储芯片(+0.9%) | 50.5 | 10.0% | 2026-04-13 | 1 | 5.8 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300006.SZ | 莱美药业 | 创业板 | 化学制药(-1.1%) | 国企改革(+0.2%)西部大开发(+0.2%)融资融券(+0.2%) | 5.99 | 3.63% | 2026-04-13 | 1 | 7.3 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603958.SH | 哈森股份 | 主板 | 服饰(-0.1%) | 消费电子概念(+0.5%)华为概念(+0.3%)海峡两岸(+0.3%) | 23.12 | 1.94% | 2026-02-02 | 2 | 9.0 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 行业(涨幅) | 热门概念(Top3) | 现价 | 涨幅 | 最早入选 | 总次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300668.SZ | 杰恩设计 | 创业板 | 装修装饰(+0.7%) | 华为概念(+0.3%)股权转让(并购重组)(+0.3%)数据确权(+0.2%) | 56.5 | 10.83% | 2025-12-29 | 3 | 8.2 |
| 301280.SZ | 珠城科技 | 创业板 | 元器件(+1.2%) | 光伏概念(+0.7%)储能(+0.6%)消费电子概念(+0.5%) | 59.6 | 5.49% | 2026-04-13 | 1 | 8.1 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 创业板 | 电气设备(+0.4%) | PCB概念(+1.6%)固态电池(+1.1%)锂电池概念(+1.0%) | 8.73 | 5.05% | 2026-04-13 | 1 | 7.9 |
| 300572.SZ | 安车检测 | 创业板 | 电器仪表(-0.1%) | PM2.5(+1.1%)军工(+0.6%)充电桩(+0.6%) | 30.13 | 2.83% | 2026-04-13 | 1 | 7.3 |
| 301189.SZ | 奥尼电子 | 创业板 | IT设备(-0.0%) | 无线耳机(+0.6%)消费电子概念(+0.5%)汽车电子(+0.5%) | 59.99 | 4.66% | 2026-04-13 | 1 | 7.2 |
| 301397.SZ | 溯联股份 | 创业板 | 汽车配件(-0.1%) | 宁德时代概念(+0.9%)数据中心(+0.7%)液冷服务器(+0.7%) | 35.8 | 6.64% | 2026-04-13 | 1 | 7.2 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 创业板 | 汽车配件(-0.1%) | 宁德时代概念(+0.9%)光伏概念(+0.7%)军工(+0.6%) | 50.64 | 6.84% | 2026-04-13 | 1 | 7.1 |
| 300671.SZ | 富满微 | 创业板 | 半导体(+0.5%) | 5G(+0.9%)MiniLED(+0.9%)存储芯片(+0.9%) | 46.86 | 10.26% | 2026-04-13 | 1 | 7.0 |
| 300863.SZ | 卡倍亿 | 创业板 | 汽车配件(-0.1%) | 数据中心(+0.7%)铜缆高速连接(+0.6%)储能(+0.6%) | 60.11 | 8.97% | 2026-04-13 | 1 | 7.0 |
| 301150.SZ | 中一科技 | 创业板 | 电气设备(+0.4%) | PCB概念(+1.6%)PET铜箔(+1.4%)固态电池(+1.1%) | 58.36 | 1.09% | 2026-03-27 | 2 | 6.2 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 创业板 | 染料涂料(-0.2%) | 3D打印(+0.3%)深股通(+0.3%)融资融券(+0.2%) | 37.0 | 6.08% | 2026-04-13 | 1 | 6.1 |
| 301018.SZ | 申菱环境 | 创业板 | 专用机械(+0.3%) | 成飞概念(+1.1%)锂电池概念(+1.0%)5G(+0.9%) | 117.28 | 7.07% | 2026-04-13 | 1 | 5.1 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301696.SZ | N三瑞 | 118.5 | +28.80% | 375.54% | 375.54% |
已触发严重异动
30日偏离 375.54%
|
🔴 已触发 |
| 603459.SH | C红板 | 62.82 | +14.05% | 252.39% | 252.39% |
已触发严重异动
30日偏离 252.39%
|
🔴 已触发 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 23.21 | +2.65% | 196.80% | 196.80% |
已触发严重异动
10日偏离 196.80%
|
🔴 已触发 |
| 688811.SH | 有研复材 | 18.06 | +5.49% | 179.42% | 179.42% |
已触发严重异动
10日偏离 179.42%
|
🔴 已触发 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 51.67 | +163.89% | 163.85% | 163.85% |
已触发严重异动
10日偏离 163.85%
|
🔴 已触发 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 60.95 | -1.38% | 115.97% | 115.97% |
已触发严重异动
10日偏离 115.97%
|
🔴 已触发 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 57.6 | +20.00% | 112.55% | 112.55% |
已触发严重异动
10日偏离 112.55%
|
🔴 已触发 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 23.74 | +1.98% | -8.13% | 244.34% |
已触发严重异动
30日偏离 244.34%
|
🔴 已触发 |
| 688693.SH | 锴威特 | 84.63 | +4.34% | 79.25% | 101.34% |
临界预警
30日累计偏离 101.34%
|
🟠 临界预警 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 71.5 | -2.19% | 73.65% | 63.25% |
临界预警
10日累计偏离 73.65%
|
🟠 临界预警 |
| 920188.BJ | 悦龙科技 | 24.32 | +1.89% | 70.32% | 70.32% |
临界预警
30日累计偏离 70.32%
|
🟠 临界预警 |