A股每日复盘报告

日期: 20260410  |  报告创建时间: 2026-04-10 16:11
市场情绪综合分
57
满分 100
上证指数
3986.22
+0.51%
两市总成交
23376亿
放量 8.9%
涨跌比 (2.62)
3,977/1,518
连板高度 / 晋级率
4板|21%
59涨停15跌停
📈 市场核心指标趋势
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
玻璃 3.15% 4.35% 5.87% 2
纺织机械 2.69% 4.43% 5.31% 1
电气设备 2.63% 4.36% 1.71% 11
证券 2.56% 3.10% 2.48% 0
船舶 2.17% 5.01% 5.23% 1
陶瓷 2.01% 3.47% 2.99% 0
多元金融 1.97% 3.37% 1.49% 1
纺织 1.86% 3.08% 4.83% 2
元器件 1.75% 10.16% 8.38% 11
旅游服务 1.62% 0.10% -2.32% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
黄金 -2.40% 4.15% 10.74% 0
水运 -1.47% -1.45% 1.69% 0
焦炭加工 -0.65% -5.15% -14.86% 0
空运 -0.56% 1.82% 2.52% 0
石油贸易 -0.55% 0.85% 3.78% 0
林业 -0.52% -3.86% 2.06% 0
港口 -0.52% -1.41% -1.81% 0
种植业 -0.44% -0.53% 1.23% 0
渔业 -0.39% -1.18% -0.35% 0
新型电力 -0.24% -2.31% -13.98% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 涨停数
动力电池回收 2.79% 4.54% 3.88% 6
中船系 2.57% 8.19% 8.16% 1
钠离子电池 2.48% 4.98% 2.71% 8
两轮车 2.35% 3.50% 2.39% 3
固态电池 2.17% 6.02% 5.63% 11
数字货币 2.1% 5.54% 3.39% 1
盐湖提锂 2.07% 3.62% 4.88% 2
期货概念 1.94% 2.74% 1.33% 1
移动支付 1.87% 4.95% 3.42% 0
同花顺果指数 1.8% 10.75% 9.10% 0
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
概念名称 今日 5日 10日 跌停数
赛马概念 -2.0% 0.43% 5.06% 0
F5G概念 -1.32% 9.51% 10.24% 0
青蒿素 -1.07% -3.97% 2.23% 0
高压氧舱 -0.79% -0.86% 0.76% 0
大豆 -0.75% 0.06% 1.88% 1
光纤概念 -0.37% 9.48% 13.20% 4
俄乌冲突概念 -0.33% 0.25% 1.51% 0
猪肉 -0.32% -1.88% 0.07% 0
电子纸 -0.21% 5.77% 3.95% 0
养鸡 -0.21% -1.08% 2.19% 0
🎯 量化选股策略池,仅供参考,不作为投资建议 (共 46 支)
策略1 7
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002729.SZ 好利科技 主板 元器件(+1.8%) 新能源汽车(+1.4%)比亚迪概念(+1.3%)储能(+1.2%) 21.53 0.98% 2026-03-16 2 10.4
000762.SZ 西藏矿业 主板 小金属(+1.0%) 盐湖提锂(+2.1%)锂电池概念(+1.7%)深股通(+1.0%) 33.88 10.0% 2026-04-10 1 10.1
002733.SZ 雄韬股份 主板 电气设备(+2.6%) 动力电池回收(+2.8%)钠离子电池(+2.5%)固态电池(+2.2%) 30.25 10.0% 2026-03-02 4 8.8
600713.SH 南京医药 主板 医药商业(+0.3%) 参股券商(+1.2%)回购增持再贷款概念(+0.9%)沪股通(+0.8%) 6.05 10.0% 2026-04-10 1 8.7
000967.SZ 盈峰环境 主板 环境保护(+1.1%) 新能源汽车(+1.4%)储能(+1.2%)无人驾驶(+1.1%) 10.24 7.79% 2026-04-10 1 8.5
002066.SZ 瑞泰科技 主板 其他建材(+1.0%) 碳中和(+1.0%)核电(+1.0%)证金持股(+0.8%) 22.38 6.52% 2026-04-10 1 8.3
600166.SH 福田汽车 主板 汽车整车(+1.5%) 动力电池回收(+2.8%)固态电池(+2.2%)宁德时代概念(+1.8%) 3.34 7.74% 2026-01-22 2 7.5
策略2 17
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002579.SZ 中京电子 主板 元器件(+1.8%) AI PC(+1.6%)新型烟草(电子烟)(+1.4%)存储芯片(+1.4%) 12.65 -0.63% 2026-01-22 3 8.4
603890.SH 春秋电子 主板 元器件(+1.8%) AI PC(+1.6%)华为汽车(+1.4%)新能源汽车(+1.4%) 15.64 -0.89% 2026-04-10 1 8.4
001287.SZ 中电港 主板 元器件(+1.8%) 语音技术(+1.6%)星闪概念(+1.5%)国家大基金持股(+1.5%) 26.42 3.28% 2026-01-16 2 7.3
001267.SZ 汇绿生态 主板 通信设备(+0.1%) 深股通(+1.0%)污水处理(+1.0%)股权转让(并购重组)(+0.9%) 43.91 1.43% 2026-02-13 2 7.2
603328.SH 依顿电子 主板 元器件(+1.8%) 比亚迪概念(+1.3%)人民币贬值受益(+1.2%)毫米波雷达(+1.2%) 12.61 -0.71% 2026-02-10 3 7.2
300209.SZ 行云科技 创业板 互联网(+0.7%) 人民币贬值受益(+1.2%)跨境电商(+1.1%)深股通(+1.0%) 11.54 -3.03% 2026-01-26 3 7.1
300475.SZ 香农芯创 创业板 元器件(+1.8%) 存储芯片(+1.4%)人民币贬值受益(+1.2%)2025年报预增(+1.2%) 151.25 2.51% 2026-04-10 1 7.0
603083.SH 剑桥科技 主板 通信设备(+0.1%) 液冷服务器(+1.4%)智能家居(+1.4%)人民币贬值受益(+1.2%) 116.24 0.6% 2026-04-10 1 6.9
002463.SZ 沪电股份 主板 元器件(+1.8%) 同花顺出海50(+1.4%)人民币贬值受益(+1.2%)毫米波雷达(+1.2%) 88.32 2.89% 2026-04-10 1 6.8
002921.SZ 联诚精密 主板 汽车配件(+1.4%) 燃料电池(+1.4%)减速器(+1.4%)新能源汽车(+1.4%) 27.47 4.33% 2026-01-08 2 6.8
600063.SH 皖维高新 主板 化纤(+0.8%) 2025三季报预增(+1.5%)参股券商(+1.2%)专精特新(+1.1%) 7.23 0.28% 2026-01-23 3 6.5
601083.SH 锦江航运 主板 水运(-1.5%) 2025三季报预增(+1.5%)跨境电商(+1.1%)融资融券(+1.0%) 13.19 0.61% 2026-03-03 4 6.3
603211.SH 晋拓股份 主板 汽车配件(+1.4%) 新能源汽车(+1.4%)智能家居(+1.4%)比亚迪概念(+1.3%) 26.07 -0.87% 2026-04-10 1 6.2
603881.SH 数据港 主板 软件服务(+1.1%) 蚂蚁集团概念(+1.6%)液冷服务器(+1.4%)中国AI 50(+1.3%) 39.84 2.15% 2026-04-10 1 6.1
002899.SZ 英派斯 主板 文教休闲(+0.4%) 人民币贬值受益(+1.2%)AI眼镜(+1.2%)鸿蒙概念(+1.1%) 32.7 2.16% 2026-04-10 1 6.0
600875.SH 东方电气 主板 电气设备(+2.6%) 燃料电池(+1.4%)新能源汽车(+1.4%)光热发电(+1.2%) 39.51 3.13% 2026-04-10 1 5.4
600527.SH 江南高纤 主板 化纤(+0.8%) 互联网金融(+1.6%) 2.55 -2.3% 2026-04-10 1 5.3
策略3 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
300839.SZ 博汇股份 创业板 石油加工(+0.9%) 液冷服务器(+1.4%)专精特新(+1.1%)氢能源(+1.1%) 14.73 3.81% 2026-02-10 3 7.0
000950.SZ 重药控股 主板 医药商业(+0.3%) 减肥药(+1.4%)创投(+1.1%)智能物流(+1.1%) 6.08 -1.94% 2026-04-10 1 6.9
600056.SH 中国医药 主板 医药商业(+0.3%) 脑机接口(+1.1%)融资融券(+1.0%)猴痘概念(+0.8%) 10.97 1.39% 2026-04-10 1 6.1
策略4 13
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
600641.SH 先导基电 主板 半导体(+1.2%) 存储芯片(+1.4%)第三代半导体(+1.2%)TOPCON电池(+1.1%) 22.08 4.84% 2026-01-19 2 9.8
001287.SZ 中电港 主板 元器件(+1.8%) 语音技术(+1.6%)星闪概念(+1.5%)国家大基金持股(+1.5%) 26.42 3.28% 2026-01-16 2 7.3
002463.SZ 沪电股份 主板 元器件(+1.8%) 同花顺出海50(+1.4%)人民币贬值受益(+1.2%)毫米波雷达(+1.2%) 88.32 2.89% 2026-04-10 1 6.8
002921.SZ 联诚精密 主板 汽车配件(+1.4%) 燃料电池(+1.4%)减速器(+1.4%)新能源汽车(+1.4%) 27.47 4.33% 2026-01-08 2 6.8
601002.SH 晋亿实业 主板 机械基件(+1.5%) 新能源汽车(+1.4%)2025年报预增(+1.2%)高铁(+1.0%) 5.95 1.71% 2026-04-10 1 6.4
600114.SH 东睦股份 主板 机械基件(+1.5%) 两轮车(+2.4%)燃料电池(+1.4%)人形机器人(+1.4%) 30.72 2.23% 2026-04-10 1 6.2
603308.SH 应流股份 主板 机械基件(+1.5%) 无人机(+1.1%)高端装备(+1.0%)工业互联网(+1.0%) 71.41 3.94% 2026-03-04 2 6.1
603881.SH 数据港 主板 软件服务(+1.1%) 蚂蚁集团概念(+1.6%)液冷服务器(+1.4%)中国AI 50(+1.3%) 39.84 2.15% 2026-04-10 1 6.1
002046.SZ 国机精工 主板 机械基件(+1.5%) 新能源汽车(+1.4%)中芯国际概念(+1.3%)第三代半导体(+1.2%) 47.53 1.84% 2026-04-10 1 5.7
605289.SH 罗曼股份 主板 建筑工程(+0.4%) 换电概念(+1.4%)液冷服务器(+1.4%)新能源汽车(+1.4%) 114.5 3.1% 2026-04-10 1 5.7
002380.SZ 科远智慧 主板 软件服务(+1.1%) 光热发电(+1.2%)储能(+1.2%)机器视觉(+1.2%) 34.96 4.42% 2026-03-06 2 5.5
600875.SH 东方电气 主板 电气设备(+2.6%) 燃料电池(+1.4%)新能源汽车(+1.4%)光热发电(+1.2%) 39.51 3.13% 2026-04-10 1 5.4
002353.SZ 杰瑞股份 主板 化工机械(+0.9%) 动力电池回收(+2.8%)锂电池概念(+1.7%)同花顺出海50(+1.4%) 117.46 4.42% 2026-04-10 1 5.2
策略5 6
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
301369.SZ 联动科技 创业板 半导体(+1.2%) 中芯国际概念(+1.3%)2025年报预增(+1.2%)第三代半导体(+1.2%) 161.09 11.88% 2026-04-10 1 9.7
300668.SZ 杰恩设计 创业板 装修装饰(+1.2%) ERP概念(+1.5%)数据确权(+1.1%)华为概念(+1.0%) 50.98 6.36% 2025-12-29 2 8.2
300037.SZ 新宙邦 创业板 化工原料(+0.7%) 钠离子电池(+2.5%)固态电池(+2.2%)宁德时代概念(+1.8%) 63.77 6.18% 2026-04-10 1 7.5
300432.SZ 富临精工 创业板 汽车配件(+1.4%) 盐湖提锂(+2.1%)宁德时代概念(+1.8%)锂电池概念(+1.7%) 25.78 7.91% 2026-04-10 1 7.5
301222.SZ 浙江恒威 创业板 电气设备(+2.6%) 人民币贬值受益(+1.2%)工业互联网(+1.0%)融资融券(+1.0%) 37.41 3.97% 2026-02-25 2 6.5
301055.SZ 张小泉 创业板 家居用品(+1.5%) 2025年报预增(+1.2%)家用电器(+1.2%)露营经济(+1.2%) 25.88 11.94% 2026-01-12 3 6.3
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
301696.SZ 三瑞智能 92.0 +272.77% 269.00% 269.00%
已触发严重异动
30日偏离 269.00%
🔴 已触发
603459.SH N红板 55.08 +9.57% 208.72% 208.72%
已触发严重异动
30日偏离 208.72%
🔴 已触发
001257.SZ 盛龙股份 22.61 -4.11% 189.13% 189.13%
已触发严重异动
10日偏离 189.13%
🔴 已触发
688811.SH 有研复材 17.12 +167.08% 165.55% 165.55%
已触发严重异动
10日偏离 165.55%
🔴 已触发
920181.BJ 赛英电子 61.8 +120.71% 119.05% 119.05%
已触发严重异动
10日偏离 119.05%
🔴 已触发
920078.BJ 族兴新材 23.28 -1.40% -8.68% 237.79%
已触发严重异动
30日偏离 237.79%
🔴 已触发
688677.SH 海泰新光 73.1 -0.08% 89.01% 65.34%
临界预警
10日累计偏离 89.01%
🟠 临界预警
920069.BJ 普昂医疗 34.75 +1.16% 85.83% 85.83%
临界预警
30日累计偏离 85.83%
🟠 临界预警
688813.SH 泰金新能 48.0 -4.95% 76.86% 76.86%
临界预警
30日累计偏离 76.86%
🟠 临界预警
688693.SH 锴威特 81.11 +3.32% 72.39% 93.87%
临界预警
30日累计偏离 93.87%
🟠 临界预警
920188.BJ 悦龙科技 23.87 -0.38% 67.16% 67.16%
临界预警
30日累计偏离 67.16%
🟠 临界预警
300834.SZ 星辉环材 38.45 -2.88% 62.88% 47.39%
临界预警
10日累计偏离 62.88%
🟠 临界预警
600488.SH 津药药业 6.42 -9.32% 60.45% 55.28%
临界预警
10日累计偏离 60.45%
🟠 临界预警
Generated by 罗大虾 at 2026-04-10 16:11