A股每日复盘报告

日期: 20260407  |  报告创建时间: 2026-04-07 16:39
市场情绪综合分
48
满分 100
上证指数
3890.16
+0.26%
两市总成交
16236亿
缩量 2.7%
涨跌比 (2.64)
3,977/1,507
高度 / 晋级率
7板|22%
92涨11跌
📈 市场核心指标趋势 (近10日)
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
农药化肥 4.82% -2.64% 5.96% 10
石油贸易 4.71% 4.24% 2.99% 1
化纤 4.45% 0.09% 5.67% 5
化工原料 4.10% -0.93% 5.63% 25
批发业 3.73% -3.30% 6.16% 1
染料涂料 3.61% 0.50% 7.44% 1
农业综合 3.58% -0.53% 5.43% 3
焦炭加工 3.31% -11.29% -13.13% 0
林业 3.30% -1.94% 8.72% 0
渔业 3.26% -1.45% 7.96% 0
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
保险 -1.37% -1.22% -5.78% 0
摩托车 -0.84% -2.10% 1.33% 1
银行 -0.78% -1.18% 2.22% 0
空运 -0.70% -1.98% 3.67% 0
黄金 -0.59% -2.96% 7.74% 0
路桥 -0.44% -3.18% 1.14% 0
生物制药 -0.35% 4.36% 13.95% 0
特种钢 -0.25% -3.34% 1.54% 0
水力发电 -0.22% -8.85% -5.55% 0
航空 -0.14% -4.14% 0.98% 1
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 涨停数 领涨股
草甘膦 6.2% -0.31% 8.04% 3 江天化学 (19.99%)
丙烯酸 5.46% 0.25% 6.14% 3 江天化学 (19.99%)
有机硅概念 4.35% -1.02% 6.49% 5 东岳硅材 (19.98%)
煤化工概念 4.05% -3.22% 0.43% 14 兴化股份 (10.12%)
化肥 4.03% -3.27% 4.85% 7 赤天化 (10.09%)
环氧丙烷 3.87% -1.05% 5.16% 2 维远股份 (10.03%)
动物疫苗 3.81% 2.96% 10.43% 2 申联生物 (14.46%)
染料 3.77% -1.17% 5.38% 1 亚邦股份 (10.09%)
足球概念 3.55% -1.70% 5.66% 5 金陵体育 (20.0%)
生态农业 3.46% -4.28% 2.85% 5 民爆光电 (10.69%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 跌停数 领跌股
同花顺出海50 -0.12% -0.04% 2.57% 0 金风科技 (-5.49%)
超导概念 -0.03% -3.45% 2.69% 0 远东股份 (-7.82%)
高股息精选 0.0% -2.74% 2.84% 0 中谷物流 (-2.28%)
航空发动机 0.01% -4.04% 1.58% 0 广联航空 (-5.34%)
ST板块 0.03% -5.25% -0.22% 3 长药退 (-13.79%)
减肥药 0.06% 2.28% 12.69% 0 博瑞医药 (-4.37%)
MLOps概念 0.06% -5.06% -1.38% 0 光环新网 (-2.96%)
重组蛋白 0.09% 2.11% 10.83% 0 海特生物 (-4.99%)
同花顺漂亮100 0.1% -2.31% -0.59% 0 航发动力 (-5.04%)
共享单车 0.11% -5.21% -0.67% 1 新日股份 (-9.78%)
🎯 量化选股策略池,仅供参考,不作为投资建议 (共 21 支)
策略1 0
该策略今日无符合条件的股票
策略2 9
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
601083.SH 锦江航运 主板 水运(+1.3%) 跨境电商(+1.7%)统一大市场(+1.6%)航运概念(+1.5%) 12.98 -0.08% 2026-03-03 3 7.8
600851.SH 海欣股份 主板 化学制药(+0.8%) 维生素(+2.2%)物业管理(+1.7%)互联网金融(+1.2%) 8.39 -0.59% 2026-01-22 4 7.2
603985.SH 恒润股份 主板 电气设备(+0.9%) 国企改革(+1.4%)风电(+1.1%)融资融券(+1.1%) 20.61 2.03% 2026-03-19 2 7.2
002579.SZ 中京电子 主板 元器件(+1.3%) 广东自贸区(+3.0%)PCB概念(+2.0%)存储芯片(+1.7%) 12.63 2.27% 2026-01-22 2 7.0
300436.SZ 广生堂 创业板 化学制药(+0.8%) 深股通(+1.2%)海峡两岸(+1.2%)融资融券(+1.1%) 120.33 -6.03% 2026-04-07 1 6.8
603829.SH 洛凯股份 主板 电气设备(+0.9%) 光伏概念(+1.4%)储能(+1.2%)智能电网(+0.8%) 27.41 -3.66% 2026-04-02 2 6.1
002850.SZ 科达利 主板 电气设备(+0.9%) 固态电池(+1.9%)锂电池概念(+1.8%)宁德时代概念(+1.2%) 175.25 -3.17% 2026-04-02 2 5.6
002624.SZ 完美世界 主板 互联网(+1.5%) NFT概念(+1.9%)短剧游戏(+1.6%)IP经济(谷子经济)(+1.6%) 19.58 1.93% 2026-04-07 1 5.5
603727.SH 博迈科 主板 石油开采(+2.3%) 俄乌冲突概念(+2.2%)锂电池概念(+1.8%)天然气(+1.8%) 20.8 3.02% 2026-01-22 4 5.5
策略3 8
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
600539.SH 狮头股份 主板 互联网(+1.5%) 净水概念(+2.0%)污水处理(+1.9%)锂电池概念(+1.8%) 14.01 0.07% 2026-01-20 2 6.5
002580.SZ 圣阳股份 主板 电气设备(+0.9%) 钠离子电池(+2.1%)新疆振兴(+2.1%)固态电池(+1.9%) 16.09 4.68% 2026-04-07 1 6.4
002350.SZ 北京科锐 主板 电气设备(+0.9%) 俄乌冲突概念(+2.2%)氢能源(+1.6%)雄安新区(+1.6%) 14.13 4.36% 2026-01-19 6 5.8
002455.SZ 百川股份 主板 化工原料(+4.1%) 磷化工(+3.4%)光刻胶(+2.4%)钠离子电池(+2.1%) 13.46 4.91% 2026-04-07 1 5.8
000601.SZ 韶能股份 主板 水力发电(-0.2%) 生物质能发电(+1.7%)回购增持再贷款概念(+1.4%)绿色电力(+1.3%) 6.46 2.38% 2026-02-27 2 4.2
002323.SZ 雅博股份 主板 建筑工程(+2.1%) 光伏概念(+1.4%)国企改革(+1.4%)光伏建筑一体化(+1.4%) 2.18 2.83% 2026-04-07 1 3.9
600227.SH 赤天化 主板 农药化肥(+4.8%) 煤化工概念(+4.0%)化肥(+4.0%)煤炭概念(+2.6%) 3.82 10.09% 2026-03-04 2 3.9
002310.SZ 东方新能 主板 新型电力(+1.4%) 生态农业(+3.5%)汽车拆解概念(+2.9%)摘帽(+2.6%) 3.11 9.89% 2026-04-07 1 3.1
策略4 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002309.SZ 中利集团 主板 电气设备(+0.9%) 摘帽(+2.6%)碳中和(+2.0%)锂电池概念(+1.8%) 5.23 3.98% 2026-04-07 1 6.6
策略5 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
300548.SZ 长芯博创 创业板 通信设备(+1.0%) 长三角一体化(+1.8%)2025年报预增(+1.3%)抖音概念(字节概念)(+1.3%) 181.1 9.64% 2026-04-07 1 7.6
300677.SZ 英科医疗 创业板 医疗保健(+1.4%) 跨境电商(+1.7%)养老概念(+1.4%)人民币贬值受益(+1.4%) 65.66 9.69% 2026-04-07 1 6.8
301183.SZ 东田微 创业板 元器件(+1.3%) 华为手机(+1.7%)2025年报预增(+1.3%)消费电子概念(+1.3%) 174.08 2.16% 2026-04-07 1 5.3
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
001257.SZ C盛龙 23.17 +4.09% 196.29% 196.29%
已触发严重异动
10日偏离 196.29%
🔴 已触发
300834.SZ 星辉环材 46.0 -1.54% 113.02% 85.48%
已触发严重异动
10日偏离 113.02%
🔴 已触发
600488.SH 津药药业 7.67 +10.04% 104.72% 89.08%
已触发严重异动
10日偏离 104.72%
🔴 已触发
002082.SZ 万邦德 36.24 +6.43% 101.45% 103.02%
已触发严重异动
10日偏离 101.45%
🔴 已触发
920078.BJ 族兴新材 24.62 +1.74% -5.89% 261.18%
已触发严重异动
30日偏离 261.18%
🔴 已触发
920069.BJ 普昂医疗 33.61 -3.59% 84.15% 84.15%
临界预警
30日累计偏离 84.15%
🟠 临界预警
688677.SH 海泰新光 65.85 -5.74% 80.36% 52.39%
临界预警
10日累计偏离 80.36%
🟠 临界预警
000720.SZ 新能泰山 6.53 +9.93% 73.67% 77.93%
临界预警
30日累计偏离 77.93%
🟠 临界预警
920188.BJ 悦龙科技 24.06 +0.88% 73.02% 73.02%
临界预警
30日累计偏离 73.02%
🟠 临界预警
301201.SZ 诚达药业 62.48 +2.17% 67.85% 54.54%
临界预警
10日累计偏离 67.85%
🟠 临界预警
601869.SH 长飞光纤 357.1 +1.30% 66.35% 72.05%
临界预警
30日累计偏离 72.05%
🟠 临界预警
688813.SH C泰金 42.31 +0.74% 62.22% 62.22%
临界预警
30日累计偏离 62.22%
🟠 临界预警
688553.SH 汇宇制药-W 24.56 +7.48% 60.58% 41.27%
临界预警
10日累计偏离 60.58%
🟠 临界预警
000890.SZ 法尔胜 17.61 +9.99% 33.92% 192.04%
临界预警
30日累计偏离 192.04%
🟠 临界预警
Generated by 罗大虾 at 2026-04-07 16:39