A股每日复盘报告

日期: 20260324  |  报告创建时间: 2026-03-24 16:09
市场情绪综合分
69
满分 100
上证指数
3881.28
+1.78%
两市总成交
20961亿
缩量 14.4%
涨跌比 (14.89)
5,136/345
高度 / 晋级率
7板|21%
84涨3跌
📈 市场核心指标趋势 (近10日)
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
装修装饰 5.74% -4.09% -5.35% 3
新型电力 5.63% 6.61% 7.59% 5
水力发电 5.14% 4.13% -0.01% 4
渔业 5.05% -9.60% -10.06% 0
商贸代理 4.99% -5.67% -8.93% 0
铅锌 4.98% -10.63% -18.56% 1
其他建材 4.93% -7.19% -9.99% 1
4.86% -8.63% -15.17% 1
环境保护 4.83% -3.66% -6.33% 7
运输设备 4.79% -6.24% -11.54% 1
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
石油开采 -1.66% -3.55% -4.33% 0
石油贸易 -0.37% -9.92% -9.56% 0
保险 0.40% -7.57% -6.96% 0
煤炭开采 0.67% 1.54% 2.24% 0
焦炭加工 0.77% 0.46% 4.91% 0
电信运营 1.46% -5.35% -7.36% 0
白酒 1.51% -8.06% -6.46% 0
证券 1.58% -5.77% -6.04% 0
机场 1.73% -6.07% -6.07% 0
半导体 1.81% -5.72% -8.84% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 涨停数 领涨股
兵装重组概念 7.8% -4.02% -8.27% 4 湖南天雁 (10.06%)
生物质能发电 5.03% -1.29% -3.57% 6 迪森股份 (20.0%)
医疗废物处理 5.0% -2.92% -5.10% 2 雪浪环境 (19.99%)
足球概念 4.66% -2.44% -5.18% 4 祥源新材 (13.16%)
CRO概念 4.59% -5.49% -8.03% 3 富祥药业 (19.97%)
露营经济 4.59% -4.64% -7.69% 3 爱克股份 (10.81%)
科创次新股 4.58% -4.44% -7.75% 2 沐曦股份-U (13.49%)
固废处理 4.55% -4.10% -7.10% 8 迪森股份 (20.0%)
新型城镇化 4.55% -5.04% -7.47% 9 尤安设计 (11.18%)
PM2.5 4.53% -2.58% -7.22% 2 迪森股份 (20.0%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 跌停数 领跌股
同花顺漂亮100 1.25% -4.75% -5.68% 0 三安光电 (-6.98%)
煤化工概念 1.37% -5.66% -4.98% 0 云天化 (-5.94%)
俄乌冲突概念 1.45% -5.10% -7.51% 0 通源石油 (-5.87%)
页岩气 1.5% -5.47% -8.96% 0 通源石油 (-5.87%)
石墨电极 1.55% -6.62% -5.61% 0 尚太科技 (-1.67%)
养鸡 1.64% -7.60% -8.54% 0 天马科技 (-3.05%)
BC电池 1.67% -1.28% -5.69% 0 奥特维 (-2.97%)
转基因 1.67% -10.98% -11.51% 0 金城医药 (0.5%)
环氧丙烷 1.68% -8.37% -10.11% 0 齐翔腾达 (-2.89%)
中国AI 50 1.76% -4.85% -11.16% 0 优刻得-W (-1.61%)
🎯 量化选股策略池,仅供参考,不作为投资建议 (共 46 支)
策略1 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000531.SZ 穗恒运A 主板 火力发电(+4.8%) 绿色电力(+4.1%)化债概念(AMC概念)(+3.7%)虚拟电厂(+3.6%) 7.88 9.14% 2026-03-24 1 10.3
301081.SZ 严牌股份 创业板 环境保护(+4.8%) 污水处理(+4.2%)专精特新(+3.6%)共同富裕示范区(+3.4%) 14.98 8.55% 2026-01-19 2 9.5
003036.SZ 泰坦股份 主板 纺织机械(+4.1%) 参股银行(+3.5%)共同富裕示范区(+3.4%)高端装备(+3.3%) 22.2 7.98% 2026-03-10 2 9.1
603016.SH 新宏泰 主板 电气设备(+3.5%) 特高压(+4.1%)国企改革(+3.2%) 39.69 2.88% 2026-03-24 1 8.7
300137.SZ 先河环保 创业板 环境保护(+4.8%) PM2.5(+4.5%)碳交易(+4.3%)核污染防治(+4.3%) 13.96 8.22% 2026-03-05 3 8.4
策略2 0
该策略今日无符合条件的股票
策略3 33
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603387.SH 基蛋生物 主板 医疗保健(+4.0%) 猴痘概念(+3.9%)肝炎概念(+3.9%)幽门螺杆菌概念(+3.8%) 9.01 3.68% 2026-01-26 4 7.0
300981.SZ 中红医疗 创业板 医疗保健(+4.0%) 核污染防治(+4.3%)医疗器械概念(+3.8%)宠物经济(+3.7%) 14.18 4.26% 2026-03-24 1 6.8
002323.SZ 雅博股份 主板 建筑工程(+4.3%) 光伏建筑一体化(+4.4%)绿色电力(+4.1%)智慧城市(+3.6%) 2.62 10.08% 2026-03-24 1 6.7
300571.SZ 平治信息 创业板 互联网(+3.3%) F5G概念(+4.2%)IP经济(谷子经济)(+3.6%)数字水印(+3.6%) 33.4 6.71% 2026-03-24 1 6.6
600307.SH 酒钢宏兴 主板 普钢(+3.3%) 金属铜(+4.0%)超导概念(+3.6%)核电(+3.4%) 2.16 4.35% 2026-01-12 3 6.5
600370.SH 三房巷 主板 化工原料(+2.5%) 沪股通(+2.7%) 2.7 1.5% 2026-01-12 3 6.5
002285.SZ 世联行 主板 房产服务(+4.5%) 新型城镇化(+4.5%)物业管理(+3.8%)特色小镇(+3.7%) 3.14 3.97% 2026-03-24 1 6.1
301428.SZ 世纪恒通 创业板 互联网(+3.3%) 数据确权(+3.8%)宠物经济(+3.7%)智慧城市(+3.6%) 37.27 6.24% 2026-03-24 1 6.1
000048.SZ 京基智农 主板 农业综合(+2.3%) 物业管理(+3.8%)IP经济(谷子经济)(+3.6%)文化传媒概念(+3.6%) 19.92 2.68% 2026-03-13 2 6.0
600602.SH 云赛智联 主板 软件服务(+2.8%) PPP概念(+4.0%)食品安全(+3.9%)职业教育(+3.7%) 21.34 3.54% 2026-02-03 2 5.4
301068.SZ 大地海洋 创业板 环境保护(+4.8%) 固废处理(+4.5%)融资融券(+3.1%) 33.1 5.58% 2026-03-24 1 5.2
603158.SH 腾龙股份 主板 汽车配件(+2.7%) 空气能热泵(+3.9%)专精特新(+3.6%)储能(+3.4%) 11.23 3.41% 2026-03-10 2 5.2
000420.SZ 吉林化纤 主板 化纤(+3.3%) 体育产业(+4.1%)冰雪产业(+3.9%)风电(+3.8%) 4.65 6.41% 2025-12-29 2 5.1
600746.SH 江苏索普 主板 化工原料(+2.5%) 固废处理(+4.5%)国企改革(+3.2%)沪股通(+2.7%) 7.99 0.63% 2026-02-25 4 5.1
001207.SZ 联科科技 主板 化工原料(+2.5%) 特高压(+4.1%)固态电池(+2.8%) 28.58 3.25% 2026-01-30 4 4.8
002455.SZ 百川股份 主板 化工原料(+2.5%) 金属回收(+3.6%)光刻胶(+3.5%)储能(+3.4%) 12.0 1.69% 2026-03-24 1 4.7
600313.SH 农发种业 主板 种植业(+2.3%) 一带一路(+3.5%)2025年报预增(+3.4%)乡村振兴(+3.3%) 7.53 2.03% 2026-01-28 3 4.7
603316.SH 诚邦股份 主板 建筑工程(+4.3%) 新型城镇化(+4.5%)污水处理(+4.2%)地下管网(+4.1%) 14.97 4.47% 2026-03-24 1 4.7
601789.SH 宁波建工 主板 建筑工程(+4.3%) 新型城镇化(+4.5%)装配式建筑(+4.5%)PPP概念(+4.0%) 5.87 5.39% 2026-03-24 1 4.6
603088.SH 宁波精达 主板 机床制造(+2.9%) 空气能热泵(+3.9%)专精特新(+3.6%)高端装备(+3.3%) 12.48 3.06% 2026-02-12 2 4.6
600667.SH 太极实业 主板 半导体(+1.8%) 光伏建筑一体化(+4.4%)绿色电力(+4.1%)数据中心(+3.3%) 10.24 2.71% 2026-01-16 4 4.5
603052.SH 可川科技 主板 元器件(+3.5%) 专精特新(+3.6%)共封装光学(CPO)(+3.3%)消费电子概念(+3.3%) 59.68 4.72% 2026-01-07 3 4.5
002667.SZ 威领股份 主板 小金属(+3.1%) 垃圾分类(+4.4%)金属锌(+4.3%)金属铅(+4.2%) 27.82 5.98% 2026-03-24 1 4.4
000533.SZ 顺钠股份 主板 电气设备(+3.5%) 超超临界发电(+4.0%)水利(+3.9%)智能电网(+3.9%) 17.06 4.47% 2026-03-24 1 4.2
002470.SZ 金正大 主板 农药化肥(+1.9%) 土壤修复(+4.1%)乡村振兴(+3.3%)国企改革(+3.2%) 2.9 1.4% 2026-02-11 3 4.0
002652.SZ 扬子新材 主板 其他建材(+4.9%) 雄安新区(+3.8%)中芯国际概念(+2.7%) 4.55 7.31% 2025-12-29 3 4.0
603220.SH 中贝通信 主板 通信设备(+3.9%) F5G概念(+4.2%)光纤概念(+4.1%)智慧城市(+3.6%) 25.26 4.81% 2026-03-09 2 4.0
600108.SH 亚盛集团 主板 种植业(+2.3%) 水利(+3.9%)跨境电商(+3.7%)乡村振兴(+3.3%) 4.87 2.53% 2026-02-27 2 3.9
603881.SH 数据港 主板 软件服务(+2.8%) 算力租赁(+3.3%)数据中心(+3.3%)国企改革(+3.2%) 36.37 3.03% 2026-03-24 1 3.9
600873.SH 梅花生物 主板 食品(+3.1%) 维生素(+3.6%)合成生物(+3.5%)参股银行(+3.5%) 11.22 1.81% 2026-03-06 6 3.8
603897.SH 长城科技 主板 电气设备(+3.5%) 一带一路(+3.5%)新能源汽车(+3.2%)比亚迪概念(+3.2%) 30.62 2.72% 2026-03-04 4 3.5
000839.SZ 国安股份 主板 综合类(+4.3%) 物业管理(+3.8%)文化传媒概念(+3.6%)创投(+3.4%) 3.45 5.83% 2026-03-24 1 3.2
603685.SH 晨丰科技 主板 电气设备(+3.5%) 绿色电力(+4.1%)PCB概念(+3.8%)风电(+3.8%) 27.32 6.97% 2026-01-28 2 3.2
策略4 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002256.SZ 兆新股份 主板 新型电力(+5.6%) 光伏建筑一体化(+4.4%)绿色电力(+4.1%)盐湖提锂(+4.1%) 4.87 7.51% 2026-03-20 2 8.8
600617.SH 国新能源 主板 供气供热(+3.7%) 地下管网(+4.1%)国企改革(+3.2%)融资融券(+3.1%) 4.24 3.16% 2026-03-24 1 8.1
603687.SH 大胜达 主板 广告包装(+3.8%) 烟草(+3.8%)数字水印(+3.6%)物联网(+3.4%) 14.75 0.14% 2026-01-07 2 7.3
策略5 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
301081.SZ 严牌股份 创业板 环境保护(+4.8%) 污水处理(+4.2%)专精特新(+3.6%)共同富裕示范区(+3.4%) 14.98 8.55% 2026-01-19 2 9.5
300231.SZ 银信科技 创业板 软件服务(+2.8%) 智慧城市(+3.6%)参股银行(+3.5%)信创(+3.4%) 12.71 6.09% 2026-03-19 2 9.0
300939.SZ 秋田微 创业板 元器件(+3.5%) 电子纸(+3.7%)安防(+3.7%)MiniLED(+3.7%) 46.7 8.91% 2026-03-24 1 9.0
300137.SZ 先河环保 创业板 环境保护(+4.8%) PM2.5(+4.5%)碳交易(+4.3%)核污染防治(+4.3%) 13.96 8.22% 2026-03-05 3 8.4
300051.SZ 琏升科技 创业板 综合类(+4.3%) 智能电网(+3.9%)海峡两岸(+3.8%)福建自贸区(+3.6%) 12.29 8.47% 2026-01-09 3 7.6
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
920078.BJ 族兴新材 25.57 -1.73% 273.50% 273.50%
已触发严重异动
30日偏离 273.50%
🔴 已触发
688295.SH 中复神鹰 62.37 +12.52% 106.69% 112.23%
已触发严重异动
10日偏离 106.69%
🔴 已触发
920028.BJ N新恒泰 18.9 +2.11% 105.68% 105.68%
已触发严重异动
10日偏离 105.68%
🔴 已触发
600396.SH 华电辽能 7.58 +10.01% 101.23% 153.51%
已触发严重异动
10日偏离 101.23%
🔴 已触发
688818.SH 电科蓝天 64.45 -1.53% 2.88% 592.05%
已触发严重异动
30日偏离 592.05%
🔴 已触发
600726.SH 华电能源 5.59 +5.08% 80.01% 125.17%
临界预警
30日累计偏离 125.17%
🟠 临界预警
000890.SZ 法尔胜 12.79 -2.74% 46.84% 151.28%
临界预警
30日累计偏离 151.28%
🟠 临界预警
001896.SZ 豫能控股 16.9 +4.26% 6.89% 175.69%
临界预警
30日累计偏离 175.69%
🟠 临界预警
Generated by 罗大虾 at 2026-03-24 16:09