A股市场深度复盘报告

日期: 20260310  |  报告创建时间: 2026-03-10 17:06
市场情绪综合分
65
满分 100
上证指数
4123.14
+0.65%
两市总成交
24168亿
缩量 9.5%
涨跌比 (4.81)
4,536/943
高度 / 晋级率
5板|15%
52涨7跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
03-10 4123.14 +0.65% 24,168亿 (缩 9.5%) 4,536 943 4.81 52 7 5板 15.4% 65
03-09 4096.60 -0.67% 26,705亿 (放 20.34%) 1,423 4,058 0.35 39 11 4板 14.9% 54
03-06 4124.19 +0.38% 22,192亿 (缩 8.01%) 4,260 1,217 3.5 74 2 3板 12.1% 59
03-05 4108.57 +0.64% 24,125亿 (放 1.03%) 4,079 1,397 2.92 66 12 2板 15.9% 54
03-04 4082.47 -0.98% 23,879亿 (缩 24.37%) 1,745 3,729 0.47 44 32 4板 7.4% 48
03-03 4122.68 -1.43% 31,575亿 (放 3.67%) 643 4,829 0.13 81 165 3板 41.3% 69
03-02 4182.59 +0.47% 30,457亿 (放 21.56%) 1,142 4,328 0.26 92 18 3板 27.4% 75
02-27 4162.88 +0.39% 25,054亿 (缩 2.0%) 3,271 2,200 1.49 73 1 7板 17.7% 69
02-26 4146.63 -0.01% 25,566亿 (放 3.05%) 2,485 2,986 0.83 62 7 6板 12.0% 63
02-25 4147.23 +0.72% 24,808亿 (放 11.84%) 3,748 1,723 2.18 75 6 5板 18.8% 63
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
电器连锁 4.78% -0.59% -1.76% 0
元器件 3.69% 5.10% 1.39% 22
通信设备 3.62% 5.00% 1.63% 14
矿物制品 3.46% 1.75% 1.69% 4
半导体 3.08% 5.67% -0.25% 8
机械基件 3.04% 4.19% 0.29% 5
玻璃 2.96% 1.41% -4.47% 0
机床制造 2.87% 5.56% -0.60% 2
IT设备 2.64% 9.65% 3.75% 1
装修装饰 2.54% 3.93% -1.58% 1
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
石油开采 -7.06% -13.08% 11.02% 5
石油贸易 -4.13% -15.06% 3.41% 0
焦炭加工 -3.30% -9.59% -0.14% 0
煤炭开采 -3.02% -3.02% 4.43% 0
石油加工 -2.38% -12.10% -0.44% 0
普钢 -1.52% -2.72% 1.41% 1
水力发电 -1.00% 5.33% 11.37% 0
供气供热 -0.90% -6.44% 4.00% 0
黄金 -0.85% -5.62% 4.66% 0
农药化肥 -0.67% 2.01% 2.33% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 涨停数 领涨股
共封装光学(CPO) 5.48% 5.08% 5.32% 21 迅捷兴 (20.0%)
光纤概念 5.02% 4.40% 3.51% 11 长光华芯 (20.0%)
F5G概念 4.89% 4.39% 3.39% 5 德科立 (13.89%)
科创次新股 4.67% 6.74% 0.86% 2 优迅股份 (14.17%)
PCB概念 4.29% 4.32% 2.64% 11 中英科技 (20.01%)
铜缆高速连接 4.2% 4.00% 3.19% 2 长飞光纤 (10.0%)
同花顺果指数 4.15% 3.19% 0.03% 2 蓝特光学 (13.65%)
富士康概念 3.79% 4.65% 1.37% 4 金禄电子 (11.36%)
光刻机 3.77% 2.19% 0.84% 3 蓝特光学 (13.65%)
培育钻石 3.68% 1.56% -0.08% 1 黄河旋风 (10.04%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 跌停数 领跌股
可燃冰 -2.95% -9.85% 5.99% 1 潜能恒信 (-11.7%)
页岩气 -2.17% -7.45% 6.51% 3 通源石油 (-10.6%)
煤化工概念 -1.75% -0.96% 3.95% 0 中煤能源 (-7.69%)
俄乌冲突概念 -1.7% -6.11% 6.44% 4 潜能恒信 (-11.7%)
煤炭概念 -1.54% -0.52% 5.20% 0 中煤能源 (-7.69%)
环氧丙烷 -1.48% -0.22% -0.93% 0 卫星化学 (-6.25%)
天然气 -1.18% -4.71% 5.96% 6 潜能恒信 (-11.7%)
化肥 -1.05% 1.13% 3.63% 0 鲁西化工 (-6.2%)
草甘膦 -0.81% 2.20% -0.87% 0 安道麦A (-3.72%)
钛白粉概念 -0.8% 0.35% 3.60% 0 金浦钛业 (-3.87%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
301680.SZ C固德电 创业板 汽车配件(+2.4%) 101.05亿 122.04 1.70% 110.41% 110.41% 49.03% -
301373.SZ 凌玮科技 创业板 化工原料(+0.4%) 82.66亿 76.2 11.39% 84.32% 106.62% 34.60% -
300257.SZ 开山股份 创业板 机械基件(+3.0%) 341.11亿 34.33 19.99% 43.76% 75.42% 4.20% 1板
300658.SZ 延江股份 创业板 纺织(+2.1%) 98.5亿 29.6 6.98% 6.06% 71.10% 16.53% -
600108.SH 亚盛集团 主板 种植业(+0.3%) 116.23亿 5.97 9.94% 24.12% 69.60% 23.01% 1板
001896.SZ 豫能控股 主板 火力发电(+0.1%) 241.23亿 15.81 -0.88% 19.05% 57.63% 11.19% -
002980.SZ 华盛昌 主板 电器仪表(+2.0%) 69.66亿 36.78 3.31% 4.91% 54.21% 22.71% -
001267.SZ 汇绿生态 主板 建筑工程(+1.8%) 358.66亿 45.68 9.99% 30.70% 52.62% 7.45% 1板
300903.SZ 科翔股份 创业板 元器件(+3.7%) 178.38亿 40.97 13.18% 37.39% 51.46% 17.46% -
301638.SZ 南网数字 创业板 软件服务(+1.2%) 1036.57亿 32.6 2.61% 39.85% 50.86% 48.97% -
000533.SZ 顺钠股份 主板 电气设备(+1.4%) 122.0亿 17.66 7.88% 57.96% 50.68% 38.66% -
002350.SZ 北京科锐 主板 电气设备(+1.4%) 82.54亿 15.22 9.97% 16.36% 50.25% 13.19% 1板
000988.SZ 华工科技 主板 专用机械(+2.4%) 1241.9亿 123.51 4.14% 28.88% 49.85% 11.32% -
301338.SZ 凯格精机 创业板 专用机械(+2.4%) 200.78亿 188.7 3.68% 9.51% 47.68% 7.74% -
300164.SZ 通源石油 创业板 石油开采(-7.1%) 111.22亿 18.9 -10.60% -12.90% 47.43% 34.36% -
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
600759.SH 洲际油气 主板 石油开采 310.76亿 7.49 -9.98% -0.27% 37.94% 首跌
300191.SZ 潜能恒信 创业板 石油开采 139.1亿 43.47 -11.70% -18.10% 24.52% 首跌
300164.SZ 通源石油 创业板 石油开采 111.22亿 18.9 -10.60% -12.90% 47.43% 首跌
002490.SZ 山东墨龙 主板 化工机械 95.1亿 11.92 -9.97% 11.92% 40.73% 首跌
603121.SH 华培动力 主板 汽车配件 70.48亿 20.82 -9.99% -18.99% -18.99% 首跌
002207.SZ 准油股份 主板 石油开采 30.92亿 11.8 -9.99% -13.62% 6.31% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
301373.SZ 凌玮科技 76.2 +11.39% 106.68% 120.48%
已触发严重异动
10日偏离 106.68%
🔴 已触发
300257.SZ 开山股份 34.33 +19.99% 75.49% 85.41%
临界预警
30日累计偏离 85.41%
🟠 临界预警
300658.SZ 延江股份 29.6 +6.98% 71.16% 67.42%
临界预警
10日累计偏离 71.16%
🟠 临界预警
688308.SH 欧科亿 95.31 +12.13% 71.15% 145.32%
临界预警
30日累计偏离 145.32%
🟠 临界预警
600108.SH 亚盛集团 5.97 +9.94% 69.46% 69.86%
临界预警
30日累计偏离 69.86%
🟠 临界预警
300164.SZ 通源石油 18.9 -10.60% 47.49% 165.65%
临界预警
30日累计偏离 165.65%
🟠 临界预警
301362.SZ 民爆光电 113.78 +4.50% 29.39% 154.16%
临界预警
30日累计偏离 154.16%
🟠 临界预警
300749.SZ 顶固集创 36.59 +4.54% 6.46% 178.77%
临界预警
30日累计偏离 178.77%
🟠 临界预警
300461.SZ 田中精机 56.72 +0.67% 0.56% 150.26%
临界预警
30日累计偏离 150.26%
🟠 临界预警
Generated by Jackie at 2026-03-10 17:06