📈 量化选股策略日报 (46支)

生成时间: 2026-02-27 17:52:36 | 交易日:
策略1 23
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603585.SH 苏利股份 主板 农药化肥(+1.5%) None(+2.9%) 23.05 4.06% 2026-02-27 1 10.1
000731.SZ 四川美丰 主板 农药化肥(+1.5%) 天然气(+1.8%)AI智能体(+1.7%)磷化工(+1.6%) 7.89 10.04% 2026-02-27 1 9.8
601003.SH 柳钢股份 主板 普钢(+2.5%) 西部大开发(+1.0%)国企改革(+0.9%)养老概念(+0.8%) 5.76 4.35% 2026-02-27 1 9.3
002734.SZ 利民股份 主板 农药化肥(+1.5%) 碳中和(+1.2%)乡村振兴(+1.1%)人工智能(+1.0%) 22.48 9.98% 2026-02-27 1 9.1
002628.SZ 成都路桥 主板 建筑工程(+1.4%) 小金属概念(+3.4%)PPP概念(+1.0%)西部大开发(+1.0%) 5.27 10.02% 2026-02-27 1 8.8
603318.SH 水发燃气 主板 供气供热(+2.2%) 天然气(+1.8%)氢能源(+1.1%)国企改革(+0.9%) 8.02 10.01% 2026-02-27 1 8.8
600101.SH 明星电力 主板 水力发电(+3.5%) 小金属概念(+3.4%)钒电池(+1.7%)绿色电力(+1.6%) 11.07 4.73% 2026-02-27 1 8.7
301198.SZ 喜悦智行 创业板 塑料(+0.5%) 华为概念(+0.9%)融资融券(+0.7%)跨境电商(+0.7%) 16.64 8.55% 2026-01-14 2 8.6
000601.SZ 韶能股份 主板 水力发电(+3.5%) 生物质能发电(+1.6%)绿色电力(+1.6%)抽水蓄能(+1.6%) 5.66 4.04% 2026-02-27 1 8.5
600644.SH 乐山电力 主板 水力发电(+3.5%) 天然气(+1.8%)虚拟电厂(+1.6%)绿色电力(+1.6%) 12.95 7.2% 2026-02-27 1 8.5
603070.SH 万控智造 主板 电气设备(+0.5%) 数字经济(+1.3%)数据中心(+0.9%)智能电网(+0.8%) 16.92 6.21% 2026-01-20 2 8.5
002167.SZ 东方锆业 主板 小金属(+4.3%) 小金属概念(+3.4%)稀土永磁(+3.1%)牙科医疗(+1.7%) 15.58 10.03% 2026-02-27 1 8.4
002576.SZ 通达动力 主板 电气设备(+0.5%) 风电(+1.1%)特高压(+0.5%)专精特新(+0.5%) 19.99 5.21% 2026-02-27 1 8.4
300317.SZ 珈伟新能 创业板 电气设备(+0.5%) 虚拟电厂(+1.6%)绿色电力(+1.6%)光伏建筑一体化(+1.5%) 5.36 19.91% 2026-02-27 1 8.4
300440.SZ 运达科技 创业板 软件服务(+2.1%) AI智能体(+1.7%)职业教育(+1.3%)数字孪生(+1.2%) 17.86 7.4% 2026-02-27 1 8.2
603738.SH 泰晶科技 主板 元器件(-0.3%) 数据中心(+0.9%)华为概念(+0.9%)创投(+0.9%) 21.78 10.0% 2026-02-25 2 8.2
301027.SZ 华蓝集团 创业板 建筑工程(+1.4%) 绿色电力(+1.6%)数据要素(+1.5%)数字乡村(+1.5%) 21.99 15.13% 2026-01-06 2 8.1
001282.SZ 三联锻造 主板 汽车配件(-0.1%) 融资融券(+0.7%)专精特新(+0.5%)机器人概念(+0.4%) 23.4 6.36% 2026-02-27 1 8.0
002633.SZ 申科股份 主板 机械基件(-0.0%) 风电(+1.1%)国企改革(+0.9%)股权转让(并购重组)(+0.9%) 19.35 10.01% 2026-02-27 1 7.8
603588.SH 高能环境 主板 环境保护(+1.1%) 金属铅(+4.3%)金属铜(+3.5%)小金属概念(+3.4%) 13.05 8.03% 2026-01-08 4 7.7
600108.SH 亚盛集团 主板 种植业(+1.9%) 粮食概念(+1.1%)乡村振兴(+1.1%)参股券商(+1.0%) 3.97 9.97% 2026-02-27 1 7.5
603505.SH 金石资源 主板 化工原料(+0.3%) 民爆概念(+1.4%)氟化工概念(+0.8%)沪股通(+0.8%) 22.29 7.01% 2026-01-26 2 7.3
300848.SZ 美瑞新材 创业板 化工原料(+0.3%) 可降解塑料(+1.1%)华为概念(+0.9%)深股通(+0.7%) 18.38 7.05% 2026-02-27 1 7.2
策略2 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002623.SZ 亚玛顿 主板 玻璃(-1.3%) 钙钛矿电池(+1.7%)绿色电力(+1.6%)光伏建筑一体化(+1.5%) 27.76 1.13% 2026-01-28 3 6.5
301313.SZ 凡拓数创 创业板 文教休闲(+0.8%) 华为鲲鹏(+2.6%)智谱AI(+2.3%)智慧政务(+2.2%) 33.75 0.54% 2026-02-27 1 6.3
002009.SZ 天奇股份 主板 工程机械(-0.5%) 小金属概念(+3.4%)金属钴(+3.2%)金属回收(+2.6%) 31.42 1.16% 2026-02-27 1 6.1
300182.SZ 捷成股份 创业板 影视音像(-0.0%) 华为昇腾(+2.6%)多模态AI(+2.2%)华为盘古(+1.9%) 7.16 0.28% 2026-01-12 2 6.0
002429.SZ 兆驰股份 主板 家用电器(+0.0%) 阿里巴巴概念(+1.5%)鸿蒙概念(+1.5%)AI应用(+1.4%) 10.69 1.62% 2026-02-27 1 5.7
策略3 2
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000859.SZ 国风新材 主板 塑料(+0.5%) 国企改革(+0.9%)装配式建筑(+0.9%)一带一路(+0.8%) 11.89 -1.16% 2026-01-07 2 6.8
603125.SH 常青科技 主板 化工原料(+0.3%) 风电(+1.1%)沪股通(+0.8%)融资融券(+0.7%) 20.11 -1.03% 2026-02-25 3 6.4
策略4 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002348.SZ 高乐股份 主板 文教休闲(+0.8%) 在线教育(+1.6%)人工智能(+1.0%)股权转让(并购重组)(+0.9%) 8.08 5.07% 2026-02-27 1 8.2
600010.SH 包钢股份 主板 普钢(+2.5%) 稀土永磁(+3.1%)特钢概念(+2.3%)风电(+1.1%) 3.24 8.72% 2026-02-27 1 7.7
601208.SH 东材科技 主板 化工原料(+0.3%) BC电池(+1.6%)氢能源(+1.1%)西部大开发(+1.0%) 34.95 3.01% 2026-02-27 1 7.5
002021.SZ 中捷资源 主板 纺织机械(-0.3%) 股权转让(并购重组)(+0.9%)一带一路(+0.8%)物联网(+0.8%) 3.77 2.17% 2026-01-21 2 6.8
000581.SZ 威孚高科 主板 汽车配件(-0.1%) 氢能源(+1.1%)参股券商(+1.0%)国企改革(+0.9%) 25.4 2.05% 2026-02-27 1 6.7
策略5 11
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000731.SZ 四川美丰 主板 农药化肥(+1.5%) 天然气(+1.8%)AI智能体(+1.7%)磷化工(+1.6%) 7.89 10.04% 2026-02-27 1 9.8
001286.SZ 陕西能源 主板 火力发电(+3.7%) 超超临界发电(+2.6%)煤炭概念(+2.5%)西部大开发(+1.0%) 10.66 3.5% 2026-02-27 1 9.2
000539.SZ 粤电力A 主板 火力发电(+3.7%) 超超临界发电(+2.6%)绿色电力(+1.6%)参股保险(+1.2%) 5.1 2.82% 2026-02-27 1 9.0
600642.SH 申能股份 主板 火力发电(+3.7%) 天然气(+1.8%)钒电池(+1.7%)虚拟电厂(+1.6%) 8.56 1.54% 2026-02-27 1 9.0
603995.SH 甬金股份 主板 特种钢(+2.5%) 小金属概念(+3.4%)特钢概念(+2.3%)沪股通(+0.8%) 20.31 2.68% 2026-02-27 1 9.0
002511.SZ 中顺洁柔 主板 造纸(-0.9%) 三胎概念(+0.8%)融资融券(+0.7%)深股通(+0.7%) 9.07 2.95% 2026-02-25 2 8.7
000791.SZ 甘肃能源 主板 水力发电(+3.5%) 超超临界发电(+2.6%)绿色电力(+1.6%)风电(+1.1%) 7.71 7.83% 2026-02-27 1 8.3
002299.SZ 圣农发展 主板 农业综合(+1.1%) 养鸡(+1.5%)食品安全(+0.8%)融资融券(+0.7%) 19.3 3.32% 2026-02-27 1 8.1
002479.SZ 富春环保 主板 新型电力(+3.0%) 金属铜(+3.5%)黄金概念(+2.7%)金属回收(+2.6%) 5.59 2.19% 2026-02-27 1 7.7
002216.SZ 三全食品 主板 食品(+0.3%) 冷链物流(+0.8%)融资融券(+0.7%)深股通(+0.7%) 12.76 10.0% 2026-02-27 1 7.3
601018.SH 宁波港 主板 港口(+2.0%) 航运概念(+1.1%)自由贸易港(+1.1%)国企改革(+0.9%) 4.27 3.39% 2026-02-27 1 7.2