📈 量化选股策略日报 (41支)

生成时间: 2026-02-26 19:10:44 | 交易日:
策略1 26
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603315.SH 福鞍股份 主板 环境保护(+1.9%) 特钢概念(+2.9%)抽水蓄能(+2.5%)超超临界发电(+1.9%) 17.95 9.99% 2026-02-26 1 9.6
600540.SH 新赛股份 主板 种植业(+0.1%) 风电(+1.5%)新疆振兴(+0.3%)西部大开发(+0.1%) 5.71 10.02% 2026-02-26 1 9.3
002350.SZ 北京科锐 主板 电气设备(+1.2%) 特高压(+2.2%)超级电容(+2.0%)数据中心(+1.8%) 11.2 10.02% 2026-01-19 2 9.2
002144.SZ 宏达高科 主板 纺织(-0.3%) 新能源汽车(+1.0%)碳纤维(+1.0%)比亚迪概念(+0.9%) 16.41 4.99% 2026-02-09 2 9.1
000823.SZ 超声电子 主板 元器件(+2.1%) 共封装光学(CPO)(+3.9%)PCB概念(+3.0%)5G(+1.9%) 16.61 4.07% 2026-02-26 1 9.0
000007.SZ 全新好 主板 其他商业(-0.7%) 粤港澳大湾区(+0.5%)物业管理(-1.3%) 13.16 4.36% 2026-02-26 1 8.8
002162.SZ 悦心健康 主板 陶瓷(+1.6%) 海峡两岸(+0.8%)机器人概念(+0.7%)牙科医疗(+0.7%) 5.8 10.06% 2026-02-26 1 8.8
002452.SZ 长高电新 主板 电气设备(+1.2%) 柔性直流输电(+2.8%)特高压(+2.2%)数据中心(+1.8%) 11.18 4.39% 2026-01-16 3 8.8
300187.SZ 永清环保 创业板 环境保护(+1.9%) 医疗废物处理(+2.0%)生物质能发电(+1.8%)智能电网(+1.6%) 6.1 11.72% 2026-02-26 1 8.8
603912.SH 佳力图 主板 专用机械(+1.2%) 液冷服务器(+2.7%)5G(+1.9%)数据中心(+1.8%) 10.03 9.98% 2026-02-09 2 8.8
600152.SH 维科技术 主板 电气设备(+1.2%) 消费电子概念(+1.4%)新型烟草(电子烟)(+1.2%)无人机(+1.2%) 9.2 4.78% 2026-02-25 2 8.6
600507.SH 方大特钢 主板 特种钢(+2.8%) 特钢概念(+2.9%)新能源汽车(+1.0%)2025年报预增(+0.9%) 6.97 4.97% 2026-02-26 1 8.4
300151.SZ 昌红科技 创业板 专用机械(+1.2%) 芯片概念(+1.4%)深股通(+0.4%)融资融券(+0.4%) 19.49 11.05% 2026-01-16 2 8.3
300303.SZ 聚飞光电 创业板 半导体(+1.8%) 共封装光学(CPO)(+3.9%)MicroLED概念(+2.6%)MiniLED(+2.4%) 9.3 20.0% 2026-02-26 1 8.3
600510.SH 黑牡丹 主板 全国地产(-2.3%) 超级电容(+2.0%)OLED(+1.4%)PPP概念(+0.7%) 10.6 8.27% 2026-02-26 1 8.2
600979.SH 广安爱众 主板 水力发电(+1.4%) 液冷服务器(+2.7%)风电(+1.5%)充电桩(+1.4%) 5.03 10.07% 2026-02-26 1 8.2
603002.SH 宏昌电子 主板 化工原料(-0.1%) PCB概念(+3.0%)先进封装(+2.3%)3D打印(+2.0%) 12.19 5.63% 2026-01-15 6 8.2
603118.SH 共进股份 主板 通信设备(+1.8%) F5G概念(+3.0%)PCB概念(+3.0%)6G概念(+2.3%) 12.64 4.38% 2026-02-26 1 8.2
605166.SH 聚合顺 主板 化纤(-0.6%) None(-0.1%) 11.75 5.0% 2026-02-26 1 8.1
000010.SZ 美丽生态 主板 建筑工程(+0.1%) 抽水蓄能(+2.5%)东数西算(算力)(+1.3%)PPP概念(+0.7%) 4.07 10.0% 2026-02-26 1 7.8
301175.SZ 中科环保 创业板 环境保护(+1.9%) 医疗废物处理(+2.0%)生物质能发电(+1.8%)商业航天(+1.5%) 7.78 20.06% 2026-02-26 1 7.8
600478.SH 科力远 主板 电气设备(+1.2%) 航空发动机(+2.5%)商业航天(+1.5%)共享单车(+1.4%) 8.14 10.0% 2026-02-26 1 7.8
300034.SZ 钢研高纳 创业板 航空(+1.4%) 特钢概念(+2.9%)航空发动机(+2.5%)3D打印(+2.0%) 24.9 13.23% 2026-02-26 1 7.6
605077.SH 华康股份 主板 食品(-0.1%) 代糖概念(+1.7%)沪股通(+0.3%)合成生物(-0.0%) 17.17 5.27% 2026-02-26 1 7.6
002346.SZ 柘中股份 主板 电气设备(+1.2%) 中芯国际概念(+1.4%)2025年报预增(+0.9%)锂电池概念(+0.4%) 22.7 4.37% 2026-02-26 1 7.5
600794.SH 保税科技 主板 仓储物流(+0.3%) 航运概念(+0.4%)沪股通(+0.3%)长三角一体化(+0.3%) 4.13 8.12% 2026-02-26 1 7.0
策略2 6
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
600186.SH 莲花控股 主板 食品(-0.1%) 土壤修复(+1.3%)东数西算(算力)(+1.3%)算力租赁(+0.8%) 6.3 1.45% 2026-02-26 1 6.3
002957.SZ 科瑞技术 主板 专用机械(+1.2%) 共封装光学(CPO)(+3.9%)液冷服务器(+2.7%)苹果概念(+1.9%) 28.75 2.35% 2026-02-05 3 6.2
300113.SZ 顺网科技 创业板 互联网(-0.8%) 数据中心(+1.8%)英伟达概念(+1.6%)东数西算(算力)(+1.3%) 26.51 2.2% 2026-01-12 2 6.1
300166.SZ 东方国信 创业板 软件服务(+0.2%) 5G(+1.9%)数据中心(+1.8%)海工装备(+1.5%) 13.38 1.9% 2026-02-11 3 6.0
301085.SZ 亚康股份 创业板 软件服务(+0.2%) 共封装光学(CPO)(+3.9%)富士康概念(+2.5%)数据中心(+1.8%) 64.84 3.28% 2026-02-26 1 5.2
301396.SZ 宏景科技 创业板 软件服务(+0.2%) 数据中心(+1.8%)MR(混合现实)(+1.4%)东数西算(算力)(+1.3%) 95.49 6.34% 2026-02-26 1 5.1
策略3 2
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002248.SZ 华东数控 主板 机床制造(+1.2%) 工业母机(+1.6%)高端装备(+1.4%)新型工业化(+1.1%) 14.27 1.35% 2026-02-26 1 7.0
603125.SH 常青科技 主板 化工原料(-0.1%) 风电(+1.5%)融资融券(+0.4%)沪股通(+0.3%) 20.32 0.15% 2026-02-25 2 7.0
策略4 7
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002457.SZ 青龙管业 主板 塑料(-0.0%) 风电(+1.5%)水利(+0.5%)新疆振兴(+0.3%) 14.76 4.98% 2026-02-24 2 9.2
600172.SH 黄河旋风 主板 矿物制品(+0.7%) 培育钻石(+1.7%)第三代半导体(+1.7%)融资融券(+0.4%) 9.37 6.12% 2026-02-02 3 7.9
600667.SH 太极实业 主板 半导体(+1.8%) 先进封装(+2.3%)数据中心(+1.8%)OLED(+1.4%) 11.29 4.54% 2026-01-16 2 7.5
002606.SZ 大连电瓷 主板 电气设备(+1.2%) 特高压(+2.2%)虚拟电厂(+1.1%)专精特新(+1.1%) 13.27 1.92% 2026-02-26 1 7.2
600550.SH 保变电气 主板 电气设备(+1.2%) 柔性直流输电(+2.8%)抽水蓄能(+2.5%)特高压(+2.2%) 17.77 2.13% 2026-02-26 1 6.8
300179.SZ 四方达 创业板 矿物制品(+0.7%) 培育钻石(+1.7%)第三代半导体(+1.7%)海工装备(+1.5%) 26.26 5.59% 2026-02-24 2 6.0
002506.SZ 协鑫集成 主板 电气设备(+1.2%) 华为数字能源(+1.8%)光伏概念(+1.1%)钙钛矿电池(+1.0%) 5.03 3.07% 2026-02-26 1 5.1
策略5 0