📈 量化选股策略日报 (47支)

生成时间: 2026-02-25 18:53:06 | 交易日:
策略1 22
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000012.SZ 南玻A 主板 玻璃(+3.2%) 硅能源(+2.7%)OLED(+1.9%)光伏概念(+1.5%) 5.18 9.98% 2026-02-25 1 10.2
002986.SZ 宇新股份 主板 化工原料(+2.4%) 回购增持再贷款概念(+1.3%)深股通(+1.3%)可降解塑料(+1.3%) 14.11 4.75% 2026-01-19 2 9.5
603002.SH 宏昌电子 主板 化工原料(+2.4%) PCB概念(+2.6%)先进封装(+1.8%)3D打印(+1.4%) 11.54 8.97% 2026-01-15 5 9.1
603065.SH 宿迁联盛 主板 化工原料(+2.4%) 光伏概念(+1.5%)专精特新(+0.9%)职业教育(+0.5%) 9.65 6.16% 2026-02-25 1 9.1
603328.SH 依顿电子 主板 元器件(+1.2%) PCB概念(+2.6%)光伏概念(+1.5%)苹果概念(+1.4%) 13.21 6.7% 2026-02-10 2 9.1
000899.SZ 赣能股份 主板 火力发电(+1.4%) 深股通(+1.3%)抽水蓄能(+1.2%)超超临界发电(+1.2%) 12.07 10.03% 2026-02-25 1 8.8
002386.SZ 天原股份 主板 化工原料(+2.4%) 钛白粉概念(+4.8%)磷化工(+4.5%)固态电池(+2.1%) 6.4 4.07% 2026-02-25 1 8.8
002538.SZ 司尔特 主板 农药化肥(+2.5%) 金属锌(+5.0%)金属铅(+4.7%)磷化工(+4.5%) 7.96 9.94% 2026-01-23 2 8.8
002998.SZ 优彩资源 主板 化纤(+2.1%) None(+3.8%) 9.5 9.95% 2026-02-25 1 8.7
603738.SH 泰晶科技 主板 元器件(+1.2%) 光刻机(+2.4%)宁德时代概念(+2.0%)芯片概念(+1.3%) 19.2 7.87% 2026-02-25 1 8.5
600022.SH 山东钢铁 主板 普钢(+4.8%) 特钢概念(+3.2%)回购增持再贷款概念(+1.3%)国企改革(+1.2%) 1.74 6.1% 2026-02-25 1 8.4
600152.SH 维科技术 主板 电气设备(+1.0%) 钠离子电池(+2.4%)固态电池(+2.1%)锂电池概念(+1.9%) 8.78 4.65% 2026-02-25 1 8.4
603181.SH 皇马科技 主板 化工原料(+2.4%) 有机硅概念(+2.5%)融资融券(+1.1%)沪股通(+1.1%) 17.59 4.39% 2026-02-25 1 8.4
300821.SZ 东岳硅材 创业板 化工原料(+2.4%) 硅能源(+2.7%)有机硅概念(+2.5%)深股通(+1.3%) 14.89 19.98% 2026-02-25 1 8.3
000970.SZ 中科三环 主板 矿物制品(+2.6%) 稀土永磁(+4.0%)小金属概念(+3.9%)苹果概念(+1.4%) 15.35 6.23% 2026-02-25 1 8.2
600110.SH 诺德股份 主板 电气设备(+1.0%) PET铜箔(+3.1%)PCB概念(+2.6%)固态电池(+2.1%) 8.17 9.96% 2026-02-25 1 8.2
002930.SZ 宏川智慧 主板 仓储物流(+0.7%) 深股通(+1.3%)融资融券(+1.1%)粤港澳大湾区(+1.0%) 13.5 4.65% 2026-02-03 2 8.1
002949.SZ 华阳国际 主板 建筑工程(+0.6%) 一带一路(+1.1%)新型城镇化(+1.1%)粤港澳大湾区(+1.0%) 17.24 10.02% 2026-02-25 1 8.1
002511.SZ 中顺洁柔 主板 造纸(+1.6%) 深股通(+1.3%)2025年报预增(+1.2%)融资融券(+1.1%) 8.78 4.9% 2026-02-25 1 7.8
600603.SH 广汇物流 主板 区域地产(+2.6%) 西部大开发(+1.3%)一带一路(+1.1%)沪股通(+1.1%) 7.1 4.72% 2026-02-25 1 7.7
600569.SH 安阳钢铁 主板 普钢(+4.8%) 特钢概念(+3.2%)回购增持再贷款概念(+1.3%)国企改革(+1.2%) 2.66 9.92% 2026-02-25 1 7.6
600866.SH 星湖科技 主板 饲料(+0.8%) 玉米(+1.9%)合成生物(+1.2%)国企改革(+1.2%) 7.61 4.25% 2026-02-25 1 7.0
策略2 14
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
300067.SZ 安诺其 创业板 染料涂料(+1.8%) 污水处理(+1.6%)染料(+1.6%)柔性屏(折叠屏)(+1.4%) 5.8 4.69% 2026-01-12 3 7.2
603188.SH 亚邦股份 主板 染料涂料(+1.8%) 固废处理(+1.6%)染料(+1.6%)国企改革(+1.2%) 5.92 1.72% 2026-02-11 2 7.1
603058.SH 永吉股份 主板 广告包装(-0.1%) 第三代半导体(+1.4%)芯片概念(+1.3%)西部大开发(+1.3%) 13.01 2.28% 2026-01-16 2 6.6
002799.SZ 环球印务 主板 广告包装(-0.1%) 西部大开发(+1.3%)国企改革(+1.2%)智能物流(+0.9%) 9.67 2.55% 2026-02-25 1 6.5
003038.SZ 鑫铂股份 主板 铝(+2.3%) 金属回收(+2.5%)光伏概念(+1.5%)绿色电力(+1.1%) 17.88 1.42% 2026-01-23 2 5.8
603608.SH 天创时尚 主板 服饰(+0.2%) 股权转让(并购重组)(+1.1%)粤港澳大湾区(+1.0%)摘帽(+0.9%) 11.16 1.0% 2025-12-30 3 5.8
603999.SH 读者传媒 主板 出版业(+1.2%) 农村电商(+2.2%)西部大开发(+1.3%)参股券商(+1.2%) 7.81 1.43% 2026-02-25 1 5.7
301251.SZ 威尔高 创业板 元器件(+1.2%) PCB概念(+2.6%)MiniLED(+1.4%)深股通(+1.3%) 62.6 1.87% 2026-02-25 1 5.5
300490.SZ 华自科技 创业板 专用机械(+0.5%) 钠离子电池(+2.4%)固态电池(+2.1%)宁德时代概念(+2.0%) 16.84 0.54% 2026-02-25 1 5.3
002129.SZ TCL中环 主板 电气设备(+1.0%) 硅能源(+2.7%)中芯国际概念(+2.4%)光伏概念(+1.5%) 10.43 0.29% 2026-02-25 1 5.2
301222.SZ 浙江恒威 创业板 电气设备(+1.0%) 融资融券(+1.1%)人民币贬值受益(+1.0%)工业互联网(+0.6%) 33.49 0.93% 2026-02-25 1 5.2
600076.SH 康欣新材 主板 广告包装(-0.1%) 土地流转(+2.3%)回购增持再贷款概念(+1.3%)芯片概念(+1.3%) 4.04 3.32% 2026-01-05 2 5.0
000995.SZ 皇台酒业 主板 白酒(+0.8%) 农业种植(+1.4%)西部大开发(+1.3%)乡村振兴(+1.1%) 16.34 3.22% 2026-01-29 2 4.7
603391.SH 力聚热能 主板 专用机械(+0.5%) 融资融券(+1.1%)专精特新(+0.9%)工业互联网(+0.6%) 70.77 1.32% 2026-02-25 1 4.4
策略3 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603125.SH 常青科技 主板 化工原料(+2.4%) 融资融券(+1.1%)沪股通(+1.1%)风电(+0.8%) 20.29 -0.05% 2026-02-25 1 7.3
002296.SZ 辉煌科技 主板 通信设备(+0.0%) 钒电池(+2.0%)卫星导航(+1.3%)储能(+1.0%) 14.28 0.92% 2026-01-09 4 7.2
002286.SZ 保龄宝 主板 食品(+0.5%) 参股银行(+1.2%)合成生物(+1.2%)代糖概念(+1.1%) 10.55 -0.75% 2026-02-10 6 6.3
策略4 2
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
600984.SH 建设机械 主板 工程机械(+0.6%) 西部大开发(+1.3%)国企改革(+1.2%)一带一路(+1.1%) 5.2 8.56% 2026-02-09 3 8.8
002169.SZ 智光电气 主板 电气设备(+1.0%) 钒电池(+2.0%)宁德时代概念(+2.0%)光伏概念(+1.5%) 15.73 0.83% 2026-02-25 1 8.5
策略5 6
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000012.SZ 南玻A 主板 玻璃(+3.2%) 硅能源(+2.7%)OLED(+1.9%)光伏概念(+1.5%) 5.18 9.98% 2026-02-25 1 10.2
603065.SH 宿迁联盛 主板 化工原料(+2.4%) 光伏概念(+1.5%)专精特新(+0.9%)职业教育(+0.5%) 9.65 6.16% 2026-02-25 1 9.1
600746.SH 江苏索普 主板 化工原料(+2.4%) 固废处理(+1.6%)煤化工概念(+1.3%)国企改革(+1.2%) 7.99 1.4% 2026-02-25 1 8.7
301109.SZ 军信股份 创业板 环境保护(+1.6%) 污水处理(+1.6%)固废处理(+1.6%)深股通(+1.3%) 17.03 4.41% 2026-02-25 1 8.3
601866.SH 中远海发 主板 水运(+2.8%) 回购增持再贷款概念(+1.3%)中字头股票(+1.3%)航运概念(+1.2%) 2.89 5.86% 2026-02-25 1 7.7
600585.SH 海螺水泥 主板 水泥(+2.0%) 水泥概念(+1.9%)雅下水电概念(+1.2%)国企改革(+1.2%) 26.38 5.86% 2026-02-25 1 6.6